{ "nbformat": 4, "nbformat_minor": 0, "metadata": { "colab": { "provenance": [], "machine_shape": "hm", "gpuType": "A100" }, "kernelspec": { "name": "python3", "display_name": "Python 3" }, "language_info": { "name": "python" }, "accelerator": "GPU", "widgets": { "application/vnd.jupyter.widget-state+json": { "898742a6f98943d3977d4135d1e46d32": { "model_module": "@jupyter-widgets/controls", "model_name": "VBoxModel", "model_module_version": "1.5.0", "state": { "_dom_classes": [], "_model_module": "@jupyter-widgets/controls", "_model_module_version": "1.5.0", "_model_name": "VBoxModel", "_view_count": null, "_view_module": "@jupyter-widgets/controls", "_view_module_version": "1.5.0", "_view_name": "VBoxView", "box_style": "", "children": [], "layout": "IPY_MODEL_ca9bde4c77954f0abf7a857c91ff7c0d" } }, "4cc6d51e3ba543e0a452cf639ec63aba": { "model_module": "@jupyter-widgets/controls", "model_name": "HTMLModel", "model_module_version": "1.5.0", "state": { "_dom_classes": [], "_model_module": "@jupyter-widgets/controls", "_model_module_version": "1.5.0", "_model_name": "HTMLModel", "_view_count": null, "_view_module": "@jupyter-widgets/controls", "_view_module_version": "1.5.0", "_view_name": "HTMLView", "description": "", "description_tooltip": null, "layout": "IPY_MODEL_ffa7ff02e8854b00932365e1ae8bd42f", "placeholder": "", "style": "IPY_MODEL_16c741f3fdd1476496a38f5a6373baa7", "value": "
| \n", " | ISO | \n", "LLM used | \n", "Type | \n", "Data Split | \n", "Original text | \n", "Original Word Count | \n", "Original Char Count | \n", "Split Location | \n", "Modified text | \n", "New Word Count | \n", "New Char Count | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "POL | \n", "GPT-4o | \n", "Partial | \n", "Train | \n", "Nie brak im na szczęście plusów. To na pewno w... | \n", "29 | \n", "193 | \n", "18 | \n", "Nie brak im na szczęście plusów. To na pewno w... | \n", "59 | \n", "397 | \n", "
| 1 | \n", "POL | \n", "Amazon-Nova-Lite-1.0 | \n", "Rewritten | \n", "Dev | \n", "Prosto z kryminału polazłem na plebanię do ks.... | \n", "54 | \n", "346 | \n", "0 | \n", "Dzień po wydarzeniach złożonym z plebanii księ... | \n", "113 | \n", "785 | \n", "
| 2 | \n", "POL | \n", "Amazon-Nova-Lite-1.0 | \n", "Partial | \n", "Test | \n", "Ryszard spotyka się profesorem w sprawie remon... | \n", "21 | \n", "149 | \n", "13 | \n", "Ryszard spotyka się profesorem w sprawie remon... | \n", "107 | \n", "732 | \n", "
| 3 | \n", "POL | \n", "Aya-23 | \n", "Partial | \n", "Test | \n", "- Ciekawostką jest, że po jednej stronie, w wy... | \n", "51 | \n", "326 | \n", "26 | \n", "- Ciekawostką jest, że po jednej stronie, w wy... | \n", "52 | \n", "358 | \n", "
| 4 | \n", "POL | \n", "Mistral-Large-2411 | \n", "Partial | \n", "Dev | \n", "Jeśli by się zgodził, to byłby z pewnością kro... | \n", "43 | \n", "296 | \n", "14 | \n", "Jeśli by się zgodził, to byłby z pewnością kro... | \n", "69 | \n", "458 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 99843 | \n", "POL | \n", "Amazon-Nova-Lite-1.0 | \n", "Partial | \n", "Test | \n", "Dla leniwych fanów muzyki mamy dobrą informacj... | \n", "31 | \n", "202 | \n", "18 | \n", "Dla leniwych fanów muzyki mamy dobrą informacj... | \n", "74 | \n", "512 | \n", "
| 99844 | \n", "POL | \n", "Amazon-Nova-Pro-1.0 | \n", "Rewritten | \n", "Test | \n", "Z kontroli wynika, że wojskowe zarządy infrast... | \n", "57 | \n", "408 | \n", "0 | \n", "Według ostatnich informacji, kontrola przeprow... | \n", "66 | \n", "489 | \n", "
| 99845 | \n", "POL | \n", "Gemini-Pro-1.5 | \n", "Partial | \n", "Test | \n", "Tym samym apeluję do wszystkich obywateli tego... | \n", "59 | \n", "434 | \n", "29 | \n", "Tym samym apeluję do wszystkich obywateli tego... | \n", "99 | \n", "733 | \n", "
| 99846 | \n", "POL | \n", "Amazon-Nova-Lite-1.0 | \n", "Partial | \n", "Train | \n", "Hurtowa cena ogórków jest niska, 'krótkie' kos... | \n", "43 | \n", "276 | \n", "26 | \n", "Hurtowa cena ogórków jest niska, 'krótkie' kos... | \n", "94 | \n", "649 | \n", "
| 99847 | \n", "POL | \n", "Amazon-Nova-Lite-1.0 | \n", "Partial | \n", "Test | \n", "Jak zwykle, ruszając w odwiedziny do naszych C... | \n", "113 | \n", "768 | \n", "49 | \n", "Jak zwykle, ruszając w odwiedziny do naszych C... | \n", "132 | \n", "939 | \n", "
99848 rows × 11 columns
\n", "| \n", " | id | \n", "label | \n", "
|---|---|---|
| 0 | \n", "POL0 | \n", "17 | \n", "
| 1 | \n", "POL1 | \n", "26 | \n", "
| 2 | \n", "POL3 | \n", "24 | \n", "
| 3 | \n", "POL4 | \n", "37 | \n", "
| 4 | \n", "POL8 | \n", "25 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 49916 | \n", "POL99838 | \n", "23 | \n", "
| 49917 | \n", "POL99839 | \n", "36 | \n", "
| 49918 | \n", "POL99841 | \n", "12 | \n", "
| 49919 | \n", "POL99845 | \n", "28 | \n", "
| 49920 | \n", "POL99846 | \n", "19 | \n", "
49921 rows × 2 columns
\n", "| \n", " | ISO | \n", "LLM used | \n", "Type | \n", "Data Split | \n", "Original text | \n", "Original Word Count | \n", "Original Char Count | \n", "label | \n", "text | \n", "New Word Count | \n", "New Char Count | \n", "id | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "POL | \n", "GPT-o1 | \n", "Partial | \n", "Test | \n", "Godne polecenia (choć paliwożerne) są turbodoł... | \n", "41 | \n", "344 | \n", "17 | \n", "Godne polecenia ( choć paliwożerne ) są turbod... | \n", "95 | \n", "705 | \n", "POL0 | \n", "
| 1 | \n", "POL | \n", "GPT-o1 | \n", "Partial | \n", "Test | \n", "Natalia Partyka też przegrała 3:4, tyle że z K... | \n", "52 | \n", "317 | \n", "30 | \n", "Natalia Partyka też przegrała 3:4 , tyle że z ... | \n", "95 | \n", "618 | \n", "POL1 | \n", "
| 2 | \n", "POL | \n", "Gemini-Flash-1.5 | \n", "Partial | \n", "Test | \n", "Niemcy chcieli wybudować trzy takie wjazdy, uk... | \n", "43 | \n", "297 | \n", "24 | \n", "Niemcy chcieli wybudować trzy takie wjazdy, uk... | \n", "58 | \n", "404 | \n", "POL3 | \n", "
| 3 | \n", "POL | \n", "GPT-o1 | \n", "Partial | \n", "Test | \n", "Opiekowała się rodzinami oficerów, którzy zgin... | \n", "49 | \n", "376 | \n", "37 | \n", "Opiekowała się rodzinami oficerów , którzy zgi... | \n", "211 | \n", "1409 | \n", "POL4 | \n", "
| 4 | \n", "POL | \n", "Claude-Sonnet-3.5 | \n", "Partial | \n", "Test | \n", "W minionym tygodniu gminne dożynki odbyły się ... | \n", "46 | \n", "325 | \n", "25 | \n", "W minionym tygodniu gminne dożynki odbyły się ... | \n", "76 | \n", "566 | \n", "POL8 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 49916 | \n", "POL | \n", "Amazon-Nova-Pro-1.0 | \n", "Partial | \n", "Test | \n", "Efektownymi porównaniami rzucali też szefowie ... | \n", "43 | \n", "311 | \n", "26 | \n", "Efektownymi porównaniami rzucali też szefowie ... | \n", "91 | \n", "707 | \n", "POL99838 | \n", "
| 49917 | \n", "POL | \n", "Claude-Haiku-3.5 | \n", "Partial | \n", "Test | \n", "Film - który wywołał oburzenie krytyków w Cann... | \n", "63 | \n", "449 | \n", "36 | \n", "Film - który wywołał oburzenie krytyków w Cann... | \n", "94 | \n", "660 | \n", "POL99839 | \n", "
| 49918 | \n", "POL | \n", "Aya-23 | \n", "Partial | \n", "Test | \n", "Pierwszy trailer gry Dead Island zrobił wielką... | \n", "33 | \n", "250 | \n", "17 | \n", "Pierwszy trailer gry Dead Island zrobił wielką... | \n", "143 | \n", "1033 | \n", "POL99841 | \n", "
| 49919 | \n", "POL | \n", "Aya-23 | \n", "Partial | \n", "Test | \n", "O ujawnienie jego treści od dawna walczą organ... | \n", "56 | \n", "393 | \n", "28 | \n", "O ujawnienie jego treści od dawna walczą organ... | \n", "109 | \n", "850 | \n", "POL99845 | \n", "
| 49920 | \n", "POL | \n", "Claude-Haiku-3.5 | \n", "Partial | \n", "Test | \n", "75 min. - na boisku walka w środku pola, a żół... | \n", "32 | \n", "192 | \n", "19 | \n", "75 min. - na boisku walka w środku pola, a żół... | \n", "77 | \n", "478 | \n", "POL99846 | \n", "
49921 rows × 12 columns
\n", "| \n", " | id | \n", "label_pred | \n", "text | \n", "label_gold | \n", "
|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "POL0 | \n", "17 | \n", "Godne polecenia ( choć paliwożerne ) są turbod... | \n", "17 | \n", "
| 1 | \n", "POL1 | \n", "26 | \n", "Natalia Partyka też przegrała 3:4 , tyle że z ... | \n", "30 | \n", "
| 2 | \n", "POL3 | \n", "24 | \n", "Niemcy chcieli wybudować trzy takie wjazdy, uk... | \n", "24 | \n", "
| 3 | \n", "POL4 | \n", "37 | \n", "Opiekowała się rodzinami oficerów , którzy zgi... | \n", "37 | \n", "
| 4 | \n", "POL8 | \n", "25 | \n", "W minionym tygodniu gminne dożynki odbyły się ... | \n", "25 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 49916 | \n", "POL99838 | \n", "23 | \n", "Efektownymi porównaniami rzucali też szefowie ... | \n", "26 | \n", "
| 49917 | \n", "POL99839 | \n", "36 | \n", "Film - który wywołał oburzenie krytyków w Cann... | \n", "36 | \n", "
| 49918 | \n", "POL99841 | \n", "12 | \n", "Pierwszy trailer gry Dead Island zrobił wielką... | \n", "17 | \n", "
| 49919 | \n", "POL99845 | \n", "28 | \n", "O ujawnienie jego treści od dawna walczą organ... | \n", "28 | \n", "
| 49920 | \n", "POL99846 | \n", "19 | \n", "75 min. - na boisku walka w środku pola, a żół... | \n", "19 | \n", "
49921 rows × 4 columns
\n", "| \n", " | id | \n", "label_pred | \n", "text | \n", "label_gold | \n", "diff | \n", "
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "POL0 | \n", "17 | \n", "Godne polecenia ( choć paliwożerne ) są turbod... | \n", "17 | \n", "0 | \n", "
| 1 | \n", "POL1 | \n", "26 | \n", "Natalia Partyka też przegrała 3:4 , tyle że z ... | \n", "30 | \n", "4 | \n", "
| 2 | \n", "POL3 | \n", "24 | \n", "Niemcy chcieli wybudować trzy takie wjazdy, uk... | \n", "24 | \n", "0 | \n", "
| 3 | \n", "POL4 | \n", "37 | \n", "Opiekowała się rodzinami oficerów , którzy zgi... | \n", "37 | \n", "0 | \n", "
| 4 | \n", "POL8 | \n", "25 | \n", "W minionym tygodniu gminne dożynki odbyły się ... | \n", "25 | \n", "0 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 49916 | \n", "POL99838 | \n", "23 | \n", "Efektownymi porównaniami rzucali też szefowie ... | \n", "26 | \n", "3 | \n", "
| 49917 | \n", "POL99839 | \n", "36 | \n", "Film - który wywołał oburzenie krytyków w Cann... | \n", "36 | \n", "0 | \n", "
| 49918 | \n", "POL99841 | \n", "12 | \n", "Pierwszy trailer gry Dead Island zrobił wielką... | \n", "17 | \n", "5 | \n", "
| 49919 | \n", "POL99845 | \n", "28 | \n", "O ujawnienie jego treści od dawna walczą organ... | \n", "28 | \n", "0 | \n", "
| 49920 | \n", "POL99846 | \n", "19 | \n", "75 min. - na boisku walka w środku pola, a żół... | \n", "19 | \n", "0 | \n", "
49921 rows × 5 columns
\n", "| \n", " | id | \n", "label_pred | \n", "text | \n", "label_gold | \n", "diff | \n", "
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "0 | \n", "17 | \n", "Godne polecenia ( choć paliwożerne ) są turbod... | \n", "17 | \n", "0 | \n", "
| 1 | \n", "1 | \n", "26 | \n", "Natalia Partyka też przegrała 3:4 , tyle że z ... | \n", "30 | \n", "4 | \n", "
| 2 | \n", "3 | \n", "24 | \n", "Niemcy chcieli wybudować trzy takie wjazdy, uk... | \n", "24 | \n", "0 | \n", "
| 3 | \n", "4 | \n", "37 | \n", "Opiekowała się rodzinami oficerów , którzy zgi... | \n", "37 | \n", "0 | \n", "
| 4 | \n", "8 | \n", "25 | \n", "W minionym tygodniu gminne dożynki odbyły się ... | \n", "25 | \n", "0 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 49916 | \n", "99838 | \n", "23 | \n", "Efektownymi porównaniami rzucali też szefowie ... | \n", "26 | \n", "3 | \n", "
| 49917 | \n", "99839 | \n", "36 | \n", "Film - który wywołał oburzenie krytyków w Cann... | \n", "36 | \n", "0 | \n", "
| 49918 | \n", "99841 | \n", "12 | \n", "Pierwszy trailer gry Dead Island zrobił wielką... | \n", "17 | \n", "5 | \n", "
| 49919 | \n", "99845 | \n", "28 | \n", "O ujawnienie jego treści od dawna walczą organ... | \n", "28 | \n", "0 | \n", "
| 49920 | \n", "99846 | \n", "19 | \n", "75 min. - na boisku walka w środku pola, a żół... | \n", "19 | \n", "0 | \n", "
49921 rows × 5 columns
\n", "| \n", " | ISO | \n", "LLM used | \n", "Type | \n", "Data Split | \n", "Original text | \n", "Original Word Count | \n", "Original Char Count | \n", "Split Location | \n", "Modified text | \n", "New Word Count | \n", "New Char Count | \n", "id | \n", "label_pred | \n", "text | \n", "label_gold | \n", "diff | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "POL | \n", "GPT-o1 | \n", "Partial | \n", "Test | \n", "Godne polecenia (choć paliwożerne) są turbodoł... | \n", "41 | \n", "344 | \n", "17 | \n", "Godne polecenia ( choć paliwożerne ) są turbod... | \n", "95 | \n", "705 | \n", "0 | \n", "17 | \n", "Godne polecenia ( choć paliwożerne ) są turbod... | \n", "17 | \n", "0 | \n", "
| 1 | \n", "POL | \n", "GPT-o1 | \n", "Partial | \n", "Test | \n", "Natalia Partyka też przegrała 3:4, tyle że z K... | \n", "52 | \n", "317 | \n", "30 | \n", "Natalia Partyka też przegrała 3:4 , tyle że z ... | \n", "95 | \n", "618 | \n", "1 | \n", "26 | \n", "Natalia Partyka też przegrała 3:4 , tyle że z ... | \n", "30 | \n", "4 | \n", "
| 2 | \n", "POL | \n", "Gemini-Flash-1.5 | \n", "Partial | \n", "Test | \n", "Niemcy chcieli wybudować trzy takie wjazdy, uk... | \n", "43 | \n", "297 | \n", "24 | \n", "Niemcy chcieli wybudować trzy takie wjazdy, uk... | \n", "58 | \n", "404 | \n", "3 | \n", "24 | \n", "Niemcy chcieli wybudować trzy takie wjazdy, uk... | \n", "24 | \n", "0 | \n", "
| 3 | \n", "POL | \n", "GPT-o1 | \n", "Partial | \n", "Test | \n", "Opiekowała się rodzinami oficerów, którzy zgin... | \n", "49 | \n", "376 | \n", "37 | \n", "Opiekowała się rodzinami oficerów , którzy zgi... | \n", "211 | \n", "1409 | \n", "4 | \n", "37 | \n", "Opiekowała się rodzinami oficerów , którzy zgi... | \n", "37 | \n", "0 | \n", "
| 4 | \n", "POL | \n", "Claude-Sonnet-3.5 | \n", "Partial | \n", "Test | \n", "W minionym tygodniu gminne dożynki odbyły się ... | \n", "46 | \n", "325 | \n", "25 | \n", "W minionym tygodniu gminne dożynki odbyły się ... | \n", "76 | \n", "566 | \n", "8 | \n", "25 | \n", "W minionym tygodniu gminne dożynki odbyły się ... | \n", "25 | \n", "0 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 49916 | \n", "POL | \n", "Amazon-Nova-Pro-1.0 | \n", "Partial | \n", "Test | \n", "Efektownymi porównaniami rzucali też szefowie ... | \n", "43 | \n", "311 | \n", "26 | \n", "Efektownymi porównaniami rzucali też szefowie ... | \n", "91 | \n", "707 | \n", "99838 | \n", "23 | \n", "Efektownymi porównaniami rzucali też szefowie ... | \n", "26 | \n", "3 | \n", "
| 49917 | \n", "POL | \n", "Claude-Haiku-3.5 | \n", "Partial | \n", "Test | \n", "Film - który wywołał oburzenie krytyków w Cann... | \n", "63 | \n", "449 | \n", "36 | \n", "Film - który wywołał oburzenie krytyków w Cann... | \n", "94 | \n", "660 | \n", "99839 | \n", "36 | \n", "Film - który wywołał oburzenie krytyków w Cann... | \n", "36 | \n", "0 | \n", "
| 49918 | \n", "POL | \n", "Aya-23 | \n", "Partial | \n", "Test | \n", "Pierwszy trailer gry Dead Island zrobił wielką... | \n", "33 | \n", "250 | \n", "17 | \n", "Pierwszy trailer gry Dead Island zrobił wielką... | \n", "143 | \n", "1033 | \n", "99841 | \n", "12 | \n", "Pierwszy trailer gry Dead Island zrobił wielką... | \n", "17 | \n", "5 | \n", "
| 49919 | \n", "POL | \n", "Aya-23 | \n", "Partial | \n", "Test | \n", "O ujawnienie jego treści od dawna walczą organ... | \n", "56 | \n", "393 | \n", "28 | \n", "O ujawnienie jego treści od dawna walczą organ... | \n", "109 | \n", "850 | \n", "99845 | \n", "28 | \n", "O ujawnienie jego treści od dawna walczą organ... | \n", "28 | \n", "0 | \n", "
| 49920 | \n", "POL | \n", "Claude-Haiku-3.5 | \n", "Partial | \n", "Test | \n", "75 min. - na boisku walka w środku pola, a żół... | \n", "32 | \n", "192 | \n", "19 | \n", "75 min. - na boisku walka w środku pola, a żół... | \n", "77 | \n", "478 | \n", "99846 | \n", "19 | \n", "75 min. - na boisku walka w środku pola, a żół... | \n", "19 | \n", "0 | \n", "
49921 rows × 16 columns
\n", "| \n", " | ISO | \n", "LLM used | \n", "Type | \n", "Data Split | \n", "Original text | \n", "Original Word Count | \n", "Original Char Count | \n", "Split Location | \n", "Modified text | \n", "New Word Count | \n", "New Char Count | \n", "id | \n", "label_pred | \n", "text | \n", "label_gold | \n", "diff | \n", "Token Limit Check | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "POL | \n", "GPT-o1 | \n", "Partial | \n", "Test | \n", "Godne polecenia (choć paliwożerne) są turbodoł... | \n", "41 | \n", "344 | \n", "17 | \n", "Godne polecenia ( choć paliwożerne ) są turbod... | \n", "95 | \n", "705 | \n", "0 | \n", "17 | \n", "Godne polecenia ( choć paliwożerne ) są turbod... | \n", "17 | \n", "0 | \n", "Inside | \n", "
| 1 | \n", "POL | \n", "GPT-o1 | \n", "Partial | \n", "Test | \n", "Natalia Partyka też przegrała 3:4, tyle że z K... | \n", "52 | \n", "317 | \n", "30 | \n", "Natalia Partyka też przegrała 3:4 , tyle że z ... | \n", "95 | \n", "618 | \n", "1 | \n", "26 | \n", "Natalia Partyka też przegrała 3:4 , tyle że z ... | \n", "30 | \n", "4 | \n", "Inside | \n", "
| 2 | \n", "POL | \n", "Gemini-Flash-1.5 | \n", "Partial | \n", "Test | \n", "Niemcy chcieli wybudować trzy takie wjazdy, uk... | \n", "43 | \n", "297 | \n", "24 | \n", "Niemcy chcieli wybudować trzy takie wjazdy, uk... | \n", "58 | \n", "404 | \n", "3 | \n", "24 | \n", "Niemcy chcieli wybudować trzy takie wjazdy, uk... | \n", "24 | \n", "0 | \n", "Inside | \n", "
| 3 | \n", "POL | \n", "GPT-o1 | \n", "Partial | \n", "Test | \n", "Opiekowała się rodzinami oficerów, którzy zgin... | \n", "49 | \n", "376 | \n", "37 | \n", "Opiekowała się rodzinami oficerów , którzy zgi... | \n", "211 | \n", "1409 | \n", "4 | \n", "37 | \n", "Opiekowała się rodzinami oficerów , którzy zgi... | \n", "37 | \n", "0 | \n", "Inside | \n", "
| 4 | \n", "POL | \n", "Claude-Sonnet-3.5 | \n", "Partial | \n", "Test | \n", "W minionym tygodniu gminne dożynki odbyły się ... | \n", "46 | \n", "325 | \n", "25 | \n", "W minionym tygodniu gminne dożynki odbyły się ... | \n", "76 | \n", "566 | \n", "8 | \n", "25 | \n", "W minionym tygodniu gminne dożynki odbyły się ... | \n", "25 | \n", "0 | \n", "Inside | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 49916 | \n", "POL | \n", "Amazon-Nova-Pro-1.0 | \n", "Partial | \n", "Test | \n", "Efektownymi porównaniami rzucali też szefowie ... | \n", "43 | \n", "311 | \n", "26 | \n", "Efektownymi porównaniami rzucali też szefowie ... | \n", "91 | \n", "707 | \n", "99838 | \n", "23 | \n", "Efektownymi porównaniami rzucali też szefowie ... | \n", "26 | \n", "3 | \n", "Inside | \n", "
| 49917 | \n", "POL | \n", "Claude-Haiku-3.5 | \n", "Partial | \n", "Test | \n", "Film - który wywołał oburzenie krytyków w Cann... | \n", "63 | \n", "449 | \n", "36 | \n", "Film - który wywołał oburzenie krytyków w Cann... | \n", "94 | \n", "660 | \n", "99839 | \n", "36 | \n", "Film - który wywołał oburzenie krytyków w Cann... | \n", "36 | \n", "0 | \n", "Inside | \n", "
| 49918 | \n", "POL | \n", "Aya-23 | \n", "Partial | \n", "Test | \n", "Pierwszy trailer gry Dead Island zrobił wielką... | \n", "33 | \n", "250 | \n", "17 | \n", "Pierwszy trailer gry Dead Island zrobił wielką... | \n", "143 | \n", "1033 | \n", "99841 | \n", "12 | \n", "Pierwszy trailer gry Dead Island zrobił wielką... | \n", "17 | \n", "5 | \n", "Inside | \n", "
| 49919 | \n", "POL | \n", "Aya-23 | \n", "Partial | \n", "Test | \n", "O ujawnienie jego treści od dawna walczą organ... | \n", "56 | \n", "393 | \n", "28 | \n", "O ujawnienie jego treści od dawna walczą organ... | \n", "109 | \n", "850 | \n", "99845 | \n", "28 | \n", "O ujawnienie jego treści od dawna walczą organ... | \n", "28 | \n", "0 | \n", "Inside | \n", "
| 49920 | \n", "POL | \n", "Claude-Haiku-3.5 | \n", "Partial | \n", "Test | \n", "75 min. - na boisku walka w środku pola, a żół... | \n", "32 | \n", "192 | \n", "19 | \n", "75 min. - na boisku walka w środku pola, a żół... | \n", "77 | \n", "478 | \n", "99846 | \n", "19 | \n", "75 min. - na boisku walka w środku pola, a żół... | \n", "19 | \n", "0 | \n", "Inside | \n", "
49921 rows × 17 columns
\n", "| \n", " | count | \n", "
|---|---|
| Token Limit Check | \n", "\n", " |
| Inside | \n", "49921 | \n", "
| \n", " | ISO | \n", "LLM used | \n", "Type | \n", "Data Split | \n", "Original text | \n", "Original Word Count | \n", "Original Char Count | \n", "Split Location | \n", "Modified text | \n", "New Word Count | \n", "New Char Count | \n", "id | \n", "label_pred | \n", "text | \n", "label_gold | \n", "diff | \n", "Token Limit Check | \n", "WORDS_REAL | \n", "WORDS_PRED | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "POL | \n", "GPT-o1 | \n", "Partial | \n", "Test | \n", "Godne polecenia (choć paliwożerne) są turbodoł... | \n", "41 | \n", "344 | \n", "17 | \n", "Godne polecenia ( choć paliwożerne ) są turbod... | \n", "95 | \n", "705 | \n", "0 | \n", "17 | \n", "Godne polecenia ( choć paliwożerne ) są turbod... | \n", "17 | \n", "0 | \n", "Inside | \n", "[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ... | \n", "[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ... | \n", "
| 1 | \n", "POL | \n", "GPT-o1 | \n", "Partial | \n", "Test | \n", "Natalia Partyka też przegrała 3:4, tyle że z K... | \n", "52 | \n", "317 | \n", "30 | \n", "Natalia Partyka też przegrała 3:4 , tyle że z ... | \n", "95 | \n", "618 | \n", "1 | \n", "26 | \n", "Natalia Partyka też przegrała 3:4 , tyle że z ... | \n", "30 | \n", "4 | \n", "Inside | \n", "[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ... | \n", "[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ... | \n", "
| 2 | \n", "POL | \n", "Gemini-Flash-1.5 | \n", "Partial | \n", "Test | \n", "Niemcy chcieli wybudować trzy takie wjazdy, uk... | \n", "43 | \n", "297 | \n", "24 | \n", "Niemcy chcieli wybudować trzy takie wjazdy, uk... | \n", "58 | \n", "404 | \n", "3 | \n", "24 | \n", "Niemcy chcieli wybudować trzy takie wjazdy, uk... | \n", "24 | \n", "0 | \n", "Inside | \n", "[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ... | \n", "[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ... | \n", "
| 3 | \n", "POL | \n", "GPT-o1 | \n", "Partial | \n", "Test | \n", "Opiekowała się rodzinami oficerów, którzy zgin... | \n", "49 | \n", "376 | \n", "37 | \n", "Opiekowała się rodzinami oficerów , którzy zgi... | \n", "211 | \n", "1409 | \n", "4 | \n", "37 | \n", "Opiekowała się rodzinami oficerów , którzy zgi... | \n", "37 | \n", "0 | \n", "Inside | \n", "[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ... | \n", "[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ... | \n", "
| 4 | \n", "POL | \n", "Claude-Sonnet-3.5 | \n", "Partial | \n", "Test | \n", "W minionym tygodniu gminne dożynki odbyły się ... | \n", "46 | \n", "325 | \n", "25 | \n", "W minionym tygodniu gminne dożynki odbyły się ... | \n", "76 | \n", "566 | \n", "8 | \n", "25 | \n", "W minionym tygodniu gminne dożynki odbyły się ... | \n", "25 | \n", "0 | \n", "Inside | \n", "[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ... | \n", "[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ... | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
