File size: 7,160 Bytes
eb7af77 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 |
{"current_steps": 1, "total_steps": 40, "loss": 1.855, "lr": 0.0, "epoch": 0.32, "percentage": 2.5, "elapsed_time": "0:00:47", "remaining_time": "0:30:51"}
{"current_steps": 2, "total_steps": 40, "loss": 1.9926, "lr": 1e-06, "epoch": 0.64, "percentage": 5.0, "elapsed_time": "0:01:31", "remaining_time": "0:28:55"}
{"current_steps": 3, "total_steps": 40, "loss": 1.9847, "lr": 9.98378654067105e-07, "epoch": 0.96, "percentage": 7.5, "elapsed_time": "0:02:14", "remaining_time": "0:27:40"}
{"current_steps": 4, "total_steps": 40, "loss": 1.9369, "lr": 9.935251313189563e-07, "epoch": 1.0, "percentage": 10.0, "elapsed_time": "0:02:20", "remaining_time": "0:21:00"}
{"current_steps": 5, "total_steps": 40, "loss": 1.855, "lr": 9.85470908713026e-07, "epoch": 1.32, "percentage": 12.5, "elapsed_time": "0:03:03", "remaining_time": "0:21:23"}
{"current_steps": 6, "total_steps": 40, "loss": 1.9926, "lr": 9.742682209735727e-07, "epoch": 1.6400000000000001, "percentage": 15.0, "elapsed_time": "0:03:46", "remaining_time": "0:21:22"}
{"current_steps": 7, "total_steps": 40, "loss": 1.9848, "lr": 9.599897218294121e-07, "epoch": 1.96, "percentage": 17.5, "elapsed_time": "0:04:29", "remaining_time": "0:21:09"}
{"current_steps": 8, "total_steps": 40, "loss": 1.9376, "lr": 9.427280128266049e-07, "epoch": 2.0, "percentage": 20.0, "elapsed_time": "0:04:34", "remaining_time": "0:18:18"}
{"current_steps": 9, "total_steps": 40, "loss": 1.8549, "lr": 9.225950427718974e-07, "epoch": 2.32, "percentage": 22.5, "elapsed_time": "0:05:18", "remaining_time": "0:18:15"}
{"current_steps": 10, "total_steps": 40, "loss": 1.9925, "lr": 8.997213817017506e-07, "epoch": 2.64, "percentage": 25.0, "elapsed_time": "0:06:01", "remaining_time": "0:18:03"}
{"current_steps": 11, "total_steps": 40, "loss": 1.9849, "lr": 8.742553740855505e-07, "epoch": 2.96, "percentage": 27.5, "elapsed_time": "0:06:44", "remaining_time": "0:17:45"}
{"current_steps": 12, "total_steps": 40, "loss": 1.9374, "lr": 8.463621767547997e-07, "epoch": 3.0, "percentage": 30.0, "elapsed_time": "0:06:49", "remaining_time": "0:15:55"}
{"current_steps": 13, "total_steps": 40, "loss": 1.855, "lr": 8.162226877976886e-07, "epoch": 3.32, "percentage": 32.5, "elapsed_time": "0:07:33", "remaining_time": "0:15:41"}
{"current_steps": 14, "total_steps": 40, "loss": 1.9923, "lr": 7.840323733655778e-07, "epoch": 3.64, "percentage": 35.0, "elapsed_time": "0:08:16", "remaining_time": "0:15:22"}
{"current_steps": 15, "total_steps": 40, "loss": 1.9848, "lr": 7.5e-07, "epoch": 3.96, "percentage": 37.5, "elapsed_time": "0:08:59", "remaining_time": "0:14:59"}
{"current_steps": 16, "total_steps": 40, "loss": 1.9365, "lr": 7.14346280701527e-07, "epoch": 4.0, "percentage": 40.0, "elapsed_time": "0:09:05", "remaining_time": "0:13:37"}
{"current_steps": 17, "total_steps": 40, "loss": 1.8547, "lr": 6.773024435212677e-07, "epoch": 4.32, "percentage": 42.5, "elapsed_time": "0:09:48", "remaining_time": "0:13:15"}
{"current_steps": 18, "total_steps": 40, "loss": 1.9923, "lr": 6.391087319582263e-07, "epoch": 4.64, "percentage": 45.0, "elapsed_time": "0:10:31", "remaining_time": "0:12:51"}
{"current_steps": 19, "total_steps": 40, "loss": 1.9848, "lr": 6.000128468880222e-07, "epoch": 4.96, "percentage": 47.5, "elapsed_time": "0:11:14", "remaining_time": "0:12:25"}
{"current_steps": 20, "total_steps": 40, "loss": 1.9364, "lr": 5.602683401276614e-07, "epoch": 5.0, "percentage": 50.0, "elapsed_time": "0:11:19", "remaining_time": "0:11:19"}
{"current_steps": 21, "total_steps": 40, "loss": 1.8547, "lr": 5.201329700547076e-07, "epoch": 5.32, "percentage": 52.5, "elapsed_time": "0:12:02", "remaining_time": "0:10:54"}
{"current_steps": 22, "total_steps": 40, "loss": 1.9924, "lr": 4.798670299452926e-07, "epoch": 5.64, "percentage": 55.0, "elapsed_time": "0:12:45", "remaining_time": "0:10:26"}
{"current_steps": 23, "total_steps": 40, "loss": 1.9848, "lr": 4.397316598723385e-07, "epoch": 5.96, "percentage": 57.5, "elapsed_time": "0:13:29", "remaining_time": "0:09:58"}
{"current_steps": 24, "total_steps": 40, "loss": 1.9378, "lr": 3.9998715311197783e-07, "epoch": 6.0, "percentage": 60.0, "elapsed_time": "0:13:34", "remaining_time": "0:09:03"}
{"current_steps": 25, "total_steps": 40, "loss": 1.8547, "lr": 3.6089126804177364e-07, "epoch": 6.32, "percentage": 62.5, "elapsed_time": "0:14:18", "remaining_time": "0:08:35"}
{"current_steps": 26, "total_steps": 40, "loss": 1.9922, "lr": 3.2269755647873214e-07, "epoch": 6.64, "percentage": 65.0, "elapsed_time": "0:15:01", "remaining_time": "0:08:05"}
{"current_steps": 27, "total_steps": 40, "loss": 1.9848, "lr": 2.856537192984728e-07, "epoch": 6.96, "percentage": 67.5, "elapsed_time": "0:15:44", "remaining_time": "0:07:34"}
{"current_steps": 28, "total_steps": 40, "loss": 1.9365, "lr": 2.500000000000001e-07, "epoch": 7.0, "percentage": 70.0, "elapsed_time": "0:15:49", "remaining_time": "0:06:47"}
{"current_steps": 29, "total_steps": 40, "loss": 1.855, "lr": 2.1596762663442213e-07, "epoch": 7.32, "percentage": 72.5, "elapsed_time": "0:16:32", "remaining_time": "0:06:16"}
{"current_steps": 30, "total_steps": 40, "loss": 1.9924, "lr": 1.837773122023114e-07, "epoch": 7.64, "percentage": 75.0, "elapsed_time": "0:17:15", "remaining_time": "0:05:45"}
{"current_steps": 31, "total_steps": 40, "loss": 1.9846, "lr": 1.536378232452003e-07, "epoch": 7.96, "percentage": 77.5, "elapsed_time": "0:17:58", "remaining_time": "0:05:13"}
{"current_steps": 32, "total_steps": 40, "loss": 1.9373, "lr": 1.257446259144494e-07, "epoch": 8.0, "percentage": 80.0, "elapsed_time": "0:18:04", "remaining_time": "0:04:31"}
{"current_steps": 33, "total_steps": 40, "loss": 1.8551, "lr": 1.0027861829824952e-07, "epoch": 8.32, "percentage": 82.5, "elapsed_time": "0:18:47", "remaining_time": "0:03:59"}
{"current_steps": 34, "total_steps": 40, "loss": 1.9924, "lr": 7.740495722810269e-08, "epoch": 8.64, "percentage": 85.0, "elapsed_time": "0:19:31", "remaining_time": "0:03:26"}
{"current_steps": 35, "total_steps": 40, "loss": 1.9847, "lr": 5.72719871733951e-08, "epoch": 8.96, "percentage": 87.5, "elapsed_time": "0:20:13", "remaining_time": "0:02:53"}
{"current_steps": 36, "total_steps": 40, "loss": 1.9374, "lr": 4.0010278170587884e-08, "epoch": 9.0, "percentage": 90.0, "elapsed_time": "0:20:19", "remaining_time": "0:02:15"}
{"current_steps": 37, "total_steps": 40, "loss": 1.8548, "lr": 2.5731779026427257e-08, "epoch": 9.32, "percentage": 92.5, "elapsed_time": "0:21:03", "remaining_time": "0:01:42"}
{"current_steps": 38, "total_steps": 40, "loss": 1.9923, "lr": 1.4529091286973993e-08, "epoch": 9.64, "percentage": 95.0, "elapsed_time": "0:21:46", "remaining_time": "0:01:08"}
{"current_steps": 39, "total_steps": 40, "loss": 1.9848, "lr": 6.474868681043577e-09, "epoch": 9.96, "percentage": 97.5, "elapsed_time": "0:22:29", "remaining_time": "0:00:34"}
{"current_steps": 40, "total_steps": 40, "loss": 1.9375, "lr": 1.6213459328950352e-09, "epoch": 10.0, "percentage": 100.0, "elapsed_time": "0:22:34", "remaining_time": "0:00:00"}
{"current_steps": 40, "total_steps": 40, "epoch": 10.0, "percentage": 100.0, "elapsed_time": "0:24:50", "remaining_time": "0:00:00"}
|