id stringlengths 29 29 | person_id stringlengths 26 26 | party stringclasses 368 values | region stringclasses 17 values | province stringclasses 85 values | locality stringlengths 3 46 ⌀ | position stringclasses 7 values | year int32 2k 2.02k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01K7QAQB1SY5XFF0N3Y7S168NF_m0 | 01K7QAQB1SY5XFF0N3Y7S168NF | LKS-KAM | NATIONAL CAPITAL REGION | NCR, SECOND DISTRICT | CITY OF MANDALUYONG | COUNCILOR | 2,010 |
01K7QAQB1SY5XFF0N3Y7S168NF_m1 | 01K7QAQB1SY5XFF0N3Y7S168NF | LP | NATIONAL CAPITAL REGION | NCR, SECOND DISTRICT | null | COUNCILOR | 2,013 |
01K7QAQB1SY5XFF0N3Y7S168NF_m2 | 01K7QAQB1SY5XFF0N3Y7S168NF | LP | NATIONAL CAPITAL REGION | NCR, SECOND DISTRICT | null | COUNCILOR | 2,016 |
01K7QAQB6TJ4YRM2C53RQZT9V9_m0 | 01K7QAQB6TJ4YRM2C53RQZT9V9 | NP | REGION XII | SARANGANI | null | COUNCILOR | 2,013 |
01K7QAQB6TJ4YRM2C53RQZT9V9_m1 | 01K7QAQB6TJ4YRM2C53RQZT9V9 | PMP | REGION XII | SARANGANI | MAITUM | COUNCILOR | 2,010 |
01K7QAQB0RJSN71YY6MS73CCDS_m0 | 01K7QAQB0RJSN71YY6MS73CCDS | LAKAS-CMD | REGION V | SORSOGON | SORSOGON CITY | COUNCILOR | 2,007 |
01K7QAQB0RJSN71YY6MS73CCDS_m1 | 01K7QAQB0RJSN71YY6MS73CCDS | NPC | REGION V | SORSOGON | SORSOGON CITY | COUNCILOR | 2,004 |
01K7QAQB4XMBPN9R6J11NS3HCS_m0 | 01K7QAQB4XMBPN9R6J11NS3HCS | IND | CORDILLERA ADMINISTRATIVE REGION | ABRA | null | COUNCILOR | 2,013 |
01K7QAQB5Y70BBV8QSBQSHHXSG_m0 | 01K7QAQB5Y70BBV8QSBQSHHXSG | NUP | REGION II | CAGAYAN | null | COUNCILOR | 2,016 |
01K7QAQB3H39V1AFVNNMBQJBAD_m0 | 01K7QAQB3H39V1AFVNNMBQJBAD | KAMPI | REGION V | CAMARINES SUR | DEL GALLEGO | COUNCILOR | 2,007 |
01K7QAQB3H39V1AFVNNMBQJBAD_m1 | 01K7QAQB3H39V1AFVNNMBQJBAD | LP | REGION V | CAMARINES SUR | DEL GALLEGO | COUNCILOR | 2,004 |
01K7QAQB58B9SWD9YVFFYQDDM9_m0 | 01K7QAQB58B9SWD9YVFFYQDDM9 | LAKAS-CMD | CORDILLERA ADMINISTRATIVE REGION | ABRA | BOLINEY | COUNCILOR | 2,004 |
01K7QAQB58B9SWD9YVFFYQDDM9_m1 | 01K7QAQB58B9SWD9YVFFYQDDM9 | NP | CORDILLERA ADMINISTRATIVE REGION | ABRA | BOLINEY | VICE MAYOR | 2,010 |
01K7QAQB58B9SWD9YVFFYQDDM9_m2 | 01K7QAQB58B9SWD9YVFFYQDDM9 | NP | CORDILLERA ADMINISTRATIVE REGION | ABRA | null | VICE MAYOR | 2,013 |
01K7QAQB58B9SWD9YVFFYQDDM9_m3 | 01K7QAQB58B9SWD9YVFFYQDDM9 | PMP | CORDILLERA ADMINISTRATIVE REGION | ABRA | BOLINEY | VICE MAYOR | 2,007 |
01K7QAQB1Z3D5Y6YVNWVHSSEBQ_m0 | 01K7QAQB1Z3D5Y6YVNWVHSSEBQ | LAKAS-CMD/NPC | REGION I | PANGASINAN | SAN QUINTIN | COUNCILOR | 2,004 |
01K7QAQB07SFV8HS7J1Q3D84XZ_m0 | 01K7QAQB07SFV8HS7J1Q3D84XZ | PMP | REGION III | BULACAN | SAN RAFAEL | COUNCILOR | 2,004 |
01K7QAQB0DXNZ3DDKNR4PPXBBF_m0 | 01K7QAQB0DXNZ3DDKNR4PPXBBF | INDEPENDENT | REGION V | CAMARINES SUR | CALABANGA | COUNCILOR | 2,004 |
01K7QAQB0DXNZ3DDKNR4PPXBBF_m1 | 01K7QAQB0DXNZ3DDKNR4PPXBBF | KAMPI | REGION V | CAMARINES SUR | CALABANGA | COUNCILOR | 2,007 |
01K7QAQB0DXNZ3DDKNR4PPXBBF_m2 | 01K7QAQB0DXNZ3DDKNR4PPXBBF | NPC | REGION V | CAMARINES SUR | CALABANGA | COUNCILOR | 2,010 |
01K7QAQB18VCCY3BKBRPS7GF8K_m0 | 01K7QAQB18VCCY3BKBRPS7GF8K | NPC | REGION IV-A | RIZAL | MORONG | COUNCILOR | 2,007 |
01K7QAQB18VCCY3BKBRPS7GF8K_m1 | 01K7QAQB18VCCY3BKBRPS7GF8K | UNA | REGION IV-A | RIZAL | null | COUNCILOR | 2,013 |
01K7QAQB18VCCY3BKBRPS7GF8K_m2 | 01K7QAQB18VCCY3BKBRPS7GF8K | UNA | REGION IV-A | RIZAL | MORONG | COUNCILOR | 2,016 |
01K7QAQB2FJ5WBDSM1ZY498RFQ_m0 | 01K7QAQB2FJ5WBDSM1ZY498RFQ | IND | REGION III | BULACAN | null | COUNCILOR | 2,016 |
01K7QAQB5K9WCD0MJR04EJS32K_m0 | 01K7QAQB5K9WCD0MJR04EJS32K | LAKAS-CMD | REGION III | BULACAN | SANTA MARIA | COUNCILOR | 2,004 |
01K7QAQB5K9WCD0MJR04EJS32K_m1 | 01K7QAQB5K9WCD0MJR04EJS32K | LAKAS-CMD | REGION III | BULACAN | SANTA MARIA | COUNCILOR | 2,007 |
01K7QAQB5K9WCD0MJR04EJS32K_m2 | 01K7QAQB5K9WCD0MJR04EJS32K | LKS-KAM | REGION III | BULACAN | SANTA MARIA | COUNCILOR | 2,010 |
01K7QAQB5K9WCD0MJR04EJS32K_m3 | 01K7QAQB5K9WCD0MJR04EJS32K | NUP | REGION III | BULACAN | null | VICE MAYOR | 2,013 |
01K7QAQB3WKGB8RKCYDAFWV0Z4_m0 | 01K7QAQB3WKGB8RKCYDAFWV0Z4 | NP | REGION V | CAMARINES SUR | null | COUNCILOR | 2,013 |
01K7QAQB47S5JZ3V4TP0C44SPR_m0 | 01K7QAQB47S5JZ3V4TP0C44SPR | LAKAS-CMD | REGION V | CAMARINES SUR | SIRUMA | COUNCILOR | 2,004 |
01K7QAQB2NEEVRS5844AT4H4S6_m0 | 01K7QAQB2NEEVRS5844AT4H4S6 | NPC | REGION IV-A | RIZAL | CARDONA | COUNCILOR | 2,004 |
01K7QAQB69JG1KYD54HGTVS5N3_m0 | 01K7QAQB69JG1KYD54HGTVS5N3 | BAKUD | REGION VII | CEBU | null | MAYOR | 2,013 |
01K7QAQB6FFNGX75QEFYBJCQ1Y_m0 | 01K7QAQB6FFNGX75QEFYBJCQ1Y | BAKUD | REGION VII | CEBU | null | MAYOR | 2,016 |
01K7QAQB6386Q99D6R9VTKGKVY_m0 | 01K7QAQB6386Q99D6R9VTKGKVY | LAKAS-CMD | REGION V | ALBAY | SANTO DOMINGO (LIBOG) | COUNCILOR | 2,004 |
01K7QAQAZW3D6C36GPS1WSBHPS_m0 | 01K7QAQAZW3D6C36GPS1WSBHPS | BP | REGION III | BULACAN | BOCAUE | COUNCILOR | 2,010 |
01K7QAQAZW3D6C36GPS1WSBHPS_m1 | 01K7QAQAZW3D6C36GPS1WSBHPS | LAKAS-CMD | REGION III | BULACAN | BOCAUE | COUNCILOR | 2,004 |
01K7QAQAZW3D6C36GPS1WSBHPS_m2 | 01K7QAQAZW3D6C36GPS1WSBHPS | LP | REGION III | BULACAN | null | COUNCILOR | 2,013 |
01K7QAQAZW3D6C36GPS1WSBHPS_m3 | 01K7QAQAZW3D6C36GPS1WSBHPS | NPC | REGION III | BULACAN | null | VICE MAYOR | 2,016 |
01K7QAQB4J5AT0TNWS5BCC1XDP_m0 | 01K7QAQB4J5AT0TNWS5BCC1XDP | IND. | REGION XI | DAVAO ORIENTAL | CATEEL | COUNCILOR | 2,010 |
01K7QAQB4J5AT0TNWS5BCC1XDP_m1 | 01K7QAQB4J5AT0TNWS5BCC1XDP | LP | REGION XI | DAVAO ORIENTAL | null | COUNCILOR | 2,016 |
01K7QAQB4J5AT0TNWS5BCC1XDP_m2 | 01K7QAQB4J5AT0TNWS5BCC1XDP | NP | REGION XI | DAVAO ORIENTAL | null | COUNCILOR | 2,013 |
01K7QAQB1EY0RA8KGYFWJT4JQ6_m0 | 01K7QAQB1EY0RA8KGYFWJT4JQ6 | IND | REGION III | PAMPANGA | null | COUNCILOR | 2,013 |
01K7QAQB1EY0RA8KGYFWJT4JQ6_m1 | 01K7QAQB1EY0RA8KGYFWJT4JQ6 | LP | REGION III | PAMPANGA | BACOLOR | COUNCILOR | 2,016 |
01K7QAQB2A5RJ93QX7TGJJHRD1_m0 | 01K7QAQB2A5RJ93QX7TGJJHRD1 | LP | REGION III | BULACAN | null | COUNCILOR | 2,013 |
01K7QAQB2VWX2F012M1VC8EVRV_m0 | 01K7QAQB2VWX2F012M1VC8EVRV | LAKAS-CMD | NATIONAL CAPITAL REGION | NCR, SECOND DISTRICT | CITY OF MANDALUYONG | COUNCILOR | 2,004 |
01K7QAQB2VWX2F012M1VC8EVRV_m1 | 01K7QAQB2VWX2F012M1VC8EVRV | LAKAS-CMD | NATIONAL CAPITAL REGION | NCR, SECOND DISTRICT | CITY OF MANDALUYONG | VICE MAYOR | 2,007 |
01K7QAQB0YPA1N8NND1BY96NJ7_m0 | 01K7QAQB0YPA1N8NND1BY96NJ7 | NUP | REGION III | BULACAN | null | COUNCILOR | 2,013 |
01K7QAQB1KC4WZHZV0R3PJ76TB_m0 | 01K7QAQB1KC4WZHZV0R3PJ76TB | LP | REGION IV-A | RIZAL | RODRIGUEZ (MONTALBAN) | COUNCILOR | 2,010 |
01K7QAQB1KC4WZHZV0R3PJ76TB_m1 | 01K7QAQB1KC4WZHZV0R3PJ76TB | NPC | REGION IV-A | RIZAL | RODRIGUEZ (MONTALBAN) | VICE MAYOR | 2,004 |
01K7QAQB4Q63NTBD9ZVCWM72FZ_m0 | 01K7QAQB4Q63NTBD9ZVCWM72FZ | IND | CORDILLERA ADMINISTRATIVE REGION | ABRA | null | COUNCILOR | 2,016 |
01K7QAQB4Q63NTBD9ZVCWM72FZ_m1 | 01K7QAQB4Q63NTBD9ZVCWM72FZ | IND. | CORDILLERA ADMINISTRATIVE REGION | ABRA | BOLINEY | COUNCILOR | 2,010 |
01K7QAQB241C8VNF991BPF76QM_m0 | 01K7QAQB241C8VNF991BPF76QM | NPC | REGION II | ISABELA | MACONACON | COUNCILOR | 2,004 |
01K7QAQB3PWBZ1RK02CARXG4NK_m0 | 01K7QAQB3PWBZ1RK02CARXG4NK | LAKAS-CMD | AUTONOMOUS REGION IN MUSLIM MINDANAO | TAWI-TAWI | SITANGKAI | COUNCILOR | 2,004 |
01K7QAQB528W4737E40P66PFW5_m0 | 01K7QAQB528W4737E40P66PFW5 | NUP | CORDILLERA ADMINISTRATIVE REGION | ABRA | null | COUNCILOR | 2,016 |
01K7QAQB41NJY7BXAM6ZTHJJWE_m0 | 01K7QAQB41NJY7BXAM6ZTHJJWE | LAKAS-CMD | REGION V | CAMARINES SUR | SIRUMA | COUNCILOR | 2,007 |
01K7QAQB41NJY7BXAM6ZTHJJWE_m1 | 01K7QAQB41NJY7BXAM6ZTHJJWE | LP | REGION V | CAMARINES SUR | null | COUNCILOR | 2,013 |
01K7QAQB41NJY7BXAM6ZTHJJWE_m2 | 01K7QAQB41NJY7BXAM6ZTHJJWE | NP | REGION V | CAMARINES SUR | SIRUMA | COUNCILOR | 2,010 |
01K7QAQB5RFCHW9JTA8JC11QQE_m0 | 01K7QAQB5RFCHW9JTA8JC11QQE | INDEPENDENT | REGION II | CAGAYAN | PIAT | COUNCILOR | 2,007 |
01K7QAQB5RFCHW9JTA8JC11QQE_m1 | 01K7QAQB5RFCHW9JTA8JC11QQE | LKS-KAM | REGION II | CAGAYAN | PIAT | COUNCILOR | 2,010 |
01K7QAQB4C1NPK17NNTHVV8W5X_m0 | 01K7QAQB4C1NPK17NNTHVV8W5X | LP | REGION V | CAMARINES SUR | null | COUNCILOR | 2,013 |
01K7QAQB0KJRHCADM35ZYX224C_m0 | 01K7QAQB0KJRHCADM35ZYX224C | LP | REGION V | CAMARINES SUR | null | COUNCILOR | 2,016 |
01K7QAQB5DKX3M0N0Q4DER2WNP_m0 | 01K7QAQB5DKX3M0N0Q4DER2WNP | INDEPENDENT | REGION V | MASBATE | BALUD | COUNCILOR | 2,004 |
01K7QAQB5DKX3M0N0Q4DER2WNP_m1 | 01K7QAQB5DKX3M0N0Q4DER2WNP | KAMPI/INA | REGION V | MASBATE | BALUD | COUNCILOR | 2,007 |
01K7QAQB5DKX3M0N0Q4DER2WNP_m2 | 01K7QAQB5DKX3M0N0Q4DER2WNP | LKS-KAM | REGION V | MASBATE | BALUD | COUNCILOR | 2,010 |
01K7QAQB029CR6XG4923CETWRF_m0 | 01K7QAQB029CR6XG4923CETWRF | LAKAS | REGION V | CAMARINES SUR | null | COUNCILOR | 2,013 |
01K7QAQB029CR6XG4923CETWRF_m1 | 01K7QAQB029CR6XG4923CETWRF | NP | REGION V | CAMARINES SUR | null | COUNCILOR | 2,016 |
01K7QAQB13XK56WG8SV3NHRDXH_m0 | 01K7QAQB13XK56WG8SV3NHRDXH | NUP | REGION VI | NEGROS OCCIDENTAL | VICTORIAS CITY | COUNCILOR | 2,016 |
01K7QAQB30VBD8WYCSDR8B2NWP_m0 | 01K7QAQB30VBD8WYCSDR8B2NWP | KAMPI | REGION VI | AKLAN | BANGA | COUNCILOR | 2,007 |
01K7QAQB30VBD8WYCSDR8B2NWP_m1 | 01K7QAQB30VBD8WYCSDR8B2NWP | LKS-KAM | REGION VI | AKLAN | BANGA | COUNCILOR | 2,010 |
01K7QAQB30VBD8WYCSDR8B2NWP_m2 | 01K7QAQB30VBD8WYCSDR8B2NWP | LP | REGION VI | AKLAN | BANGA | COUNCILOR | 2,004 |
01K7QAQB3BQ2VYG1ED3XA09MDQ_m0 | 01K7QAQB3BQ2VYG1ED3XA09MDQ | LP | REGION II | ISABELA | SAN ISIDRO | COUNCILOR | 2,016 |
01K7QAQB36WVMH826PJA9X0NHE_m0 | 01K7QAQB36WVMH826PJA9X0NHE | BALANE | REGION III | NUEVA ECIJA | CARRANGLAN | COUNCILOR | 2,007 |
01K7QAQB6MF5ATAP49948194JK_m0 | 01K7QAQB6MF5ATAP49948194JK | BAKUD | REGION VII | CEBU | null | VICE MAYOR | 2,013 |
01K7QAQB6MF5ATAP49948194JK_m1 | 01K7QAQB6MF5ATAP49948194JK | BAKUD | REGION VII | CEBU | null | VICE MAYOR | 2,016 |
01K7QAQDD96WA5GRP87FCJRJHV_m0 | 01K7QAQDD96WA5GRP87FCJRJHV | IND. | REGION X | LANAO DEL NORTE | ILIGAN CITY | COUNCILOR | 2,010 |
01K7QAQDD96WA5GRP87FCJRJHV_m1 | 01K7QAQDD96WA5GRP87FCJRJHV | LP | REGION X | LANAO DEL NORTE | null | COUNCILOR | 2,013 |
01K7QAQ55834JGCZ1SVYCPNVCP_m0 | 01K7QAQ55834JGCZ1SVYCPNVCP | LP | REGION IV-B | MARINDUQUE | GASAN | COUNCILOR | 2,016 |
01K7QAQ54CQFZX710B0DBE8VWK_m0 | 01K7QAQ54CQFZX710B0DBE8VWK | PMP | REGION V | CAMARINES NORTE | JOSE PANGANIBAN | COUNCILOR | 2,010 |
01K7QAQ55DA29KHW1SSRQEH9HY_m0 | 01K7QAQ55DA29KHW1SSRQEH9HY | KAMPI | AUTONOMOUS REGION IN MUSLIM MINDANAO | SULU | PATIKUL | COUNCILOR | 2,007 |
01K7QAQ55DA29KHW1SSRQEH9HY_m1 | 01K7QAQ55DA29KHW1SSRQEH9HY | LKS-KAM | AUTONOMOUS REGION IN MUSLIM MINDANAO | SULU | PATIKUL | COUNCILOR | 2,010 |
01K7QAQ55DA29KHW1SSRQEH9HY_m2 | 01K7QAQ55DA29KHW1SSRQEH9HY | LP | AUTONOMOUS REGION IN MUSLIM MINDANAO | SULU | null | COUNCILOR | 2,013 |
01K7QAQ54Q44HS96327DYJM4W4_m0 | 01K7QAQ54Q44HS96327DYJM4W4 | LP | REGION VII | NEGROS ORIENTAL | CANLAON CITY | COUNCILOR | 2,016 |
01K7QAQ54XFGF57CKTWNQHHGFP_m0 | 01K7QAQ54XFGF57CKTWNQHHGFP | LP | REGION VII | NEGROS ORIENTAL | CANLAON CITY | COUNCILOR | 2,010 |
01K7QAQ54XFGF57CKTWNQHHGFP_m1 | 01K7QAQ54XFGF57CKTWNQHHGFP | LP | REGION VII | NEGROS ORIENTAL | null | COUNCILOR | 2,013 |
01K7QAQ552FSS2EWGX65BXN9FX_m0 | 01K7QAQ552FSS2EWGX65BXN9FX | LAKAS-CMD | REGION VII | BOHOL | GARCIA HERNANDEZ | MAYOR | 2,004 |
01K7QAQ552FSS2EWGX65BXN9FX_m1 | 01K7QAQ552FSS2EWGX65BXN9FX | LAKAS-CMD | REGION VII | BOHOL | GARCIA HERNANDEZ | MAYOR | 2,007 |
01K7QAQ54JST1ZM50KBGMZ3BQE_m0 | 01K7QAQ54JST1ZM50KBGMZ3BQE | LP | REGION V | CAMARINES NORTE | null | COUNCILOR | 2,016 |
01K7QAQ55RFP18GRE2969VP19S_m0 | 01K7QAQ55RFP18GRE2969VP19S | LP | AUTONOMOUS REGION IN MUSLIM MINDANAO | SULU | PATIKUL | COUNCILOR | 2,016 |
01K7QAQ547W04TRJ3QXM61E9RR_m0 | 01K7QAQ547W04TRJ3QXM61E9RR | LP | REGION IV-A | BATANGAS | MABINI | COUNCILOR | 2,004 |
01K7QAQ55YBMQ5BRWGXPPT9QMH_m0 | 01K7QAQ55YBMQ5BRWGXPPT9QMH | LP | AUTONOMOUS REGION IN MUSLIM MINDANAO | SULU | PATIKUL | COUNCILOR | 2,016 |
01K7QAQ55K9X38CT8FA5QV02YK_m0 | 01K7QAQ55K9X38CT8FA5QV02YK | KAMPI | AUTONOMOUS REGION IN MUSLIM MINDANAO | SULU | JOLO | COUNCILOR | 2,007 |
01K7QAQ55K9X38CT8FA5QV02YK_m1 | 01K7QAQ55K9X38CT8FA5QV02YK | LAKAS-CMD | AUTONOMOUS REGION IN MUSLIM MINDANAO | SULU | JOLO | COUNCILOR | 2,004 |
01K7QAQ97ZS5Q0B5SKRTMHRSXZ_m0 | 01K7QAQ97ZS5Q0B5SKRTMHRSXZ | NUP | CORDILLERA ADMINISTRATIVE REGION | BENGUET | null | COUNCILOR | 2,013 |
01K7QAQ97ZS5Q0B5SKRTMHRSXZ_m1 | 01K7QAQ97ZS5Q0B5SKRTMHRSXZ | NUP | CORDILLERA ADMINISTRATIVE REGION | BENGUET | null | COUNCILOR | 2,016 |
01K7QAQ9852T0VFR04S2Q3NHGN_m0 | 01K7QAQ9852T0VFR04S2Q3NHGN | NP | REGION XI | DAVAO DEL SUR | PADADA | COUNCILOR | 2,010 |
01K7QAQ8NQCG3B2X41WYDDNHF3_m0 | 01K7QAQ8NQCG3B2X41WYDDNHF3 | LP | AUTONOMOUS REGION IN MUSLIM MINDANAO | MAGUINDANAO | DATU ODIN SINSUAT (DINAIG) | COUNCILOR | 2,016 |
01K7QAQ8N15ADMYANV4FZ46XY2_m0 | 01K7QAQ8N15ADMYANV4FZ46XY2 | MRP | AUTONOMOUS REGION IN MUSLIM MINDANAO | MAGUINDANAO | null | COUNCILOR | 2,013 |
01K7QAQ7FZ6YP9AV47PN3W1NVN_m0 | 01K7QAQ7FZ6YP9AV47PN3W1NVN | NUP | REGION VIII | NORTHERN SAMAR | PAMBUJAN | COUNCILOR | 2,016 |
01K7QAQ951M4ZMNQXD3DCX3ESV_m0 | 01K7QAQ951M4ZMNQXD3DCX3ESV | PDPLBN | AUTONOMOUS REGION IN MUSLIM MINDANAO | SULU | null | PROVINCIAL BOARD MEMBER | 2,016 |
01K7QAQ79PMXHJKHTTXYTCR9WV_m0 | 01K7QAQ79PMXHJKHTTXYTCR9WV | LDP | REGION I | LA UNION | ARINGAY | VICE MAYOR | 2,004 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.