country stringlengths 4 22 | city stringlengths 4 22 ⌀ | club_id int64 1 111 | club_name stringlengths 4 34 ⌀ | club_name_alt stringlengths 2 45 ⌀ | league stringlengths 3 40 ⌀ | ultras_group stringlengths 5 90 ⌀ | stadium_section_capacity stringlengths 5 101 ⌀ | year_started stringlengths 4 11 ⌀ | year_ended stringclasses 12 values | ended_reason stringclasses 8 values | banned_reason stringclasses 8 values | political_leaning stringlengths 4 86 ⌀ | main_rival stringlengths 3 60 ⌀ | criminal_reputation stringclasses 13 values | agg_social_media_followers stringlengths 3 97 ⌀ | social_media_links stringlengths 19 129 ⌀ | inclusion float64 | win_rate_2018 stringclasses 1 value | win_rate_2019 stringclasses 1 value | win_rate_2020 stringclasses 1 value | win_rate_2021 stringclasses 1 value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | Buenos Aires | 1 | River Plate | null | Argentine Primera Divisón | Los Borrachos del Tablon | ~5000 | 1975 | null | null | null | Right Wing | Boca Junior | High | 121K (8.7K Facebook) | https://www.instagram.com/lbdt.14/ ; https://www.facebook.com/p/Los-Borrachos-Del-Tablon-14-100063889818606/ | null | null | null | null | null |
Argentina | Buenos Aires | 2 | Boca Juniors | null | Argentine Primera Divisón | La 12 | ~4000 | 1970 | null | null | null | Left Wing | River Plate | High | 214K | https://www.instagram.com/la12tuittera/ ; https://twitter.com/la12tuittera | null | null | null | null | null |
Albania | Tirana | 3 | KF Tirana | null | Kategoria Superiore | Ballistët | ~1500 | 2006 | null | null | null | Right Wing | Villaznit Ultras | Moderate | 57K | https://www.instagram.com/kftirana.al/ ; https://twitter.com/kftiranaal | null | null | null | null | null |
Albania | Shkodër | 4 | KF Vllaznia Shkodër | null | Kategoria Superiore | Vllaznit Ultras | ~2000 | 1986 | null | null | null | Left Wing | Ballistët | Moderate | 16K (Facebook) | https://www.facebook.com/Vllaznit.2005/ ; https://www.instagram.com/kfvllaznia/ | null | null | null | null | null |
Chile | Rancagua | 5 | O'Higgins | null | Chilean Primera División | Trinchera Celeste | ~3000 | 1994 | null | null | null | null | null | Low | 8.4K | https://www.instagram.com/trincheracelesteoficial/ ; https://twitter.com/tcelesteoficial | null | null | null | null | null |
Croatia | Rijeka | 6 | HNK Rijeka | null | Croatian First Football League | Armada Rijeka | ~2500 | 1987 | null | null | null | Left Wing | Bad Blue Boys | Moderate | 2.6K (Instagram) | https://www.instagram.com/ultras.rijeka/ | null | null | null | null | null |
Croatia | Zagreb | 7 | GNK Dinamo Zagreb | HSK Gradanski, HASK Gradanski, Croatia Zagreb | Croatian First Football League | Bad Blue Boys | ~5000 | 1986 | null | null | null | Right Wing | Torcida Split | High | 18K (Instagram) | https://www.instagram.com/ultras_badblueboys/ | null | null | null | null | null |
Croatia | Split | 8 | HNK Hajduk Split | null | Croatian First Football League | Torcida Split | ~4000 | 1950 | null | null | null | Left Wing | Bad Blue Boys | High | 10.3K (Instagram) | https://www.instagram.com/torcidasplit_official/ | null | null | null | null | null |
Croatia | Zadar | 9 | NK Zadar | null | Croatian Third Football League | Tornado Zadar | ~1500 | 1965 | null | null | null | null | null | Low | 1.9K (Facebook) | https://www.facebook.com/61571464300604/ | null | null | null | null | null |
Croatia | Osijek | 10 | NK Osijek | null | Croatian Football League | Kohorta Osijek | ~2000 | 1988 | null | null | null | Right Wing | Bad Blue Boys | Mid | 9.2K (Facebook) | https://www.facebook.com/kohorta88/ | null | null | null | null | null |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 11 | FK Sarajevo | null | Premier League of Bosnia and Herzegovina | Horde Zla | ~3000 | 1987 | null | null | null | Left Wing | Zrinjsk | High | 175K (Instagram) | https://www.instagram.com/popular/horde-zla/ | null | null | null | null | null |
Bosnia and Herzegovina | Mostar | 12 | HŠK Zrinjski Mostar | null | Premier League of Bosnia and Herzegovina | Ultras Mostar | ~2500 | 1994 | null | null | null | Right Wing | Horde Zla (Sarajevo) | High | 2.1K (Instagram) | https://www.instagram.com/ultras.mostarr/ | null | null | null | null | null |
Egypt | Cairo | 13 | Al Ahly SC | null | Egyptian Premier League | Ultras Ahlawy | ~11,000 | 2007 | 2015 | banned | gov_repression | Left Wing | White Knights | High | 9.4M (Instagram, 16M Facebook) | https://www.instagram.com/alahlyegypt/ ; https://www.facebook.com/OfficialAhly/ | null | null | null | null | null |
Egypt | Cairo | 14 | Zamalek SC | null | Egyptian Premier League | Ultras White Knights | ~8000 | 2007 | 2015 | banned | gov_repression | Left Wing | Ahlawy | High | 173K (Instagram) | https://www.instagram.com/whiteknights07/ | null | null | null | null | null |
Egypt | Port Said | 15 | Al Masry | null | Egyptian Premier League | Ultras Green Eagle | ~5000 | 2007 | 2015 | banned | gov_repression | null | Ahlawy | High | 54K (Instagram) | https://www.instagram.com/rca_solo_g.b_0.5_e.g_06/?hl=en | null | null | null | null | null |
Germany | Hamburg | 16 | FC St. Pauli | null | Bundesliga | Sankt Pauli | ~10,000 | 1980 | null | null | null | Left Wing | Dynamo Dresden | Low | 453K | https://www.instagram.com/fcstpauli/ | null | null | null | null | null |
Germany | Rostock | 17 | Hansa Rostock | null | Bundesliga | Ultras | null | 1990 | null | null | null | Right Wing | FC St. Pauli | High | 146K | https://www.instagram.com/skrapid1899/ | null | null | null | null | null |
Greece | Thessaloniki | 18 | PAOK FC | null | Super League Greece | Gate 4 | ~5000 | 1976 | null | null | null | Right Wing | Olympiacos Gate 7 | Moderate | 43.5K | https://www.instagram.com/gate7_official_page/ | null | null | null | null | null |
Greece | Piraeus | 19 | Olympiacos F.C. | null | Super League Greece | Gate 7 | ~7000 | 1982 | null | null | null | Right Wing | Panathinaikos Gate 13 | High | 10K | https://www.instagram.com/hooligans_gate7_official_page/ | null | null | null | null | null |
Greece | Athens | 20 | Panathinaikos F.C. | null | null | Gate 13 | ~6000 | 1966 | null | null | null | Left Wing | Olympiacos Gate 7 | High | 71K | https://www.instagram.com/gate13official1966/ | null | null | null | null | null |
Italy | Milan | 21 | A.C. Milan | null | Serie A | Fossa dei Leoni | ~3000 | 1968 | 2005 | internal_strife | null | Initially Left, Has distanced from pol affiliations | Inter Milan (Ultras Unnamed) | High | N/A (group dissolved, no official ultras page; only Curva Sud Milan or historical accounts exist) | https://fdl1899.com | null | null | null | null | null |
Italy | Rome | 22 | S.S. Lazio | null | Serie A | Irriducibili | null | 1987 | 2021 | banned | racism | Historically Far Right | A.S. Roma's (Curva Sud) | Extreme | N/A (group banned, no official ultras page; Lazio official is alternative) | https://www.instagram.com/official_sslazio/ | null | null | null | null | null |
Iraq | Baghdad | 23 | Al-Shorta SC | null | Iraq Stars League | Ultras Green Harp | ~2000 | 2014 | null | null | null | null | null | null | 1.6K | https://www.instagram.com/shamrockroversultras/ | null | null | null | null | null |
Malaysia | Various | 24 | Malaysia national football team | null | null | Ultras Malaya | ~5000 | 2007 | null | null | null | null | null | null | 19K | https://www.instagram.com/ultrasmalaya.my/ | null | null | null | null | null |
Philippines | Various | 25 | Philippines national football team | null | null | Ultras Filipinas | ~1500 | 2011 | null | null | null | null | null | null | 13.6K (TikTok) | https://www.tiktok.com/@ultrasfilipinas | null | null | null | null | null |
Slovenia | Maribor | 26 | NK Maribor | null | Slovenian PrvaLiga | Viole Maribor | ~3000 | 1989 | null | null | null | Right Wing | Olimpija Ljubljana | Moderate | 12K | https://www.instagram.com/violemb1989/ ; https://www.facebook.com/violemaribor/ | null | null | null | null | null |
Scotland | Glasgow | 27 | Celtic FC | null | Scottish Premiership | The Green Brigade | null | 2006 | null | null | null | Left Wing | Union Bears | Moderate | 67K | https://www.instagram.com/green.brigade.ultras/ | null | null | null | null | null |
Scotland | Glasgow | 28 | Rangers FC | null | Scottish Premiership | The Union Bears | null | 2007 | null | null | null | Right Wing | Green Brigade | Moderate | N/A (no official/active page; small unofficial reels only) | null | null | null | null | null | null |
Spain | Barcelona | 29 | FC Barcelona | null | La Liga | Boixos Nois | null | 1981 | 2003 | banned | Violence/New Barca President | Right Wing | Espanyol Ultras | Extreme | 235K | https://www.instagram.com/boixosnois.fcbarcelona/ | null | null | null | null | null |
Spain | Madrid | 30 | Real Madrid | null | La Liga | Ultras Sur | null | 1980 | 2014 | banned | null | Right Wing | Atletico Madrid Ultras | Extreme | N/A (group disbanded/banned, no official) | https://www.facebook.com/ultras.sur.real.madrid (unofficial historic fan page) | null | null | null | null | null |
Spain | Barcelona | 31 | RCD Espanyol | null | La Liga | Brigadas Blanquiazules | null | 1985 | null | null | null | Left Wing | Boixos Nois | Moderate | 4.3K | https://www.instagram.com/brigadasrcde/ | null | null | null | null | null |
Spain | Oviedo | 32 | Real Oviedo | null | La Liga 2 | Symmachiarii | null | 1994 | null | null | null | null | Sporting Gijón | Low | 3.4K | https://www.instagram.com/symmachiarii94/ ; https://x.com/Symmachiarii94 | null | null | null | null | null |
Spain | Madrid | 33 | Atletico Madrid | null | La Liga | Frente Ateltico | null | 1982 | 2014 | banned | null | Right Wing | Ultras Sur | Extreme | 29.6K | https://www.instagram.com/fa82oficial/ | null | null | null | null | null |
Spain | La Coruña | 34 | Deportivo La Coruña | null | La Liga 2 | Riazor Blues | null | 1987 | null | null | null | Left Wing | Celta Vigo Ultras | Moderate | 17K | https://www.instagram.com/riazorblues.oficial/ | null | null | null | null | null |
Spain | Zaragoza | 35 | Real Zaragoza | null | La Liga 2 | Ligallo Fondo Norte | null | 1986 | null | null | null | Right Wing | Osasuna Ultras | Moderate | 10K (Twitter/X) | https://x.com/Ligallo1986 | null | null | null | null | null |
Spain | Valencia | 36 | Valencia CF | null | La Liga | Ultras Yomus | null | 1983 | null | null | null | Right Wing | Levante Ultras | High | 19.7K (Instagram 8.6K, FB 11.1K) | https://www.instagram.com/ultrayomusoficial/ ; https://www.facebook.com/ultrayomus/ | null | null | null | null | null |
Spain | Seville | 37 | Sevilla CF | null | La Liga | Biris Norte | null | 1975 | null | null | null | Left Wing | Real Betis Ultras | High | 35K (Instagram) | https://www.instagram.com/birisoficial_/ | null | null | null | null | null |
Spain | Seville | 38 | Real Betis | null | La Liga | Supporters Gol Sur | null | 1986 | null | null | null | Left Wing | Biris Norte | High | 4.4K (Facebook) | https://www.facebook.com/betis.supporters/mentions/ | null | null | null | null | null |
Spain | Osasuna | 39 | CA Osasuna | null | La Liga | Indar Gorri | null | 1987 | null | null | null | Left Wing | Real Zaragoza Ultras | Moderate | N/A (no official, accounts often banned or targeted due to politics—see Osasuna protest news) | null | null | null | null | null | null |
Spain | Gijon | 40 | Sporting Gijon | null | La Liga 2 | Sporting Boys | null | 1981 | null | null | null | Left Wing | Real Oviedo Ultras | Low | 12K (Instagram, UB81 - main boys group at Gijón) | https://www.instagram.com/ultrasgijon/ | null | null | null | null | null |
Spain | Bilbao | 41 | Athletic Club | null | La Liga | Herri Norte Taldea | null | 1982 | null | null | null | Left Wing | Real Socieda Ultras | Moderate | 12K | https://www.instagram.com/herri_norte_taldea/ | null | null | null | null | null |
Spain | San Sebastian/Donostia | 42 | Real Sociedad | null | La Liga | Peña Mujika | null | 1981 | null | null | null | Left Wing | Herri Norte | Low | N/A (group defunct, no official account; former members joined RSF Firm) | null | null | null | null | null | null |
Turkey | Istanbul | 43 | Fenerbahçe S.K. | null | Süper Lig | Genç Fenerbahçeliler | null | 1998 | null | null | null | Right Wing | UltrAslan | High | 1.7M (Twitter/X, official) | https://x.com/gencfborg ; https://www.facebook.com/gencfb/ | null | null | null | null | null |
Turkey | Istanbul | 44 | Galatasaray S.K. | null | Süper Lig | UltrAslan | null | 2001 | null | null | null | Right Wing | Genç Fenerbahçeliler | High | 274K (Instagram) | https://www.instagram.com/ultraslan/ ; https://x.com/ultrAslan ; https://facebook.com/ultrAslan | null | null | null | null | null |
Ukraine | Chernihiv | 45 | Desna Chernihiv | null | Ukrainian Premier League | Ultras Desna | null | 1989 | null | null | null | null | Dynamo Kyiv Ultras | Low | N/A (no public social media account; Telegram allegedly most active) | null | null | null | null | null | null |
United States | Portland | 46 | Portland Timbers | null | MLS | Timbers Army | null | 2001 | null | null | null | Left Wing | Seattle Sounders (Not ultras) | Low | 23.4K (Instagram 14.8K, FB 8.6K) | https://www.instagram.com/officialtimbersarmy/ ; https://www.facebook.com/TimbersArmy/ | null | null | null | null | null |
Hungary | Budapest | 47 | Ferencvaros | null | Hungarian NB I | Green Monsters | null | 1995 | null | null | null | null | null | null | 11K | https://www.instagram.com/ultrasdebrecen_official/ | null | null | null | null | null |
Serbia | Belgrade | 48 | Red Star Belgrade | null | Serbian SuperLiga | Delije | null | 1989 | null | null | null | Serbian nationalist | Partizan | High | 112K (Instagram) | https://www.instagram.com/delije_sever/ | null | null | null | null | null |
France | Marseille | 49 | Olympique de Marseille | null | Ligue 1 | Commando Ultra 84 | null | 1984 | null | null | null | Left-wing | PSG Bologne Boys | null | 2.7K (Instagram) | https://www.instagram.com/commando_ultra_84_/ | null | null | null | null | null |
Italy | Naples | 50 | S.S.C. Napoli | null | Serie A | Commando Ultras Curva B | null | null | null | null | null | null | null | null | N/A (no official, main presence is Napoli ultras collective) | null | null | null | null | null | null |
France | Saint-Etienne | 51 | Saint Etienne | null | Ligue 1 | Saint Etienne Ultras | null | null | null | null | null | null | null | null | 11K | https://www.instagram.com/magic_fans91/ | null | null | null | null | null |
Cyprus | Nicosia | 52 | APOEL | null | Cypriot First Division | APOEL Ultras | null | null | null | null | null | Support Greek rule for Cyprus | null | null | 400K (Instagram) | https://www.instagram.com/p/C53lYzmIsXV/ (no official “APOEL Gate 9” but hub accounts, e.g. TikTok) | null | null | null | null | null |
Poland | Warsaw | 53 | Legia Warsaw | null | Ekstraklasa | Legia Warsaw Ultras | null | null | null | null | null | Strong right-wing | null | null | 1.4K | https://www.instagram.com/legiaultras_pl/ | null | null | null | null | null |
Netherlands | Amsterdam | 54 | Ajax | null | Eredivisie | Ajax Ultras | null | null | null | null | null | null | null | null | 4.2K | https://www.instagram.com/ultras_ajax/ | null | null | null | null | null |
Turkey | Istanbul | 55 | Beşiktaş J.K. | null | Süper Lig | Çarşı | null | null | null | null | null | null | null | null | 1.2M (Facebook) | https://www.facebook.com/carsi.org.tr/ | null | null | null | null | null |
Serbia | Belgrade | 56 | Partizan Belgrade | null | Serbian SuperLiga | Grobari | null | null | null | null | null | null | null | null | 144K (Instagram, main Partizan account for Grobari) | https://www.instagram.com/fansofpartizan/ ; https://x.com/grobarinet | null | null | null | null | null |
Cyprus | Nicosia | 57 | AC Omonia | null | Cypriot First Division | Gate 9 | null | null | null | null | null | null | null | null | 6.8K (Instagram) | https://www.instagram.com/gate9official/ | null | null | null | null | null |
Greece | Athens | 58 | AEK Athens F.C. | null | Super League Greece 1 | Original 21 | null | null | null | null | null | null | null | null | 27.5K (Instagram) | https://www.instagram.com/original21_official/ | null | null | null | null | null |
Russia | Moscow | 59 | FC Spartak Moscow | null | Russian Premier League | Fratria | null | null | null | null | null | null | null | null | 2.5K (Facebook, Fratria org) ; 19K (Instagram, Spartak ultras) | https://www.facebook.com/fratriaorg/ ; https://www.instagram.com/ultra_spartak/ | null | null | null | null | null |
Netherlands | Rotterdam | 60 | Feyenoord | null | Eredivisie | Het Legioen | null | null | null | null | null | null | null | null | N/A (Feyenoord/Het Legioen is a megagroup, no singular ultras page; reels only) | null | null | null | null | null | null |
England | London | 61 | Crystal Palace F.C. | null | English Premier League | Holmesdale Fanatics | null | null | null | null | null | null | null | null | 2.5K (Instagram) ; 27.3K (X) | https://www.instagram.com/holmesdale.fanatics/ ; https://x.com/ultrascpfc | null | null | null | null | null |
North Macedonia | Skopje | 62 | FK Vardar | null | Macedonian First Football League | Komiti Skopje | null | null | null | null | null | null | null | null | N/A (primarily Facebook fan groups and TikTok, no official Instagram found) | https://www.facebook.com/groups/districtultras/posts/3739295736116672/ ; https://www.tiktok.com/discover/kf-vardar-skopje-fans | null | null | null | null | null |
Israel | Jerusalem | 63 | Beitar Jerusalem F.C. | null | Israeli Premier League | La Familia | null | null | null | null | null | null | null | null | N/A (group banned by Israeli state/social media, no official) | null | null | null | null | null | null |
Bangladesh | null | 64 | null | null | null | Bashundhara Kings Ultras | null | null | null | null | null | null | null | null | 500 (Facebook, primary) | https://www.facebook.com/p/Bashundhara-Kings-Ultras-61568573391574/ | null | null | null | null | null |
Australia | Adelaide | 65 | Adelaide United FC | null | null | Red Army | null | null | null | null | null | null | null | null | 13K (Instagram, TRA Red Army) | https://www.instagram.com/mufc_tra/ | null | null | null | null | null |
Netherlands | null | 66 | AFC Ajax | null | null | F-Side | null | null | null | null | null | null | null | null | 144K | https://www.instagram.com/fside/ | null | null | null | null | null |
Tunisia | null | 67 | null | null | null | Ultras Green Boys | null | null | null | null | null | null | null | null | 94K | https://www.instagram.com/green_boys_20.05/ | null | null | null | null | null |
Morocco | null | 68 | null | null | null | Ultras Winners | null | null | null | null | null | null | null | null | 400K | https://www.instagram.com/p/DQOivf2CAhx/ ; https://www.instagram.com/reel/DPkD5YeCA3-/ | null | null | null | null | null |
Chile | Santiago | 69 | Colo-Colo | null | Primera División de Chile | Garra Blanca | null | 1986 | null | null | null | Anti-authoritatian | Los de Abajo | High | 335k Instagram | https://www.instagram.com/garrablancaoficial/?hl=en | null | 41% | 47% | 48% | 53% |
Chile | Santiago | 70 | Universidad de Chile | null | Primera División de Chile | Los de Abajo | null | 1989 | null | null | null | Left Wing | Garra Blanca | Moderate/High | 291k Instagram | https://www.instagram.com/losdeabajooficial/?hl=en | null | null | null | null | null |
Chile | Santiago | 71 | Universidad Católica | null | Primera División de Chile | Los Cruzados | null | 1992 | null | null | null | Less politically active | Garra Blanca/Los de Abajo | Low/Moderate | 368k Instagram (official account not Ultra) | https://www.instagram.com/cruzados_oficial/?hl=en | null | null | null | null | null |
Chile | Valparaiso | 72 | Santiago Wanderers | null | Primera B de Chile | Los Panzers | null | 1994 | null | null | null | Left Wing | Los del Cerro | Moderate/High | 6.5k Instagram | https://www.instagram.com/la_banda_de_los_panzers/?hl=en | null | null | null | null | null |
Chile | Talca | 73 | Rangers | null | Primera B de Chile | Los Rojinegros | null | 1997 | null | null | null | Less politically active | null | Low | 46k Instagram (official account not Ultra) | https://www.instagram.com/rangersdetalca.cl/ | null | null | null | null | null |
Chile | Viña del Mar | 74 | Everton | null | Primera División de Chile | Los del Cerro | null | 2003 | null | null | null | Less politically active | Los Panzers | Low | 2.1k Instagram (private) | https://www.instagram.com/evertonlosdelcerro_oficial/ | null | null | null | null | null |
Bosnia and Herzegovina | null | 75 | FK Željezničar Sarajevo | null | null | The Maniacs | null | null | null | null | null | null | null | null | N/A (multiple unofficial pages, main: the maniacs official website) | null | null | null | null | null | null |
Bosnia and Herzegovina | null | 76 | FK Velež | null | null | Red Army Mostar | null | null | null | null | null | null | null | null | 2.1K (Instagram, Ultras Mostar as umbrella for Red Army) | https://www.instagram.com/ultras.mostarr/ | null | null | null | null | null |
Bosnia and Herzegovina | null | 77 | FK Borac Banja Luka | null | null | Lešinari | null | null | null | null | null | null | null | null | 9.1K (Instagram) | https://www.instagram.com/lesinaribanjaluka1987/ | null | null | null | null | null |
Bosnia and Herzegovina | null | 78 | NK Široki Brijeg | null | null | Škripari | null | null | null | null | null | null | null | null | N/A (no known official, group is highly local with FB fan groups only) | null | null | null | null | null | null |
Bosnia and Herzegovina | null | 79 | FK Sloboda Tuzla | null | null | Fukare Tuzla | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Bosnia and Herzegovina | null | 80 | NK Čelik Zenica | null | null | Robijaši | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Bosnia and Herzegovina | null | 81 | NK Jedinstvo Bihać | null | null | Sila Nebeska | null | null | null | null | null | null | null | null | 3.2K (Facebook, Sila Nebeska Official) | https://www.facebook.com/izvorno/ | null | null | null | null | null |
Bosnia and Herzegovina | null | 82 | FK Slavija Sarajevo | null | null | Sokolovi | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Bulgaria | Sofia | 83 | CSKA Sofia | null | First League | Animals | Sector G (approx. 6,000) | 2005 | null | null | null | Nationalist; Far-right | Levski Sofia | High | null | null | null | null | null | null | null |
Bulgaria | Sofia | 84 | CSKA Sofia | (none noted) | First League | Ofanziva | Sector G (approx. 6,000) | 2011 | 2017 | Dissolved after leadership split | null | Nationalist | Levski Sofia | Moderate to High | null | null | null | null | null | null | null |
Bulgaria | Plovdiv | 85 | Lokomotiv Plovdiv | Loko Plovdiv | First League | Lauta Army | Stadium: 14,500; Ultras section: est. 3,000–4,000 | 1992 | null | null | null | Nationalist / Far-right | Botev Plovdiv | High | 13.5K (Facebook) | https://www.facebook.com/lautaarmyplovdiv/ | null | null | null | null | null |
Croatia | Pula | 86 | NK Istra 1961 | (none) | Prva HNL | Demoni | Aldo Drosina est. 2,000 | 1992 | null | null | null | Local/regionalist | Rijeka | Moderate | 3.9K (Instagram, Demoni Pula - best-known in region) | https://www.instagram.com/demonipula/ | null | null | null | null | null |
Croatia | Vinkovci | 87 | HNK Cibalia | Cibalia Vinkovci | Prva NL | Ultras Vinkovci | Stadion Cibalia: 10,000; ultras section: estimated 2,000–2,500 | 1992 | null | null | null | Far-right; Nationalist | Kohorta (Osijek), Torcida (Hajduk Split) | High | N/A (Cibalia/Ultras Vinkovci: no standalone ultras, most news via HNK Cibalia’s channel) | https://www.facebook.com/HNK-Cibalia-Vinkovci-183521175071039/ | null | null | null | null | null |
Slovenia | Ljubljana | 88 | NK Olimpija Ljubljana | Olimpija Ljubljana | PrvaLiga | White Angels | Stožice Stadium: 16,038; ultras section: est. 1,000–2,000 | 1999 | null | null | null | Apolitical / Mostly Localist | Green Dragons (Maribor), Viole Maribor | Low-to-Moderate | 12.7K (Facebook) | https://www.facebook.com/WhiteAngelsOficial/ | null | null | null | null | null |
Finland | Turku | 89 | HC TPS | TPS Turku | SM-liiga | Sissiryhmä | Gatorade Center: 11,820; ultras section est. 1,000 | Early 2000s | ca. 2015 | Disbanded by club; merged into new supporter group | Club crackdown on pyrotechnics, violence, and disorder | Localist/Apolitical | Helsingin Jokerit; Porin Ässät | Moderate | 3.7K (Instagram, Finland’s largest ultras page; Sissiryhmä sometimes referenced) | https://www.instagram.com/ultras.finland/ | null | null | null | null | null |
Finland | Helsinki | 90 | Jokerit | Helsingin Jokerit | Mestis | Ultras Jokerit | Helsinki Ice Hall: 8,200; Hartwall/Veikkaus Arena: 13,349; ultras section historically est. 500–1,500 | 2004 | 2023/2024 | Dissolved/disbanded; replaced by Katupojat | Internal conflicts, club crackdown on pyrotechnics & violence | Apolitical; Localist | HIFK (Helsinki) | Low-to-moderate | 87K (Jokerit Helsinki, main hockey/ultras) | https://www.instagram.com/jokerithc/ | null | null | null | null | null |
Finland | Vaasa | 91 | Vaasan Sport | Sport Vaasa | Liiga | Ultras 06 | Vaasa Arena: 5,200; ultras section est. 800 | 2004 | active | null | null | Apolitical, localist | Ässät (Pori), Red Army (internal) | Low | 110 (Ultras 06 Vaasa, Facebook page) | https://www.facebook.com/Ultras06Vaasa/photos/ | null | null | null | null | null |
Finland | Lahti | 92 | Lahti Pelicans | Pelicans Lahti | Liiga | Ääriliike | Isku Areena: 5,530; ultras est. 700–1,000 | 2005 | 2023 | Merged into Lahen Turkoosi | None (club unification) | Apolitical/localist | Happee, Ilves, HIFK | Low | N/A (Ääriliike, no official ultras account for HJK) | https://www.instagram.com/klubipaaty/ ; https://www.instagram.com/forzahjk/ | null | null | null | null | null |
Finland | Pori | 93 | Porin Ässät | HC Ässät Pori | Liiga | Pataljoona | Isomäki Areena: 6,300; fan/ultras section ("Seisomakatsomo") est. 600–900 | 2007 | active | null | null | Localist/apolitical | Rauman Lukko, Vaasan Sport | Moderate | N/A (Pataljoona HIFK, not standalone, listed in supporters’ federation) | https://www.lukkofanit.fi/linkkeja/ | null | null | null | null | null |
France | Marseille | 94 | Olympique de Marseille | OM | Ligue 1 | Commando Ultra 84, South Winners, Fanatics, Dodger's, Yankee Nord, Marseille Trop Puissant | Stade Vélodrome: 67,394; Virage Sud/Nord sections (≈12,900 each); ultras section often 8,000–12,000 | 1984 (CU84) | active | null | null | Leftist (CU84, South Winners); Nationalist (Fanatics); mixed | PSG | High | 82K (Aggregated: Commando Ultra 84, South Winners 1987, Dodger’s) | https://www.instagram.com/commando_ultra_84_/ ; https://www.instagram.com/sw87_off/ ; https://www.instagram.com/dodgersmarseille/ | null | null | null | null | null |
France | Paris | 95 | Paris Saint-Germain (PSG) | PSG | Ligue 1 | Collectif Ultras Paris (CUP) | Parc des Princes: 48,583; Virage Auteuil: 10,000–12,000 | 2016 | active | null | (group was denounced multiple times due to incidents but not formally banned) | Apolitical/left-of-center, pro-diversity, some political activism | Olympique de Marseille | Moderate to High | 10.9K | https://www.instagram.com/collectifultrasparis/ | null | null | null | null | null |
Germany | Nürnberg | 96 | 1. FC Nürnberg | Der Club | 2. Bundesliga | Ultras Nürnberg | Max-Morlock-Stadion: 50,000; ultras section (Nordkurve) est. 8,000–10,000 | 1994 | active | null | null | Antiracist, left-of-center | SpVgg Greuther Fürth ("Franconian Derby"), FC Bayern München | Moderate to High | 5.2K | https://www.instagram.com/nbgregiert/ | null | null | null | null | null |
Germany | Frankfurt | 97 | Eintracht Frankfurt | SGE, Adler | Bundesliga | Ultras Frankfurt (UF97) | Deutsche Bank Park: 58,000-59,500; Northwest Stand (Nordwestkurve) est. 10,000 | 1997 | active | null | null | Leftist, antiracist, anti-fascist | Kickers Offenbach, Darmstadt 98, Mainz, Bayern Munich | High | 1.9K | https://www.instagram.com/ultrasffm/ | null | null | null | null | null |
Germany | Munich | 98 | FC Bayern Munich | Bayern München | Bundesliga | Schickeria München | Allianz Arena: 75,000; Südkurve (South Stand) est. 9,000–13,000 | 2002 | active | null | null | Left-wing, strong antifascist, anti-racist | Borussia Dortmund, 1860 München, RB Leipzig | Low-to-Moderate | null | null | null | null | null | null | null |
Malaysia | Alor Setar | 99 | Kedah Darul Aman FC | Kedah FA | Malaysia Super League | Ultras Kedah | Darul Aman Stadium: 32,387; ultras section est. 2,000–4,000 | 2009 | active | null | null | Localist, regionally conservative (reflecting Kedah politics), not overtly ideological | Penang, Perak, Perlis | Moderate | null | null | null | null | null | null | null |
Malaysia | Melaka (Malacca) | 100 | Melaka United FC | Melaka United | Malaysia Super League | Ultras Taming Sari | Hang Jebat Stadium: 40,000; ultras section est. 2,000–4,000 | 2011 | 2022 | Club dissolved (financial crisis) | null | Regional pride, no strong ideological branding | Negeri Sembilan, Selangor | Moderate | null | null | null | null | null | null | null |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.