customer_id stringlengths 8 8 | platform_incident_a stringclasses 4 values | platform_incident_b stringclasses 53 values | platform_incident_c stringclasses 15 values | platform_incident_d stringclasses 14 values | account_incident_a stringclasses 2 values | account_incident_b stringclasses 2 values | account_incident_c stringclasses 2 values | account_incident_d stringclasses 3 values | service_interruptions_12m stringclasses 17 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLX83969 | 0 | 7 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
UTT27594 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
HER11355 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 4 |
ZRQ19908 | 1 | 21 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
EAT08840 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 8 |
KYJ36841 | 0 | 7 | 3 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FWX15967 | 1 | 10 | 4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 5 |
YFL75558 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SYQ06673 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
ULR53254 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
BVL44253 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
UQL42536 | 0 | 15 | 4 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
LPH32057 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
NJG43060 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FYI89056 | 1 | 1 | 4 | 6 | - | 0 | 0 | 0 | 13 |
TGU54813 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
QVZ12279 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
KQG00897 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 |
FDC92007 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
IEV53432 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
WMF55079 | 0 | 1 | 0 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 15 |
LSN05898 | 0 | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 16 |
JJX83308 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
NPG28360 | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
LWJ41058 | 0 | 0 | 7 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MMQ14097 | 0 | 1 | 0 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
XIQ65801 | 0 | 4 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIE90272 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
JPL63793 | 0 | 6 | 0 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
SBL96047 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
YZL67303 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QJQ91079 | 0 | 4 | 0 | 12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
AIO31525 | 0 | 7 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
CYV66335 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
HAM36066 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
IYI88199 | 2 | 0 | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 15 |
REI72685 | 1 | 24 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
YDT32038 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
RSE17915 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
SZY94877 | 1 | 0 | 0 | 4 | - | 0 | 0 | 1 | 8 |
QQH57335 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
LBG42803 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
YLW93736 | 0 | 17 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUA40448 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ZUL37788 | 2 | 6 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
YCG05067 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 14 |
LOT91986 | 1 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
UTK59451 | 0 | 6 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
DOZ03972 | 2 | 0 | 0 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLE00583 | 0 | 4 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
AXI01623 | 1 | 0 | 2 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
QBF53256 | 1 | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
QWP63580 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KNK85635 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ZJF12832 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
QKA99390 | 0 | 28 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
EHS45445 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
MKZ46008 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
LET59307 | 2 | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
TVN82783 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
YYS04882 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
DIE91375 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 1 | 5 |
GAG26035 | 0 | 3 | 0 | 5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
SND85365 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
UKK29832 | 1 | 3 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRX95540 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
XFJ27123 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
YRR64967 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
QKN77130 | 1 | 21 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 4 |
YMP33603 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 15 |
TYS05584 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
PRY91645 | 1 | 28 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
GCJ95363 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
VSC10416 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
IEW36027 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZIR84608 | 1 | 1 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
QUY87956 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
UQZ83677 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 8 |
BKT47476 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
VSV88678 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
FXW71877 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
TXA76772 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 1 | 5 |
OZV83155 | 0 | 1 | 0 | 11 | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
TKG08174 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 7 |
QJW30872 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
VEP03424 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 16 |
FYU15387 | 1 | 0 | 4 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
AOX27134 | 2 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SWN47629 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AXL02591 | 1 | 5 | 2 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
XFQ19616 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ZJV28549 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 16 |
LFC46150 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
KAC40761 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZZG33448 | 1 | 2 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
XIS42858 | 0 | 7 | 12 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 6 |
LOJ99938 | 0 | 6 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
AYR96718 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XQS73547 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZWT66958 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.