instruction stringlengths 3 53 | input stringclasses 1 value | output stringlengths 3 261 |
|---|---|---|
nan | nan | |
nan | nan | |
nan | nan | |
nan | nan | |
nan | nan | |
nan | nan | |
nan | nan | |
nan | nan | |
nan | nan | |
nan | nan | |
nan | nan | |
nan | nan | |
nan | nan | |
nan | nan | |
nan | nan | |
nan | nan | |
nan | nan | |
nan | nan | |
nan | nan | |
nan | nan | |
nan | nan | |
nan | nan | |
nan | nan | |
nan | nan | |
nan | nan | |
nan | nan | |
nan | nan | |
nan | nan | |
nan | nan | |
nan | nan | |
nan | nan | |
nan | nan | |
nan | nan | |
nan | nan | |
nan | nan | |
nan | nan | |
nan | nan | |
nan | nan | |
nan | nan | |
nan | nan | |
nan | nan | |
nan | nan | |
nan | nan | |
nan | nan | |
nan | nan | |
nan | nan | |
nan | nan | |
nan | nan | |
nan | nan | |
nan | nan | |
nan | nan | |
nan | nan | |
nan | nan | |
nan | nan | |
nan | nan | |
nan | nan | |
nan | nan | |
nan | nan | |
nan | nan | |
nan | nan | |
nan | nan | |
nan | nan | |
nan | nan | |
nan | nan | |
nan | nan | |
nan | nan | |
nan | nan | |
nan | nan | |
nan | nan | |
nan | nan | |
nan | nan | |
nan | nan | |
nan | nan | |
nan | nan | |
nan | nan | |
nan | nan | |
nan | nan | |
nan | nan | |
nan | nan | |
nan | nan | |
nan | nan | |
nan | nan | |
nan | nan | |
nan | nan | |
nan | nan | |
nan | nan | |
nan | nan | |
nan | nan | |
nan | nan | |
nan | nan | |
nan | nan | |
nan | nan | |
nan | nan | |
nan | nan | |
nan | nan | |
nan | nan | |
nan | nan | |
nan | nan | |
nan | nan | |
nan | nan |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.