norad_id int32 1 100k | object_name large_stringlengths 2 33 | object_type large_stringclasses 4
values | country_code large_stringclasses 97
values | launch_date timestamp[us]date 1957-10-04 00:00:00 2026-07-14 00:00:00 | decay_date timestamp[us]date 1957-12-01 00:00:00 2026-08-03 00:00:00 | period_min float64 85.4 95.7k ⌀ | inclination_deg float64 0.03 151 ⌀ | apogee_km float64 46 1.37M ⌀ | perigee_km float64 5 35.8k ⌀ | rcs float64 0 928 ⌀ | days_in_orbit int64 0 23.8k | decay_year int32 1.96k 2.03k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55,894 | CZ-6A DEB | DEB | PRC | 2022-11-11T00:00:00 | 2026-08-03T00:00:00 | 90.43 | 98.59 | 312 | 279 | null | 1,361 | 2,026 |
43,764 | POLAR SCOUT KODIAK | PAY | US | 2018-12-03T00:00:00 | 2026-08-03T00:00:00 | 87.9 | 97.41 | 180 | 161 | null | 2,800 | 2,026 |
25,157 | GFO | PAY | US | 1998-02-10T00:00:00 | 2026-08-03T00:00:00 | 87.21 | 107.98 | 150 | 123 | 1.651 | 10,401 | 2,026 |
26,702 | ODIN | PAY | SWED | 2001-02-20T00:00:00 | 2026-08-03T00:00:00 | 87.57 | 97.35 | 163 | 146 | 1.155 | 9,295 | 2,026 |
57,930 | STARLINK-30476 | PAY | US | 2023-09-24T00:00:00 | 2026-08-02T00:00:00 | 89.68 | 42.98 | 267 | 251 | null | 1,043 | 2,026 |
60,560 | FLOCK 4BE-12 | PAY | US | 2024-08-16T00:00:00 | 2026-08-01T00:00:00 | 88.35 | 97.34 | 204 | 182 | null | 715 | 2,026 |
67,684 | CORAL | PAY | IT | 1998-11-20T00:00:00 | 2026-08-01T00:00:00 | 88.2 | 51.6 | 194 | 177 | null | 10,116 | 2,026 |
58,468 | SPIRIT | PAY | AUS | 2023-12-01T00:00:00 | 2026-08-01T00:00:00 | 87.81 | 97.31 | 175 | 157 | null | 974 | 2,026 |
45,572 | STARLINK-1320 | PAY | US | 2020-04-22T00:00:00 | 2026-08-01T00:00:00 | 87.66 | 53.02 | 164 | 153 | null | 2,292 | 2,026 |
40,223 | COSMOS 2251 DEB | DEB | CIS | 1993-06-16T00:00:00 | 2026-08-01T00:00:00 | 91.65 | 73.91 | 364 | 346 | 0.0136 | 12,099 | 2,026 |
31,934 | FENGYUN 1C DEB | DEB | PRC | 1999-05-10T00:00:00 | 2026-07-31T00:00:00 | 91.65 | 98.84 | 370 | 341 | 0.0081 | 9,944 | 2,026 |
45,081 | STARLINK-1151 | PAY | US | 2020-01-29T00:00:00 | 2026-07-31T00:00:00 | 87.39 | 53.03 | 149 | 141 | null | 2,375 | 2,026 |
66,310 | LVM3 R/B | R/B | IND | 2025-11-02T00:00:00 | 2026-07-30T00:00:00 | 93.63 | 21.4 | 809 | 95 | null | 270 | 2,026 |
46,357 | STARLINK-1666 | PAY | US | 2020-09-03T00:00:00 | 2026-07-29T00:00:00 | 87.56 | 53.01 | 160 | 148 | null | 2,155 | 2,026 |
33,901 | COSMOS 2251 DEB | DEB | CIS | 1993-06-16T00:00:00 | 2026-07-29T00:00:00 | 88.83 | 73.73 | 228 | 205 | 0.0584 | 12,096 | 2,026 |
62,038 | STARLINK-32477 | PAY | US | 2024-11-21T00:00:00 | 2026-07-29T00:00:00 | 88.63 | 42.99 | 228 | 185 | null | 615 | 2,026 |
61,092 | CZ-6A DEB | DEB | PRC | 2024-08-06T00:00:00 | 2026-07-28T00:00:00 | 88.52 | 88.87 | 212 | 191 | null | 721 | 2,026 |
58,275 | FLOCK 4Q-12 | PAY | US | 2023-11-11T00:00:00 | 2026-07-28T00:00:00 | 88.31 | 97.37 | 203 | 179 | null | 990 | 2,026 |
64,821 | KUIPER-00074 | PAY | US | 2025-07-16T00:00:00 | 2026-07-28T00:00:00 | 88.03 | 51.86 | 181 | 172 | null | 377 | 2,026 |
47,392 | STARLINK-2113 | PAY | US | 2021-01-20T00:00:00 | 2026-07-27T00:00:00 | 87.83 | 53.02 | 172 | 162 | null | 2,014 | 2,026 |
46,171 | STARLINK-1633 | PAY | US | 2020-08-18T00:00:00 | 2026-07-27T00:00:00 | 87.55 | 53.01 | 157 | 149 | null | 2,169 | 2,026 |
65,777 | KUIPER-00163 | PAY | US | 2025-09-25T00:00:00 | 2026-07-27T00:00:00 | 88.07 | 51.86 | 185 | 173 | null | 305 | 2,026 |
46,331 | STARLINK-1719 | PAY | US | 2020-09-03T00:00:00 | 2026-07-27T00:00:00 | 87.74 | 53.01 | 169 | 156 | null | 2,153 | 2,026 |
66,664 | SOYUZ-MS 28 | PAY | CIS | 2025-11-27T00:00:00 | 2026-07-26T00:00:00 | 92.94 | 51.63 | 424 | 414 | null | 241 | 2,026 |
47,568 | STARLINK-1967 | PAY | US | 2021-02-04T00:00:00 | 2026-07-26T00:00:00 | 87.69 | 53.02 | 167 | 153 | null | 1,998 | 2,026 |
32,474 | CZ-4 DEB | DEB | PRC | 2007-09-19T00:00:00 | 2026-07-25T00:00:00 | 90.25 | 98.63 | 290 | 284 | 0.0187 | 6,884 | 2,026 |
69,629 | ZHUQUE-2E DEB | DEB | PRC | 2026-06-09T00:00:00 | 2026-07-25T00:00:00 | 88.16 | 54.53 | 190 | 177 | null | 46 | 2,026 |
43,900 | OBJECT AA | UNK | TBD | 2018-12-27T00:00:00 | 2026-07-25T00:00:00 | 87.6 | 96.92 | 161 | 150 | null | 2,767 | 2,026 |
64,200 | CZ-4B DEB | DEB | PRC | 2025-05-29T00:00:00 | 2026-07-24T00:00:00 | 87.66 | 97.45 | 169 | 148 | null | 421 | 2,026 |
45,179 | STARLINK-1143 | PAY | US | 2020-02-17T00:00:00 | 2026-07-24T00:00:00 | 87.66 | 53.01 | 166 | 152 | null | 2,349 | 2,026 |
46,052 | STARLINK-1541 | PAY | US | 2020-08-07T00:00:00 | 2026-07-24T00:00:00 | 87.57 | 53.14 | 157 | 151 | null | 2,177 | 2,026 |
47,059 | COSMOS 2251 DEB | DEB | CIS | 1993-06-16T00:00:00 | 2026-07-23T00:00:00 | 91.67 | 73.95 | 374 | 340 | null | 12,090 | 2,026 |
47,731 | STARLINK-2141 | PAY | US | 2021-03-04T00:00:00 | 2026-07-23T00:00:00 | 87.76 | 53.13 | 167 | 161 | null | 1,967 | 2,026 |
54,585 | CZ-6A DEB | DEB | PRC | 2022-11-11T00:00:00 | 2026-07-23T00:00:00 | 89.24 | 98.59 | 252 | 222 | null | 1,350 | 2,026 |
40,244 | PEGASUS DEB | DEB | US | 1994-05-19T00:00:00 | 2026-07-22T00:00:00 | 92.54 | 81.88 | 417 | 381 | 0.0065 | 11,752 | 2,026 |
46,128 | STARLINK-1622 | PAY | US | 2020-08-18T00:00:00 | 2026-07-22T00:00:00 | 87.5 | 52.99 | 154 | 147 | null | 2,164 | 2,026 |
47,404 | STARLINK-2128 | PAY | US | 2021-01-20T00:00:00 | 2026-07-21T00:00:00 | 87.94 | 53.02 | 181 | 164 | null | 2,008 | 2,026 |
60,521 | TRANSPORTER-11 OBJECT BF | PAY | TBD | 2024-08-16T00:00:00 | 2026-07-21T00:00:00 | 87.57 | 97.37 | 163 | 146 | null | 704 | 2,026 |
35,901 | COSMOS 2251 DEB | DEB | CIS | 1993-06-16T00:00:00 | 2026-07-21T00:00:00 | 92.23 | 73.99 | 389 | 379 | 0.0139 | 12,088 | 2,026 |
37,398 | MERIDIAN 4 | PAY | CIS | 2011-05-04T00:00:00 | 2026-07-20T00:00:00 | 91.85 | 62.07 | 669 | 62 | 26.1127 | 5,556 | 2,026 |
42,580 | DELTA 1 DEB | DEB | US | 1973-11-06T00:00:00 | 2026-07-20T00:00:00 | 95.55 | 101.44 | 552 | 539 | 0.0116 | 19,249 | 2,026 |
51,794 | STARLINK-3573 | PAY | US | 2022-02-25T00:00:00 | 2026-07-20T00:00:00 | 87.7 | 53.2 | 168 | 153 | null | 1,606 | 2,026 |
46,557 | STARLINK-1679 | PAY | US | 2020-10-06T00:00:00 | 2026-07-20T00:00:00 | 87.44 | 53.01 | 153 | 142 | null | 2,113 | 2,026 |
46,340 | STARLINK-1759 | PAY | US | 2020-09-03T00:00:00 | 2026-07-19T00:00:00 | 87.77 | 53 | 171 | 156 | null | 2,145 | 2,026 |
36,684 | FENGYUN 1C DEB | DEB | PRC | 1999-05-10T00:00:00 | 2026-07-19T00:00:00 | 94.08 | 99.43 | 487 | 461 | 0.0052 | 9,932 | 2,026 |
46,689 | STARLINK-1788 | PAY | US | 2020-10-18T00:00:00 | 2026-07-19T00:00:00 | 87.95 | 53.01 | 178 | 167 | null | 2,100 | 2,026 |
58,281 | AETHER-1 | PAY | CA | 2023-11-11T00:00:00 | 2026-07-19T00:00:00 | 87.7 | 97.35 | 171 | 150 | null | 981 | 2,026 |
47,649 | STARLINK-2032 | PAY | US | 2021-02-16T00:00:00 | 2026-07-19T00:00:00 | 87.45 | 53.01 | 154 | 142 | null | 1,979 | 2,026 |
54,687 | OBJECT F | PAY | PRC | 2022-12-09T00:00:00 | 2026-07-19T00:00:00 | 87.76 | 97.59 | 171 | 156 | null | 1,318 | 2,026 |
44,495 | BRO-1 | PAY | FR | 2019-08-19T00:00:00 | 2026-07-18T00:00:00 | 87.68 | 44.97 | 166 | 154 | null | 2,525 | 2,026 |
46,715 | STARLINK-1817 | PAY | US | 2020-10-18T00:00:00 | 2026-07-18T00:00:00 | 87.66 | 53.02 | 163 | 154 | null | 2,099 | 2,026 |
40,463 | DMSP 5D-2 F13 DEB | DEB | US | 1995-03-24T00:00:00 | 2026-07-18T00:00:00 | 93.58 | 98.6 | 461 | 438 | 0.0148 | 11,439 | 2,026 |
35,271 | CZ-2D DEB | DEB | PRC | 2005-07-05T00:00:00 | 2026-07-18T00:00:00 | 90.29 | 97.16 | 292 | 285 | 0.0214 | 7,683 | 2,026 |
58,316 | FLOCK 4Q-34 | PAY | US | 2023-11-11T00:00:00 | 2026-07-17T00:00:00 | 87.69 | 97.34 | 172 | 149 | null | 979 | 2,026 |
64,137 | STARLINK-34230 | PAY | US | 2025-05-24T00:00:00 | 2026-07-17T00:00:00 | 88.99 | 42.97 | 239 | 210 | null | 419 | 2,026 |
49,263 | CUTE | PAY | US | 2021-09-27T00:00:00 | 2026-07-17T00:00:00 | 87.72 | 97.39 | 171 | 152 | null | 1,754 | 2,026 |
100,058 | SL-4 R/B | R/B | CIS | 2026-07-14T00:00:00 | 2026-07-17T00:00:00 | 87.84 | 51.65 | 172 | 163 | null | 3 | 2,026 |
52,499 | STARLINK-3894 | PAY | US | 2022-05-06T00:00:00 | 2026-07-17T00:00:00 | 87.54 | 53.2 | 156 | 149 | null | 1,533 | 2,026 |
49,403 | ARICA | PAY | JPN | 2021-11-09T00:00:00 | 2026-07-15T00:00:00 | 87.91 | 97.27 | 180 | 162 | null | 1,709 | 2,026 |
68,757 | SL-4 DEB | DEB | CIS | 2026-04-16T00:00:00 | 2026-07-15T00:00:00 | 88.85 | 98.21 | 229 | 206 | null | 90 | 2,026 |
58,919 | WEIHAI-1 01 | PAY | PRC | 2024-02-03T00:00:00 | 2026-07-14T00:00:00 | 87.78 | 97.29 | 177 | 152 | null | 892 | 2,026 |
46,538 | STARLINK-1678 | PAY | US | 2020-10-06T00:00:00 | 2026-07-14T00:00:00 | 87.67 | 53.01 | 163 | 155 | null | 2,107 | 2,026 |
60,938 | STARLINK-32262 | PAY | US | 2024-08-31T00:00:00 | 2026-07-14T00:00:00 | 88.32 | 53.12 | 196 | 186 | null | 682 | 2,026 |
46,818 | CE-SAT IIB | PAY | JPN | 2020-10-28T00:00:00 | 2026-07-14T00:00:00 | 87.66 | 97.17 | 165 | 152 | null | 2,085 | 2,026 |
48,181 | NOAA 17 DEB | DEB | US | 2002-06-24T00:00:00 | 2026-07-14T00:00:00 | 93.02 | 98.69 | 432 | 413 | null | 8,786 | 2,026 |
46,687 | STARLINK-1784 | PAY | US | 2020-10-18T00:00:00 | 2026-07-13T00:00:00 | 87.65 | 53.02 | 163 | 153 | null | 2,094 | 2,026 |
47,748 | STARLINK-2162 | PAY | US | 2021-03-04T00:00:00 | 2026-07-13T00:00:00 | 87.4 | 53.14 | 150 | 141 | null | 1,957 | 2,026 |
46,156 | STARLINK-1545 | PAY | US | 2020-08-18T00:00:00 | 2026-07-12T00:00:00 | 87.63 | 53.02 | 164 | 150 | null | 2,154 | 2,026 |
40,237 | COSMOS 2251 DEB | DEB | CIS | 1993-06-16T00:00:00 | 2026-07-12T00:00:00 | 93.42 | 74.01 | 454 | 430 | 0.0103 | 12,079 | 2,026 |
53,895 | STARLINK-5032 | PAY | US | 2022-09-24T00:00:00 | 2026-07-11T00:00:00 | 87.34 | 53.2 | 148 | 137 | null | 1,386 | 2,026 |
53,935 | STARLINK-5000 | PAY | US | 2022-09-24T00:00:00 | 2026-07-11T00:00:00 | 87.46 | 53.2 | 155 | 142 | null | 1,386 | 2,026 |
46,359 | STARLINK-1707 | PAY | US | 2020-09-03T00:00:00 | 2026-07-11T00:00:00 | 87.69 | 53 | 167 | 153 | null | 2,137 | 2,026 |
53,858 | STARLINK-4798 | PAY | US | 2022-09-19T00:00:00 | 2026-07-11T00:00:00 | 87.64 | 53.2 | 165 | 151 | null | 1,391 | 2,026 |
35,080 | IRIDIUM 33 DEB | DEB | US | 1997-09-14T00:00:00 | 2026-07-10T00:00:00 | 92.59 | 86.2 | 411 | 391 | 0.0024 | 10,526 | 2,026 |
56,218 | KEPLER-21 | PAY | CA | 2023-04-15T00:00:00 | 2026-07-10T00:00:00 | 87.45 | 97.27 | 154 | 142 | null | 1,182 | 2,026 |
39,927 | PEGASUS DEB | DEB | US | 1994-05-19T00:00:00 | 2026-07-10T00:00:00 | 90.51 | 81.78 | 310 | 289 | 0.0113 | 11,740 | 2,026 |
26,791 | DELTA 2 DEB | DEB | US | 1992-04-10T00:00:00 | 2026-07-10T00:00:00 | 93.12 | 34.54 | 702 | 152 | 0.0174 | 12,509 | 2,026 |
46,565 | STARLINK-1735 | PAY | US | 2020-10-06T00:00:00 | 2026-07-09T00:00:00 | 87.54 | 53.01 | 156 | 149 | null | 2,102 | 2,026 |
39,602 | METEOR 2-5 DEB | DEB | CIS | 1979-10-31T00:00:00 | 2026-07-08T00:00:00 | 94.04 | 81.15 | 484 | 459 | 0.0132 | 17,052 | 2,026 |
47,563 | STARLINK-1962 | PAY | US | 2021-02-04T00:00:00 | 2026-07-08T00:00:00 | 87.45 | 53.02 | 153 | 143 | null | 1,980 | 2,026 |
69,634 | ZHUQUE-2E DEB | DEB | PRC | 2026-06-09T00:00:00 | 2026-07-08T00:00:00 | 89.03 | 54.51 | 245 | 208 | null | 29 | 2,026 |
62,594 | STARLINK-11416 [DTC] | PAY | US | 2025-01-13T00:00:00 | 2026-07-07T00:00:00 | 88.52 | 42.97 | 210 | 192 | null | 540 | 2,026 |
46,347 | STARLINK-1547 | PAY | US | 2020-09-03T00:00:00 | 2026-07-07T00:00:00 | 88.06 | 53.01 | 185 | 172 | null | 2,133 | 2,026 |
60,875 | CZ-6A DEB | DEB | PRC | 2024-08-06T00:00:00 | 2026-07-07T00:00:00 | 90.67 | 88.83 | 318 | 297 | null | 700 | 2,026 |
53,899 | STARLINK-5042 | PAY | US | 2022-09-24T00:00:00 | 2026-07-07T00:00:00 | 87.66 | 53.2 | 167 | 151 | null | 1,382 | 2,026 |
46,172 | STARLINK-1635 | PAY | US | 2020-08-18T00:00:00 | 2026-07-07T00:00:00 | 87.46 | 53.02 | 156 | 142 | null | 2,149 | 2,026 |
47,903 | STARLINK-2363 | PAY | US | 2021-03-14T00:00:00 | 2026-07-07T00:00:00 | 87.57 | 53.14 | 162 | 146 | null | 1,941 | 2,026 |
47,161 | STARLINK-1876 | PAY | US | 2020-11-25T00:00:00 | 2026-07-06T00:00:00 | 87.45 | 53.03 | 155 | 141 | null | 2,049 | 2,026 |
54,254 | JILIN-1 GAOFEN 03D54 | PAY | PRC | 2022-11-16T00:00:00 | 2026-07-06T00:00:00 | 88.19 | 97.61 | 193 | 177 | null | 1,328 | 2,026 |
8,301 | THORAD DELTA 1 DEB | DEB | US | 1974-11-15T00:00:00 | 2026-07-06T00:00:00 | 90.42 | 102.9 | 308 | 282 | 0.0356 | 18,861 | 2,026 |
46,572 | STARLINK-1531 | PAY | US | 2020-10-06T00:00:00 | 2026-07-06T00:00:00 | 88.34 | 53.03 | 200 | 185 | null | 2,099 | 2,026 |
46,784 | STARLINK-1882 | PAY | US | 2020-10-24T00:00:00 | 2026-07-06T00:00:00 | 87.81 | 53.02 | 173 | 159 | null | 2,081 | 2,026 |
46,746 | STARLINK-1905 | PAY | US | 2020-10-24T00:00:00 | 2026-07-05T00:00:00 | 87.58 | 53.02 | 161 | 148 | null | 2,080 | 2,026 |
41,426 | NOAA 16 DEB | DEB | US | 2000-09-21T00:00:00 | 2026-07-05T00:00:00 | 94.3 | 98.87 | 491 | 478 | 0.0218 | 9,418 | 2,026 |
48,963 | NAPA-2 | PAY | THAI | 2021-06-30T00:00:00 | 2026-07-05T00:00:00 | 88.06 | 97.64 | 185 | 172 | null | 1,831 | 2,026 |
46,796 | STARLINK-1944 | PAY | US | 2020-10-24T00:00:00 | 2026-07-05T00:00:00 | 87.73 | 53.02 | 169 | 156 | null | 2,080 | 2,026 |
31,288 | FENGYUN 1C DEB | DEB | PRC | 1999-05-10T00:00:00 | 2026-07-05T00:00:00 | 91.99 | 98.72 | 382 | 362 | 0.0044 | 9,918 | 2,026 |
53,605 | STARLINK-4693 | PAY | US | 2022-08-28T00:00:00 | 2026-07-04T00:00:00 | 87.22 | 53.2 | 143 | 131 | null | 1,406 | 2,026 |
56,147 | STARLINK-5140 | PAY | US | 2023-03-29T00:00:00 | 2026-07-04T00:00:00 | 87.67 | 42.99 | 161 | 157 | null | 1,193 | 2,026 |
46,155 | STARLINK-1667 | PAY | US | 2020-08-18T00:00:00 | 2026-07-04T00:00:00 | 87.97 | 52.99 | 182 | 166 | null | 2,146 | 2,026 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.