Inference Providers
·
Metrics for top trending models
novita
cheapest
|
$0.48 | $2.00 | 262,144 | 1.22 | 32 | Yes | No | |
| $0.60 | $2.50 | 262,144 | 0.49 | 65 | Yes | Yes | ||
together
fastest
|
$1.20 | $4.00 | 262,144 | 0.38 | 65 | Yes | Yes | |
| $0.02 | $0.02 | 8,192 | 0.70 | 165 | No | Yes | ||
novita
cheapest
|
$0.02 | $0.05 | 16,384 | 0.70 | 79 | No | No | |
| $0.03 | $0.09 | 131,072 | 0.62 | 185 | No | Yes | ||
cerebras
fastest
|
$0.10 | $0.10 | - | 0.25 | 1,318 | No | No | |
| $0.10 | $0.20 | 16,384 | 0.88 | 536 | No | No | ||
| $0.06 | $0.06 | 131,072 | 0.81 | 59 | No | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | 0.48 | 107 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | 0.43 | 41 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | 1.70 | 38 | No | Yes | ||
groq
fastest
|
$0.10 | $0.50 | 131,072 | 0.14 | 829 | Yes | No | |
| $0.03 | $0.12 | 131,072 | 0.97 | 151 | No | Yes | ||
| $0.05 | $0.20 | 131,072 | 0.32 | 181 | Yes | Yes | ||
| $0.05 | $0.20 | 131,072 | 1.03 | 63 | Yes | Yes | ||
hyperbolic
cheapest
|
$0.10 | $0.10 | 131,072 | 0.75 | 102 | No | No | |
| $0.05 | $0.20 | 131,072 | 0.26 | 179 | Yes | Yes | ||
| $0.05 | $0.20 | 131,072 | 1.26 | 121 | Yes | No | ||
| - | - | - | 0.34 | 90 | Yes | Yes | ||
| $0.06 | $0.40 | 131,072 | 0.66 | 55 | Yes | No | ||
novita
cheapest
|
$0.44 | $1.76 | 204,800 | 0.75 | 56 | Yes | No | |
cerebras
fastest
|
- | - | - | 0.28 | 381 | Yes | No | |
| - | - | - | 2.61 | 62 | No | No | ||
| - | - | - | 1.81 | 39 | No | Yes | ||
| - | - | - | 3.28 | 98 | No | Yes | ||
| $0.15 | $0.75 | 131,072 | 0.12 | 429 | Yes | No | ||
novita
cheapest
|
$0.04 | $0.20 | 131,072 | 0.88 | 62 | No | Yes | |
| $0.15 | $0.60 | 131,072 | 0.40 | 164 | Yes | Yes | ||
cerebras
fastest
|
$0.25 | $0.69 | - | 0.25 | 1,085 | Yes | No | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.10 | $0.40 | 131,072 | 0.73 | 100 | Yes | Yes | ||
| $0.30 | $0.30 | 131,072 | 0.68 | 272 | Yes | No | ||
| $0.15 | $0.60 | 131,072 | 0.32 | 172 | Yes | No | ||
| $0.15 | $0.60 | 131,072 | 0.68 | 119 | Yes | No | ||
| - | - | - | 0.50 | 119 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | 0.43 | 134 | Yes | Yes | ||
| $0.22 | $0.33 | 163,840 | 1.08 | 28 | Yes | Yes | ||
novita
cheapest
|
$0.02 | $0.04 | 32,768 | 0.62 | 118 | Yes | No | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.10 | $0.10 | 131,072 | 0.65 | 142 | No | No | ||
together
fastest
|
$0.06 | $0.06 | 131,072 | 0.27 | 155 | Yes | Yes | |
| $0.30 | $0.30 | 32,768 | 0.27 | 147 | Yes | Yes | ||
| $0.01 | $0.03 | 262,144 | 0.82 | 91 | Yes | No | ||
novita
cheapest
|
$0.56 | $2.00 | 64,000 | 1.21 | 26 | Yes | No | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $2.00 | $2.00 | 163,840 | 0.72 | 32 | No | No | ||
together
fastest
|
$3.00 | $7.00 | 163,840 | 0.56 | 51 | No | Yes | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.20 | $1.10 | 131,072 | 0.35 | 61 | Yes | Yes | ||
| $0.12 | $1.20 | 131,072 | 0.62 | 135 | Yes | Yes | ||
hyperbolic
cheapest
fastest
|
$0.30 | $0.30 | 262,144 | 0.55 | 174 | Yes | No | |
| $0.15 | $1.50 | 262,144 | 0.35 | 144 | Yes | Yes | ||
| $0.30 | $1.20 | 204,800 | 0.78 | 68 | No | No | ||
nebius
cheapest
fastest
|
$0.10 | $0.30 | 262,144 | 0.28 | 133 | Yes | Yes | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | 0.47 | 75 | Yes | No | ||
| - | - | - | 0.36 | 104 | Yes | Yes | ||
| $0.16 | $0.56 | 131,072 | 0.65 | 99 | Yes | Yes | ||
nebius
cheapest
fastest
|
$0.20 | $0.60 | 110,000 | 0.43 | 76 | No | Yes | |
| - | - | - | 0.57 | 43 | Yes | No | ||
| $0.07 | $0.18 | 40,960 | 0.83 | 58 | Yes | No | ||
| $0.29 | $0.59 | 131,072 | 0.18 | 258 | Yes | No | ||
| $0.08 | $0.36 | 40,960 | 0.60 | 37 | No | No | ||
| $0.10 | $0.30 | 40,960 | 0.42 | 40 | Yes | Yes | ||
cerebras
fastest
|
$0.40 | $0.80 | - | 0.26 | 1,054 | No | No | |
| $0.40 | $0.80 | 32,768 | 2.12 | 204 | Yes | Yes | ||
nscale
cheapest
|
$0.08 | $0.25 | 40,960 | 0.93 | 25 | Yes | Yes | |
| - | - | - | 0.44 | 41 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | 0.18 | 86 | Yes | Yes | ||
| $0.20 | $0.20 | 32,768 | 0.50 | 99 | No | No | ||
| $0.01 | $0.03 | 262,144 | 0.92 | 84 | Yes | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.03 | $0.03 | 8,192 | 0.70 | 79 | No | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
novita
cheapest
|
$0.46 | $1.84 | 131,072 | 0.80 | 30 | Yes | Yes | |
nebius
fastest
|
$0.50 | $2.40 | 131,072 | 0.39 | 56 | Yes | Yes | |
| $1.00 | $3.00 | 131,072 | 0.76 | 56 | No | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | 131,000 | 0.71 | 189 | No | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
groq
fastest
|
- | - | 262,144 | 0.19 | 189 | Yes | No | |
novita
cheapest
|
$0.48 | $2.00 | 262,144 | 0.78 | 39 | Yes | No | |
| $1.00 | $3.00 | 262,144 | 0.53 | 47 | Yes | Yes | ||
| $0.59 | $0.79 | 131,072 | 0.14 | 313 | Yes | No | ||
novita
cheapest
|
$0.10 | $0.31 | 131,072 | 0.72 | 41 | Yes | No | |
| $0.25 | $0.75 | 131,072 | 0.43 | 136 | Yes | Yes | ||
cerebras
fastest
|
$0.85 | $1.20 | - | 0.26 | 1,049 | Yes | No | |
| $0.60 | $1.20 | 131,072 | 0.51 | 329 | Yes | Yes | ||
| $0.40 | $0.40 | 131,072 | 0.92 | 16 | No | Yes | ||
| $0.40 | $0.40 | 131,072 | 0.80 | 109 | No | No | ||
| $0.88 | $0.88 | 131,072 | 0.35 | 143 | Yes | Yes | ||
| $0.90 | $0.90 | 131,072 | 0.67 | 136 | No | No | ||
| - | - | - | 0.55 | 35 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | 0.56 | 30 | Yes | Yes | ||
novita
cheapest
|
$0.10 | $0.68 | 131,072 | 0.71 | 37 | Yes | No | |
nebius
fastest
|
$0.20 | $1.20 | 131,072 | 0.31 | 53 | Yes | Yes | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | 2.76 | 50 | Yes | No | ||
| $0.05 | $0.07 | 128,000 | 0.63 | 81 | No | No | ||
novita
cheapest
|
$0.07 | $0.46 | 131,072 | 0.95 | 28 | Yes | Yes | |
| $0.20 | $0.60 | 262,144 | 0.43 | 66 | Yes | Yes | ||
| $0.60 | $1.20 | - | 0.23 | 49 | No | No | ||
| $0.20 | $0.60 | 32,768 | 1.02 | 24 | Yes | Yes | ||
| $2.00 | $2.00 | 262,144 | 0.92 | 61 | Yes | No | ||
together
fastest
|
$0.20 | $0.60 | 262,144 | 0.53 | 68 | Yes | Yes | |
| $0.22 | $0.88 | 262,144 | 0.65 | 37 | Yes | No | ||
| - | - | - | 0.40 | 64 | Yes | Yes | ||
| $0.78 | $3.16 | 131,072 | 1.06 | 28 | No | No | ||
| $0.07 | $0.20 | 131,072 | 0.43 | 121 | No | Yes | ||
| $0.10 | $0.30 | 262,144 | 0.32 | 106 | Yes | Yes | ||
| $0.24 | $1.20 | 131,072 | 0.83 | 33 | Yes | Yes | ||
| $0.12 | $1.20 | 131,072 | 0.84 | 138 | Yes | No | ||
hyperbolic
cheapest
fastest
|
$0.30 | $0.30 | 262,144 | 0.57 | 193 | Yes | No | |
| $0.15 | $1.50 | 262,144 | 1.68 | 158 | Yes | Yes | ||
| $0.06 | $0.06 | 131,072 | 1.63 | 42 | No | Yes | ||
| $0.10 | $0.10 | 131,072 | 0.90 | 138 | No | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.05 | $0.05 | 131,072 | 0.79 | 57 | No | Yes | ||
| $0.10 | $0.30 | 262,144 | 0.41 | 103 | Yes | Yes | ||
| $0.22 | $0.80 | 131,072 | 1.22 | 32 | Yes | Yes | ||
| $0.02 | $0.06 | 8,192 | 0.29 | 181 | No | Yes | ||
novita
cheapest
|
$0.07 | $0.36 | 40,960 | 0.91 | 99 | No | No | |
fireworks-ai
fastest
|
$0.15 | $0.60 | 131,072 | 0.54 | 168 | Yes | No | |
| $0.15 | $0.15 | 131,072 | 0.84 | 66 | No | No | ||
novita
cheapest
fastest
|
$0.24 | $0.24 | 64,000 | 0.74 | 41 | No | Yes | |
| $0.30 | $0.30 | 131,072 | 0.87 | 25 | No | Yes | ||
novita
cheapest
|
$0.48 | $1.76 | 131,072 | 0.74 | 53 | Yes | No | |
| $0.60 | $2.20 | 131,072 | 0.40 | 38 | Yes | Yes | ||
fireworks-ai
fastest
|
$0.55 | $2.19 | 131,072 | 0.84 | 80 | Yes | No | |
| - | - | - | 3.29 | 42 | Yes | No | ||
| - | - | - | 3.05 | 49 | No | No | ||
novita
cheapest
|
$0.22 | $0.80 | 131,072 | 1.16 | 36 | Yes | Yes | |
together
fastest
|
$0.60 | $1.70 | 131,072 | 1.16 | 49 | Yes | No | |
| - | - | 163,840 | 1.37 | 44 | Yes | No | ||
| $0.07 | $0.20 | 40,960 | 0.95 | 48 | Yes | Yes | ||
| $0.25 | $0.75 | 32,000 | 0.61 | 6 | No | Yes | ||
hyperbolic
cheapest
|
$0.60 | $0.60 | 32,768 | 0.57 | 30 | No | No | |
ovhcloud
fastest
|
- | - | - | 0.46 | 32 | No | Yes | |
groq
fastest
|
$0.11 | $0.34 | 131,072 | 0.19 | 350 | Yes | No | |
| $0.08 | $0.40 | 131,072 | 0.41 | 42 | No | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
nscale
cheapest
|
$0.09 | $0.29 | 890,000 | 0.85 | 33 | Yes | Yes | |
| $0.18 | $0.59 | 1,048,576 | 0.48 | 53 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.01 | $0.03 | 131,072 | 1.02 | 60 | No | Yes | ||
novita
cheapest
fastest
|
$0.12 | $0.12 | 32,768 | 1.05 | 43 | No | No | |
| $0.20 | $0.20 | 131,072 | 0.98 | 37 | No | Yes | ||
novita
cheapest
fastest
|
$0.32 | $1.04 | 64,000 | 1.89 | 25 | Yes | No | |
| $1.25 | $1.25 | 131,072 | 1.71 | 19 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | 0.14 | 77 | No | Yes | ||
| $0.01 | $0.03 | 32,768 | 0.97 | 57 | No | Yes | ||
| $0.16 | $0.80 | 131,072 | 0.82 | 81 | Yes | Yes | ||
together
cheapest
fastest
|
$1.25 | $1.25 | 163,840 | 0.27 | 68 | No | Yes | |
| - | - | 163,840 | 0.47 | 44 | Yes | No | ||
novita
cheapest
fastest
|
$0.48 | $1.44 | 65,536 | 1.05 | 70 | Yes | No | |
| - | - | - | 3.52 | 37 | Yes | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.51 | $0.74 | 8,192 | 0.76 | 29 | No | No | ||
hyperbolic
cheapest
|
$0.40 | $0.40 | 8,192 | 0.91 | 101 | No | No | |
together
fastest
|
$0.88 | $0.88 | 8,192 | 0.29 | 108 | No | Yes | |
nscale
cheapest
|
$0.06 | $0.20 | 131,072 | 0.80 | 27 | No | Yes | |
| $0.20 | $0.20 | 32,768 | 1.39 | 38 | No | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
scaleway
fastest
|
- | - | - | 0.57 | 96 | Yes | No | |
| - | - | 131,072 | 0.15 | 844 | Yes | No | ||
| $1.00 | $3.00 | 131,072 | 0.44 | 24 | No | No | ||
| $0.50 | $0.50 | 65,535 | 0.39 | 42 | No | No | ||
| - | - | - | 1.83 | 44 | Yes | Yes | ||
| $0.11 | $0.45 | 30,000 | 2.67 | 62 | No | No | ||
| - | - | - | 1.43 | 49 | No | Yes | ||
| $0.06 | $0.22 | 120,000 | 0.92 | 77 | No | No | ||
novita
cheapest
|
$0.29 | $1.20 | 262,144 | 0.91 | 34 | Yes | Yes | |
| $0.40 | $1.80 | 262,144 | 0.33 | 68 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
hyperbolic
fastest
|
$2.00 | $2.00 | 262,144 | 0.88 | 73 | Yes | No | |
| $2.00 | $2.00 | 262,144 | 0.52 | 54 | Yes | Yes | ||
| $0.45 | $1.80 | 262,144 | 3.04 | 50 | No | No | ||
| $0.20 | $1.10 | 131,072 | 1.00 | 116 | Yes | Yes | ||
| $0.16 | $0.64 | 40,960 | 1.07 | 34 | No | No | ||
nscale
cheapest
|
$0.20 | $0.60 | 32,000 | 1.04 | 23 | Yes | No | |
| $0.20 | $0.60 | 40,960 | 0.52 | 52 | Yes | Yes | ||
fireworks-ai
fastest
|
$0.22 | $0.88 | 131,072 | 0.64 | 81 | Yes | No | |
| - | - | - | 0.99 | 85 | No | No | ||
novita
cheapest
|
$0.22 | $0.90 | 163,840 | 1.10 | 35 | No | No | |
nebius
fastest
|
$0.75 | $2.25 | 32,768 | 0.83 | 137 | No | No | |
| $3.00 | $4.50 | 131,072 | 1.78 | 101 | No | No | ||
| $1.25 | $1.25 | 163,840 | 0.95 | 42 | No | No | ||
| $1.25 | $1.25 | 131,072 | 2.12 | 17 | Yes | Yes | ||
| $0.90 | $0.90 | 163,840 | 0.58 | 55 | Yes | No | ||
groq
cheapest
fastest
|
$0.20 | $0.60 | 131,072 | 0.20 | 504 | Yes | No | |
| $0.63 | $1.80 | 131,072 | 1.00 | 361 | No | No | ||
| $0.22 | $0.88 | 1,048,576 | 0.52 | 67 | Yes | No | ||
novita
cheapest
|
$0.30 | $0.32 | 32,000 | 0.62 | 25 | Yes | No | |
| $0.40 | $0.40 | 131,072 | 1.73 | 63 | Yes | No | ||
together
fastest
|
$1.20 | $1.20 | 131,072 | 0.34 | 80 | Yes | Yes | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $1.25 | $1.25 | 163,840 | 0.33 | 69 | No | Yes | ||
| $0.18 | $0.18 | 4,096 | 0.18 | 179 | No | Yes | ||
| $1.48 | $1.48 | 8,192 | 0.89 | 30 | No | No | ||
| $0.05 | $0.05 | 8,192 | 0.85 | 57 | No | No | ||
| $0.22 | $0.88 | 128,000 | 0.30 | 67 | No | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
nscale
cheapest
|
$0.18 | $0.20 | 131,072 | 0.94 | 26 | Yes | Yes | |
hyperbolic
fastest
|
$0.40 | $0.40 | 131,072 | 1.73 | 51 | Yes | No | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.24 | $2.40 | 131,072 | 0.45 | 32 | Yes | No | ||
nebius
cheapest
|
$0.20 | $0.80 | 262,144 | 0.27 | 32 | Yes | Yes | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
fireworks-ai
fastest
|
$0.22 | $0.88 | 262,144 | 0.90 | 66 | Yes | No | |
| $0.14 | $0.14 | 8,192 | 0.51 | 102 | No | No | ||
nscale
cheapest
|
$1.20 | $1.20 | 65,536 | 0.85 | 26 | No | Yes | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
fireworks-ai
fastest
|
$1.20 | $1.20 | 65,536 | 0.35 | 68 | No | No | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.03 | $0.09 | 8,192 | 0.44 | 122 | No | Yes | ||
| $0.03 | $0.11 | 65,536 | 0.69 | 70 | No | No | ||
| - | - | 120,000 | 0.84 | 105 | No | No | ||
novita
cheapest
|
$0.56 | $2.00 | 163,840 | 0.73 | 23 | Yes | No | |
| $0.80 | $2.40 | 163,840 | 0.57 | 13 | No | Yes | ||
sambanova
fastest
|
$5.00 | $7.00 | 131,072 | 1.44 | 178 | Yes | Yes | |
| $3.00 | $3.00 | 163,840 | 0.82 | 33 | No | No | ||
| $3.00 | $7.00 | 163,840 | 0.61 | 47 | No | Yes | ||
| $3.00 | $8.00 | 163,840 | 0.72 | 28 | Yes | No | ||
| $0.90 | $0.90 | 131,072 | 0.37 | 50 | No | No | ||
| $0.20 | $0.60 | 40,960 | 0.44 | 48 | Yes | Yes | ||
novita
cheapest
fastest
|
$0.14 | $0.68 | 1,048,576 | 0.40 | 58 | No | No | |
| $0.27 | $0.85 | 1,048,576 | 0.60 | 58 | Yes | Yes | ||
| $0.20 | $0.20 | 131,072 | 0.13 | 14 | No | No | ||
| $0.18 | $0.59 | 32,767 | 0.79 | 83 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | 3.77 | 32 | Yes | No | ||
| - | - | - | 0.56 | 40 | Yes | No | ||
| - | - | - | 0.23 | 116 | Yes | No | ||
| - | - | - | 0.21 | 57 | Yes | No | ||
| - | - | - | 0.21 | 42 | No | No | ||
| - | - | - | 0.29 | 57 | No | No | ||
| - | - | - | 0.21 | 40 | No | No | ||
| $0.88 | $0.88 | 32,768 | 0.62 | 54 | Yes | Yes | ||
| $3.50 | $3.50 | 32,768 | 0.92 | 26 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | 0.19 | 91 | Yes | No | ||
| - | - | - | 0.21 | 62 | Yes | No | ||
| $2.00 | $2.00 | 262,144 | 0.63 | 52 | Yes | Yes | ||
| $0.55 | $1.66 | 32,000 | 0.87 | 37 | No | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
novita
cheapest
|
$0.64 | $0.64 | 8,192 | 1.18 | 31 | No | Yes | |
sambanova
fastest
|
$0.70 | $1.40 | 131,072 | 1.76 | 173 | No | No | |
| $0.75 | $0.75 | 131,072 | 0.91 | 16 | No | Yes | ||
| - | - | - | 0.70 | 25 | No | Yes | ||
| - | - | - | 0.46 | 30 | No | Yes | ||
| $0.05 | $0.05 | 8,192 | 0.77 | 67 | No | No | ||
| $0.13 | $0.40 | 131,072 | 0.38 | 77 | No | No | ||
| $0.56 | $2.00 | 160,000 | 0.70 | 19 | No | No | ||
| $0.44 | $1.76 | 1,000,000 | 0.87 | 61 | No | No | ||
| $0.22 | $0.88 | 123,000 | 1.19 | 20 | No | Yes | ||
| $0.34 | $1.00 | 123,000 | 1.11 | 42 | No | No | ||
| $0.03 | $0.09 | 32,768 | 0.39 | 184 | No | Yes | ||
| $0.60 | $1.80 | 131,072 | 0.52 | 39 | No | Yes | ||
| $0.60 | $1.20 | 131,072 | 2.65 | 150 | No | Yes |