Languages
This table displays the number of mono-lingual (or "few"-lingual, with "few" arbitrarily set to 5 or less) models and datasets, by language. You can click on the figures on the right to the lists of actual models and datasets.
Multilingual models are listed here, while multilingual datasets are listed there.
| Language | ISO code | Datasets | Models |
|---|---|---|---|
| English English | en
|
41,662 | 276,772 |
| French | fra
|
10,233 | 2,030 |
| Chinese 中文 | zh
|
4,105 | 17,342 |
| French Français | fr
|
2,467 | 14,932 |
| Spanish Español | es
|
2,336 | 13,846 |
| Russian Русский | ru
|
2,241 | 8,234 |
| Japanese 日本語 | ja
|
1,983 | 11,601 |
| German Deutsch | de
|
1,968 | 13,126 |
| English | eng
|
1,804 | 1,220 |
| Arabic اللغة العربية | ar
|
1,642 | 6,906 |
| Korean 한국어 | ko
|
1,628 | 10,835 |
| Portuguese Português | pt
|
1,569 | 10,515 |
| Italian Italiano | it
|
1,402 | 10,460 |
| Vietnamese Tiếng Việt | vi
|
1,322 | 4,715 |
| Turkish Türkçe | tr
|
1,231 | 4,907 |
| Hindi हिन्दी | hi
|
1,169 | 7,426 |
| Indonesian Bahasa Indonesia | id
|
1,016 | 4,732 |
| Dutch Nederlands | nl
|
885 | 4,280 |
| Polish język polski | pl
|
857 | 4,637 |
| Persian فارسی | fa
|
812 | 3,129 |
| Thai ไทย | th
|
804 | 5,636 |
| Bengali বাংলা | bn
|
769 | 2,840 |
| Czech čeština | cs
|
744 | 3,012 |
| Swedish Svenska | sv
|
681 | 3,215 |
| Spanish | spa
|
663 | 994 |
| Tamil தமிழ் | ta
|
661 | 2,281 |
| Romanian Română | ro
|
660 | 3,391 |
| German | deu
|
648 | 972 |
| Ukrainian Українська | uk
|
640 | 3,175 |
| Catalan Català | ca
|
637 | 2,006 |
| Finnish suomi | fi
|
617 | 2,914 |
| Danish dansk | da
|
601 | 2,421 |
| Greek Ελληνικά | el
|
597 | 2,419 |
| Hungarian magyar | hu
|
574 | 2,191 |
| Telugu తెలుగు | te
|
522 | 1,942 |
| Bulgarian български език | bg
|
509 | 2,010 |
| Urdu اردو | ur
|
509 | 2,060 |
| Basque euskara | eu
|
480 | 1,515 |
| Estonian eesti | et
|
468 | 1,738 |
| Marathi मराठी | mr
|
460 | 1,871 |
| Hebrew עברית | he
|
451 | 2,437 |
| Slovak slovenčina | sk
|
441 | 1,748 |
| Slovenian slovenski jezik | sl
|
438 | 1,739 |
| Swahili Kiswahili | sw
|
438 | 1,832 |
| Malayalam മലയാളം | ml
|
423 | 1,659 |
| Lithuanian lietuvių kalba | lt
|
421 | 1,601 |
| Croatian Hrvatski | hr
|
404 | 1,626 |
| Malay Bahasa Malaysia | ms
|
402 | 2,390 |
| Italian | ita
|
401 | 967 |
| Latvian latviešu valoda | lv
|
394 | 1,553 |
| Gujarati ગુજરાતી | gu
|
377 | 1,771 |
| Serbian српски језик | sr
|
364 | 1,861 |
| Kannada ಕನ್ನಡ | kn
|
359 | 1,530 |
| Indonesian | ind
|
352 | 56 |
| Amharic አማርኛ | am
|
346 | 1,365 |
| Portuguese | por
|
336 | 969 |
| Norwegian Norsk | no
|
334 | 1,846 |
| Azerbaijani azərbaycan dili | az
|
313 | 1,161 |
| Kazakh қазақ тілі | kk
|
311 | 1,325 |
| Panjabi ਪੰਜਾਬੀ | pa
|
310 | 1,465 |
| Nepali नेपाली | ne
|
309 | 2,602 |
| Afrikaans Afrikaans | af
|
307 | 1,335 |
| Russian | rus
|
305 | 985 |
| Breton brezhoneg | br
|
305 | 734 |
| Icelandic Íslenska | is
|
292 | 1,488 |
| Burmese ဗမာစာ | my
|
291 | 1,723 |
| Galician galego | gl
|
279 | 1,599 |
| Hausa هَوُسَ | ha
|
279 | 1,261 |
| Irish Gaeilge | ga
|
275 | 1,144 |
| Oriya ଓଡ଼ିଆ | or
|
268 | 986 |
| Maltese Malti | mt
|
268 | 1,004 |
| Vietnamese | vie
|
267 | 969 |
| Yoruba Yorùbá | yo
|
266 | 1,078 |
| Dutch | nld
|
252 | 48 |
| Assamese অসমীয়া | as
|
251 | 1,276 |
| Sinhala සිංහල | si
|
249 | 1,204 |
| Uzbek Ўзбек | uz
|
248 | 1,146 |
| Welsh Cymraeg | cy
|
243 | 1,211 |
| Latin latine | la
|
243 | 1,038 |
| Macedonian македонски јазик | mk
|
242 | 1,226 |
| Albanian Shqip | sq
|
236 | 1,080 |
| Tagalog Wikang Tagalog | tl
|
234 | 1,627 |
| Georgian ქართული | ka
|
231 | 1,326 |
| Polish | pol
|
231 | 45 |
| Japanese | jpn
|
224 | 977 |
| Igbo Asụsụ Igbo | ig
|
222 | 819 |
| Belarusian беларуская мова | be
|
220 | 1,210 |
| Armenian Հայերեն | hy
|
219 | 1,225 |
| Zulu isiZulu | zu
|
211 | 695 |
| Thai | tha
|
210 | 1,002 |
| Sanskrit संस्कृतम् | sa
|
209 | 967 |
| Cebuano | ceb
|
207 | 550 |
| Khmer ខេមរភាសា | km
|
206 | 1,553 |
| Arabic | ara
|
200 | 987 |
| Chinese | zho
|
196 | 986 |
| Esperanto Esperanto | eo
|
191 | 775 |
| Xhosa isiXhosa | xh
|
186 | 914 |
| Norwegian Bokmål Norsk bokmål | nb
|
184 | 537 |
| Mongolian Монгол хэл | mn
|
182 | 1,343 |
| Kyrgyz Кыргызча | ky
|
181 | 890 |
| Yue Chinese | yue
|
181 | 363 |
| Javanese basa Jawa | jv
|
179 | 1,190 |
| Korean | kor
|
179 | 962 |
| Somali Soomaaliga | so
|
174 | 1,018 |
| Kinyarwanda Ikinyarwanda | rw
|
167 | 534 |
| Wolof Wollof | wo
|
165 | 517 |
| Pedi | nso
|
164 | 344 |
| Afar Afaraf | aa
|
162 | 659 |
| Bosnian bosanski jezik | bs
|
162 | 1,035 |
| Tatar татар теле | tt
|
160 | 560 |
| Javanese | jav
|
160 | 43 |
| Norwegian Nynorsk Norsk nynorsk | nn
|
159 | 740 |
| Pashto پښتو | ps
|
159 | 905 |
| Hindi | hin
|
157 | 46 |
| Sindhi सिन्धी | sd
|
154 | 941 |
| Lao ພາສາ | lo
|
153 | 1,421 |
| Minangkabau | min
|
149 | 216 |
| Divehi Dhivehi | dv
|
149 | 459 |
| Romanian | ron
|
148 | 38 |
| Ganda Luganda | lg
|
146 | 529 |
| Kurdish Kurdî | ku
|
146 | 759 |
| Maithili | mai
|
145 | 252 |
| Uyghur ئۇيغۇرچە | ug
|
144 | 642 |
| Central Kurdish | ckb
|
144 | 190 |
| Occitan occitan | oc
|
143 | 637 |
| Tajik тоҷикӣ | tg
|
143 | 645 |
| Persian | fas
|
143 | 38 |
| Burmese | mya
|
139 | 33 |
| Sundanese Basa Sunda | su
|
138 | 1,134 |
| Tibetan བོད་ཡིག | bo
|
138 | 653 |
| Twi Twi | tw
|
137 | 319 |
| Marathi | mar
|
137 | 108 |
| Turkish | tur
|
137 | 42 |
| Swiss German | gsw
|
136 | 121 |
| Bambara bamanankan | bm
|
134 | 463 |
| Tswana Setswana | tn
|
134 | 432 |
| Asturian | ast
|
132 | 233 |
| Manipuri | mni
|
132 | 196 |
| Bengali | ben
|
131 | 34 |
| Egyptian Arabic | arz
|
130 | 143 |
| Danish | dan
|
129 | 39 |
| Sundanese | sun
|
128 | 38 |
| Tamil | tam
|
127 | 42 |
| Scottish Gaelic Gàidhlig | gd
|
127 | 690 |
| Luxembourgish Lëtzebuergesch | lb
|
126 | 739 |
| Iloko | ilo
|
126 | 242 |
| Swedish | swe
|
126 | 43 |
| Shona chiShona | sn
|
125 | 766 |
| Haitian Kreyòl ayisyen | ht
|
123 | 741 |
| Filipino | fil
|
123 | 246 |
| Modern Greek (1453-) | ell
|
122 | 40 |
| Guaraní Avañe'ẽ | gn
|
122 | 333 |
| Kashmiri कश्मीरी | ks
|
121 | 248 |
| Waray (Philippines) | war
|
120 | 262 |
| Finnish | fin
|
119 | 40 |
| Kabyle | kab
|
119 | 122 |
| Achinese | ace
|
118 | 175 |
| Southern Sotho Sesotho | st
|
118 | 430 |
| Buginese | bug
|
118 | 112 |
| Malagasy fiteny malagasy | mg
|
117 | 892 |
| Yoruba | yor
|
116 | 70 |
| Bashkir башҡорт теле | ba
|
116 | 571 |
| Hungarian | hun
|
115 | 39 |
| Tigrinya ትግርኛ | ti
|
115 | 285 |
| Abkhaz аҧсуа бызшәа | ab
|
115 | 298 |
| Lingala Lingála | ln
|
115 | 723 |
| Santali | sat
|
114 | 136 |
| Telugu | tel
|
114 | 39 |
| Turkmen Türkmen | tk
|
113 | 465 |
| Balinese | ban
|
113 | 205 |
| Banjar | bjn
|
113 | 94 |
| Urdu | urd
|
112 | 35 |
| Western Frisian Frysk | fy
|
111 | 609 |
| Moroccan Arabic | ary
|
110 | 167 |
| Faroese føroyskt | fo
|
109 | 561 |
| Malayalam | mal
|
109 | 35 |
| Tsonga Xitsonga | ts
|
108 | 347 |
| Yiddish ייִדיש | yi
|
107 | 795 |
| Gujarati | guj
|
107 | 37 |
| Khmer | khm
|
105 | 40 |
| Kannada | kan
|
104 | 33 |
| Yakut саха тыла | sah
|
104 | 116 |
| Hausa | hau
|
103 | 61 |
| Mandarin Chinese | cmn
|
103 | 35 |
| Chichewa chiCheŵa | ny
|
103 | 516 |
| Panjabi | pan
|
103 | 39 |
| Crimean Tatar | crh
|
102 | 168 |
| Ukrainian | ukr
|
100 | 40 |
| Bhojpuri | bho
|
100 | 204 |
| Galician | glg
|
100 | 38 |
| Lithuanian | lit
|
100 | 37 |
| Ewe Eʋegbe | ee
|
99 | 261 |
| Ligurian | lij
|
99 | 130 |
| Akan Akan | ak
|
99 | 445 |
| Amharic | amh
|
98 | 47 |
| Chuvash чӑваш чӗлхи | cv
|
98 | 194 |
| Shan | shn
|
98 | 166 |
| Wolof | wol
|
97 | 51 |
| Māori te reo Māori | mi
|
96 | 562 |
| Tagalog | tgl
|
96 | 21 |
| Venetian | vec
|
96 | 196 |
| Xhosa | xho
|
95 | 37 |
| Igbo | ibo
|
94 | 57 |
| Czech | ces
|
93 | 39 |
| Croatian | hrv
|
92 | 31 |
| Vlaams | vls
|
92 | 33 |
| Serbian | srp
|
92 | 41 |
| Sicilian | scn
|
92 | 160 |
| Bulgarian | bul
|
91 | 38 |
| Awadhi | awa
|
90 | 189 |
| Fon | fon
|
90 | 346 |
| Luo (Kenya and Tanzania) | luo
|
89 | 138 |
| Nigerian Pidgin | pcm
|
89 | 119 |
| Zulu | zul
|
89 | 63 |
| Tok Pisin | tpi
|
89 | 149 |
| Pangasinan | pag
|
89 | 207 |
| Swati SiSwati | ss
|
89 | 240 |
| Goan Konkani | gom
|
88 | 123 |
| Lombard | lmo
|
88 | 131 |
| South Azerbaijani | azb
|
88 | 91 |
| Friulian | fur
|
88 | 127 |
| Upper Sorbian | hsb
|
87 | 56 |
| Lao | lao
|
87 | 32 |
| Oromo Afaan Oromoo | om
|
86 | 505 |
| Somali | som
|
85 | 37 |
| Afrikaans | afr
|
85 | 41 |
| Silesian | szl
|
83 | 124 |
| Hebrew | heb
|
83 | 37 |
| Papiamento | pap
|
83 | 213 |
| Interlingua Interlingua | ia
|
82 | 85 |
| Latgalian | ltg
|
82 | 154 |
| Tumbuka | tum
|
81 | 248 |
| Picard | pcd
|
81 | 22 |
| Limburgish Limburgs | li
|
81 | 191 |
| Sardinian sardu | sc
|
81 | 195 |
| Catalan | cat
|
81 | 44 |
| Eastern Mari олык марий | mhr
|
80 | 25 |
| Slovenian | slv
|
80 | 37 |
| Northern Kurdish | kmr
|
80 | 94 |
| Tosk Albanian | als
|
80 | 93 |
| Shona | sna
|
79 | 36 |
| Low German | nds
|
79 | 63 |
| Quechua Runa Simi | qu
|
78 | 521 |
| Assamese | asm
|
78 | 27 |
| Kinyarwanda | kin
|
78 | 32 |
| Nepali (individual language) | npi
|
77 | 89 |
| Kirundi Ikirundi | rn
|
77 | 374 |
| Chamorro Chamoru | ch
|
77 | 183 |
| Armenian | hye
|
77 | 36 |
| Slovak | slk
|
76 | 39 |
| Odia | ory
|
76 | 92 |
| Swahili (individual language) | swh
|
76 | 91 |
| Kikuyu Gĩkũyũ | ki
|
76 | 297 |
| Erzya эрзянь кель | myv
|
75 | 109 |
| Nyanja | nya
|
75 | 33 |
| Tetum | tet
|
75 | 98 |
| Chechen нохчийн мотт | ce
|
74 | 182 |
| Icelandic | isl
|
74 | 38 |
| Romansh rumantsch grischun | rm
|
74 | 206 |
| Udmurt удмурт кыл | udm
|
74 | 102 |
| Aragonese aragonés | an
|
74 | 185 |
| Ganda | lug
|
73 | 64 |
| Venda Tshivenḓa | ve
|
73 | 117 |
| Georgian | kat
|
72 | 37 |
| Madurese | mad
|
72 | 99 |
| Mossi | mos
|
72 | 141 |
| Aymara aymar aru | ay
|
72 | 172 |
| Pampanga | pam
|
72 | 102 |
| Irish | gle
|
71 | 31 |
| Kirghiz | kir
|
71 | 26 |
| Norwegian Bokmål | nob
|
71 | 63 |
| Lingala | lin
|
70 | 30 |
| Samoan gagana fa'a Samoa | sm
|
70 | 280 |
| Bavarian | bar
|
70 | 64 |
| Swahili (macrolanguage) | swa
|
70 | 55 |
| Malay (individual language) | zlm
|
70 | 3 |
| Chhattisgarhi | hne
|
70 | 196 |
| Sanskrit | san
|
69 | 26 |
| Kabiyè | kbp
|
69 | 172 |
| Sindhi | snd
|
68 | 46 |
| Kabardian Адыгэбзэ КIахэ | kbd
|
68 | 115 |
| Hawaiian | haw
|
68 | 392 |
| Lushai | lus
|
68 | 171 |
| Moksha | mdf
|
68 | 93 |
| Dzongkha རྫོང་ཁ | dz
|
67 | 209 |
| Bemba (Zambia) | bem
|
67 | 139 |
| Welsh | cym
|
67 | 35 |
| Basque | eus
|
66 | 35 |
| Iranian Persian | pes
|
66 | 80 |
| Kabuverdianu | kea
|
65 | 160 |
| Haitian | hat
|
65 | 32 |
| Kongo Kikongo | kg
|
65 | 242 |
| Corsican corsu | co
|
65 | 277 |
| Belarusian | bel
|
65 | 44 |
| Kamba (Kenya) | kam
|
65 | 126 |
| Western Mari | mrj
|
65 | 96 |
| Standard Arabic | arb
|
65 | 17 |
| Ido Ido | io
|
65 | 76 |
| Dyula | dyu
|
64 | 166 |
| Sinhala | sin
|
64 | 29 |
| Avestan avesta | ae
|
63 | 211 |
| Macedonian | mkd
|
63 | 35 |
| Standard Moroccan Tamazight | zgh
|
63 | 32 |
| Standard Malay | zsm
|
63 | 91 |
| Ossetian ирон æвзаг | os
|
63 | 141 |
| Fula Fulfulde | ff
|
62 | 228 |
| Fijian Vakaviti | fj
|
62 | 219 |
| Umbundu | umb
|
62 | 138 |
| Magahi | mag
|
62 | 196 |
| Levantine Arabic | apc
|
62 | 84 |
| Avaric авар мацӀ | av
|
62 | 207 |
| Tajik | tgk
|
61 | 32 |
| Maltese | mlt
|
61 | 37 |
| Arpitan | frp
|
61 | 92 |
| Newari | new
|
61 | 111 |
| Malay (macrolanguage) | msa
|
60 | 41 |
| Sango yângâ tî sängö | sg
|
60 | 200 |
| Southern Sotho | sot
|
60 | 37 |
| Kazakh | kaz
|
60 | 35 |
| Tuvinian | tyv
|
60 | 100 |
| Piemontese | pms
|
60 | 55 |
| Western Panjabi | pnb
|
60 | 42 |
| Tunisian Arabic | aeb
|
59 | 92 |
| Bihari भोजपुरी | bh
|
59 | 87 |
| Wu Chinese | wuu
|
59 | 18 |
| Latin | lat
|
58 | 35 |
| Cornish Kernewek | kw
|
58 | 121 |
| Luxembourgish | ltz
|
58 | 34 |
| Neapolitan | nap
|
58 | 32 |
| Estonian | est
|
57 | 31 |
| Ayacucho Quechua | quy
|
57 | 146 |
| Scots | sco
|
57 | 88 |
| Volapük Volapük | vo
|
57 | 57 |
| Kara-Kalpak | kaa
|
57 | 166 |
| Karachay-Balkar | krc
|
57 | 96 |
| Lojban | jbo
|
57 | 20 |
| Bodo (India) | brx
|
57 | 130 |
| Interlingue Interlingue | ie
|
56 | 61 |
| Chavacano | cbk
|
56 | 95 |
| Lezghian | lez
|
56 | 26 |
| Walloon walon | wa
|
55 | 109 |
| Albanian | sqi
|
55 | 26 |
| Mirandese | mwl
|
55 | 30 |
| Central Bikol | bcl
|
55 | 46 |
| Russia Buriat | bxr
|
54 | 25 |
| Kachin | kac
|
54 | 154 |
| North Azerbaijani | azj
|
54 | 89 |
| Tswana | tsn
|
54 | 45 |
| Lower Sorbian | dsb
|
54 | 28 |
| Bosnian | bos
|
54 | 33 |
| Tigrinya | tir
|
54 | 21 |
| Occitan (post 1500) | oci
|
53 | 25 |
| Twi | twi
|
53 | 50 |
| Manx Gaelg | gv
|
53 | 155 |
| Veps | vep
|
53 | 27 |
| Maori | mri
|
53 | 30 |
| Esperanto | epo
|
53 | 27 |
| Bishnupriya | bpy
|
53 | 38 |
| Najdi Arabic | ars
|
53 | 79 |
| Bambara | bam
|
52 | 43 |
| Plateau Malagasy | plt
|
52 | 86 |
| Gilaki | glk
|
52 | 28 |
| Komi коми кыв | kv
|
52 | 134 |
| Min Nan Chinese | nan
|
51 | 37 |
| Central Atlas Tamazight | tzm
|
51 | 107 |
| Sranan Tongo | srn
|
51 | 112 |
| Ewe | ewe
|
51 | 40 |
| Luba-Lulua | lua
|
51 | 123 |
| Tamasheq | taq
|
51 | 103 |
| Kashubian | csb
|
51 | 23 |
| Literary Chinese 文言 | lzh
|
50 | 55 |
| Komi-Permyak | koi
|
50 | 82 |
| Ladino | lad
|
50 | 31 |
| Jamaican Creole English | jam
|
50 | 100 |
| Northern Sami Davvisámegiella | se
|
50 | 140 |
| Old English (ca. 450-1100) | ang
|
50 | 98 |
| Kalmyk | xal
|
50 | 93 |
| Southern Pashto | pbt
|
50 | 85 |
| Tonga faka Tonga | to
|
50 | 106 |
| Nuer | nus
|
50 | 97 |
| Oromo | orm
|
50 | 21 |
| Southwestern Dinka | dik
|
50 | 89 |
| Uighur | uig
|
49 | 23 |
| Dari | prs
|
49 | 105 |
| Tsonga | tso
|
49 | 20 |
| Batak Toba | bbc
|
49 | 85 |
| Latvian | lav
|
49 | 32 |
| Standard Latvian | lvs
|
49 | 84 |
| Northern Uzbek | uzn
|
49 | 86 |
| Mazanderani | mzn
|
49 | 26 |
| Kashmiri | kas
|
48 | 27 |
| Eastern Yiddish | ydd
|
48 | 79 |
| Kölsch | ksh
|
48 | 28 |
| West Central Oromo | gaz
|
48 | 84 |
| Hakka Chinese | hak
|
48 | 17 |
| Mingrelian | xmf
|
48 | 26 |
| Cherokee | chr
|
48 | 84 |
| Rusyn | rue
|
48 | 27 |
| Hiligaynon | hil
|
47 | 106 |
| Norwegian Nynorsk | nno
|
47 | 29 |
| Nigerian Fulfulde | fuv
|
47 | 79 |
| Bislama Bislama | bi
|
46 | 179 |
| Nepali (macrolanguage) | nep
|
46 | 30 |
| Scottish Gaelic | gla
|
46 | 23 |
| Central Kanuri | knc
|
46 | 85 |
| Saraiki | skr
|
46 | 95 |
| Vlax Romani | rmy
|
45 | 26 |
| Fiji Hindi | hif
|
45 | 99 |
| Ladin | lld
|
45 | 30 |
| Extremaduran | ext
|
45 | 26 |
| Dimli (individual language) | diq
|
45 | 29 |
| Kikuyu | kik
|
45 | 20 |
| Hakha Chin | cnh
|
45 | 91 |
| Tatar | tat
|
45 | 28 |
| Gothic | got
|
45 | 24 |
| Tibetan | bod
|
44 | 21 |
| Gagauz | gag
|
44 | 85 |
| Central Aymara | ayr
|
44 | 78 |
| Kimbundu | kmb
|
44 | 176 |
| Wayuu | guc
|
44 | 84 |
| Swati | ssw
|
44 | 20 |
| Mon | mnw
|
44 | 86 |
| Northern Frisian | frr
|
44 | 33 |
| Võro | vro
|
43 | 16 |
| Tulu | tcy
|
43 | 88 |
| Kalaallisut kalaallisut | kl
|
43 | 114 |
| Pennsylvania German | pdc
|
43 | 29 |
| Halh Mongolian | khk
|
43 | 81 |
| Lingua Franca Nova | lfn
|
43 | 17 |
| Gorontalo | gor
|
43 | 95 |
| Chokwe | cjk
|
43 | 173 |
| Livvi | olo
|
43 | 14 |
| Macedo-Romanian | rup
|
43 | 25 |
| Norwegian | nor
|
42 | 34 |
| Pushto | pus
|
42 | 26 |
| Navajo Diné bizaad | nv
|
42 | 108 |
| Uzbek | uzb
|
42 | 35 |
| Old Church Slavonic ѩзыкъ словѣньскъ | cu
|
42 | 62 |
| Malagasy | mlg
|
42 | 32 |
| Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | iu
|
42 | 111 |
| Southern Ndebele isiNdebele | nr
|
42 | 121 |
| Adyghe Адыгэбзэ Къэбэрдей | ady
|
42 | 86 |
| Faroese | fao
|
42 | 25 |
| Zeeuws | zea
|
41 | 30 |
| Kurdish | kur
|
41 | 23 |
| Saterfriesisch | stq
|
41 | 94 |
| Ancient Greek (to 1453) | grc
|
41 | 137 |
| Toki Pona | tok
|
41 | 32 |
| Pfaelzisch | pfl
|
41 | 28 |
| Dogri (macrolanguage) | doi
|
40 | 55 |
| Dotyali | dty
|
40 | 14 |
| Bashkir | bak
|
40 | 25 |
| Novial | nov
|
40 | 15 |
| Tachelhit | shi
|
40 | 33 |
| Rundi | run
|
40 | 38 |
| K'iche' | quc
|
39 | 82 |
| Samoan | smo
|
39 | 20 |
| Ingush | inh
|
39 | 17 |
| Mesopotamian Arabic | acm
|
39 | 80 |
| Dinka | din
|
38 | 91 |
| Lak | lbe
|
37 | 18 |
| Tetun Dili | tdt
|
37 | 5 |
| Makasar | mak
|
37 | 89 |
| Betawi | bew
|
37 | 83 |
| Western Armenian | hyw
|
37 | 23 |
| Dagbani | dag
|
37 | 18 |
| Tigre | tig
|
37 | 30 |
| Ta'izzi-Adeni Arabic | acq
|
37 | 72 |
| Azerbaijani | aze
|
37 | 62 |
| Nias | nia
|
36 | 93 |
| Cree ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ | cr
|
36 | 58 |
| Sango | sag
|
36 | 19 |
| Venda | ven
|
36 | 19 |
| Turkmen | tuk
|
36 | 23 |
| Tahitian Reo Tahiti | ty
|
36 | 37 |
| Angika | anp
|
36 | 26 |
| Southern Altai | alt
|
35 | 87 |
| N'Ko | nqo
|
35 | 25 |
| Basa (Cameroon) | bas
|
35 | 95 |
| Mongolian | mon
|
35 | 30 |
| Algerian Arabic | arq
|
34 | 12 |
| Dzongkha | dzo
|
34 | 13 |
| Fijian | fij
|
34 | 13 |
| Sardinian | srd
|
34 | 13 |
| Pontic | pnt
|
34 | 18 |
| Samogitian | sgs
|
34 | 23 |
| Akan | aka
|
34 | 13 |
| Gan Chinese | gan
|
34 | 4 |
| Inari Sami | smn
|
33 | 31 |
| Amis | ami
|
33 | 37 |
| Min Dong Chinese | cdo
|
33 | 10 |
| Breton | bre
|
33 | 24 |
| Tonga (Tonga Islands) | ton
|
33 | 14 |
| Zarma | dje
|
33 | 84 |
| Zhuang Saɯ cueŋƅ | za
|
33 | 122 |
| Serbo-Croatian | hbs
|
32 | 40 |
| Pāli पाऴि | pi
|
32 | 45 |
| Kekchí | kek
|
32 | 81 |
| Atikamekw | atj
|
32 | 15 |
| Inupiaq Iñupiaq | ik
|
32 | 49 |
| Fanti | fat
|
32 | 12 |
| Northern Luri | lrc
|
32 | 89 |
| Undetermined | und
|
31 | 56 |
| Nyankole | nyn
|
31 | 35 |
| Oriya (macrolanguage) | ori
|
31 | 8 |
| Mapudungun | arn
|
31 | 75 |
| Mam | mam
|
31 | 83 |
| Kadazan Dusun | dtp
|
31 | 90 |
| Official Aramaic (700-300 BCE) | arc
|
31 | 24 |
| Northern Sami | sme
|
31 | 27 |
| Fulah | ful
|
30 | 11 |
| Assyrian Neo-Aramaic | aii
|
30 | 11 |
| Western Frisian | fry
|
30 | 46 |
| Sediq | trv
|
30 | 34 |
| North Ndebele | nde
|
30 | 14 |
| Acoli | ach
|
29 | 96 |
| Makhuwa | vmw
|
29 | 22 |
| Farefare | gur
|
29 | 17 |
| Ngaju | nij
|
29 | 88 |
| Cusco Quechua | quz
|
29 | 12 |
| Limburgan | lim
|
29 | 16 |
| Creek | mus
|
29 | 10 |
| Cheyenne | chy
|
29 | 8 |
| Bislama | bis
|
29 | 11 |
| Krio | kri
|
29 | 100 |
| Choctaw | cho
|
28 | 9 |
| Paiwan | pwn
|
28 | 21 |
| Atayal | tay
|
28 | 21 |
| Karelian | krl
|
28 | 23 |
| Guianese Creole French | gcr
|
28 | 15 |
| Kaqchikel | cak
|
28 | 84 |
| Jèrriais | nrf
|
28 | 10 |
| Ga | gaa
|
28 | 37 |
| Kanuri Kanuri | kr
|
28 | 94 |
| Marshallese Kajin M̧ajeļ | mh
|
28 | 138 |
| Tyap | kcg
|
27 | 12 |
| Masbatenyo | msb
|
27 | 74 |
| Ancient Hebrew | hbo
|
27 | 23 |
| Khasi | kha
|
27 | 100 |
| Votic | vot
|
27 | 25 |
| Kotava | avk
|
27 | 15 |
| Pular | fuf
|
27 | 11 |
| Talysh | tly
|
27 | 22 |
| Musi | mui
|
27 | 10 |
| Narom | nrm
|
27 | 11 |
| Iban | iba
|
27 | 94 |
| Morisyen | mfe
|
26 | 103 |
| Chuukese | chk
|
26 | 82 |
| Gun | guw
|
26 | 44 |
| Pitcairn-Norfolk | pih
|
26 | 17 |
| Hiri Motu Hiri Motu | ho
|
26 | 115 |
| Guarani | grn
|
26 | 26 |
| Lole | llg
|
25 | 9 |
| Eastern Maroon Creole | djk
|
25 | 96 |
| Pa'o Karen | blk
|
25 | 11 |
| Kagayanen | cgc
|
25 | 23 |
| Halia | hla
|
25 | 19 |
| Coptic | cop
|
25 | 40 |
| Chuvash | chv
|
25 | 17 |
| Chamorro | cha
|
25 | 9 |
| Zacatlán-Ahuacatlán-Tepetzintla Nahuatl | nhi
|
25 | 13 |
| Mamara Senoufo | myk
|
25 | 16 |
| Seselwa Creole French | crs
|
25 | 105 |
| Mamasa | mqj
|
25 | 18 |
| Susu | sus
|
25 | 80 |
| Guerrero Amuzgo | amu
|
25 | 80 |
| Southern Dagaare | dga
|
25 | 17 |
| Sakizaya | szy
|
25 | 20 |
| Wolaytta | wal
|
25 | 105 |
| Komi-Zyrian | kpv
|
25 | 13 |
| S'gaw Karen | ksw
|
25 | 75 |
| Eastern Huasteca Nahuatl | nhe
|
25 | 81 |
| Shipibo-Conibo | shp
|
25 | 76 |
| Cashibo-Cacataibo | cbr
|
25 | 9 |
| Klingon | tlh
|
24 | 93 |
| Eastern Tamang | taj
|
24 | 79 |
| Rotokas | roo
|
24 | 9 |
| Yiddish | yid
|
24 | 23 |
| Teso | teo
|
24 | 89 |
| Huastec | hus
|
24 | 80 |
| Liv | liv
|
24 | 25 |
| Saposa | sps
|
24 | 19 |
| Ottoman Turkish (1500-1928) | ota
|
24 | 25 |
| Romansh | roh
|
24 | 14 |
| Kwanyama Kuanyama | kj
|
24 | 127 |
| Sidamo | sid
|
24 | 12 |
| Standard Estonian | ekk
|
24 | 15 |
| Warlpiri | wbp
|
24 | 14 |
| Western Niger Fulfulde | fuh
|
24 | 10 |
| Lugbara | lgg
|
24 | 24 |
| Kalaallisut | kal
|
24 | 14 |
| Kupang Malay | mkn
|
24 | 77 |
| Huallaga Huánuco Quechua | qub
|
24 | 76 |
| Tzotzil | tzo
|
24 | 84 |
| Konkani (macrolanguage) | kok
|
24 | 33 |
| Asháninka | cni
|
24 | 80 |
| Motu | meu
|
24 | 75 |
| Aguaruna | agr
|
24 | 76 |
| Nauru Ekakairũ Naoero | na
|
23 | 48 |
| Garifuna | cab
|
23 | 83 |
| Dhao | nfa
|
23 | 9 |
| Carpathian Romani | rmc
|
23 | 77 |
| Aragonese | arg
|
23 | 18 |
| Yucateco | yua
