he-cantillation

This model is a fine-tuned version of openai/whisper-tiny on an unknown dataset. It achieves the following results on the evaluation set:

  • Loss: 0.8604
  • Wer: 71.2693
  • Avg Precision Exact: 0.2007
  • Avg Recall Exact: 0.2145
  • Avg F1 Exact: 0.2053
  • Avg Precision Letter Shift: 0.2335
  • Avg Recall Letter Shift: 0.2550
  • Avg F1 Letter Shift: 0.2399
  • Avg Precision Word Level: 0.2540
  • Avg Recall Word Level: 0.2794
  • Avg F1 Word Level: 0.2616
  • Avg Precision Word Shift: 0.4440
  • Avg Recall Word Shift: 0.5023
  • Avg F1 Word Shift: 0.4615
  • Precision Median Exact: 0.0741
  • Recall Median Exact: 0.0909
  • F1 Median Exact: 0.0816
  • Precision Max Exact: 1.0
  • Recall Max Exact: 1.0
  • F1 Max Exact: 1.0
  • Precision Min Exact: 0.0
  • Recall Min Exact: 0.0
  • F1 Min Exact: 0.0
  • Precision Min Letter Shift: 0.0
  • Recall Min Letter Shift: 0.0
  • F1 Min Letter Shift: 0.0
  • Precision Min Word Level: 0.0
  • Recall Min Word Level: 0.0
  • F1 Min Word Level: 0.0
  • Precision Min Word Shift: 0.0
  • Recall Min Word Shift: 0.0
  • F1 Min Word Shift: 0.0

Model description

More information needed

Intended uses & limitations

More information needed

Training and evaluation data

More information needed

Training procedure

Training hyperparameters

The following hyperparameters were used during training:

  • learning_rate: 1e-05
  • train_batch_size: 16
  • eval_batch_size: 2
  • seed: 42
  • optimizer: Use OptimizerNames.ADAMW_TORCH with betas=(0.9,0.999) and epsilon=1e-08 and optimizer_args=No additional optimizer arguments
  • lr_scheduler_type: linear
  • lr_scheduler_warmup_steps: 1000
  • training_steps: 80000
  • mixed_precision_training: Native AMP

Training results

Training Loss Epoch Step Validation Loss Wer Avg Precision Exact Avg Recall Exact Avg F1 Exact Avg Precision Letter Shift Avg Recall Letter Shift Avg F1 Letter Shift Avg Precision Word Level Avg Recall Word Level Avg F1 Word Level Avg Precision Word Shift Avg Recall Word Shift Avg F1 Word Shift Precision Median Exact Recall Median Exact F1 Median Exact Precision Max Exact Recall Max Exact F1 Max Exact Precision Min Exact Recall Min Exact F1 Min Exact Precision Min Letter Shift Recall Min Letter Shift F1 Min Letter Shift Precision Min Word Level Recall Min Word Level F1 Min Word Level Precision Min Word Shift Recall Min Word Shift F1 Min Word Shift
No log 0.0001 1 6.9906 127.8641 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.7426 0.1185 1000 1.5759 127.8641 0.0312 0.0391 0.0340 0.0573 0.0734 0.0632 0.0790 0.1012 0.0868 0.2015 0.2702 0.2274 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.6667 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.4121 0.2370 2000 1.2877 103.3437 0.0635 0.0715 0.0665 0.0945 0.1073 0.0989 0.1162 0.1324 0.1214 0.2664 0.3217 0.2868 0.0318 0.0385 0.0345 0.6154 1.0 0.6275 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.2833 0.3555 3000 1.1551 97.7446 0.0825 0.0921 0.0864 0.1135 0.1293 0.1197 0.1363 0.1554 0.1438 0.2978 0.3571 0.3209 0.0385 0.05 0.0435 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.2468 0.4740 4000 1.0708 87.4378 0.0997 0.1104 0.1039 0.1341 0.1506 0.1401 0.1581 0.1791 0.1652 0.3415 0.3999 0.3628 0.05 0.0588 0.0541 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.2093 0.5925 5000 0.9994 87.1008 0.1128 0.1228 0.1167 0.1492 0.1640 0.1546 0.1730 0.1925 0.1798 0.3646 0.4145 0.3833 0.0513 0.0588 0.0548 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.1653 0.7110 6000 0.9586 84.7258 0.1263 0.1365 0.1304 0.1603 0.1763 0.1665 0.1845 0.2050 0.1921 0.3801 0.4347 0.4001 0.0556 0.0645 0.0580 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.1916 0.8295 7000 0.9165 83.2961 0.1371 0.1464 0.1407 0.1738 0.1882 0.1791 0.1977 0.2154 0.2039 0.4017 0.4501 0.4192 0.0606 0.0714 0.0656 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.1523 0.9480 8000 0.9099 81.0991 0.1389 0.1473 0.1421 0.1719 0.1840 0.1762 0.1957 0.2114 0.2012 0.3941 0.4354 0.4092 0.0571 0.0667 0.0606 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.1111 1.0665 9000 0.8795 80.2136 0.1524 0.1592 0.1548 0.1903 0.1996 0.1932 0.2152 0.2279 0.2190 0.4281 0.4652 0.4408 0.0645 0.0741 0.0680 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.1008 1.1850 10000 0.8912 78.9196 0.1561 0.1624 0.1582 0.1927 0.2036 0.1962 0.2174 0.2317 0.2215 0.4224 0.4603 0.4346 0.0652 0.0741 0.0690 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.1152 1.3035 11000 0.8585 78.3171 0.1611 0.1701 0.1644 0.1984 0.2122 0.2031 0.2236 0.2399 0.2288 0.4240 0.4707 0.4410 0.0700 0.0833 0.0755 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.1051 1.4220 12000 0.8824 77.7569 0.1539 0.1649 0.1585 0.1898 0.2061 0.1964 0.2146 0.2348 0.2223 0.4161 0.4730 0.4376 0.0606 0.0741 0.0667 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.1063 1.5405 13000 0.8286 78.8335 0.1619 0.1723 0.1652 0.1971 0.2126 0.2021 0.2198 0.2395 0.2259 0.4214 0.4687 0.4366 0.0694 0.0857 0.0769 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0861 1.6590 14000 0.8327 78.5505 0.1624 0.1699 0.1652 0.1998 0.2118 0.2038 0.2239 0.2386 0.2288 0.4322 0.4707 0.4456 0.0667 0.0769 0.0714 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.1057 1.7775 15000 0.8225 78.9619 0.1658 0.1700 0.1669 0.2037 0.2103 0.2052 0.2276 0.2373 0.2298 0.4373 0.4655 0.4458 0.0714 0.0789 0.0741 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0849 1.8960 16000 0.7992 76.8451 0.1801 0.1862 0.1819 0.2163 0.2261 0.2194 0.2388 0.2507 0.2423 0.4398 0.4714 0.4501 0.0694 0.08 0.0744 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0678 2.0145 17000 0.8119 75.8443 0.1734 0.1826 0.1770 0.2083 0.2212 0.2133 0.2321 0.2489 0.2380 0.4367 0.4784 0.4519 0.0667 0.0769 0.0714 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0723 2.1330 18000 0.7953 77.3659 0.1785 0.1858 0.1811 0.2158 0.2277 0.2198 0.2402 0.2548 0.2446 0.4487 0.4832 0.4601 0.0769 0.0882 0.08 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0783 2.2515 19000 0.7990 76.3637 0.1753 0.1842 0.1784 0.2100 0.2227 0.2138 0.2310 0.2469 0.2352 0.4316 0.4737 0.4443 0.0698 0.0833 0.0749 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.066 2.3699 20000 0.8140 75.9654 0.1719 0.1819 0.1752 0.2052 0.2200 0.2099 0.2274 0.2453 0.2324 0.4226 0.4683 0.4369 0.0667 0.0789 0.0706 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0698 2.4884 21000 0.7743 74.8537 0.1795 0.1901 0.1836 0.2139 0.2291 0.2196 0.2359 0.2543 0.2425 0.4369 0.4820 0.4527 0.0690 0.0833 0.0741 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0533 2.6069 22000 0.7732 75.3250 0.1867 0.1945 0.1892 0.2225 0.2336 0.2260 0.2445 0.2586 0.2487 0.4520 0.4864 0.4625 0.0741 0.0842 0.0782 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0593 2.7254 23000 0.7703 73.9230 0.1840 0.1960 0.1883 0.2187 0.2363 0.2249 0.2417 0.2620 0.2485 0.4425 0.4910 0.4598 0.0682 0.0833 0.0741 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0598 2.8439 24000 0.7676 74.0237 0.1768 0.1885 0.1812 0.2102 0.2270 0.2162 0.2329 0.2544 0.2404 0.4309 0.4827 0.4488 0.0667 0.0833 0.0727 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0598 2.9624 25000 0.7560 75.5657 0.1833 0.1930 0.1868 0.2180 0.2324 0.2229 0.2405 0.2577 0.2460 0.4408 0.4847 0.4563 0.0674 0.0822 0.0736 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0455 3.0809 26000 0.7762 73.8690 0.1855 0.1981 0.1903 0.2209 0.2393 0.2274 0.2417 0.2647 0.2494 0.4399 0.4923 0.4582 0.0667 0.0870 0.0745 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0432 3.1994 27000 0.7745 76.2907 0.1924 0.1990 0.1945 0.2275 0.2376 0.2307 0.2499 0.2624 0.2536 0.4550 0.4899 0.4662 0.0714 0.0833 0.0773 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0484 3.3179 28000 0.7690 72.3547 0.1962 0.2073 0.1999 0.2295 0.2453 0.2344 0.2510 0.2706 0.2572 0.4527 0.4978 0.4678 0.075 0.0909 0.0816 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0531 3.4364 29000 0.7757 75.0303 0.1811 0.1948 0.1855 0.2122 0.2346 0.2184 0.2313 0.2589 0.2388 0.4127 0.4784 0.4316 0.0667 0.0899 0.0769 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0595 3.5549 30000 0.7715 74.3621 0.1877 0.1963 0.1904 0.2199 0.2333 0.2238 0.2407 0.2585 0.2457 0.4322 0.4770 0.4462 0.0667 0.08 0.0714 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0459 3.6734 31000 0.7549 73.3190 0.2038 0.2104 0.2061 0.2388 0.2482 0.2418 0.2610 0.2733 0.2646 0.4665 0.5031 0.4782 0.075 0.0909 0.08 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0405 3.7919 32000 0.7619 72.0673 0.2003 0.2112 0.2043 0.2322 0.2486 0.2379 0.2546 0.2748 0.2612 0.4499 0.5030 0.4673 0.0736 0.0909 0.0789 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0641 3.9104 33000 0.7614 78.8262 0.1949 0.2021 0.1972 0.2299 0.2394 0.2324 0.2535 0.2651 0.2565 0.4576 0.4875 0.4661 0.0769 0.0863 0.0795 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0348 4.0289 34000 0.7555 73.3336 0.2026 0.2126 0.2060 0.2361 0.2509 0.2409 0.2593 0.2775 0.2648 0.4550 0.5021 0.4692 0.08 0.0976 0.0859 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0274 4.1474 35000 0.7642 72.8551 0.2024 0.2105 0.2046 0.2375 0.2500 0.2409 0.2605 0.2752 0.2642 0.4651 0.5030 0.4762 0.0769 0.0909 0.0823 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0283 4.2659 36000 0.7763 72.1403 0.1977 0.2082 0.2015 0.2315 0.2472 0.2365 0.2528 0.2726 0.2591 0.4541 0.5024 0.4695 0.0714 0.0857 0.0778 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0399 4.3844 37000 0.7854 74.0120 0.1920 0.2038 0.1959 0.2243 0.2406 0.2293 0.2436 0.2652 0.2503 0.4284 0.4801 0.4443 0.0698 0.0876 0.0769 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0387 4.5029 38000 0.7720 73.8632 0.1955 0.2056 0.1988 0.2276 0.2425 0.2321 0.2484 0.2678 0.2541 0.4360 0.4850 0.4501 0.0667 0.0833 0.0741 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0398 4.6214 39000 0.7818 73.0404 0.1973 0.2066 0.2006 0.2300 0.2444 0.2350 0.2513 0.2686 0.2568 0.4435 0.4897 0.4585 0.0714 0.0833 0.0769 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0451 4.7399 40000 0.7693 73.6050 0.1984 0.2076 0.2013 0.2310 0.2440 0.2351 0.2516 0.2684 0.2565 0.4456 0.4910 0.4592 0.0714 0.0857 0.0761 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0356 4.8584 41000 0.7638 72.1461 0.2012 0.2124 0.2050 0.2336 0.2497 0.2391 0.2546 0.2755 0.2613 0.4497 0.5006 0.4668 0.0714 0.0870 0.0769 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0488 4.9769 42000 0.7611 73.5306 0.2018 0.2135 0.2052 0.2322 0.2493 0.2365 0.2516 0.2734 0.2571 0.4358 0.4847 0.4497 0.0714 0.0870 0.0769 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0229 5.0954 43000 0.7869 71.6311 0.1964 0.2102 0.2011 0.2297 0.2493 0.2359 0.2521 0.2770 0.2599 0.4452 0.5048 0.4643 0.0667 0.0833 0.0741 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0193 5.2139 44000 0.7874 73.1381 0.1910 0.2011 0.1941 0.2235 0.2381 0.2278 0.2449 0.2639 0.2506 0.4389 0.4846 0.4531 0.0667 0.0789 0.0714 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.017 5.3324 45000 0.7893 72.3299 0.2054 0.2142 0.2084 0.2385 0.2516 0.2427 0.2595 0.2761 0.2648 0.4590 0.5014 0.4721 0.0769 0.0889 0.0811 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0328 5.4509 46000 0.7852 71.8427 0.2061 0.2203 0.2107 0.2370 0.2563 0.2429 0.2560 0.2789 0.2630 0.4445 0.5029 0.4624 0.0741 0.1 0.0833 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0312 5.5694 47000 0.7928 71.9550 0.2050 0.2179 0.2093 0.2363 0.2545 0.2420 0.2571 0.2800 0.2643 0.4489 0.5039 0.4664 0.0769 0.0938 0.0833 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0237 5.6879 48000 0.8031 72.7282 0.1960 0.2083 0.2000 0.2265 0.2458 0.2325 0.2471 0.2722 0.2547 0.4351 0.4962 0.4535 0.0690 0.0870 0.0769 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0188 5.8064 49000 0.7896 71.9550 0.2063 0.2194 0.2100 0.2386 0.2570 0.2437 0.2596 0.2828 0.2662 0.4521 0.5083 0.4691 0.0769 0.0960 0.0833 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0233 5.9249 50000 0.7852 71.9784 0.2014 0.2166 0.2065 0.2335 0.2555 0.2406 0.2544 0.2818 0.2624 0.4437 0.5105 0.4636 0.075 0.1 0.0845 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.031 6.0434 51000 0.7891 71.6691 0.2062 0.2202 0.2109 0.2378 0.2570 0.2440 0.2585 0.2829 0.2661 0.4486 0.5047 0.4662 0.0769 0.0976 0.0838 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.032 6.1619 52000 0.8008 71.2650 0.2024 0.2139 0.2065 0.2340 0.2501 0.2394 0.2566 0.2766 0.2631 0.4560 0.5047 0.4719 0.0714 0.0882 0.0784 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0204 6.2804 53000 0.8008 72.6874 0.2026 0.2128 0.2059 0.2341 0.2495 0.2387 0.2555 0.2746 0.2611 0.4502 0.4975 0.4646 0.0745 0.0886 0.0819 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0163 6.3989 54000 0.8122 70.9105 0.2079 0.2211 0.2121 0.2401 0.2595 0.2457 0.2625 0.2855 0.2684 0.4587 0.5186 0.4757 0.075 0.0938 0.0805 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0204 6.5174 55000 0.8111 70.8682 0.2101 0.2221 0.2138 0.2414 0.2589 0.2464 0.2626 0.2858 0.2690 0.4597 0.5157 0.4757 0.0769 0.0938 0.0833 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0141 6.6359 56000 0.8157 71.3846 0.2069 0.2178 0.2101 0.2384 0.2548 0.2429 0.2582 0.2794 0.2641 0.4550 0.5082 0.4705 0.0769 0.0909 0.0833 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0189 6.7544 57000 0.8207 72.3825 0.1928 0.2090 0.1976 0.2217 0.2451 0.2285 0.2419 0.2711 0.2501 0.4221 0.4896 0.4409 0.0667 0.0909 0.0745 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0386 6.8729 58000 0.8028 71.5042 0.2069 0.2184 0.2108 0.2383 0.2564 0.2440 0.2588 0.2807 0.2657 0.4560 0.5107 0.4731 0.0752 0.0952 0.0833 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0278 6.9913 59000 0.8132 72.1199 0.2004 0.2140 0.2048 0.2324 0.2517 0.2384 0.2529 0.2769 0.2604 0.4505 0.5054 0.4678 0.0752 0.0909 0.0811 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.014 7.1098 60000 0.8227 72.0090 0.2023 0.2161 0.2069 0.2329 0.2521 0.2390 0.2535 0.2780 0.2610 0.4388 0.4956 0.4560 0.0690 0.0909 0.0789 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0104 7.2283 61000 0.8247 72.1403 0.2091 0.2207 0.2130 0.2422 0.2595 0.2477 0.2635 0.2856 0.2703 0.4583 0.5091 0.4737 0.0741 0.0930 0.0833 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0289 7.3468 62000 0.8288 70.4816 0.2036 0.2162 0.2074 0.2344 0.2541 0.2403 0.2546 0.2794 0.2619 0.4451 0.5038 0.4625 0.0674 0.0909 0.0769 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0127 7.4653 63000 0.8241 71.0330 0.1992 0.2133 0.2039 0.2286 0.2495 0.2352 0.2501 0.2753 0.2578 0.4408 0.5020 0.4583 0.0682 0.0889 0.0764 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.013 7.5838 64000 0.8328 70.9542 0.2036 0.2173 0.2082 0.2353 0.2555 0.2415 0.2566 0.2815 0.2640 0.4468 0.5059 0.4650 0.0714 0.0909 0.0773 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0138 7.7023 65000 0.8349 71.8835 0.2033 0.2174 0.2076 0.2347 0.2548 0.2405 0.2561 0.2807 0.2632 0.4421 0.4999 0.4587 0.0706 0.0938 0.0784 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0214 7.8208 66000 0.8438 71.7887 0.1937 0.2096 0.1984 0.2238 0.2455 0.2298 0.2429 0.2696 0.2503 0.4302 0.4921 0.4483 0.0645 0.0857 0.0714 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0147 7.9393 67000 0.8226 72.1242 0.1982 0.2110 0.2027 0.2300 0.2491 0.2359 0.2502 0.2744 0.2575 0.4457 0.5060 0.4628 0.0714 0.0909 0.08 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0123 8.0578 68000 0.8390 71.2081 0.1962 0.2092 0.2005 0.2269 0.2462 0.2329 0.2474 0.2717 0.2548 0.4408 0.4989 0.4581 0.0690 0.0909 0.0769 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0199 8.1763 69000 0.8506 71.2037 0.2016 0.2159 0.2065 0.2334 0.2546 0.2405 0.2554 0.2812 0.2639 0.4454 0.5059 0.4642 0.0714 0.0920 0.08 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0142 8.2948 70000 0.8466 71.7479 0.1961 0.2097 0.2005 0.2269 0.2465 0.2328 0.2477 0.2720 0.2550 0.4427 0.4982 0.4595 0.0667 0.0851 0.0727 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0088 8.4133 71000 0.8521 71.4327 0.2006 0.2145 0.2055 0.2314 0.2513 0.2379 0.2521 0.2765 0.2601 0.4450 0.5017 0.4629 0.0714 0.0909 0.08 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0236 8.5318 72000 0.8526 71.3058 0.2001 0.2128 0.2043 0.2304 0.2499 0.2363 0.2501 0.2739 0.2571 0.4439 0.5016 0.4612 0.0667 0.0882 0.0769 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0309 8.6503 73000 0.8573 71.1877 0.1999 0.2153 0.2047 0.2314 0.2541 0.2379 0.2525 0.2799 0.2601 0.4442 0.5084 0.4626 0.0690 0.0945 0.0784 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0254 8.7688 74000 0.8557 71.7143 0.1970 0.2098 0.2010 0.2281 0.2474 0.2337 0.2479 0.2715 0.2547 0.4427 0.4993 0.4591 0.0667 0.0870 0.0741 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0375 8.8873 75000 0.8542 71.6764 0.1992 0.2129 0.2037 0.2311 0.2520 0.2372 0.2516 0.2775 0.2591 0.4454 0.5045 0.4628 0.0714 0.0952 0.0800 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0145 9.0058 76000 0.8554 71.2941 0.2003 0.2143 0.2047 0.2317 0.2527 0.2377 0.2524 0.2777 0.2596 0.4433 0.5026 0.4609 0.0714 0.0909 0.0804 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.018 9.1243 77000 0.8606 71.8514 0.1992 0.2124 0.2034 0.2312 0.2512 0.2371 0.2522 0.2765 0.2594 0.4449 0.5017 0.4618 0.0690 0.0882 0.0769 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0201 9.2428 78000 0.8604 71.2869 0.2018 0.2149 0.2060 0.2332 0.2535 0.2391 0.2547 0.2795 0.2619 0.4487 0.5062 0.4654 0.0708 0.0909 0.0787 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0178 9.3613 79000 0.8602 71.1672 0.2032 0.2161 0.2075 0.2357 0.2561 0.2417 0.2564 0.2810 0.2637 0.4491 0.5075 0.4657 0.075 0.0952 0.0822 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0165 9.4798 80000 0.8604 71.2693 0.2007 0.2145 0.2053 0.2335 0.2550 0.2399 0.2540 0.2794 0.2616 0.4440 0.5023 0.4615 0.0741 0.0909 0.0816 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Framework versions

