condition_id stringlengths 66 66 | market_slug stringlengths 10 154 | end_date_iso stringdate 2025-01-01 00:00:00 2025-06-30 00:00:00 | category float64 | minimum_tick_size float64 0 0.01 | minimum_order_size int64 5 5 | liquidity float64 | volume float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2c1d8f3388f56e1641a57eec4d7645cb1dccb42054cf0d6aacc7e353d778b4f1 | will-2024-be-the-hottest-year-on-record | 2025-03-01T00:00:00Z | null | 0.001 | 5 | null | null |
0xf4078ddd084c8979c81f1ac4674d5e846b87a13b7f568bdd402296181e83b4d9 | will-biden-pardon-sbf-this-term | 2025-01-20T00:00:00Z | null | 0.001 | 5 | null | null |
0xa170badb9aa75ead683a8bcdc8be678426ffb400579b12fd6d2f19d8f6dc0e79 | labour-wins-the-most-seats-in-next-uk-election | 2025-01-28T00:00:00Z | null | 0.001 | 5 | null | null |
0x18112be65a6d29d7d51a1e3af1e41d2884c4936ae25a5151ec625741d5f8420c | will-labour-win-375-399-seats-in-the-next-uk-election | 2025-01-31T00:00:00Z | null | 0.001 | 5 | null | null |
0x3948e6d65eec7e90e355e35c8a808852bcebfe4ae90325721298cfb8f4c32ca4 | will-labour-win-less-than-325-seats-in-the-next-uk-election | 2025-01-31T00:00:00Z | null | 0.001 | 5 | null | null |
0xd137a0936ebc8c13b1ce42b68eadd820d2eab0c463ec4818abcfb41e92864cba | will-labour-win-325-349-seats-in-the-next-uk-election | 2025-01-31T00:00:00Z | null | 0.001 | 5 | null | null |
0xf950ac1a0b08b9cb00402431b8ea1158c0ecc219834ad722ebf780a9aa2cb287 | will-labour-win-350-374-seats-in-the-next-uk-election | 2025-01-31T00:00:00Z | null | 0.001 | 5 | null | null |
0xc1dc17ab738b0d5a92279a53f59e84d60af29165863e645cfa861849cd19bf06 | conservatives-wins-the-most-seats-in-next-uk-election | 2025-01-28T00:00:00Z | null | 0.001 | 5 | null | null |
0x285b2a6684131849fd1d86fa1fb1ae02011129e9c340361563a1666a4b3d59c4 | will-labour-win-400-424-seats-in-the-next-uk-election | 2025-01-31T00:00:00Z | null | 0.001 | 5 | null | null |
0xd78bff1135e34b3fd059f432f529d1e48c44e0f528286e1aa7b66674e8fa1fa0 | will-labour-win-425-449-seats-in-the-next-uk-election | 2025-01-31T00:00:00Z | null | 0.01 | 5 | null | null |
0x0e923e93a9174928f1de00c93969b45e2215beb9823ac26e0640b5786d2bbe6a | will-labour-win-450-or-more-seats-in-the-next-uk-election | 2025-01-31T00:00:00Z | null | 0.001 | 5 | null | null |
0xe6d2c502694c4358abdd310107bc744f7a4a9d5e6d877c3dcb3e866832ccf1a2 | rishi-sunak-out-before-next-uk-election | 2025-01-31T00:00:00Z | null | 0.001 | 5 | null | null |
0xc5c3b0ec63e1377d3c65c190c85c26a950af4e97db0863db6cd969ad95cebbfe | liberal-democrats-wins-the-most-seats-in-next-uk-election | 2025-01-28T00:00:00Z | null | 0.001 | 5 | null | null |
0x55a71e05cafa6f2ae070acaf2058bedc2ad4ca1ddfb3b6f7cc7a443ec8917c76 | other-party-wins-the-most-seats-in-next-uk-election | 2025-01-28T00:00:00Z | null | 0.001 | 5 | null | null |
0xb221b60ad37321d595b3d3a4a162fd116cb62f48396935339e16d3dd879a2d4c | reform-wins-the-most-seats-in-next-uk-election | 2025-01-28T00:00:00Z | null | 0.001 | 5 | null | null |
0xbb16299bea1f4e02a1b00ddf4478c581ba1c7df9aeab700c60a3daf5343caf64 | uk-election-labour-wins-a-majority-of-seats | 2025-01-31T00:00:00Z | null | 0.001 | 5 | null | null |
0x296c9bdd15f0d09806f025b146dd14fe27f6ef624b83c5302f47a980669633c0 | will-biden-pardon-ross-ulbricht | 2025-01-20T00:00:00Z | null | 0.001 | 5 | null | null |
0x0e85e94301db0e38e25f0650ab649c3a4485b5fc9734a8b6abf3d0da0ee6dd55 | will-joe-pardon-hunter-biden | 2025-01-20T00:00:00Z | null | 0.001 | 5 | null | null |
0x88bb7db9b140476cfb392b8ec1ffa9dae79b99b6a033c70839f6ea9f6e65f81d | next-israel-x-hamas-ceasefire-not-in-2024 | 2025-01-01T00:00:00Z | null | 0.001 | 5 | null | null |
0xd1e760f57415093db2e8378b79fe37ec8dc9ad09ee57f6f0cdc2468ae29fea23 | will-biden-complete-his-term-as-president | 2025-01-20T00:00:00Z | null | 0.001 | 5 | null | null |
0xeb3cef6b7f43fcd35ce139e89c0b00cbc3a70a556c87ef934f8ca984208aaaa8 | will-the-lions-win-super-bowl-2025 | 2025-02-09T00:00:00Z | null | 0.001 | 5 | null | null |
0xde00758fcf1165cfce32dc4f85f021e71da12e40c4b9140117c9beddd090776d | will-the-steelers-win-super-bowl-2025 | 2025-02-09T00:00:00Z | null | 0.001 | 5 | null | null |
0x80b4f6ca982ba1ff550316f725193f5f29761bf65770e37f11fa4b9736f1f7c1 | will-the-commanders-win-super-bowl-2025 | 2025-02-09T00:00:00Z | null | 0.001 | 5 | null | null |
0x59c211bdc7743b11eefa59e0d87802445980cf27e63dbdad2f6668ea0f139fdb | will-the-raiders-win-super-bowl-2025 | 2025-02-09T00:00:00Z | null | 0.001 | 5 | null | null |
0xa20bb3917e90f70e503d00387741ae8e65470de61e39ad46c09df3eafd599d4b | will-the-vikings-win-super-bowl-2025 | 2025-02-09T00:00:00Z | null | 0.001 | 5 | null | null |
0xd2850d5a4e221848fb7fe1b0d09259a516653bf5f59de50ad76520e9a70d56da | will-the-buccaneers-win-super-bowl-2025 | 2025-02-09T00:00:00Z | null | 0.001 | 5 | null | null |
0x5bc9ab2b40953e2baf98609e054d089e87937b78a3c8a634cc1fc50c392166a4 | will-the-jets-win-super-bowl-2025 | 2025-02-09T00:00:00Z | null | 0.001 | 5 | null | null |
0x5c37735c8442b1a29a42a163c62c02fa640ca054f46375649bfb3e867439a35d | will-the-titans-win-super-bowl-2025 | 2025-02-09T00:00:00Z | null | 0.001 | 5 | null | null |
0xeb52004d81a0458910b98afbab213f85e488d0046a2241ab5e70c7b3aa2dee23 | will-the-bills-win-super-bowl-2025 | 2025-02-09T00:00:00Z | null | 0.001 | 5 | null | null |
0xcbbff50d5b91df1c098990afb653c799660e7bb2a818501b00f03bdfadb351c0 | will-the-colts-win-super-bowl-2025 | 2025-02-09T00:00:00Z | null | 0.001 | 5 | null | null |
0x0e73cc6c999f4fc1e3692905fc99fe7eb98beb16a284c4be762e3e64c42d1544 | will-the-ravens-win-super-bowl-2025 | 2025-02-09T00:00:00Z | null | 0.001 | 5 | null | null |
0x446e2d8e2ffbe7db85cd2239892df5447e73325b3552d07d5d6901b2eff95a59 | will-the-chargers-win-super-bowl-2025 | 2025-02-09T00:00:00Z | null | 0.001 | 5 | null | null |
0x399b3e538eae06db62ba0e166cf3772276dabf75862c938119d17d59684c7e40 | will-the-eagles-win-super-bowl-2025 | 2025-02-09T00:00:00Z | null | 0.001 | 5 | null | null |
0x95effab3f01f856708b93dd1e9cc92c8774eba9e387c49128007d6a19f6b035c | will-the-saints-win-super-bowl-2025 | 2025-02-09T00:00:00Z | null | 0.001 | 5 | null | null |
0xe80491f1675238b1e1bd3705520d1fe2539ecfacb42716f5558b10b6efa95d91 | will-the-rams-win-super-bowl-2025 | 2025-02-09T00:00:00Z | null | 0.001 | 5 | null | null |
0x441e51dcff7c576a75d9a72d920b1e55e7173bcd9905dc499c5000fb39588b3c | will-the-falcons-win-super-bowl-2025 | 2025-02-09T00:00:00Z | null | 0.001 | 5 | null | null |
0x436c765bcbdca98b4b773fc87be547dd1a3b7155eece9870bcb997e89b184950 | will-the-texans-win-super-bowl-2025 | 2025-02-10T00:00:00Z | null | 0.001 | 5 | null | null |
0xd280ef888530239f255b3efc0487a9f4d28039d24f50d8080a51a75927bc1a3a | will-the-bears-win-super-bowl-2025 | 2025-02-09T00:00:00Z | null | 0.001 | 5 | null | null |
0xeb12fb23c56c8d690c51f6b2501c62fa0dcf25f8af04c0f92c68f94167a1f43b | will-the-packers-win-super-bowl-2025 | 2025-02-09T00:00:00Z | null | 0.001 | 5 | null | null |
0x0f812245214ee9e3b8e7c5057df1474a1f427e633e895b8f698da7e1d56be643 | will-the-broncos-win-super-bowl-2025 | 2025-02-09T00:00:00Z | null | 0.001 | 5 | null | null |
0xa8a63360ae663bec3cff1f34357c9a73378767f6ef1853f15de47701027fd141 | will-the-patriots-win-super-bowl-2025 | 2025-02-09T00:00:00Z | null | 0.001 | 5 | null | null |
0xb96cfedc967f531ebcad8cdfd69dc0537583c630b0e070811bf67d67239db172 | will-the-jaguars-win-super-bowl-2025 | 2025-02-09T00:00:00Z | null | 0.001 | 5 | null | null |
0x729a3298ae0559a4eebd1320216c8c9b8d51381ce5ce690da7e8df1f951a923a | will-the-cardinals-win-super-bowl-2025 | 2025-02-09T00:00:00Z | null | 0.001 | 5 | null | null |
0xcd14a0b8d67206ebf320c3e7754c5a1db352c4b163a90c2d6c598024e465a2b0 | will-the-chiefs-win-super-bowl-2025 | 2025-02-09T00:00:00Z | null | 0.001 | 5 | null | null |
0x6476382e722f0f97fb5aab486dac797ac6b6c050698995cad38ed997b4d2fdd1 | vivek-takes-vance-place-as-us-senator-for-oh | 2025-02-09T00:00:00Z | null | 0.001 | 5 | null | null |
0xe14a4418679b88bab097a05f2e7d598d9cec0b11824464aef949ca3c9c90440c | will-the-seahawks-win-super-bowl-2025 | 2025-02-09T00:00:00Z | null | 0.001 | 5 | null | null |
0x30fbb3f0f3cca516575a3c45644c397b24efbd49ee4bc524269215a94beee25c | trump-wins-and-picks-jamie-dimon-for-treasury-secretary | 2025-01-20T00:00:00Z | null | 0.001 | 5 | null | null |
0x381b7b45c22f94e13fac89bf754bf3611414d5f2e739eab374072125e1a716ee | will-the-cowboys-win-super-bowl-2025 | 2025-02-09T00:00:00Z | null | 0.001 | 5 | null | null |
0x67e68c5eee8ac767dd1177de8c653b20642fee48f0f2a56d784e4856b130749d | will-the-49ers-win-super-bowl-2025 | 2025-02-09T00:00:00Z | null | 0.001 | 5 | null | null |
0xb018023b67a978fa9a4d43a13f6f0a8e29b1516c36b4721b3983eafdc86b3bf9 | will-the-panthers-win-super-bowl-2025 | 2025-02-09T00:00:00Z | null | 0.001 | 5 | null | null |
0x339ea91e747d04777adfb737a264debeddd1b90f527abe02ce2cbee395455169 | will-the-bengals-win-super-bowl-2025 | 2025-02-09T00:00:00Z | null | 0.001 | 5 | null | null |
0x7dcaa5bd1b8842fb522b076001dcab4621e4146085a5cf2d4371fab60c3a014f | will-the-giants-win-super-bowl-2025 | 2025-02-09T00:00:00Z | null | 0.001 | 5 | null | null |
0x9a8987859d0109cbd84d4ab1bdc7041233e7ce8810d52f148b078f9cf6fa73a8 | will-the-dolphins-win-super-bowl-2025 | 2025-02-09T00:00:00Z | null | 0.001 | 5 | null | null |
0xad80eb89c63afba0adaede4350c2dae8088d0faf00d598d72edd3446929019c8 | will-the-browns-win-super-bowl-2025 | 2025-02-09T00:00:00Z | null | 0.001 | 5 | null | null |
0x6e35ceadcbf540176c51026887cb805f5653f7cad681eadbb48a1f5e7004647a | will-the-patriots-win-the-afc-east | 2025-01-06T00:00:00Z | null | 0.001 | 5 | null | null |
0x5d4e8d237be6d11bb1c5630e41309a25620ed5c649772d9a26ae895beaa724dc | gop-wins-popular-vote-by-more-than-7 | 2025-01-31T00:00:00Z | null | 0.001 | 5 | null | null |
0x32f8d40aaacb6b8b94395555d1e82ee75a84ba5e62e15ab2966b78b5e2f332a4 | gop-wins-popular-vote-by-3-4 | 2025-01-31T00:00:00Z | null | 0.001 | 5 | null | null |
0x148b1fdae92ad9556d0e7d675d1c4a4688336615a81c476841854c8390afbaa0 | democrats-win-popular-vote-by-3-4 | 2025-01-31T00:00:00Z | null | 0.001 | 5 | null | null |
0x4216ea4eec58946ea322cdf9e7d407e8e6f6793190aca3b2954bebf164b2411d | neither-a-democrat-nor-a-republican-wins-popular-vote | 2025-01-31T00:00:00Z | null | 0.001 | 5 | null | null |
0x95004eac4e3693485f79d46c48f3bda9c848643a00767d41c6b43fac22ac376d | democrats-win-popular-vote-by-0-1 | 2025-01-31T00:00:00Z | null | 0.001 | 5 | null | null |
0x31792ceadf2e3fd57044a567a20001feb4c4e0ef2523d43528bcae99f082066e | gop-wins-popular-vote-by-5-6 | 2025-01-31T00:00:00Z | null | 0.001 | 5 | null | null |
0xe41df5757b4888e22f0f3ef70757dd4ff5d8099610c1150bbb20e9b59fdd61f3 | gop-wins-popular-vote-by-1-2 | 2025-01-31T00:00:00Z | null | 0.001 | 5 | null | null |
0xa09ec7f57994ed3dd936ef68f9e2f6b759348192cd1012757a182f4c5e9f1b50 | will-the-bears-win-the-nfc-north | 2025-01-06T00:00:00Z | null | 0.001 | 5 | null | null |
0x5a61a89ba142099ad5e17fe716753506b6af738eedac6d2e04a5b40e214aa67d | will-the-lions-win-the-nfc-north | 2025-01-06T00:00:00Z | null | 0.001 | 5 | null | null |
0x117e99b2f41a10df9e5d1df85e05f96fac445976ab5da2cf2ec968660bb281ae | gop-wins-popular-vote-by-4-5 | 2025-01-31T00:00:00Z | null | 0.001 | 5 | null | null |
0x3f008ca09147ae7da60bd7ed135f7e9c1a92459ae74253c3f2b897bb31ce5062 | democrats-win-popular-vote-by-1-2 | 2025-01-31T00:00:00Z | null | 0.001 | 5 | null | null |
0x5f0de9f7ef85003356acb6117d235a4fa45ed5718d2a467ea7015cc92ae68713 | will-the-seattle-seahawks-win-the-nfc-west | 2025-01-06T00:00:00Z | null | 0.001 | 5 | null | null |
0x8f3a5a7a725e2e60aac0c59e50c9f2c6b5c1b22164696a71320d275234c742ce | democrats-win-popular-vote-by-over-7 | 2025-01-31T00:00:00Z | null | 0.001 | 5 | null | null |
0xe05a262633ef0c31792b22f77906c539a0d9437ab7196dc0bc565539b7f6bdcd | democrats-win-popular-vote-by-2-3 | 2025-01-31T00:00:00Z | null | 0.001 | 5 | null | null |
0x12726dbedae716d14d83cb124cdaee8e0598e0e750b195bf308782f940268aad | will-the-los-angeles-rams-win-the-nfc-west | 2025-01-06T00:00:00Z | null | 0.001 | 5 | null | null |
0x12079c9217d2b98163da06d561f17c4938cc81cd7d82d066855b97331b9b9c24 | gop-wins-popular-vote-by-6-7 | 2025-01-31T00:00:00Z | null | 0.001 | 5 | null | null |
0x30182a7c0455cbbd331bff51cd30c598cac372962d6908f8c7d1fd02cc0ce0a0 | will-the-packers-win-the-nfc-north | 2025-01-06T00:00:00Z | null | 0.001 | 5 | null | null |
0x95fabd1ca23b5f19bae851b9aa3aeee577caa7b86e5176929b4702875ce5818c | democrats-win-popular-vote-by-4-5 | 2025-01-31T00:00:00Z | null | 0.001 | 5 | null | null |
0x46cf194239f2bed4a4e74782ececd7babc45b9dbcaef362614454f420acef630 | democrats-win-popular-vote-by-6-7 | 2025-01-31T00:00:00Z | null | 0.001 | 5 | null | null |
0x291fdff65865b39477b7fdad7a8cffb89dfc9387ee65e65b403a9f9dcc2d2bc4 | gop-wins-popular-vote-by-0-1 | 2025-01-31T00:00:00Z | null | 0.001 | 5 | null | null |
0xcbb7e5875522e396368ca95aa32970121a8adc24cf7792ba141db57b375bcb5f | will-the-jets-win-the-afc-east | 2025-01-06T00:00:00Z | null | 0.001 | 5 | null | null |
0xfd3af5c93893b1cf117c28e4e8b1d91eca4c69649ec4e8dd62445667047ad9b0 | democrats-win-popular-vote-by-5-6 | 2025-01-31T00:00:00Z | null | 0.001 | 5 | null | null |
0x7abcd5c6cd3ffeedf29a74ca504a248a861a7aa9df1bf57718258775615c9e52 | will-the-san-francisco-49ers-win-the-nfc-west | 2025-01-06T00:00:00Z | null | 0.001 | 5 | null | null |
0x60eb0290c9d1c641cd473a886118bd6c0dff842944267d44098b4c421ec4724c | will-the-dallas-cowboys-win-the-nfc-east | 2025-01-06T00:00:00Z | null | 0.001 | 5 | null | null |
0x0aee45b3f8defa4c0e45589ae9b5aab330a259734c77a2a6955c643cfbc939c7 | will-the-vikings-win-the-nfc-north | 2025-01-06T00:00:00Z | null | 0.001 | 5 | null | null |
0x0d6e93bb2d55968edbbd7355d00cc1c5749cddae0d526c1f8e6bdb55ace99900 | gop-wins-popular-vote-by-2-3 | 2025-01-31T00:00:00Z | null | 0.001 | 5 | null | null |
0xc0421f6e80f8067bda0a9aa06954b025f24cfc8a6c98a966a98c35ea0e1ea2a6 | will-the-arizona-cardinals-win-the-nfc-west | 2025-01-06T00:00:00Z | null | 0.001 | 5 | null | null |
0x47bf2601573a52fef16ed5e7c55b3c94e1fe1708f85b01fc55b9e76e05f0cbd1 | will-the-falcons-win-the-nfc-south | 2025-01-06T00:00:00Z | null | 0.001 | 5 | null | null |
0xe7a4bf1b1b095ca88d0844e8f3eeff9a7d35e4ea12691845c4ce9ffa5044a775 | will-the-saints-win-the-nfc-south | 2025-01-06T00:00:00Z | null | 0.001 | 5 | null | null |
0x42ccca5e843d2c6869a965f267933ccae7c18d05d4ddbebdf2f6154697c0aeda | will-the-panthers-win-the-nfc-south | 2025-01-06T00:00:00Z | null | 0.001 | 5 | null | null |
0x8f74c64e1b289af6c40bfbf9a1b365e8fff1c6a42aa21ce1b4ca3407e1693f2b | will-the-new-york-giants-win-the-nfc-east | 2025-01-06T00:00:00Z | null | 0.001 | 5 | null | null |
0x19ac196b2dcfe4c53efa58144b8ecefad133673a219f3f100146b279f1ce20b2 | will-the-miami-dolphins-win-the-afc-east | 2025-01-06T00:00:00Z | null | 0.001 | 5 | null | null |
0x4affdf8b67fc7cbf24179228e8fa70f238dfdeda36940b5e2e7879fd0216845a | will-the-buffalo-bills-win-the-afc-east-2 | 2025-01-06T00:00:00Z | null | 0.001 | 5 | null | null |
0x134c7433953c7fc53c7eeafe4b24e96960c8eb52b0df7c8438cca76a22a35cca | will-the-buccaneers-win-the-nfc-south | 2025-01-06T00:00:00Z | null | 0.001 | 5 | null | null |
0xebaa4ed8ff7c4fb87cb5bc06c612e26cc2ec25c1fb6e9d501e7914784897a004 | will-devon-achane-be-the-top-fantasy-running-back | 2025-01-07T00:00:00Z | null | 0.001 | 5 | null | null |
0xdb10542b728f31ee446c8512200f4207b85432381a2ab176254472d1158d6a34 | will-the-kansas-city-chiefs-win-the-afc-west | 2025-01-06T00:00:00Z | null | 0.001 | 5 | null | null |
0xb66861b17132897e6212c42caaabcdfdf0d0e29d654e5f85ed0642eafded0f63 | will-the-indianapolis-colts-win-the-afc-south | 2025-01-06T00:00:00Z | null | 0.001 | 5 | null | null |
0x0d87a98b20f157803213582f7c84fb1d52d95d90127b37a1df0c6f800e2711fb | will-jonathan-taylor-be-the-top-fantasy-running-back | 2025-01-07T00:00:00Z | null | 0.001 | 5 | null | null |
0x0453efcdf2717e3bdd35eaeba367090b8fcfb7d873770ca263852acdda393133 | will-chris-olave-be-the-top-fantasy-wide-receiver | 2025-01-06T00:00:00Z | null | 0.001 | 5 | null | null |
0x4eb16d93970f86caeb2ecf7bba89c5828ad12fa50b6b28a628dd678ef715eb6c | will-jahmyr-gibbs-be-the-top-fantasy-running-back | 2025-01-07T00:00:00Z | null | 0.001 | 5 | null | null |
0x05be694911f02a1061a671bb598147656e3acb35cf2d0334045ec8fb2e3711b5 | will-tyreek-hill-be-the-top-fantasy-wide-receiver | 2025-01-06T00:00:00Z | null | 0.001 | 5 | null | null |
0x367f2004e93a11bc27854f59cb992fcc98d741302ff9e05b4e07e3065f75bcfb | will-sam-laporta-be-the-top-fantasy-tight-end | 2025-01-07T00:00:00Z | null | 0.001 | 5 | null | null |
0x424f6148b0ee80fb12cfa5c7f3a6061663ff03969da23ce678745dff90cbcd75 | will-bijan-robinson-be-the-top-fantasy-running-back | 2025-01-07T00:00:00Z | null | 0.001 | 5 | null | null |
0x94b5e89f9452903b913c7a13e693cb35e2cdc024fcff1e418414cc996346c1ad | will-puka-nacua-be-the-top-fantasy-flex-player | 2025-01-07T00:00:00Z | null | 0.001 | 5 | null | null |
0x38bdce7478a123859ceaf7e9487a1eda5e50e68bfc5773ded3f21d1968f0199a | will-another-player-be-the-top-fantasy-running-back | 2025-01-07T00:00:00Z | null | 0.001 | 5 | null | null |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 6