image imagewidth (px) 600 600 | file_name stringlengths 6 10 | country_name stringlengths 4 44 | wiki_source stringlengths 43 103 | country_code stringlengths 2 6 ⌀ |
|---|---|---|---|---|
ad.png | Andorra | AD | ||
ae.png | United Arab Emirates | AE | ||
af.png | Afghanistan | AF | ||
ag.png | Antigua and Barbuda | AG | ||
ai.png | Anguilla | AI | ||
al.png | Albania | AL | ||
am.png | Armenia | AM | ||
ao.png | Angola | AO | ||
aq.png | Antarctica | AQ | ||
ar.png | Argentina | AR | ||
as.png | American Samoa | AS | ||
at.png | Austria | AT | ||
au.png | Australia | AU | ||
aw.png | Aruba | AW | ||
ax.png | land Islands | AX | ||
az.png | Azerbaijan | AZ | ||
ba.png | Bosnia and Herzegovina | BA | ||
bb.png | Barbados | BB | ||
bd.png | Bangladesh | BD | ||
be.png | Belgium | BE | ||
bf.png | Burkina Faso | BF | ||
bg.png | Bulgaria | BG | ||
bh.png | Bahrain | BH | ||
bi.png | Burundi | BI | ||
bj.png | Benin | BJ | ||
bl.png | Saint Barthelemy | BL | ||
bm.png | Bermuda | BM | ||
bn.png | Brunei Darussalam | BN | ||
bo.png | Bolivia, Plurinational State of | BO | ||
bq.png | Caribbean Netherlands | BQ | ||
br.png | Brazil | BR | ||
bs.png | Bahamas | BS | ||
bt.png | Bhutan | BT | ||
bv.png | Bouvet Island | BV | ||
bw.png | Botswana | BW | ||
by.png | Belarus | BY | ||
bz.png | Belize | BZ | ||
ca.png | Canada | CA | ||
cc.png | Cocos (Keeling) Islands | CC | ||
cd.png | Congo, the Democratic Republic of the | CD | ||
cf.png | Central African Republic | CF | ||
cg.png | Republic of the Congo | CG | ||
ch.png | Switzerland | CH | ||
ci.png | Cote d'Ivoire | CI | ||
ck.png | Cook Islands | CK | ||
cl.png | Chile | CL | ||
cm.png | Cameroon | https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:<TODO> | CM | |
cn.png | China | CN | ||
co.png | Colombia | https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:<TODO> | CO | |
cr.png | Costa Rica | https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:<TODO> | CR | |
cu.png | Cuba | https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:<TODO> | CU | |
cv.png | Cape Verde | https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:<TODO> | CV | |
cw.png | Curacao | https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:<TODO> | CW | |
cx.png | Christmas Island | https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:<TODO> | CX | |
cy.png | Cyprus | https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:<TODO> | CY | |
cz.png | Czech Republic | https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:<TODO> | CZ | |
de.png | Germany | DE | ||
dj.png | Djibouti | DJ | ||
dk.png | Denmark | https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:<TODO> | DK | |
dm.png | Dominica | https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:<TODO> | DM | |
do.png | Dominican Republic | https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:<TODO> | DO | |
dz.png | Algeria | https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:<TODO> | DZ | |
ec.png | Ecuador | https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:<TODO> | EC | |
ee.png | Estonia | EE | ||
eg.png | Egypt | https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:<TODO> | EG | |
eh.png | Western Sahara | https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:<TODO> | EH | |
er.png | Eritrea | https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:<TODO> | ER | |
es.png | Spain | https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:<TODO> | ES | |
et.png | Ethiopia | ET | ||
eu.png | Europe | EU | ||
fi.png | Finland | https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:<TODO> | FI | |
fj.png | Fiji | FJ | ||
fk.png | Falkland Islands (Malvinas) | FK | ||
fm.png | Micronesia, Federated States of | https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:<TODO> | FM | |
fo.png | Faroe Islands | https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:<TODO> | FO | |
fr.png | France | FR | ||
ga.png | Gabon | https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:<TODO> | GA | |
gb.png | United Kingdom | GB | ||
gb-eng.png | England | https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:<TODO> | GB-ENG | |
gb-nir.png | Northern Ireland | https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:<TODO> | GB-NIR | |
gb-sct.png | Scotland | GB-SCT | ||
gb-wls.png | Wales | https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:<TODO> | GB-WLS | |
gd.png | Grenada | GD | ||
ge.png | Georgia | GE | ||
gf.png | French Guiana | GF | ||
gg.png | Guernsey | https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:<TODO> | GG | |
gh.png | Ghana | https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:<TODO> | GH | |
gi.png | Gibraltar | https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:<TODO> | GI | |
gl.png | Greenland | https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:<TODO> | GL | |
gm.png | Gambia | https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:<TODO> | GM | |
gn.png | Guinea | https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:<TODO> | GN | |
gp.png | Guadeloupe | GP | ||
gq.png | Equatorial Guinea | https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:<TODO> | GQ | |
gr.png | Greece | GR | ||
gs.png | South Georgia and the South Sandwich Islands | https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:<TODO> | GS | |
gt.png | Guatemala | https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:<TODO> | GT | |
gw.png | Guinea-Bissau | https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:<TODO> | GW | |
gy.png | Guyana | https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:<TODO> | GY | |
hk.png | Hong Kong | HK | ||
hm.png | Heard Island and McDonald Islands | https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:<TODO> | HM |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 9
Size of downloaded dataset files:
2.86 MB
Size of the auto-converted Parquet files:
2.86 MB
Number of rows:
254
Data Sourcing report
powered
by
Spawning.aiNo elements in this dataset have been identified as either opted-out, or opted-in, by their creator.