age int64 | condition large_string | adhd_level float64 | dyslexia_severity float64 | autism_score float64 | focus_duration_min int64 | reading_speed_wpm int64 | audio_sensitivity float64 | screen_sensitivity float64 | prefers_visual int64 | prefers_audio int64 | math_interest float64 | art_interest float64 | science_interest float64 | learning_speed large_string | font_size_target int64 | pacing_target large_string | reward_freq_target large_string | gamification_target large_string | chunk_size_target large_string | tts_needed int64 | opendyslexic_needed int64 | low_stimulation_needed int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | autism | 0 | 0 | 0.885011 | 13 | 200 | 0.699304 | 0.906204 | 1 | 0 | 0.319844 | 0.938508 | 0.804532 | medium | 18 | predictable | low | none | structured | 0 | 0 | 1 |
13 | combined | 0.702735 | 0.384436 | 0 | 7 | 83 | 0.129479 | 0.63629 | 1 | 1 | 0.913511 | 0.480827 | 0.787097 | fast | 18 | fast | high | medium | micro | 1 | 1 | 0 |
9 | autism | 0 | 0 | 0.704045 | 24 | 200 | 0.860665 | 0.622176 | 0 | 0 | 0.932524 | 0.088373 | 0.397525 | slow | 14 | predictable | low | none | structured | 0 | 0 | 1 |
7 | autism | 0 | 0 | 0.939734 | 7 | 200 | 0.906696 | 0.703144 | 1 | 0 | 0.859417 | 0.160227 | 0.438846 | medium | 16 | predictable | low | none | structured | 0 | 0 | 1 |
12 | autism | 0 | 0 | 0.807844 | 32 | 200 | 0.763616 | 0.968224 | 0 | 1 | 0.658882 | 0.246005 | 0.935243 | medium | 18 | predictable | low | none | structured | 0 | 0 | 1 |
6 | autism | 0 | 0 | 0.70621 | 17 | 200 | 0.832252 | 0.862677 | 0 | 1 | 0.567686 | 0.654532 | 0.401841 | medium | 18 | predictable | low | none | structured | 0 | 0 | 1 |
7 | neurotypical | 0 | 0 | 0 | 32 | 252 | 0.228119 | 0.843106 | 1 | 0 | 0.8839 | 0.878571 | 0.978449 | fast | 14 | standard | low | low | standard | 0 | 0 | 0 |
8 | combined | 0.691085 | 0.699648 | 0 | 7 | 128 | 0.8294 | 0.532949 | 1 | 0 | 0.496506 | 0.989741 | 0.084658 | slow | 20 | fast | high | medium | micro | 1 | 1 | 0 |
17 | dyslexia | 0 | 0.768052 | 0 | 11 | 80 | 0.340164 | 0.3538 | 0 | 1 | 0.103626 | 0.956075 | 0.814573 | medium | 18 | slow | medium | low | small | 1 | 1 | 0 |
16 | combined | 0.357895 | 0.477726 | 0 | 4 | 140 | 0.255789 | 0.534733 | 0 | 0 | 0.66197 | 0.653568 | 0.019742 | fast | 20 | fast | high | medium | micro | 1 | 1 | 0 |
17 | dyslexia | 0 | 0.909074 | 0 | 10 | 78 | 0.447989 | 0.001949 | 0 | 1 | 0.558944 | 0.702947 | 0.791964 | fast | 20 | slow | medium | low | small | 1 | 1 | 0 |
14 | ADHD | 0.56994 | 0 | 0 | 6 | 141 | 0.046424 | 0.910004 | 0 | 0 | 0.819253 | 0.162335 | 0.890155 | fast | 18 | fast | high | high | micro | 0 | 0 | 0 |
8 | autism | 0 | 0 | 0.52357 | 27 | 200 | 0.835969 | 0.930661 | 1 | 0 | 0.314491 | 0.397017 | 0.439739 | slow | 14 | predictable | low | none | structured | 0 | 0 | 1 |
12 | neurotypical | 0 | 0 | 0 | 35 | 217 | 0.09732 | 0.323419 | 0 | 1 | 0.457533 | 0.163694 | 0.137561 | fast | 14 | standard | low | low | standard | 0 | 0 | 0 |
14 | combined | 0.704167 | 0.483122 | 0 | 3 | 116 | 0.115212 | 0.67606 | 1 | 0 | 0.837483 | 0.320231 | 0.496405 | slow | 20 | fast | high | medium | micro | 1 | 1 | 0 |
18 | dyslexia | 0 | 0.874059 | 0 | 20 | 65 | 0.763904 | 0.64535 | 0 | 1 | 0.217098 | 0.897908 | 0.231308 | medium | 22 | slow | medium | low | small | 1 | 1 | 0 |
9 | autism | 0 | 0 | 0.747477 | 34 | 200 | 0.612663 | 0.793805 | 1 | 0 | 0.502904 | 0.695667 | 0.06871 | medium | 14 | predictable | low | none | structured | 0 | 0 | 1 |
10 | combined | 0.639415 | 0.372923 | 0 | 4 | 116 | 0.532809 | 0.217505 | 0 | 1 | 0.634418 | 0.769543 | 0.303707 | slow | 20 | fast | high | medium | micro | 1 | 1 | 0 |
14 | dyslexia | 0 | 0.407615 | 0 | 15 | 109 | 0.875701 | 0.248138 | 1 | 1 | 0.857362 | 0.177936 | 0.36752 | fast | 18 | slow | medium | low | small | 1 | 1 | 0 |
14 | ADHD | 0.996376 | 0 | 0 | 4 | 121 | 0.147822 | 0.442348 | 1 | 0 | 0.737741 | 0.321842 | 0.164635 | medium | 16 | fast | high | high | micro | 0 | 0 | 0 |
9 | autism | 0 | 0 | 0.605467 | 24 | 200 | 0.712677 | 0.651184 | 0 | 1 | 0.849858 | 0.219606 | 0.015208 | slow | 14 | predictable | low | none | structured | 0 | 0 | 1 |
17 | neurotypical | 0 | 0 | 0 | 28 | 214 | 0.622986 | 0.538227 | 1 | 1 | 0.132185 | 0.389443 | 0.62993 | medium | 14 | standard | low | low | standard | 0 | 0 | 0 |
12 | dyslexia | 0 | 0.940302 | 0 | 17 | 76 | 0.775072 | 0.750348 | 1 | 1 | 0.649071 | 0.301972 | 0.244492 | slow | 20 | slow | medium | low | small | 1 | 1 | 0 |
15 | dyslexia | 0 | 0.740722 | 0 | 18 | 74 | 0.634446 | 0.473989 | 1 | 1 | 0.693481 | 0.967658 | 0.198036 | fast | 22 | slow | medium | low | small | 1 | 1 | 0 |
13 | autism | 0 | 0 | 0.660476 | 10 | 200 | 0.878519 | 0.750277 | 1 | 0 | 0.532277 | 0.540336 | 0.969869 | medium | 18 | predictable | low | none | structured | 0 | 0 | 1 |
16 | neurotypical | 0 | 0 | 0 | 32 | 265 | 0.005346 | 0.414644 | 0 | 1 | 0.025951 | 0.997117 | 0.271885 | fast | 14 | standard | low | low | standard | 0 | 0 | 0 |
14 | ADHD | 0.52173 | 0 | 0 | 2 | 178 | 0.088934 | 0.662148 | 0 | 1 | 0.451918 | 0.093796 | 0.006767 | medium | 18 | fast | high | high | micro | 0 | 0 | 0 |
16 | autism | 0 | 0 | 0.549862 | 5 | 200 | 0.620142 | 0.736945 | 0 | 0 | 0.023135 | 0.129402 | 0.256979 | fast | 16 | predictable | low | none | structured | 0 | 0 | 1 |
6 | neurotypical | 0 | 0 | 0 | 31 | 181 | 0.48133 | 0.36922 | 1 | 0 | 0.050851 | 0.049462 | 0.811566 | medium | 14 | standard | low | low | standard | 0 | 0 | 0 |
15 | dyslexia | 0 | 0.75408 | 0 | 19 | 71 | 0.010417 | 0.507471 | 1 | 1 | 0.741643 | 0.011408 | 0.433873 | fast | 22 | slow | medium | low | small | 1 | 1 | 0 |
13 | autism | 0 | 0 | 0.520262 | 9 | 200 | 0.992543 | 0.923587 | 1 | 0 | 0.598236 | 0.354774 | 0.512562 | medium | 16 | predictable | low | none | structured | 0 | 0 | 1 |
6 | autism | 0 | 0 | 0.776152 | 25 | 200 | 0.722075 | 0.558223 | 0 | 1 | 0.247234 | 0.454598 | 0.433988 | slow | 18 | predictable | low | none | structured | 0 | 0 | 1 |
17 | dyslexia | 0 | 0.917766 | 0 | 12 | 78 | 0.035796 | 0.791378 | 0 | 1 | 0.687923 | 0.814376 | 0.754327 | fast | 20 | slow | medium | low | small | 1 | 1 | 0 |
7 | autism | 0 | 0 | 0.582484 | 19 | 200 | 0.854101 | 0.98779 | 0 | 1 | 0.189562 | 0.603601 | 0.910776 | medium | 16 | predictable | low | none | structured | 0 | 0 | 1 |
15 | ADHD | 0.631186 | 0 | 0 | 4 | 179 | 0.153364 | 0.508752 | 1 | 1 | 0.350275 | 0.789352 | 0.335978 | fast | 18 | fast | high | high | micro | 0 | 0 | 0 |
13 | combined | 0.576736 | 0.437503 | 0 | 8 | 115 | 0.792933 | 0.093053 | 0 | 1 | 0.691787 | 0.306206 | 0.581556 | medium | 20 | fast | high | medium | micro | 1 | 1 | 0 |
18 | dyslexia | 0 | 0.859595 | 0 | 16 | 113 | 0.567487 | 0.468325 | 0 | 1 | 0.344614 | 0.595178 | 0.279029 | medium | 22 | slow | medium | low | small | 1 | 1 | 0 |
10 | dyslexia | 0 | 0.89597 | 0 | 19 | 90 | 0.181682 | 0.252057 | 0 | 1 | 0.399296 | 0.690201 | 0.574154 | slow | 18 | slow | medium | low | small | 1 | 1 | 0 |
15 | ADHD | 0.816645 | 0 | 0 | 7 | 129 | 0.415584 | 0.470097 | 0 | 1 | 0.092929 | 0.967415 | 0.145184 | slow | 16 | fast | high | high | micro | 0 | 0 | 0 |
7 | ADHD | 0.788912 | 0 | 0 | 3 | 162 | 0.966475 | 0.582925 | 0 | 0 | 0.755696 | 0.601164 | 0.859819 | slow | 18 | fast | high | high | micro | 0 | 0 | 0 |
14 | ADHD | 0.983887 | 0 | 0 | 8 | 120 | 0.635103 | 0.087793 | 0 | 1 | 0.748658 | 0.821718 | 0.101829 | slow | 18 | fast | high | high | micro | 0 | 0 | 0 |
17 | autism | 0 | 0 | 0.853279 | 14 | 200 | 0.611302 | 0.832838 | 1 | 0 | 0.242353 | 0.034508 | 0.813126 | fast | 16 | predictable | low | none | structured | 0 | 0 | 1 |
10 | dyslexia | 0 | 0.54176 | 0 | 14 | 100 | 0.466138 | 0.973825 | 1 | 1 | 0.85997 | 0.153325 | 0.093424 | fast | 22 | slow | medium | low | small | 1 | 1 | 0 |
16 | combined | 0.369971 | 0.377237 | 0 | 6 | 132 | 0.191003 | 0.695882 | 0 | 1 | 0.486504 | 0.885214 | 0.437984 | slow | 20 | fast | high | medium | micro | 1 | 1 | 0 |
6 | combined | 0.563284 | 0.327684 | 0 | 6 | 83 | 0.572525 | 0.27489 | 0 | 1 | 0.453235 | 0.295912 | 0.817528 | medium | 20 | fast | high | medium | micro | 1 | 1 | 0 |
12 | ADHD | 0.845928 | 0 | 0 | 3 | 140 | 0.842103 | 0.092002 | 1 | 1 | 0.460254 | 0.140943 | 0.456104 | medium | 16 | fast | high | high | micro | 0 | 0 | 0 |
14 | dyslexia | 0 | 0.626926 | 0 | 10 | 81 | 0.911014 | 0.471537 | 0 | 1 | 0.028173 | 0.158408 | 0.594501 | fast | 18 | slow | medium | low | small | 1 | 1 | 0 |
11 | neurotypical | 0 | 0 | 0 | 45 | 182 | 0.894913 | 0.448482 | 0 | 1 | 0.067708 | 0.419004 | 0.931332 | fast | 14 | standard | low | low | standard | 0 | 0 | 0 |
13 | autism | 0 | 0 | 0.961513 | 11 | 200 | 0.984024 | 0.871721 | 1 | 0 | 0.128896 | 0.190115 | 0.909808 | medium | 14 | predictable | low | none | structured | 0 | 0 | 1 |
13 | autism | 0 | 0 | 0.67207 | 17 | 200 | 0.764704 | 0.675545 | 1 | 1 | 0.360962 | 0.56035 | 0.931845 | medium | 18 | predictable | low | none | structured | 0 | 0 | 1 |
6 | combined | 0.708814 | 0.587248 | 0 | 7 | 131 | 0.856446 | 0.845126 | 0 | 1 | 0.051464 | 0.594351 | 0.84871 | medium | 20 | fast | high | medium | micro | 1 | 1 | 0 |
7 | autism | 0 | 0 | 0.621425 | 12 | 200 | 0.878877 | 0.650791 | 1 | 1 | 0.941471 | 0.19833 | 0.592098 | fast | 18 | predictable | low | none | structured | 0 | 0 | 1 |
9 | autism | 0 | 0 | 0.583697 | 11 | 200 | 0.720205 | 0.75584 | 1 | 0 | 0.242972 | 0.966495 | 0.174335 | medium | 18 | predictable | low | none | structured | 0 | 0 | 1 |
12 | combined | 0.590161 | 0.449244 | 0 | 7 | 76 | 0.961447 | 0.461284 | 0 | 1 | 0.088429 | 0.140586 | 0.906849 | slow | 20 | fast | high | medium | micro | 1 | 1 | 0 |
16 | neurotypical | 0 | 0 | 0 | 36 | 274 | 0.522683 | 0.604418 | 0 | 0 | 0.045347 | 0.298213 | 0.667896 | medium | 14 | standard | low | low | standard | 0 | 0 | 0 |
9 | dyslexia | 0 | 0.811895 | 0 | 19 | 75 | 0.314212 | 0.405102 | 0 | 1 | 0.898453 | 0.379444 | 0.877731 | slow | 22 | slow | medium | low | small | 1 | 1 | 0 |
15 | ADHD | 0.950848 | 0 | 0 | 7 | 169 | 0.793032 | 0.51467 | 0 | 1 | 0.202185 | 0.310855 | 0.53842 | slow | 16 | fast | high | high | micro | 0 | 0 | 0 |
13 | autism | 0 | 0 | 0.657865 | 6 | 200 | 0.842513 | 0.963107 | 0 | 1 | 0.424886 | 0.610949 | 0.794717 | medium | 14 | predictable | low | none | structured | 0 | 0 | 1 |
8 | ADHD | 0.964946 | 0 | 0 | 4 | 128 | 0.815728 | 0.216298 | 1 | 0 | 0.269569 | 0.715772 | 0.131602 | medium | 16 | fast | high | high | micro | 0 | 0 | 0 |
12 | combined | 0.466387 | 0.321802 | 0 | 7 | 103 | 0.193385 | 0.690254 | 1 | 0 | 0.232695 | 0.412069 | 0.307731 | medium | 18 | fast | high | medium | micro | 1 | 1 | 0 |
8 | autism | 0 | 0 | 0.642468 | 12 | 200 | 0.901023 | 0.827032 | 1 | 0 | 0.020512 | 0.208223 | 0.388503 | medium | 16 | predictable | low | none | structured | 0 | 0 | 1 |
15 | neurotypical | 0 | 0 | 0 | 26 | 207 | 0.555629 | 0.78384 | 1 | 1 | 0.174652 | 0.45858 | 0.171397 | fast | 14 | standard | low | low | standard | 0 | 0 | 0 |
11 | dyslexia | 0 | 0.797334 | 0 | 10 | 104 | 0.475222 | 0.367739 | 1 | 1 | 0.645398 | 0.905229 | 0.034809 | fast | 22 | slow | medium | low | small | 1 | 1 | 0 |
8 | dyslexia | 0 | 0.662543 | 0 | 17 | 82 | 0.756491 | 0.488963 | 0 | 1 | 0.436165 | 0.343148 | 0.440836 | slow | 20 | slow | medium | low | small | 1 | 1 | 0 |
9 | dyslexia | 0 | 0.754358 | 0 | 13 | 84 | 0.830364 | 0.600839 | 0 | 1 | 0.167722 | 0.685591 | 0.922352 | fast | 20 | slow | medium | low | small | 1 | 1 | 0 |
13 | combined | 0.675647 | 0.497397 | 0 | 9 | 120 | 0.384865 | 0.310937 | 0 | 0 | 0.651813 | 0.634481 | 0.661115 | fast | 20 | fast | high | medium | micro | 1 | 1 | 0 |
18 | combined | 0.450596 | 0.432267 | 0 | 10 | 76 | 0.548503 | 0.548793 | 0 | 0 | 0.615139 | 0.405389 | 0.524506 | medium | 20 | fast | high | medium | micro | 1 | 1 | 0 |
18 | dyslexia | 0 | 0.959212 | 0 | 10 | 80 | 0.444655 | 0.822576 | 0 | 1 | 0.038172 | 0.533222 | 0.974498 | medium | 20 | slow | medium | low | small | 1 | 1 | 0 |
18 | combined | 0.555363 | 0.605646 | 0 | 9 | 135 | 0.929149 | 0.401793 | 0 | 1 | 0.730166 | 0.470384 | 0.42505 | slow | 20 | fast | high | medium | micro | 1 | 1 | 0 |
13 | neurotypical | 0 | 0 | 0 | 24 | 208 | 0.690593 | 0.864314 | 0 | 0 | 0.701573 | 0.516264 | 0.562049 | medium | 14 | standard | low | low | standard | 0 | 0 | 0 |
18 | ADHD | 0.964682 | 0 | 0 | 6 | 150 | 0.947998 | 0.904324 | 0 | 1 | 0.981056 | 0.949908 | 0.598148 | fast | 16 | fast | high | high | micro | 0 | 0 | 0 |
12 | neurotypical | 0 | 0 | 0 | 39 | 245 | 0.975009 | 0.598223 | 1 | 1 | 0.648371 | 0.298137 | 0.605598 | fast | 14 | standard | low | low | standard | 0 | 0 | 0 |
8 | autism | 0 | 0 | 0.532393 | 25 | 200 | 0.997131 | 0.509919 | 1 | 0 | 0.640194 | 0.027698 | 0.321286 | fast | 18 | predictable | low | none | structured | 0 | 0 | 1 |
11 | dyslexia | 0 | 0.698254 | 0 | 14 | 71 | 0.869586 | 0.082649 | 1 | 1 | 0.59249 | 0.026907 | 0.455569 | medium | 20 | slow | medium | low | small | 1 | 1 | 0 |
18 | autism | 0 | 0 | 0.631426 | 38 | 200 | 0.929392 | 0.517683 | 1 | 1 | 0.857826 | 0.191686 | 0.723175 | slow | 14 | predictable | low | none | structured | 0 | 0 | 1 |
18 | dyslexia | 0 | 0.803998 | 0 | 19 | 86 | 0.36257 | 0.58756 | 0 | 1 | 0.192946 | 0.236477 | 0.806185 | medium | 20 | slow | medium | low | small | 1 | 1 | 0 |
8 | neurotypical | 0 | 0 | 0 | 24 | 211 | 0.181661 | 0.287476 | 0 | 0 | 0.744947 | 0.577115 | 0.061734 | slow | 14 | standard | low | low | standard | 0 | 0 | 0 |
17 | neurotypical | 0 | 0 | 0 | 35 | 208 | 0.331145 | 0.578411 | 1 | 1 | 0.418695 | 0.16228 | 0.454302 | slow | 14 | standard | low | low | standard | 0 | 0 | 0 |
13 | autism | 0 | 0 | 0.59343 | 15 | 200 | 0.953951 | 0.921035 | 1 | 1 | 0.580446 | 0.315929 | 0.025736 | fast | 18 | predictable | low | none | structured | 0 | 0 | 1 |
12 | dyslexia | 0 | 0.647555 | 0 | 19 | 74 | 0.381943 | 0.779206 | 0 | 1 | 0.365967 | 0.593899 | 0.922843 | slow | 18 | slow | medium | low | small | 1 | 1 | 0 |
7 | autism | 0 | 0 | 0.909279 | 7 | 200 | 0.933261 | 0.550761 | 1 | 1 | 0.856756 | 0.970636 | 0.661304 | slow | 18 | predictable | low | none | structured | 0 | 0 | 1 |
10 | neurotypical | 0 | 0 | 0 | 33 | 241 | 0.641907 | 0.302094 | 0 | 1 | 0.297434 | 0.072973 | 0.059913 | medium | 14 | standard | low | low | standard | 0 | 0 | 0 |
13 | dyslexia | 0 | 0.641978 | 0 | 19 | 116 | 0.788303 | 0.915199 | 0 | 1 | 0.212854 | 0.679657 | 0.720204 | fast | 22 | slow | medium | low | small | 1 | 1 | 0 |
18 | combined | 0.7561 | 0.479004 | 0 | 10 | 115 | 0.292333 | 0.869107 | 0 | 1 | 0.678915 | 0.377189 | 0.467758 | slow | 20 | fast | high | medium | micro | 1 | 1 | 0 |
8 | dyslexia | 0 | 0.840806 | 0 | 13 | 111 | 0.594694 | 0.088967 | 1 | 1 | 0.093273 | 0.695252 | 0.061833 | medium | 22 | slow | medium | low | small | 1 | 1 | 0 |
6 | dyslexia | 0 | 0.600597 | 0 | 17 | 73 | 0.922894 | 0.762803 | 1 | 1 | 0.992694 | 0.70847 | 0.38374 | slow | 22 | slow | medium | low | small | 1 | 1 | 0 |
10 | dyslexia | 0 | 0.943202 | 0 | 10 | 65 | 0.281756 | 0.21063 | 1 | 1 | 0.687497 | 0.852913 | 0.505409 | medium | 22 | slow | medium | low | small | 1 | 1 | 0 |
13 | neurotypical | 0 | 0 | 0 | 41 | 195 | 0.597476 | 0.13516 | 0 | 0 | 0.594204 | 0.908347 | 0.823555 | fast | 14 | standard | low | low | standard | 0 | 0 | 0 |
13 | combined | 0.406268 | 0.536675 | 0 | 5 | 109 | 0.315832 | 0.750042 | 1 | 1 | 0.560546 | 0.076191 | 0.969429 | fast | 18 | fast | high | medium | micro | 1 | 1 | 0 |
6 | combined | 0.359221 | 0.586839 | 0 | 9 | 87 | 0.430421 | 0.365291 | 0 | 1 | 0.872714 | 0.824757 | 0.462508 | slow | 20 | fast | high | medium | micro | 1 | 1 | 0 |
10 | dyslexia | 0 | 0.45684 | 0 | 15 | 77 | 0.265155 | 0.29732 | 1 | 1 | 0.624572 | 0.957941 | 0.717707 | fast | 18 | slow | medium | low | small | 1 | 1 | 0 |
18 | ADHD | 0.689042 | 0 | 0 | 4 | 142 | 0.918473 | 0.763064 | 0 | 1 | 0.993455 | 0.908433 | 0.198459 | slow | 16 | fast | high | high | micro | 0 | 0 | 0 |
15 | dyslexia | 0 | 0.685743 | 0 | 20 | 86 | 0.601632 | 0.731382 | 0 | 1 | 0.194687 | 0.231624 | 0.972063 | slow | 20 | slow | medium | low | small | 1 | 1 | 0 |
14 | combined | 0.407572 | 0.441158 | 0 | 3 | 106 | 0.466815 | 0.879076 | 1 | 0 | 0.090049 | 0.393242 | 0.457231 | slow | 20 | fast | high | medium | micro | 1 | 1 | 0 |
18 | ADHD | 0.679851 | 0 | 0 | 2 | 136 | 0.02129 | 0.091437 | 1 | 1 | 0.525954 | 0.730386 | 0.226078 | medium | 16 | fast | high | high | micro | 0 | 0 | 0 |
12 | autism | 0 | 0 | 0.781441 | 28 | 200 | 0.962372 | 0.990687 | 0 | 0 | 0.653524 | 0.027495 | 0.188566 | slow | 18 | predictable | low | none | structured | 0 | 0 | 1 |
8 | ADHD | 0.640057 | 0 | 0 | 4 | 159 | 0.340406 | 0.104028 | 1 | 0 | 0.933864 | 0.777855 | 0.941398 | fast | 16 | fast | high | high | micro | 0 | 0 | 0 |
6 | autism | 0 | 0 | 0.804005 | 32 | 200 | 0.941849 | 0.850602 | 0 | 0 | 0.916863 | 0.386752 | 0.091128 | slow | 16 | predictable | low | none | structured | 0 | 0 | 1 |
18 | dyslexia | 0 | 0.969208 | 0 | 16 | 92 | 0.471015 | 0.987366 | 0 | 1 | 0.587363 | 0.013793 | 0.215743 | slow | 20 | slow | medium | low | small | 1 | 1 | 0 |
14 | combined | 0.720006 | 0.388743 | 0 | 3 | 95 | 0.984312 | 0.082967 | 0 | 1 | 0.820027 | 0.885624 | 0.510905 | slow | 20 | fast | high | medium | micro | 1 | 1 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.