Search is not available for this dataset
| date
				 timestamp[us] | latitude
				 float64 5.77 20.4 | longitude
				 float64 98 105 | datetime
				 timestamp[us] | 2m_temperatures_celcius
				 float32 2.54 44.4 | __index_level_0__
				 int64 247k 8.23M | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1999-12-31T00:00:00 | 19.97 | 98.76 | 2000-01-01T00:00:00 | 13.596344 | 247,113 | 
| 1999-12-31T00:00:00 | 19.97 | 98.86 | 2000-01-01T00:00:00 | 14.283844 | 247,114 | 
| 1999-12-31T00:00:00 | 19.97 | 98.96 | 2000-01-01T00:00:00 | 12.763336 | 247,115 | 
| 1999-12-31T00:00:00 | 19.97 | 99.06 | 2000-01-01T00:00:00 | 11.052399 | 247,116 | 
| 1999-12-31T00:00:00 | 19.97 | 99.16 | 2000-01-01T00:00:00 | 12.562653 | 247,117 | 
| 1999-12-31T00:00:00 | 19.97 | 99.26 | 2000-01-01T00:00:00 | 14.869781 | 247,118 | 
| 1999-12-31T00:00:00 | 19.97 | 99.36 | 2000-01-01T00:00:00 | 14.608551 | 247,119 | 
| 1999-12-31T00:00:00 | 19.97 | 99.46 | 2000-01-01T00:00:00 | 13.203278 | 247,120 | 
| 1999-12-31T00:00:00 | 19.97 | 99.56 | 2000-01-01T00:00:00 | 12.355621 | 247,121 | 
| 1999-12-31T00:00:00 | 19.97 | 99.66 | 2000-01-01T00:00:00 | 12.440094 | 247,122 | 
| 1999-12-31T00:00:00 | 19.97 | 99.76 | 2000-01-01T00:00:00 | 12.927399 | 247,123 | 
| 1999-12-31T00:00:00 | 19.97 | 99.86 | 2000-01-01T00:00:00 | 13.018707 | 247,124 | 
| 1999-12-31T00:00:00 | 19.97 | 99.96 | 2000-01-01T00:00:00 | 13.248199 | 247,125 | 
| 1999-12-31T00:00:00 | 19.97 | 100.06 | 2000-01-01T00:00:00 | 13.471344 | 247,126 | 
| 1999-12-31T00:00:00 | 19.97 | 100.16 | 2000-01-01T00:00:00 | 13.900543 | 247,127 | 
| 1999-12-31T00:00:00 | 19.97 | 100.26 | 2000-01-01T00:00:00 | 14.717438 | 247,128 | 
| 1999-12-31T00:00:00 | 19.97 | 100.36 | 2000-01-01T00:00:00 | 14.393707 | 247,129 | 
| 1999-12-31T00:00:00 | 19.97 | 100.46 | 2000-01-01T00:00:00 | 13.346344 | 247,130 | 
| 1999-12-31T00:00:00 | 19.97 | 100.56 | 2000-01-01T00:00:00 | 13.484528 | 247,131 | 
| 1999-12-31T00:00:00 | 19.97 | 100.66 | 2000-01-01T00:00:00 | 13.457672 | 247,132 | 
| 1999-12-31T00:00:00 | 19.97 | 100.76 | 2000-01-01T00:00:00 | 12.876129 | 247,133 | 
| 1999-12-31T00:00:00 | 19.97 | 100.86 | 2000-01-01T00:00:00 | 12.275543 | 247,134 | 
| 1999-12-31T00:00:00 | 19.97 | 100.96 | 2000-01-01T00:00:00 | 11.613434 | 247,135 | 
| 1999-12-31T00:00:00 | 19.97 | 101.06 | 2000-01-01T00:00:00 | 11.36734 | 247,136 | 
| 1999-12-31T00:00:00 | 19.97 | 101.16 | 2000-01-01T00:00:00 | 12.02652 | 247,137 | 
| 1999-12-31T00:00:00 | 19.97 | 101.26 | 2000-01-01T00:00:00 | 12.511383 | 247,138 | 
| 1999-12-31T00:00:00 | 19.97 | 101.36 | 2000-01-01T00:00:00 | 12.320953 | 247,139 | 
| 1999-12-31T00:00:00 | 19.97 | 101.46 | 2000-01-01T00:00:00 | 12.593414 | 247,140 | 
| 1999-12-31T00:00:00 | 19.97 | 101.56 | 2000-01-01T00:00:00 | 13.181305 | 247,141 | 
| 1999-12-31T00:00:00 | 19.97 | 101.66 | 2000-01-01T00:00:00 | 13.218903 | 247,142 | 
| 1999-12-31T00:00:00 | 19.97 | 101.76 | 2000-01-01T00:00:00 | 12.872223 | 247,143 | 
| 1999-12-31T00:00:00 | 19.97 | 101.86 | 2000-01-01T00:00:00 | 13.295563 | 247,144 | 
| 1999-12-31T00:00:00 | 19.97 | 101.96 | 2000-01-01T00:00:00 | 14.050446 | 247,145 | 
| 1999-12-31T00:00:00 | 19.97 | 102.06 | 2000-01-01T00:00:00 | 14.533356 | 247,146 | 
| 1999-12-31T00:00:00 | 19.97 | 102.16 | 2000-01-01T00:00:00 | 14.456696 | 247,147 | 
| 1999-12-31T00:00:00 | 19.97 | 102.26 | 2000-01-01T00:00:00 | 13.312653 | 247,148 | 
| 1999-12-31T00:00:00 | 19.97 | 102.36 | 2000-01-01T00:00:00 | 11.340973 | 247,149 | 
| 1999-12-31T00:00:00 | 19.97 | 102.46 | 2000-01-01T00:00:00 | 10.237946 | 247,150 | 
| 1999-12-31T00:00:00 | 19.97 | 102.56 | 2000-01-01T00:00:00 | 10.377594 | 247,151 | 
| 1999-12-31T00:00:00 | 19.97 | 102.66 | 2000-01-01T00:00:00 | 10.007965 | 247,152 | 
| 1999-12-31T00:00:00 | 19.97 | 102.76 | 2000-01-01T00:00:00 | 9.440582 | 247,153 | 
| 1999-12-31T00:00:00 | 19.97 | 102.86 | 2000-01-01T00:00:00 | 9.345856 | 247,154 | 
| 1999-12-31T00:00:00 | 19.97 | 102.96 | 2000-01-01T00:00:00 | 9.553375 | 247,155 | 
| 1999-12-31T00:00:00 | 19.97 | 103.06 | 2000-01-01T00:00:00 | 9.674957 | 247,156 | 
| 1999-12-31T00:00:00 | 19.97 | 103.16 | 2000-01-01T00:00:00 | 9.916656 | 247,157 | 
| 1999-12-31T00:00:00 | 19.97 | 103.26 | 2000-01-01T00:00:00 | 10.235016 | 247,158 | 
| 1999-12-31T00:00:00 | 19.97 | 103.36 | 2000-01-01T00:00:00 | 9.797516 | 247,159 | 
| 1999-12-31T00:00:00 | 19.97 | 103.46 | 2000-01-01T00:00:00 | 8.907379 | 247,160 | 
| 1999-12-31T00:00:00 | 19.97 | 103.56 | 2000-01-01T00:00:00 | 8.341461 | 247,161 | 
| 1999-12-31T00:00:00 | 19.97 | 103.66 | 2000-01-01T00:00:00 | 9.335114 | 247,162 | 
| 1999-12-31T00:00:00 | 19.97 | 103.76 | 2000-01-01T00:00:00 | 10.344391 | 247,163 | 
| 1999-12-31T00:00:00 | 19.97 | 103.86 | 2000-01-01T00:00:00 | 10.279938 | 247,164 | 
| 1999-12-31T00:00:00 | 19.97 | 103.96 | 2000-01-01T00:00:00 | 9.827301 | 247,165 | 
| 1999-12-31T00:00:00 | 19.97 | 104.06 | 2000-01-01T00:00:00 | 8.993317 | 247,166 | 
| 1999-12-31T00:00:00 | 19.97 | 104.16 | 2000-01-01T00:00:00 | 8.724762 | 247,167 | 
| 1999-12-31T00:00:00 | 19.97 | 104.26 | 2000-01-01T00:00:00 | 9.110016 | 247,168 | 
| 1999-12-31T00:00:00 | 19.97 | 104.36 | 2000-01-01T00:00:00 | 9.602692 | 247,169 | 
| 1999-12-31T00:00:00 | 19.97 | 104.46 | 2000-01-01T00:00:00 | 10.170563 | 247,170 | 
| 1999-12-31T00:00:00 | 19.97 | 104.56 | 2000-01-01T00:00:00 | 11.005035 | 247,171 | 
| 1999-12-31T00:00:00 | 19.97 | 104.66 | 2000-01-01T00:00:00 | 11.592438 | 247,172 | 
| 1999-12-31T00:00:00 | 19.97 | 104.76 | 2000-01-01T00:00:00 | 12.124176 | 247,173 | 
| 1999-12-31T00:00:00 | 19.97 | 104.86 | 2000-01-01T00:00:00 | 12.830231 | 247,174 | 
| 1999-12-31T00:00:00 | 19.97 | 104.96 | 2000-01-01T00:00:00 | 13.689117 | 247,175 | 
| 1999-12-31T00:00:00 | 19.97 | 105.06 | 2000-01-01T00:00:00 | 14.643707 | 247,176 | 
| 1999-12-31T00:00:00 | 19.97 | 105.16 | 2000-01-01T00:00:00 | 15.485992 | 247,177 | 
| 1999-12-31T00:00:00 | 19.87 | 97.96 | 2000-01-01T00:00:00 | 11.899567 | 247,178 | 
| 1999-12-31T00:00:00 | 19.87 | 98.06 | 2000-01-01T00:00:00 | 11.919098 | 247,179 | 
| 1999-12-31T00:00:00 | 19.87 | 98.16 | 2000-01-01T00:00:00 | 12.02652 | 247,180 | 
| 1999-12-31T00:00:00 | 19.87 | 98.26 | 2000-01-01T00:00:00 | 11.910797 | 247,181 | 
| 1999-12-31T00:00:00 | 19.87 | 98.36 | 2000-01-01T00:00:00 | 12.219391 | 247,182 | 
| 1999-12-31T00:00:00 | 19.87 | 98.46 | 2000-01-01T00:00:00 | 13.17984 | 247,183 | 
| 1999-12-31T00:00:00 | 19.87 | 98.56 | 2000-01-01T00:00:00 | 14.377106 | 247,184 | 
| 1999-12-31T00:00:00 | 19.87 | 98.66 | 2000-01-01T00:00:00 | 14.882477 | 247,185 | 
| 1999-12-31T00:00:00 | 19.87 | 98.76 | 2000-01-01T00:00:00 | 14.396637 | 247,186 | 
| 1999-12-31T00:00:00 | 19.87 | 98.86 | 2000-01-01T00:00:00 | 13.52066 | 247,187 | 
| 1999-12-31T00:00:00 | 19.87 | 98.96 | 2000-01-01T00:00:00 | 12.16568 | 247,188 | 
| 1999-12-31T00:00:00 | 19.87 | 99.06 | 2000-01-01T00:00:00 | 12.590973 | 247,189 | 
| 1999-12-31T00:00:00 | 19.87 | 99.16 | 2000-01-01T00:00:00 | 14.266266 | 247,190 | 
| 1999-12-31T00:00:00 | 19.87 | 99.26 | 2000-01-01T00:00:00 | 14.765289 | 247,191 | 
| 1999-12-31T00:00:00 | 19.87 | 99.36 | 2000-01-01T00:00:00 | 13.998688 | 247,192 | 
| 1999-12-31T00:00:00 | 19.87 | 99.46 | 2000-01-01T00:00:00 | 13.136871 | 247,193 | 
| 1999-12-31T00:00:00 | 19.87 | 99.56 | 2000-01-01T00:00:00 | 12.478668 | 247,194 | 
| 1999-12-31T00:00:00 | 19.87 | 99.66 | 2000-01-01T00:00:00 | 12.890778 | 247,195 | 
| 1999-12-31T00:00:00 | 19.87 | 99.76 | 2000-01-01T00:00:00 | 13.416168 | 247,196 | 
| 1999-12-31T00:00:00 | 19.87 | 99.86 | 2000-01-01T00:00:00 | 13.480133 | 247,197 | 
| 1999-12-31T00:00:00 | 19.87 | 99.96 | 2000-01-01T00:00:00 | 13.734528 | 247,198 | 
| 1999-12-31T00:00:00 | 19.87 | 100.06 | 2000-01-01T00:00:00 | 13.803864 | 247,199 | 
| 1999-12-31T00:00:00 | 19.87 | 100.16 | 2000-01-01T00:00:00 | 14.181305 | 247,200 | 
| 1999-12-31T00:00:00 | 19.87 | 100.26 | 2000-01-01T00:00:00 | 14.339508 | 247,201 | 
| 1999-12-31T00:00:00 | 19.87 | 100.36 | 2000-01-01T00:00:00 | 14.060699 | 247,202 | 
| 1999-12-31T00:00:00 | 19.87 | 100.46 | 2000-01-01T00:00:00 | 14.67984 | 247,203 | 
| 1999-12-31T00:00:00 | 19.87 | 100.56 | 2000-01-01T00:00:00 | 15.331696 | 247,204 | 
| 1999-12-31T00:00:00 | 19.87 | 100.66 | 2000-01-01T00:00:00 | 15.292633 | 247,205 | 
| 1999-12-31T00:00:00 | 19.87 | 100.76 | 2000-01-01T00:00:00 | 14.243317 | 247,206 | 
| 1999-12-31T00:00:00 | 19.87 | 100.86 | 2000-01-01T00:00:00 | 12.575348 | 247,207 | 
| 1999-12-31T00:00:00 | 19.87 | 100.96 | 2000-01-01T00:00:00 | 12.084625 | 247,208 | 
| 1999-12-31T00:00:00 | 19.87 | 101.06 | 2000-01-01T00:00:00 | 12.51236 | 247,209 | 
| 1999-12-31T00:00:00 | 19.87 | 101.16 | 2000-01-01T00:00:00 | 13.215973 | 247,210 | 
| 1999-12-31T00:00:00 | 19.87 | 101.26 | 2000-01-01T00:00:00 | 13.685699 | 247,211 | 
| 1999-12-31T00:00:00 | 19.87 | 101.36 | 2000-01-01T00:00:00 | 13.382477 | 247,212 | 
