Search is not available for this dataset
timestamp int64 1,546B 1,685B | open float64 1.27k 2.07k | high float64 1.27k 2.08k | low float64 1.27k 2.05k | close float64 1.27k 2.07k | volume float64 0.2 28.3k |
|---|---|---|---|---|---|
1,546,383,600,000 | 1,282.295 | 1,282.345 | 1,280.598 | 1,281.118 | 997.14 |
1,546,387,200,000 | 1,281.118 | 1,281.725 | 1,279.908 | 1,280.008 | 689.45 |
1,546,390,800,000 | 1,280.008 | 1,280.198 | 1,278.695 | 1,279.765 | 902.62 |
1,546,394,400,000 | 1,279.755 | 1,282.628 | 1,279.555 | 1,282.628 | 1,046.91 |
1,546,398,000,000 | 1,282.638 | 1,283.328 | 1,282.078 | 1,282.178 | 789.79 |
1,546,401,600,000 | 1,282.178 | 1,284.038 | 1,281.978 | 1,283.888 | 801.85 |
1,546,405,200,000 | 1,283.888 | 1,286.448 | 1,283.735 | 1,286.158 | 1,147.05 |
1,546,408,800,000 | 1,286.158 | 1,287.315 | 1,285.595 | 1,285.775 | 1,364.64 |
1,546,412,400,000 | 1,285.775 | 1,286.428 | 1,284.535 | 1,285.435 | 1,670.56 |
1,546,416,000,000 | 1,285.388 | 1,288.555 | 1,284.835 | 1,288.005 | 2,635.85 |
1,546,419,600,000 | 1,288.005 | 1,288.668 | 1,286.928 | 1,287.025 | 1,518.64 |
1,546,423,200,000 | 1,287.035 | 1,287.828 | 1,286.325 | 1,287.298 | 1,284.4599 |
1,546,426,800,000 | 1,287.298 | 1,287.608 | 1,286.278 | 1,286.388 | 1,320.05 |
1,546,430,400,000 | 1,286.388 | 1,286.388 | 1,284.065 | 1,285.465 | 1,736.76 |
1,546,434,000,000 | 1,285.415 | 1,287.288 | 1,283.255 | 1,284.225 | 3,691.6599 |
1,546,437,600,000 | 1,284.215 | 1,285.028 | 1,281.875 | 1,283.568 | 3,502.1601 |
1,546,441,200,000 | 1,283.568 | 1,286.988 | 1,282.815 | 1,285.755 | 4,594.9302 |
1,546,444,800,000 | 1,285.755 | 1,287.648 | 1,283.245 | 1,285.198 | 1,906.76 |
1,546,448,400,000 | 1,285.198 | 1,286.498 | 1,283.998 | 1,283.998 | 1,498.7 |
1,546,452,000,000 | 1,283.898 | 1,284.048 | 1,278.625 | 1,279.315 | 1,468.0001 |
1,546,455,600,000 | 1,279.325 | 1,281.478 | 1,279.065 | 1,281.475 | 1,211.83 |
1,546,459,200,000 | 1,281.475 | 1,283.248 | 1,280.715 | 1,283.148 | 949.63 |
1,546,462,800,000 | 1,283.148 | 1,284.908 | 1,282.255 | 1,284.215 | 432.317 |
1,546,470,000,000 | 1,285.105 | 1,290.148 | 1,284.875 | 1,285.815 | 1,004.67 |
1,546,473,600,000 | 1,285.795 | 1,287.325 | 1,285.115 | 1,286.635 | 2,115.7701 |
1,546,477,200,000 | 1,286.665 | 1,288.535 | 1,285.028 | 1,288.238 | 2,481.72 |
1,546,480,800,000 | 1,288.218 | 1,289.625 | 1,287.858 | 1,288.458 | 1,569.3001 |
1,546,484,400,000 | 1,288.425 | 1,288.808 | 1,287.508 | 1,287.808 | 716.31 |
1,546,488,000,000 | 1,287.808 | 1,288.768 | 1,287.638 | 1,288.318 | 589.72 |
1,546,491,600,000 | 1,288.318 | 1,290.188 | 1,287.618 | 1,289.938 | 1,586.71 |
1,546,495,200,000 | 1,289.928 | 1,292.218 | 1,289.318 | 1,291.998 | 1,760.86 |
1,546,498,800,000 | 1,292.105 | 1,292.268 | 1,288.485 | 1,289.605 | 3,676.6701 |
1,546,502,400,000 | 1,289.625 | 1,290.618 | 1,288.068 | 1,289.598 | 3,916.8301 |
1,546,506,000,000 | 1,289.595 | 1,289.668 | 1,287.255 | 1,288.035 | 1,763.105 |
1,546,509,600,000 | 1,288.035 | 1,288.755 | 1,286.905 | 1,288.085 | 1,907.39 |
1,546,513,200,000 | 1,288.115 | 1,288.185 | 1,286.088 | 1,287.128 | 2,274.8101 |
1,546,516,800,000 | 1,287.158 | 1,289.108 | 1,286.965 | 1,287.985 | 2,204.6001 |
1,546,520,400,000 | 1,287.985 | 1,290.038 | 1,284.485 | 1,287.698 | 2,999.7399 |
1,546,524,000,000 | 1,287.698 | 1,289.148 | 1,286.768 | 1,287.678 | 2,883.8 |
1,546,527,600,000 | 1,287.708 | 1,291.278 | 1,287.405 | 1,289.698 | 7,369.8001 |
1,546,531,200,000 | 1,289.705 | 1,290.848 | 1,288.248 | 1,289.205 | 5,222.9099 |
1,546,534,800,000 | 1,289.198 | 1,290.858 | 1,288.868 | 1,290.348 | 2,700.84 |
1,546,538,400,000 | 1,290.308 | 1,292.948 | 1,290.048 | 1,291.048 | 2,093.61 |
1,546,542,000,000 | 1,291.098 | 1,293.398 | 1,290.948 | 1,293.318 | 1,066.24 |
1,546,545,600,000 | 1,293.298 | 1,294.855 | 1,292.165 | 1,294.855 | 1,524.16 |
1,546,549,200,000 | 1,294.785 | 1,294.848 | 1,293.705 | 1,293.865 | 406.14 |
1,546,556,400,000 | 1,293.885 | 1,295.218 | 1,292.848 | 1,295.118 | 936.68 |
1,546,560,000,000 | 1,295.135 | 1,296.998 | 1,294.878 | 1,296.768 | 1,975.77 |
1,546,563,600,000 | 1,296.768 | 1,298.538 | 1,296.348 | 1,296.915 | 2,595.69 |
1,546,567,200,000 | 1,296.915 | 1,297.998 | 1,296.578 | 1,296.678 | 2,237.5 |
1,546,570,800,000 | 1,296.678 | 1,296.808 | 1,294.445 | 1,295.495 | 1,691.27 |
1,546,574,400,000 | 1,295.485 | 1,295.585 | 1,294.145 | 1,294.395 | 1,373.71 |
1,546,578,000,000 | 1,294.395 | 1,296.225 | 1,293.895 | 1,295.408 | 1,440.11 |
1,546,581,600,000 | 1,295.408 | 1,295.725 | 1,293.998 | 1,294.238 | 1,291.29 |
1,546,585,200,000 | 1,294.298 | 1,295.028 | 1,293 | 1,294.498 | 2,282.15 |
1,546,588,800,000 | 1,294.488 | 1,295.268 | 1,291.188 | 1,291.715 | 1,702.9099 |
1,546,592,400,000 | 1,291.725 | 1,292.508 | 1,289.328 | 1,290.075 | 1,428.0699 |
1,546,596,000,000 | 1,290.075 | 1,291.048 | 1,289.838 | 1,291.048 | 1,378.97 |
1,546,599,600,000 | 1,291.038 | 1,292.058 | 1,290.745 | 1,291.218 | 682.05 |
1,546,603,200,000 | 1,291.218 | 1,291.635 | 1,290.445 | 1,291.085 | 707.38 |
1,546,606,800,000 | 1,291.105 | 1,291.655 | 1,285.748 | 1,287.685 | 3,336.0789 |
1,546,610,400,000 | 1,287.685 | 1,287.755 | 1,276.565 | 1,277.795 | 5,258.7399 |
1,546,614,000,000 | 1,277.875 | 1,284.585 | 1,276.895 | 1,283.558 | 7,749.6099 |
1,546,617,600,000 | 1,283.548 | 1,285.695 | 1,282.345 | 1,285.468 | 3,806.55 |
1,546,621,200,000 | 1,285.475 | 1,286.098 | 1,282.915 | 1,284.275 | 1,888.55 |
1,546,624,800,000 | 1,284.275 | 1,285.065 | 1,283.405 | 1,283.418 | 2,319.0899 |
1,546,628,400,000 | 1,283.405 | 1,284.408 | 1,283.205 | 1,284.245 | 1,240.07 |
1,546,632,000,000 | 1,284.215 | 1,285.798 | 1,284.005 | 1,284.848 | 1,303.03 |
1,546,635,600,000 | 1,284.805 | 1,285.228 | 1,284.395 | 1,284.945 | 305.99 |
1,546,815,600,000 | 1,285.048 | 1,286.355 | 1,284.045 | 1,284.155 | 777.03 |
1,546,819,200,000 | 1,284.158 | 1,284.885 | 1,282.555 | 1,284.86 | 1,089.1401 |
1,546,822,800,000 | 1,284.855 | 1,289.735 | 1,284.775 | 1,288.835 | 1,712.06 |
1,546,826,400,000 | 1,288.825 | 1,289.435 | 1,288.118 | 1,289.178 | 1,231.2599 |
1,546,830,000,000 | 1,289.188 | 1,289.595 | 1,288.695 | 1,288.765 | 760.92 |
1,546,833,600,000 | 1,288.765 | 1,289.498 | 1,288.505 | 1,288.795 | 813.46 |
1,546,837,200,000 | 1,288.795 | 1,291.655 | 1,288.795 | 1,291.388 | 1,041.53 |
1,546,840,800,000 | 1,291.368 | 1,291.888 | 1,288.635 | 1,289.755 | 1,636.96 |
1,546,844,400,000 | 1,289.755 | 1,291.758 | 1,289.438 | 1,291.338 | 2,023.9699 |
1,546,848,000,000 | 1,291.358 | 1,292.328 | 1,289.745 | 1,290.805 | 1,652.9599 |
1,546,851,600,000 | 1,290.788 | 1,291.575 | 1,290.385 | 1,291.305 | 1,135.42 |
1,546,855,200,000 | 1,291.305 | 1,291.998 | 1,290.425 | 1,290.818 | 1,237.95 |
1,546,858,800,000 | 1,290.815 | 1,291.405 | 1,290.455 | 1,290.845 | 1,094.674 |
1,546,862,400,000 | 1,290.845 | 1,292.905 | 1,290.775 | 1,292.208 | 1,606.66 |
1,546,866,000,000 | 1,292.208 | 1,294.998 | 1,292.035 | 1,292.278 | 2,881.4399 |
1,546,869,600,000 | 1,292.268 | 1,293.005 | 1,290.538 | 1,291.155 | 2,422.4601 |
1,546,873,200,000 | 1,291.375 | 1,291.945 | 1,287.585 | 1,288.785 | 3,089.8099 |
1,546,876,800,000 | 1,288.765 | 1,288.845 | 1,286.145 | 1,287.705 | 1,876.78 |
1,546,880,400,000 | 1,287.685 | 1,288.475 | 1,287.215 | 1,288.185 | 960.29 |
1,546,884,000,000 | 1,288.175 | 1,288.938 | 1,287.585 | 1,288.145 | 1,123.3799 |
1,546,887,600,000 | 1,288.115 | 1,288.518 | 1,287.735 | 1,288.315 | 989.49 |
1,546,891,200,000 | 1,288.315 | 1,288.855 | 1,286.715 | 1,288.748 | 1,161.86 |
1,546,894,800,000 | 1,288.748 | 1,289.048 | 1,288.295 | 1,288.895 | 257.54 |
1,546,902,000,000 | 1,288.875 | 1,289.558 | 1,288.755 | 1,288.815 | 378.76 |
1,546,905,600,000 | 1,288.825 | 1,289.065 | 1,287.755 | 1,289.045 | 1,065.15 |
1,546,909,200,000 | 1,289.035 | 1,290.158 | 1,286.055 | 1,286.188 | 1,717.77 |
1,546,912,800,000 | 1,286.208 | 1,287.038 | 1,284.915 | 1,285.145 | 1,257.44 |
1,546,916,400,000 | 1,285.145 | 1,285.605 | 1,283.288 | 1,283.735 | 1,389.15 |
1,546,920,000,000 | 1,283.745 | 1,283.838 | 1,282.445 | 1,282.925 | 1,001.28 |
1,546,923,600,000 | 1,282.915 | 1,283.108 | 1,281.738 | 1,282.968 | 1,476.12 |
1,546,927,200,000 | 1,282.968 | 1,284.708 | 1,282.745 | 1,283.335 | 1,378.2001 |
End of preview. Expand in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 5