audio audioduration (s) 0.21 63.2 | start_timestamp stringlengths 11 11 | start_time_s float32 0 2.75k | start_frame uint64 0 44M | end_timestamp stringlengths 11 11 | end_time_s float32 1.61 2.75k | end_frame uint64 25.8k 44.1M | duration_s float32 0.21 63.2 | duration_frames uint64 3.36k 1.01M | transcription stringlengths 1 895 | mother_tongue stringclasses 4 values | participant_id stringclasses 16 values | session_id stringclasses 5 values | device_id stringclasses 21 values | device_channel uint8 0 0 | device_distance_mm uint16 0 3.95k | device_type class label 2 classes | gender class label 2 classes | nativeness class label 2 classes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00:00.00 | 0 | 0 | 00:00:01.61 | 1.61 | 25,760 | 1.61 | 25,760 | [unintelligible] oh sorry | U.S. English | P29 | S09 | U03 | 0 | 3,825 | 1far-field | 0female | 0native | |
00:00:00.00 | 0 | 0 | 00:00:01.61 | 1.61 | 25,760 | 1.61 | 25,760 | [unintelligible] oh sorry | U.S. English | P29 | S09 | P29 | 0 | 0 | 0close-talk | 0female | 0native | |
00:00:00.00 | 0 | 0 | 00:00:01.61 | 1.61 | 25,760 | 1.61 | 25,760 | [unintelligible] oh sorry | U.S. English | P29 | S09 | U01 | 0 | 1,600 | 1far-field | 0female | 0native | |
00:00:00.00 | 0 | 0 | 00:00:01.61 | 1.61 | 25,760 | 1.61 | 25,760 | [unintelligible] oh sorry | U.S. English | P29 | S09 | U05 | 0 | 1,760 | 1far-field | 0female | 0native | |
00:00:00.00 | 0 | 0 | 00:00:01.61 | 1.61 | 25,760 | 1.61 | 25,760 | [unintelligible] oh sorry | U.S. English | P29 | S09 | U02 | 0 | 2,240 | 1far-field | 0female | 0native | |
00:00:00.00 | 0 | 0 | 00:00:01.61 | 1.61 | 25,760 | 1.61 | 25,760 | [unintelligible] oh sorry | U.S. English | P29 | S09 | U04 | 0 | 2,900 | 1far-field | 0female | 0native | |
00:00:02.46 | 2.46 | 39,360 | 00:00:04.05 | 4.05 | 64,800 | 1.59 | 25,440 | sorry speaker one | U.S. English | P29 | S09 | U03 | 0 | 3,825 | 1far-field | 0female | 0native | |
00:00:02.46 | 2.46 | 39,360 | 00:00:04.05 | 4.05 | 64,800 | 1.59 | 25,440 | sorry speaker one | U.S. English | P29 | S09 | P29 | 0 | 0 | 0close-talk | 0female | 0native | |
00:00:02.46 | 2.46 | 39,360 | 00:00:04.05 | 4.05 | 64,800 | 1.59 | 25,440 | sorry speaker one | U.S. English | P29 | S09 | U01 | 0 | 1,600 | 1far-field | 0female | 0native | |
00:00:02.46 | 2.46 | 39,360 | 00:00:04.05 | 4.05 | 64,800 | 1.59 | 25,440 | sorry speaker one | U.S. English | P29 | S09 | U05 | 0 | 1,760 | 1far-field | 0female | 0native | |
00:00:02.46 | 2.46 | 39,360 | 00:00:04.05 | 4.05 | 64,800 | 1.59 | 25,440 | sorry speaker one | U.S. English | P29 | S09 | U02 | 0 | 2,240 | 1far-field | 0female | 0native | |
00:00:02.46 | 2.46 | 39,360 | 00:00:04.05 | 4.05 | 64,800 | 1.59 | 25,440 | sorry speaker one | U.S. English | P29 | S09 | U04 | 0 | 2,900 | 1far-field | 0female | 0native | |
00:00:09.92 | 9.92 | 158,720 | 00:00:10.73 | 10.73 | 171,680 | 0.81 | 12,960 | thank you | U.S. English | P29 | S09 | U03 | 0 | 3,825 | 1far-field | 0female | 0native | |
00:00:09.92 | 9.92 | 158,720 | 00:00:10.73 | 10.73 | 171,680 | 0.81 | 12,960 | thank you | U.S. English | P29 | S09 | P29 | 0 | 0 | 0close-talk | 0female | 0native | |
00:00:09.92 | 9.92 | 158,720 | 00:00:10.73 | 10.73 | 171,680 | 0.81 | 12,960 | thank you | U.S. English | P29 | S09 | U01 | 0 | 1,600 | 1far-field | 0female | 0native | |
00:00:09.92 | 9.92 | 158,720 | 00:00:10.73 | 10.73 | 171,680 | 0.81 | 12,960 | thank you | U.S. English | P29 | S09 | U05 | 0 | 1,760 | 1far-field | 0female | 0native | |
00:00:09.92 | 9.92 | 158,720 | 00:00:10.73 | 10.73 | 171,680 | 0.81 | 12,960 | thank you | U.S. English | P29 | S09 | U02 | 0 | 2,240 | 1far-field | 0female | 0native | |
00:00:09.92 | 9.92 | 158,720 | 00:00:10.73 | 10.73 | 171,680 | 0.81 | 12,960 | thank you | U.S. English | P29 | S09 | U04 | 0 | 2,900 | 1far-field | 0female | 0native | |
00:00:16.70 | 16.700001 | 267,200 | 00:00:22.88 | 22.879999 | 366,080 | 6.18 | 98,880 | thank you i guess i'll start and ask what everyone's doing for this weekend | U.S. English | P29 | S09 | U03 | 0 | 3,825 | 1far-field | 0female | 0native | |
00:00:16.70 | 16.700001 | 267,200 | 00:00:22.88 | 22.879999 | 366,080 | 6.18 | 98,880 | thank you i guess i'll start and ask what everyone's doing for this weekend | U.S. English | P29 | S09 | P29 | 0 | 0 | 0close-talk | 0female | 0native | |
00:00:16.70 | 16.700001 | 267,200 | 00:00:22.88 | 22.879999 | 366,080 | 6.18 | 98,880 | thank you i guess i'll start and ask what everyone's doing for this weekend | U.S. English | P29 | S09 | U01 | 0 | 1,600 | 1far-field | 0female | 0native | |
00:00:16.70 | 16.700001 | 267,200 | 00:00:22.88 | 22.879999 | 366,080 | 6.18 | 98,880 | thank you i guess i'll start and ask what everyone's doing for this weekend | U.S. English | P29 | S09 | U05 | 0 | 1,760 | 1far-field | 0female | 0native | |
00:00:16.70 | 16.700001 | 267,200 | 00:00:22.88 | 22.879999 | 366,080 | 6.18 | 98,880 | thank you i guess i'll start and ask what everyone's doing for this weekend | U.S. English | P29 | S09 | U02 | 0 | 2,240 | 1far-field | 0female | 0native | |
00:00:16.70 | 16.700001 | 267,200 | 00:00:22.88 | 22.879999 | 366,080 | 6.18 | 98,880 | thank you i guess i'll start and ask what everyone's doing for this weekend | U.S. English | P29 | S09 | U04 | 0 | 2,900 | 1far-field | 0female | 0native | |
00:00:27.95 | 27.950001 | 447,200 | 00:00:29.09 | 29.09 | 465,440 | 1.14 | 18,240 | oh that's awesome | U.S. English | P29 | S09 | U03 | 0 | 3,825 | 1far-field | 0female | 0native | |
00:00:27.95 | 27.950001 | 447,200 | 00:00:29.09 | 29.09 | 465,440 | 1.14 | 18,240 | oh that's awesome | U.S. English | P29 | S09 | P29 | 0 | 0 | 0close-talk | 0female | 0native | |
00:00:27.95 | 27.950001 | 447,200 | 00:00:29.09 | 29.09 | 465,440 | 1.14 | 18,240 | oh that's awesome | U.S. English | P29 | S09 | U01 | 0 | 1,600 | 1far-field | 0female | 0native | |
00:00:27.95 | 27.950001 | 447,200 | 00:00:29.09 | 29.09 | 465,440 | 1.14 | 18,240 | oh that's awesome | U.S. English | P29 | S09 | U05 | 0 | 1,760 | 1far-field | 0female | 0native | |
00:00:27.95 | 27.950001 | 447,200 | 00:00:29.09 | 29.09 | 465,440 | 1.14 | 18,240 | oh that's awesome | U.S. English | P29 | S09 | U02 | 0 | 2,240 | 1far-field | 0female | 0native | |
00:00:27.95 | 27.950001 | 447,200 | 00:00:29.09 | 29.09 | 465,440 | 1.14 | 18,240 | oh that's awesome | U.S. English | P29 | S09 | U04 | 0 | 2,900 | 1far-field | 0female | 0native | |
00:00:39.96 | 39.959999 | 639,360 | 00:00:40.79 | 40.790001 | 652,640 | 0.83 | 13,280 | oh cool | U.S. English | P29 | S09 | U03 | 0 | 3,825 | 1far-field | 0female | 0native | |
00:00:39.96 | 39.959999 | 639,360 | 00:00:40.79 | 40.790001 | 652,640 | 0.83 | 13,280 | oh cool | U.S. English | P29 | S09 | P29 | 0 | 0 | 0close-talk | 0female | 0native | |
00:00:39.96 | 39.959999 | 639,360 | 00:00:40.79 | 40.790001 | 652,640 | 0.83 | 13,280 | oh cool | U.S. English | P29 | S09 | U01 | 0 | 1,600 | 1far-field | 0female | 0native | |
00:00:39.96 | 39.959999 | 639,360 | 00:00:40.79 | 40.790001 | 652,640 | 0.83 | 13,280 | oh cool | U.S. English | P29 | S09 | U05 | 0 | 1,760 | 1far-field | 0female | 0native | |
00:00:39.96 | 39.959999 | 639,360 | 00:00:40.79 | 40.790001 | 652,640 | 0.83 | 13,280 | oh cool | U.S. English | P29 | S09 | U02 | 0 | 2,240 | 1far-field | 0female | 0native | |
00:00:39.96 | 39.959999 | 639,360 | 00:00:40.79 | 40.790001 | 652,640 | 0.83 | 13,280 | oh cool | U.S. English | P29 | S09 | U04 | 0 | 2,900 | 1far-field | 0female | 0native | |
00:00:48.54 | 48.540001 | 776,640 | 00:00:50.65 | 50.650002 | 810,400 | 2.11 | 33,760 | oh wow that's | U.S. English | P29 | S09 | U03 | 0 | 3,825 | 1far-field | 0female | 0native | |
00:00:48.54 | 48.540001 | 776,640 | 00:00:50.65 | 50.650002 | 810,400 | 2.11 | 33,760 | oh wow that's | U.S. English | P29 | S09 | P29 | 0 | 0 | 0close-talk | 0female | 0native | |
00:00:48.54 | 48.540001 | 776,640 | 00:00:50.65 | 50.650002 | 810,400 | 2.11 | 33,760 | oh wow that's | U.S. English | P29 | S09 | U01 | 0 | 1,600 | 1far-field | 0female | 0native | |
00:00:48.54 | 48.540001 | 776,640 | 00:00:50.65 | 50.650002 | 810,400 | 2.11 | 33,760 | oh wow that's | U.S. English | P29 | S09 | U05 | 0 | 1,760 | 1far-field | 0female | 0native | |
00:00:48.54 | 48.540001 | 776,640 | 00:00:50.65 | 50.650002 | 810,400 | 2.11 | 33,760 | oh wow that's | U.S. English | P29 | S09 | U02 | 0 | 2,240 | 1far-field | 0female | 0native | |
00:00:48.54 | 48.540001 | 776,640 | 00:00:50.65 | 50.650002 | 810,400 | 2.11 | 33,760 | oh wow that's | U.S. English | P29 | S09 | U04 | 0 | 2,900 | 1far-field | 0female | 0native | |
00:01:04.65 | 64.650002 | 1,034,400 | 00:01:05.50 | 65.5 | 1,048,000 | 0.85 | 13,600 | oh | U.S. English | P29 | S09 | U03 | 0 | 3,825 | 1far-field | 0female | 0native | |
00:01:04.65 | 64.650002 | 1,034,400 | 00:01:05.50 | 65.5 | 1,048,000 | 0.85 | 13,600 | oh | U.S. English | P29 | S09 | P29 | 0 | 0 | 0close-talk | 0female | 0native | |
00:01:04.65 | 64.650002 | 1,034,400 | 00:01:05.50 | 65.5 | 1,048,000 | 0.85 | 13,600 | oh | U.S. English | P29 | S09 | U01 | 0 | 1,600 | 1far-field | 0female | 0native | |
00:01:04.65 | 64.650002 | 1,034,400 | 00:01:05.50 | 65.5 | 1,048,000 | 0.85 | 13,600 | oh | U.S. English | P29 | S09 | U05 | 0 | 1,760 | 1far-field | 0female | 0native | |
00:01:04.65 | 64.650002 | 1,034,400 | 00:01:05.50 | 65.5 | 1,048,000 | 0.85 | 13,600 | oh | U.S. English | P29 | S09 | U02 | 0 | 2,240 | 1far-field | 0female | 0native | |
00:01:04.65 | 64.650002 | 1,034,400 | 00:01:05.50 | 65.5 | 1,048,000 | 0.85 | 13,600 | oh | U.S. English | P29 | S09 | U04 | 0 | 2,900 | 1far-field | 0female | 0native | |
00:01:23.60 | 83.599998 | 1,337,600 | 00:01:25.58 | 85.580002 | 1,369,280 | 1.98 | 31,680 | oh wow [noise] | U.S. English | P29 | S09 | U03 | 0 | 3,825 | 1far-field | 0female | 0native | |
00:01:23.60 | 83.599998 | 1,337,600 | 00:01:25.58 | 85.580002 | 1,369,280 | 1.98 | 31,680 | oh wow [noise] | U.S. English | P29 | S09 | P29 | 0 | 0 | 0close-talk | 0female | 0native | |
00:01:23.60 | 83.599998 | 1,337,600 | 00:01:25.58 | 85.580002 | 1,369,280 | 1.98 | 31,680 | oh wow [noise] | U.S. English | P29 | S09 | U01 | 0 | 1,600 | 1far-field | 0female | 0native | |
00:01:23.60 | 83.599998 | 1,337,600 | 00:01:25.58 | 85.580002 | 1,369,280 | 1.98 | 31,680 | oh wow [noise] | U.S. English | P29 | S09 | U05 | 0 | 1,760 | 1far-field | 0female | 0native | |
00:01:23.60 | 83.599998 | 1,337,600 | 00:01:25.58 | 85.580002 | 1,369,280 | 1.98 | 31,680 | oh wow [noise] | U.S. English | P29 | S09 | U02 | 0 | 2,240 | 1far-field | 0female | 0native | |
00:01:23.60 | 83.599998 | 1,337,600 | 00:01:25.58 | 85.580002 | 1,369,280 | 1.98 | 31,680 | oh wow [noise] | U.S. English | P29 | S09 | U04 | 0 | 2,900 | 1far-field | 0female | 0native | |
00:01:46.54 | 106.540001 | 1,704,639 | 00:01:47.64 | 107.639999 | 1,722,240 | 1.1 | 17,601 | is that right | U.S. English | P29 | S09 | U03 | 0 | 3,825 | 1far-field | 0female | 0native | |
00:01:46.54 | 106.540001 | 1,704,639 | 00:01:47.64 | 107.639999 | 1,722,240 | 1.1 | 17,601 | is that right | U.S. English | P29 | S09 | P29 | 0 | 0 | 0close-talk | 0female | 0native | |
00:01:46.54 | 106.540001 | 1,704,639 | 00:01:47.64 | 107.639999 | 1,722,240 | 1.1 | 17,601 | is that right | U.S. English | P29 | S09 | U01 | 0 | 1,600 | 1far-field | 0female | 0native | |
00:01:46.54 | 106.540001 | 1,704,639 | 00:01:47.64 | 107.639999 | 1,722,240 | 1.1 | 17,601 | is that right | U.S. English | P29 | S09 | U05 | 0 | 1,760 | 1far-field | 0female | 0native | |
00:01:46.54 | 106.540001 | 1,704,639 | 00:01:47.64 | 107.639999 | 1,722,240 | 1.1 | 17,601 | is that right | U.S. English | P29 | S09 | U02 | 0 | 2,240 | 1far-field | 0female | 0native | |
00:01:46.54 | 106.540001 | 1,704,639 | 00:01:47.64 | 107.639999 | 1,722,240 | 1.1 | 17,601 | is that right | U.S. English | P29 | S09 | U04 | 0 | 2,900 | 1far-field | 0female | 0native | |
00:01:51.88 | 111.879997 | 1,790,080 | 00:01:52.88 | 112.879997 | 1,806,080 | 1 | 16,000 | what's that | U.S. English | P29 | S09 | U03 | 0 | 3,825 | 1far-field | 0female | 0native | |
00:01:51.88 | 111.879997 | 1,790,080 | 00:01:52.88 | 112.879997 | 1,806,080 | 1 | 16,000 | what's that | U.S. English | P29 | S09 | P29 | 0 | 0 | 0close-talk | 0female | 0native | |
00:01:51.88 | 111.879997 | 1,790,080 | 00:01:52.88 | 112.879997 | 1,806,080 | 1 | 16,000 | what's that | U.S. English | P29 | S09 | U01 | 0 | 1,600 | 1far-field | 0female | 0native | |
00:01:51.88 | 111.879997 | 1,790,080 | 00:01:52.88 | 112.879997 | 1,806,080 | 1 | 16,000 | what's that | U.S. English | P29 | S09 | U05 | 0 | 1,760 | 1far-field | 0female | 0native | |
00:01:51.88 | 111.879997 | 1,790,080 | 00:01:52.88 | 112.879997 | 1,806,080 | 1 | 16,000 | what's that | U.S. English | P29 | S09 | U02 | 0 | 2,240 | 1far-field | 0female | 0native | |
00:01:51.88 | 111.879997 | 1,790,080 | 00:01:52.88 | 112.879997 | 1,806,080 | 1 | 16,000 | what's that | U.S. English | P29 | S09 | U04 | 0 | 2,900 | 1far-field | 0female | 0native | |
00:01:57.07 | 117.07 | 1,873,120 | 00:01:57.88 | 117.879997 | 1,886,080 | 0.81 | 12,960 | ok | U.S. English | P29 | S09 | U03 | 0 | 3,825 | 1far-field | 0female | 0native | |
00:01:57.07 | 117.07 | 1,873,120 | 00:01:57.88 | 117.879997 | 1,886,080 | 0.81 | 12,960 | ok | U.S. English | P29 | S09 | P29 | 0 | 0 | 0close-talk | 0female | 0native | |
00:01:57.07 | 117.07 | 1,873,120 | 00:01:57.88 | 117.879997 | 1,886,080 | 0.81 | 12,960 | ok | U.S. English | P29 | S09 | U01 | 0 | 1,600 | 1far-field | 0female | 0native | |
00:01:57.07 | 117.07 | 1,873,120 | 00:01:57.88 | 117.879997 | 1,886,080 | 0.81 | 12,960 | ok | U.S. English | P29 | S09 | U05 | 0 | 1,760 | 1far-field | 0female | 0native | |
00:01:57.07 | 117.07 | 1,873,120 | 00:01:57.88 | 117.879997 | 1,886,080 | 0.81 | 12,960 | ok | U.S. English | P29 | S09 | U02 | 0 | 2,240 | 1far-field | 0female | 0native | |
00:01:57.07 | 117.07 | 1,873,120 | 00:01:57.88 | 117.879997 | 1,886,080 | 0.81 | 12,960 | ok | U.S. English | P29 | S09 | U04 | 0 | 2,900 | 1far-field | 0female | 0native | |
00:02:00.14 | 120.139999 | 1,922,240 | 00:02:01.21 | 121.209999 | 1,939,360 | 1.07 | 17,120 | uhhh huh | U.S. English | P29 | S09 | U03 | 0 | 3,825 | 1far-field | 0female | 0native | |
00:02:00.14 | 120.139999 | 1,922,240 | 00:02:01.21 | 121.209999 | 1,939,360 | 1.07 | 17,120 | uhhh huh | U.S. English | P29 | S09 | P29 | 0 | 0 | 0close-talk | 0female | 0native | |
00:02:00.14 | 120.139999 | 1,922,240 | 00:02:01.21 | 121.209999 | 1,939,360 | 1.07 | 17,120 | uhhh huh | U.S. English | P29 | S09 | U01 | 0 | 1,600 | 1far-field | 0female | 0native | |
00:02:00.14 | 120.139999 | 1,922,240 | 00:02:01.21 | 121.209999 | 1,939,360 | 1.07 | 17,120 | uhhh huh | U.S. English | P29 | S09 | U05 | 0 | 1,760 | 1far-field | 0female | 0native | |
00:02:00.14 | 120.139999 | 1,922,240 | 00:02:01.21 | 121.209999 | 1,939,360 | 1.07 | 17,120 | uhhh huh | U.S. English | P29 | S09 | U02 | 0 | 2,240 | 1far-field | 0female | 0native | |
00:02:00.14 | 120.139999 | 1,922,240 | 00:02:01.21 | 121.209999 | 1,939,360 | 1.07 | 17,120 | uhhh huh | U.S. English | P29 | S09 | U04 | 0 | 2,900 | 1far-field | 0female | 0native | |
00:02:03.57 | 123.57 | 1,977,120 | 00:02:04.28 | 124.279999 | 1,988,480 | 0.71 | 11,360 | ummm hmmm | U.S. English | P29 | S09 | U03 | 0 | 3,825 | 1far-field | 0female | 0native | |
00:02:03.57 | 123.57 | 1,977,120 | 00:02:04.28 | 124.279999 | 1,988,480 | 0.71 | 11,360 | ummm hmmm | U.S. English | P29 | S09 | P29 | 0 | 0 | 0close-talk | 0female | 0native | |
00:02:03.57 | 123.57 | 1,977,120 | 00:02:04.28 | 124.279999 | 1,988,480 | 0.71 | 11,360 | ummm hmmm | U.S. English | P29 | S09 | U01 | 0 | 1,600 | 1far-field | 0female | 0native | |
00:02:03.57 | 123.57 | 1,977,120 | 00:02:04.28 | 124.279999 | 1,988,480 | 0.71 | 11,360 | ummm hmmm | U.S. English | P29 | S09 | U05 | 0 | 1,760 | 1far-field | 0female | 0native | |
00:02:03.57 | 123.57 | 1,977,120 | 00:02:04.28 | 124.279999 | 1,988,480 | 0.71 | 11,360 | ummm hmmm | U.S. English | P29 | S09 | U02 | 0 | 2,240 | 1far-field | 0female | 0native | |
00:02:03.57 | 123.57 | 1,977,120 | 00:02:04.28 | 124.279999 | 1,988,480 | 0.71 | 11,360 | ummm hmmm | U.S. English | P29 | S09 | U04 | 0 | 2,900 | 1far-field | 0female | 0native | |
00:02:07.82 | 127.82 | 2,045,120 | 00:02:08.83 | 128.830002 | 2,061,280 | 1.01 | 16,160 | that's awesome | U.S. English | P29 | S09 | U03 | 0 | 3,825 | 1far-field | 0female | 0native | |
00:02:07.82 | 127.82 | 2,045,120 | 00:02:08.83 | 128.830002 | 2,061,280 | 1.01 | 16,160 | that's awesome | U.S. English | P29 | S09 | P29 | 0 | 0 | 0close-talk | 0female | 0native | |
00:02:07.82 | 127.82 | 2,045,120 | 00:02:08.83 | 128.830002 | 2,061,280 | 1.01 | 16,160 | that's awesome | U.S. English | P29 | S09 | U01 | 0 | 1,600 | 1far-field | 0female | 0native | |
00:02:07.82 | 127.82 | 2,045,120 | 00:02:08.83 | 128.830002 | 2,061,280 | 1.01 | 16,160 | that's awesome | U.S. English | P29 | S09 | U05 | 0 | 1,760 | 1far-field | 0female | 0native | |
00:02:07.82 | 127.82 | 2,045,120 | 00:02:08.83 | 128.830002 | 2,061,280 | 1.01 | 16,160 | that's awesome | U.S. English | P29 | S09 | U02 | 0 | 2,240 | 1far-field | 0female | 0native | |
00:02:07.82 | 127.82 | 2,045,120 | 00:02:08.83 | 128.830002 | 2,061,280 | 1.01 | 16,160 | that's awesome | U.S. English | P29 | S09 | U04 | 0 | 2,900 | 1far-field | 0female | 0native | |
00:02:11.75 | 131.75 | 2,108,000 | 00:02:12.45 | 132.449997 | 2,119,200 | 0.7 | 11,200 | uhhh huh | U.S. English | P29 | S09 | U03 | 0 | 3,825 | 1far-field | 0female | 0native | |
00:02:11.75 | 131.75 | 2,108,000 | 00:02:12.45 | 132.449997 | 2,119,200 | 0.7 | 11,200 | uhhh huh | U.S. English | P29 | S09 | P29 | 0 | 0 | 0close-talk | 0female | 0native | |
00:02:11.75 | 131.75 | 2,108,000 | 00:02:12.45 | 132.449997 | 2,119,200 | 0.7 | 11,200 | uhhh huh | U.S. English | P29 | S09 | U01 | 0 | 1,600 | 1far-field | 0female | 0native | |
00:02:11.75 | 131.75 | 2,108,000 | 00:02:12.45 | 132.449997 | 2,119,200 | 0.7 | 11,200 | uhhh huh | U.S. English | P29 | S09 | U05 | 0 | 1,760 | 1far-field | 0female | 0native | |
00:02:11.75 | 131.75 | 2,108,000 | 00:02:12.45 | 132.449997 | 2,119,200 | 0.7 | 11,200 | uhhh huh | U.S. English | P29 | S09 | U02 | 0 | 2,240 | 1far-field | 0female | 0native | |
00:02:11.75 | 131.75 | 2,108,000 | 00:02:12.45 | 132.449997 | 2,119,200 | 0.7 | 11,200 | uhhh huh | U.S. English | P29 | S09 | U04 | 0 | 2,900 | 1far-field | 0female | 0native | |
00:02:17.58 | 137.580002 | 2,201,279 | 00:02:18.41 | 138.410004 | 2,214,560 | 0.83 | 13,281 | yeah | U.S. English | P29 | S09 | U03 | 0 | 3,825 | 1far-field | 0female | 0native | |
00:02:17.58 | 137.580002 | 2,201,279 | 00:02:18.41 | 138.410004 | 2,214,560 | 0.83 | 13,281 | yeah | U.S. English | P29 | S09 | P29 | 0 | 0 | 0close-talk | 0female | 0native | |
00:02:17.58 | 137.580002 | 2,201,279 | 00:02:18.41 | 138.410004 | 2,214,560 | 0.83 | 13,281 | yeah | U.S. English | P29 | S09 | U01 | 0 | 1,600 | 1far-field | 0female | 0native | |
00:02:17.58 | 137.580002 | 2,201,279 | 00:02:18.41 | 138.410004 | 2,214,560 | 0.83 | 13,281 | yeah | U.S. English | P29 | S09 | U05 | 0 | 1,760 | 1far-field | 0female | 0native |
This repository contains a reorganized, utterance-focused version of the Dinner Party Corpus, released by Amazon, the Center for Language and Speech Processing (CLSP) and Johns Hopkins University in September 2019.
Description
The following description is provided in arXiv 1909.13447:
We present a speech data corpus that simulates a "dinner party" scenario taking place in an everyday home environment. The corpus was created by recording multiple groups of four Amazon employee volunteers having a natural conversation in English around a dining table. The participants were recorded by a single-channel close-talk microphone and by five far-field 7-microphone array devices positioned at different locations in the recording room. The dataset contains the audio recordings and human labeled transcripts of a total of 10 sessions with a duration between 15 and 45 minutes. The corpus was created to advance in the field of noise robust and distant speech processing and is intended to serve as a public research and benchmarking data set.
License
As stated in the paper linked above, section 4, the dataset is released under the CDLA-Permissive license.
Authors
Van Segbroeck, Maarten; Zaid, Ahmed; Kutsenko, Ksenia; Huerta, Cirenia; Nguyen, Tinh; Luo, Xuewen; Hoffmeister, Björn; Trmal, Jan; Omologo, Maurizio; Maas, Roland
Contact Persons
Maas, Roland; Hoffmeister, Björn
Comparison to Base Dataset
- The base dataset was downloaded from Zenodo, this has a compressed size of 12.4GB, and an uncompressed size of 23GB. It is organized in manner to minimize file size and data repetition, with uncut audio and separate label files.
- This dataset has an uncompressed size of 27GB, making it about 15% larger than the uncompressed base dataset. For this size exchange, you gain ease-of-use; all audio is pre-cut to the start and end utterances, and mapped with the appropriate labels directly in Parquet.
How to Use
This repository is made to be used with 🤗Datasets.
from datasets import load_dataset
dataset = load_dataset(
"benjamin-paine/dinner-party-corpus",
config_name="split-channel", # 'split-channel' or 'mixed-channel'
split="train" # 'train' or 'test'
)
for datum in dataset:
# Do something with the audio
# datum["audio"]["array"] is the sample waveform at 16khz (see datum["audio"]["sampling_rate"])
pass
Conversion Script
The script used to convert the data is available in this repository as convert.py.
Citation
@misc{vansegbroeck2019dipcodinnerparty,
title={DiPCo -- Dinner Party Corpus},
author={Maarten Van Segbroeck and Ahmed Zaid and Ksenia Kutsenko and Cirenia Huerta and Tinh Nguyen and Xuewen Luo and Björn Hoffmeister and Jan Trmal and Maurizio Omologo and Roland Maas},
year={2019},
eprint={1909.13447},
archivePrefix={arXiv},
primaryClass={eess.AS},
url={https://arxiv.org/abs/1909.13447},
}
- Downloads last month
- 90