crawl stringclasses 121 values | charset stringclasses 51 values | pages int64 1 3.83B | urls int64 1 3.83B | %pages/crawl float64 0 100 |
|---|---|---|---|---|
CC-MAIN-2025-47 | ISO-8859-8 | 16,610 | 16,594 | 0.0007 |
CC-MAIN-2025-47 | ISO-8859-9 | 502,346 | 501,160 | 0.0219 |
CC-MAIN-2025-47 | KOI8-R | 160,423 | 160,036 | 0.007 |
CC-MAIN-2025-47 | KOI8-U | 1,146 | 1,047 | 0 |
CC-MAIN-2025-47 | Shift_JIS | 3,557,286 | 3,549,729 | 0.155 |
CC-MAIN-2025-47 | TIS-620 | 94,238 | 93,994 | 0.0041 |
CC-MAIN-2025-47 | US-ASCII | 423,256 | 422,779 | 0.0184 |
CC-MAIN-2025-47 | UTF-16 | 110,179 | 109,844 | 0.0048 |
CC-MAIN-2025-47 | UTF-16BE | 8,083 | 8,080 | 0.0004 |
CC-MAIN-2025-47 | UTF-16LE | 25,975 | 25,887 | 0.0011 |
CC-MAIN-2025-47 | UTF-32 | 2,003 | 1,995 | 0.0001 |
CC-MAIN-2025-47 | UTF-32LE | 5,377 | 5,362 | 0.0002 |
CC-MAIN-2025-47 | UTF-8 | 2,083,125,185 | 2,071,782,858 | 90.7888 |
CC-MAIN-2025-47 | windows-1250 | 1,618,940 | 1,612,817 | 0.0706 |
CC-MAIN-2025-47 | windows-1251 | 10,937,095 | 10,880,107 | 0.4767 |
CC-MAIN-2025-47 | windows-1252 | 3,223,407 | 3,210,025 | 0.1405 |
CC-MAIN-2025-47 | windows-1253 | 48,328 | 48,190 | 0.0021 |
CC-MAIN-2025-47 | windows-1254 | 248,498 | 247,261 | 0.0108 |
CC-MAIN-2025-47 | windows-1255 | 148,494 | 148,058 | 0.0065 |
CC-MAIN-2025-47 | windows-1256 | 739,186 | 736,908 | 0.0322 |
CC-MAIN-2025-47 | windows-1257 | 154,463 | 154,125 | 0.0067 |
CC-MAIN-2025-47 | windows-31j | 9,500 | 9,464 | 0.0004 |
CC-MAIN-2025-47 | x-iso-8859-11 | 1,334 | 1,329 | 0.0001 |
CC-MAIN-2025-47 | x-windows-874 | 172,331 | 172,137 | 0.0075 |
CC-MAIN-2025-47 | x-windows-949 | 154 | 153 | 0 |
CC-MAIN-2025-51 | <other> | 1,188 | 1,187 | 0.0001 |
CC-MAIN-2025-51 | <unknown> | 38,863,941 | 38,863,941 | 1.7917 |
CC-MAIN-2025-51 | Big5 | 1,241,259 | 1,240,349 | 0.0572 |
CC-MAIN-2025-51 | Big5-HKSCS | 529 | 529 | 0 |
CC-MAIN-2025-51 | EUC-JP | 2,960,023 | 2,951,962 | 0.1365 |
CC-MAIN-2025-51 | EUC-KR | 1,744,249 | 1,742,092 | 0.0804 |
CC-MAIN-2025-51 | GB18030 | 454,626 | 452,920 | 0.021 |
CC-MAIN-2025-51 | GB2312 | 6,501,585 | 6,488,201 | 0.2997 |
CC-MAIN-2025-51 | GBK | 2,555,350 | 2,551,418 | 0.1178 |
CC-MAIN-2025-51 | IBM420 | 114,468 | 114,295 | 0.0053 |
CC-MAIN-2025-51 | IBM424 | 32,270 | 32,203 | 0.0015 |
CC-MAIN-2025-51 | IBM500 | 23,153 | 23,096 | 0.0011 |
CC-MAIN-2025-51 | IBM855 | 1 | 1 | 0 |
CC-MAIN-2025-51 | IBM866 | 5,307 | 5,300 | 0.0002 |
CC-MAIN-2025-51 | ISO-2022-JP | 23,068 | 23,020 | 0.0011 |
CC-MAIN-2025-51 | ISO-8859-1 | 120,412,093 | 120,124,319 | 5.5513 |
CC-MAIN-2025-51 | ISO-8859-13 | 3,175 | 3,174 | 0.0001 |
CC-MAIN-2025-51 | ISO-8859-15 | 997,847 | 991,538 | 0.046 |
CC-MAIN-2025-51 | ISO-8859-16 | 4,622 | 4,613 | 0.0002 |
CC-MAIN-2025-51 | ISO-8859-2 | 1,846,923 | 1,841,685 | 0.0851 |
CC-MAIN-2025-51 | ISO-8859-3 | 908 | 904 | 0 |
CC-MAIN-2025-51 | ISO-8859-4 | 15,157 | 15,099 | 0.0007 |
CC-MAIN-2025-51 | ISO-8859-5 | 24,200 | 24,106 | 0.0011 |
CC-MAIN-2025-51 | ISO-8859-6 | 565 | 564 | 0 |
CC-MAIN-2025-51 | ISO-8859-7 | 98,902 | 98,617 | 0.0046 |
CC-MAIN-2025-51 | ISO-8859-8 | 17,503 | 17,486 | 0.0008 |
CC-MAIN-2025-51 | ISO-8859-9 | 483,913 | 482,829 | 0.0223 |
CC-MAIN-2025-51 | KOI8-R | 135,451 | 135,201 | 0.0062 |
CC-MAIN-2025-51 | KOI8-U | 1,079 | 1,079 | 0 |
CC-MAIN-2025-51 | Shift_JIS | 3,541,809 | 3,533,191 | 0.1633 |
CC-MAIN-2025-51 | TIS-620 | 92,549 | 92,264 | 0.0043 |
CC-MAIN-2025-51 | US-ASCII | 448,995 | 448,647 | 0.0207 |
CC-MAIN-2025-51 | UTF-16 | 78,492 | 78,280 | 0.0036 |
CC-MAIN-2025-51 | UTF-16BE | 4,193 | 4,190 | 0.0002 |
CC-MAIN-2025-51 | UTF-16LE | 24,320 | 24,245 | 0.0011 |
CC-MAIN-2025-51 | UTF-32 | 921 | 918 | 0 |
CC-MAIN-2025-51 | UTF-32LE | 5,334 | 5,325 | 0.0002 |
CC-MAIN-2025-51 | UTF-8 | 1,969,723,245 | 1,959,074,053 | 90.8089 |
CC-MAIN-2025-51 | windows-1250 | 1,542,348 | 1,536,348 | 0.0711 |
CC-MAIN-2025-51 | windows-1251 | 10,746,918 | 10,686,998 | 0.4955 |
CC-MAIN-2025-51 | windows-1252 | 2,886,755 | 2,873,286 | 0.1331 |
CC-MAIN-2025-51 | windows-1253 | 47,285 | 47,144 | 0.0022 |
CC-MAIN-2025-51 | windows-1254 | 214,500 | 213,371 | 0.0099 |
CC-MAIN-2025-51 | windows-1255 | 139,587 | 139,240 | 0.0064 |
CC-MAIN-2025-51 | windows-1256 | 714,645 | 712,244 | 0.0329 |
CC-MAIN-2025-51 | windows-1257 | 138,423 | 138,186 | 0.0064 |
CC-MAIN-2025-51 | windows-31j | 8,737 | 8,699 | 0.0004 |
CC-MAIN-2025-51 | x-iso-8859-11 | 1,475 | 1,468 | 0.0001 |
CC-MAIN-2025-51 | x-windows-874 | 163,280 | 163,073 | 0.0075 |
CC-MAIN-2025-51 | x-windows-949 | 113 | 112 | 0 |
CC-MAIN-2026-04 | <other> | 1,400 | 1,396 | 0.0001 |
CC-MAIN-2026-04 | <unknown> | 37,907,015 | 37,907,015 | 1.6272 |
CC-MAIN-2026-04 | Big5 | 588,266 | 587,325 | 0.0253 |
CC-MAIN-2026-04 | Big5-HKSCS | 477 | 477 | 0 |
CC-MAIN-2026-04 | EUC-JP | 2,993,867 | 2,986,734 | 0.1285 |
CC-MAIN-2026-04 | EUC-KR | 1,794,412 | 1,792,192 | 0.077 |
CC-MAIN-2026-04 | GB18030 | 384,621 | 382,169 | 0.0165 |
CC-MAIN-2026-04 | GB2312 | 5,112,611 | 5,104,768 | 0.2195 |
CC-MAIN-2026-04 | GBK | 2,309,171 | 2,304,002 | 0.0991 |
CC-MAIN-2026-04 | IBM420 | 93,194 | 93,016 | 0.004 |
CC-MAIN-2026-04 | IBM424 | 41,331 | 40,895 | 0.0018 |
CC-MAIN-2026-04 | IBM500 | 23,922 | 23,855 | 0.001 |
CC-MAIN-2026-04 | IBM855 | 3 | 3 | 0 |
CC-MAIN-2026-04 | IBM866 | 5,088 | 5,084 | 0.0002 |
CC-MAIN-2026-04 | ISO-2022-JP | 20,237 | 20,196 | 0.0009 |
CC-MAIN-2026-04 | ISO-8859-1 | 102,486,936 | 102,206,718 | 4.3993 |
CC-MAIN-2026-04 | ISO-8859-13 | 1,716 | 1,716 | 0.0001 |
CC-MAIN-2026-04 | ISO-8859-15 | 1,062,047 | 1,056,392 | 0.0456 |
CC-MAIN-2026-04 | ISO-8859-16 | 6,228 | 6,197 | 0.0003 |
CC-MAIN-2026-04 | ISO-8859-2 | 1,918,889 | 1,912,884 | 0.0824 |
CC-MAIN-2026-04 | ISO-8859-3 | 871 | 869 | 0 |
CC-MAIN-2026-04 | ISO-8859-4 | 14,261 | 14,186 | 0.0006 |
CC-MAIN-2026-04 | ISO-8859-5 | 35,470 | 35,348 | 0.0015 |
CC-MAIN-2026-04 | ISO-8859-6 | 433 | 431 | 0 |
CC-MAIN-2026-04 | ISO-8859-7 | 106,736 | 106,442 | 0.0046 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.