Nigeria Energy Sector
Collection
A collection of datasets across Nigeria's energy sector. • 35 items • Updated • 9
ticket_id stringlengths 13 13 | disco stringclasses 10
values | team_id stringlengths 9 9 | job_type stringclasses 7
values | start_time stringdate 2024-01-01 00:03:31 2024-12-30 23:57:41 | end_time stringdate 2024-01-01 00:41:19 2024-12-31 02:09:02 | duration_min int64 10 429 | outcome stringclasses 4
values | materials_used int64 0 10 | travel_km float64 0.5 32.8 | lat float64 4.2 13.9 | lon float64 2.7 14.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTK-000000000 | Enugu | TEAM-0000 | inspection | 2024-01-29 19:19:56 | 2024-01-29 21:48:56 | 149 | completed | 2 | 0.5 | 9.40969 | 7.57908 |
FTK-000000001 | Kano | TEAM-0001 | customer_complaint_visit | 2024-09-01 13:55:50 | 2024-09-01 16:39:50 | 164 | completed | 3 | 3.3 | 13.12074 | 5.85049 |
FTK-000000002 | Eko | TEAM-0002 | outage_restoration | 2024-03-29 14:42:46 | 2024-03-29 18:16:46 | 214 | completed | 3 | 15 | 6.63122 | 2.81992 |
FTK-000000003 | Kano | TEAM-0003 | line_maintenance | 2024-12-16 20:04:53 | 2024-12-16 20:53:53 | 49 | completed | 0 | 8 | 13.8062 | 7.86307 |
FTK-000000004 | Kaduna | TEAM-0004 | line_maintenance | 2024-02-26 15:07:26 | 2024-02-26 16:32:26 | 85 | completed | 5 | 4.7 | 12.31404 | 14.16629 |
FTK-000000005 | Port Harcourt | TEAM-0005 | outage_restoration | 2024-01-15 17:26:32 | 2024-01-15 21:22:32 | 236 | completed | 1 | 16.1 | 4.88574 | 7.74867 |
FTK-000000006 | Benin | TEAM-0006 | inspection | 2024-12-27 18:26:58 | 2024-12-27 19:24:58 | 58 | completed | 3 | 7.5 | 7.11762 | 3.5198 |
FTK-000000007 | Jos | TEAM-0007 | outage_restoration | 2024-01-29 06:20:42 | 2024-01-29 08:29:42 | 129 | completed | 3 | 8.6 | 13.40383 | 4.55484 |
FTK-000000008 | Port Harcourt | TEAM-0008 | meter_installation | 2024-03-19 14:31:25 | 2024-03-19 16:46:25 | 135 | completed | 0 | 4.3 | 11.72099 | 10.66345 |
FTK-000000009 | Ikeja | TEAM-0009 | outage_restoration | 2024-05-31 22:17:45 | 2024-05-31 22:41:45 | 24 | completed | 2 | 9.5 | 11.23628 | 7.36964 |
FTK-000000010 | Kaduna | TEAM-0010 | meter_installation | 2024-02-21 12:19:57 | 2024-02-21 14:42:57 | 143 | completed | 0 | 3.9 | 4.37162 | 8.5448 |
FTK-000000011 | Ibadan | TEAM-0011 | meter_installation | 2024-07-19 02:07:56 | 2024-07-19 05:19:56 | 192 | completed | 3 | 14.9 | 12.64064 | 10.66811 |
FTK-000000012 | Ibadan | TEAM-0012 | outage_restoration | 2024-04-24 11:16:45 | 2024-04-24 11:26:45 | 10 | rescheduled | 2 | 0.7 | 7.63025 | 5.32104 |
FTK-000000013 | Ikeja | TEAM-0013 | inspection | 2024-12-03 16:30:42 | 2024-12-03 17:01:42 | 31 | completed | 1 | 3.1 | 6.27385 | 14.64736 |
FTK-000000014 | Kano | TEAM-0014 | inspection | 2024-09-11 08:09:59 | 2024-09-11 10:45:59 | 156 | partial | 3 | 9.6 | 12.41606 | 12.84619 |
FTK-000000015 | Kaduna | TEAM-0015 | inspection | 2024-04-05 04:42:58 | 2024-04-05 07:08:58 | 146 | completed | 1 | 5.3 | 11.13746 | 12.19449 |
FTK-000000016 | Eko | TEAM-0016 | customer_complaint_visit | 2024-01-19 15:44:21 | 2024-01-19 18:18:21 | 154 | completed | 1 | 18.7 | 6.72646 | 6.229 |
FTK-000000017 | Ibadan | TEAM-0017 | line_maintenance | 2024-12-20 07:00:10 | 2024-12-20 08:46:10 | 106 | completed | 5 | 2.6 | 7.33698 | 14.08285 |
FTK-000000018 | Eko | TEAM-0018 | meter_installation | 2024-06-25 03:20:10 | 2024-06-25 06:21:10 | 181 | partial | 4 | 13.4 | 7.66341 | 8.31934 |
FTK-000000019 | Abuja | TEAM-0019 | inspection | 2024-10-03 06:14:38 | 2024-10-03 06:30:38 | 16 | completed | 3 | 17.7 | 5.68217 | 8.75666 |
FTK-000000020 | Kano | TEAM-0020 | transformer_service | 2024-01-10 12:20:45 | 2024-01-10 12:57:45 | 37 | completed | 0 | 11.7 | 12.19532 | 2.81413 |
FTK-000000021 | Jos | TEAM-0021 | outage_restoration | 2024-11-13 20:37:17 | 2024-11-13 21:17:17 | 40 | completed | 3 | 5.7 | 7.55936 | 4.02098 |
FTK-000000022 | Eko | TEAM-0022 | line_maintenance | 2024-01-23 10:03:44 | 2024-01-23 14:13:44 | 250 | cancelled | 1 | 10.3 | 11.65625 | 8.38305 |
FTK-000000023 | Kaduna | TEAM-0023 | outage_restoration | 2024-05-23 08:19:40 | 2024-05-23 10:19:40 | 120 | completed | 5 | 12.7 | 5.80025 | 13.47378 |
FTK-000000024 | Kaduna | TEAM-0024 | outage_restoration | 2024-02-05 00:55:27 | 2024-02-05 03:36:27 | 161 | completed | 2 | 15.9 | 8.05507 | 10.51096 |
FTK-000000025 | Kano | TEAM-0025 | meter_installation | 2024-08-19 03:22:15 | 2024-08-19 06:02:15 | 160 | partial | 0 | 0.5 | 4.20113 | 14.48849 |
FTK-000000026 | Eko | TEAM-0026 | meter_installation | 2024-08-02 03:51:35 | 2024-08-02 04:01:35 | 10 | rescheduled | 0 | 5.4 | 11.64623 | 7.73188 |
FTK-000000027 | Kaduna | TEAM-0027 | meter_installation | 2024-05-25 11:29:30 | 2024-05-25 12:22:30 | 53 | completed | 0 | 2.7 | 12.66267 | 8.98986 |
FTK-000000028 | Eko | TEAM-0028 | outage_restoration | 2024-11-03 03:10:46 | 2024-11-03 06:00:46 | 170 | completed | 1 | 10.7 | 9.03107 | 7.61738 |
FTK-000000029 | Kano | TEAM-0029 | meter_installation | 2024-07-27 03:48:27 | 2024-07-27 06:26:27 | 158 | rescheduled | 0 | 4.1 | 6.4572 | 5.83687 |
FTK-000000030 | Ibadan | TEAM-0030 | outage_restoration | 2024-08-14 23:28:17 | 2024-08-15 02:26:17 | 178 | completed | 0 | 14 | 10.4313 | 9.11675 |
FTK-000000031 | Eko | TEAM-0031 | outage_restoration | 2024-05-26 05:07:31 | 2024-05-26 06:38:31 | 91 | completed | 0 | 0.5 | 7.14199 | 12.32849 |
FTK-000000032 | Kano | TEAM-0032 | line_maintenance | 2024-01-16 10:22:32 | 2024-01-16 12:10:32 | 108 | completed | 0 | 9.6 | 8.47375 | 11.19247 |
FTK-000000033 | Ibadan | TEAM-0033 | outage_restoration | 2024-11-18 22:45:01 | 2024-11-19 02:56:01 | 251 | completed | 0 | 7.3 | 10.59499 | 7.45728 |
FTK-000000034 | Kaduna | TEAM-0034 | outage_restoration | 2024-09-26 02:17:29 | 2024-09-26 05:40:29 | 203 | completed | 0 | 6.8 | 13.7074 | 11.40438 |
FTK-000000035 | Eko | TEAM-0035 | breaker_service | 2024-09-27 03:54:11 | 2024-09-27 06:04:11 | 130 | completed | 0 | 9.5 | 6.78012 | 5.72465 |
FTK-000000036 | Kaduna | TEAM-0036 | meter_installation | 2024-05-27 18:35:58 | 2024-05-27 21:48:58 | 193 | completed | 2 | 15.4 | 11.35141 | 10.46752 |
FTK-000000037 | Ibadan | TEAM-0037 | line_maintenance | 2024-10-28 17:59:12 | 2024-10-28 18:28:12 | 29 | completed | 3 | 10.8 | 5.22722 | 10.80225 |
FTK-000000038 | Port Harcourt | TEAM-0038 | line_maintenance | 2024-06-01 02:27:51 | 2024-06-01 05:41:51 | 194 | completed | 3 | 2.6 | 4.91623 | 10.18006 |
FTK-000000039 | Jos | TEAM-0039 | outage_restoration | 2024-07-23 15:54:16 | 2024-07-23 17:52:16 | 118 | completed | 0 | 5.3 | 13.13686 | 14.62566 |
FTK-000000040 | Ikeja | TEAM-0040 | meter_installation | 2024-12-27 09:39:19 | 2024-12-27 10:28:19 | 49 | completed | 0 | 3.8 | 13.3736 | 8.19146 |
FTK-000000041 | Ikeja | TEAM-0041 | transformer_service | 2024-04-17 20:06:03 | 2024-04-17 21:53:03 | 107 | completed | 0 | 0.5 | 8.06454 | 6.98068 |
FTK-000000042 | Ikeja | TEAM-0042 | line_maintenance | 2024-06-08 13:07:37 | 2024-06-08 14:52:37 | 105 | completed | 0 | 6.1 | 12.32595 | 12.06299 |
FTK-000000043 | Ibadan | TEAM-0043 | line_maintenance | 2024-03-25 04:32:22 | 2024-03-25 04:58:22 | 26 | completed | 3 | 10.7 | 7.8283 | 10.20404 |
FTK-000000044 | Jos | TEAM-0044 | meter_installation | 2024-11-27 00:34:40 | 2024-11-27 00:48:40 | 14 | rescheduled | 5 | 5.3 | 9.849 | 6.91275 |
FTK-000000045 | Kano | TEAM-0045 | line_maintenance | 2024-11-01 09:22:36 | 2024-11-01 12:30:36 | 188 | completed | 4 | 14 | 9.73679 | 8.09611 |
FTK-000000046 | Ikeja | TEAM-0046 | customer_complaint_visit | 2024-05-24 08:43:17 | 2024-05-24 11:59:17 | 196 | partial | 1 | 0.5 | 4.78121 | 5.12547 |
FTK-000000047 | Abuja | TEAM-0047 | outage_restoration | 2024-04-30 01:23:42 | 2024-04-30 01:33:42 | 10 | completed | 1 | 5.2 | 11.05891 | 10.39281 |
FTK-000000048 | Kano | TEAM-0048 | breaker_service | 2024-02-24 07:13:18 | 2024-02-24 09:51:18 | 158 | rescheduled | 3 | 11.2 | 5.17898 | 2.94076 |
FTK-000000049 | Ibadan | TEAM-0049 | breaker_service | 2024-04-01 19:00:31 | 2024-04-01 20:24:31 | 84 | rescheduled | 1 | 7.7 | 9.81067 | 5.51279 |
FTK-000000050 | Port Harcourt | TEAM-0050 | outage_restoration | 2024-07-11 03:15:29 | 2024-07-11 05:42:29 | 147 | completed | 1 | 15.2 | 9.72392 | 7.26331 |
FTK-000000051 | Ikeja | TEAM-0051 | transformer_service | 2024-12-26 05:15:16 | 2024-12-26 07:30:16 | 135 | partial | 3 | 3.7 | 4.97538 | 14.2726 |
FTK-000000052 | Ikeja | TEAM-0052 | customer_complaint_visit | 2024-08-06 11:12:47 | 2024-08-06 13:09:47 | 117 | rescheduled | 2 | 6.5 | 10.93072 | 7.06842 |
FTK-000000053 | Port Harcourt | TEAM-0053 | transformer_service | 2024-10-20 19:02:41 | 2024-10-20 20:58:41 | 116 | completed | 4 | 17.7 | 9.30564 | 8.10874 |
FTK-000000054 | Jos | TEAM-0054 | outage_restoration | 2024-12-13 12:24:50 | 2024-12-13 14:02:50 | 98 | completed | 1 | 3 | 8.39392 | 10.33557 |
FTK-000000055 | Jos | TEAM-0055 | meter_installation | 2024-12-09 12:08:13 | 2024-12-09 12:18:13 | 10 | completed | 0 | 11.8 | 9.37112 | 6.87236 |
FTK-000000056 | Abuja | TEAM-0056 | outage_restoration | 2024-06-19 01:10:40 | 2024-06-19 05:02:40 | 232 | completed | 0 | 5.7 | 12.42095 | 11.63719 |
FTK-000000057 | Ibadan | TEAM-0057 | meter_installation | 2024-10-22 15:26:12 | 2024-10-22 18:36:12 | 190 | completed | 2 | 0.5 | 12.86911 | 9.60212 |
FTK-000000058 | Abuja | TEAM-0058 | customer_complaint_visit | 2024-03-12 05:21:39 | 2024-03-12 09:04:39 | 223 | completed | 2 | 2.4 | 5.56244 | 8.44458 |
FTK-000000059 | Enugu | TEAM-0059 | outage_restoration | 2024-12-29 09:16:33 | 2024-12-29 12:21:33 | 185 | rescheduled | 2 | 3.1 | 7.8404 | 8.68167 |
FTK-000000060 | Ibadan | TEAM-0060 | meter_installation | 2024-10-11 01:15:14 | 2024-10-11 04:03:14 | 168 | completed | 2 | 8.1 | 6.08082 | 13.2894 |
FTK-000000061 | Benin | TEAM-0061 | outage_restoration | 2024-11-28 15:40:37 | 2024-11-28 17:04:37 | 84 | completed | 0 | 4 | 8.52267 | 4.7328 |
FTK-000000062 | Jos | TEAM-0062 | meter_installation | 2024-08-11 09:57:55 | 2024-08-11 11:37:55 | 100 | completed | 1 | 3.3 | 11.40119 | 10.05085 |
FTK-000000063 | Benin | TEAM-0063 | line_maintenance | 2024-06-23 07:45:14 | 2024-06-23 10:02:14 | 137 | completed | 1 | 12.5 | 8.34285 | 14.40502 |
FTK-000000064 | Ibadan | TEAM-0064 | inspection | 2024-08-30 08:02:19 | 2024-08-30 10:39:19 | 157 | completed | 4 | 7.8 | 5.59485 | 5.66181 |
FTK-000000065 | Port Harcourt | TEAM-0065 | outage_restoration | 2024-03-20 05:19:18 | 2024-03-20 07:51:18 | 152 | completed | 2 | 7.5 | 10.85523 | 5.5272 |
FTK-000000066 | Enugu | TEAM-0066 | outage_restoration | 2024-03-01 17:36:15 | 2024-03-01 20:13:15 | 157 | completed | 0 | 8.2 | 5.94474 | 14.11507 |
FTK-000000067 | Kaduna | TEAM-0067 | customer_complaint_visit | 2024-02-24 00:41:54 | 2024-02-24 02:00:54 | 79 | partial | 2 | 4.2 | 11.7916 | 8.78619 |
FTK-000000068 | Ibadan | TEAM-0068 | outage_restoration | 2024-03-23 03:30:50 | 2024-03-23 05:23:50 | 113 | completed | 3 | 9.9 | 10.06465 | 12.50075 |
FTK-000000069 | Port Harcourt | TEAM-0069 | inspection | 2024-03-08 04:35:41 | 2024-03-08 07:29:41 | 174 | completed | 4 | 1.1 | 6.8637 | 11.95375 |
FTK-000000070 | Port Harcourt | TEAM-0070 | outage_restoration | 2024-06-29 03:54:24 | 2024-06-29 04:35:24 | 41 | completed | 2 | 12.3 | 6.48544 | 7.11894 |
FTK-000000071 | Ikeja | TEAM-0071 | outage_restoration | 2024-09-13 17:33:37 | 2024-09-13 20:12:37 | 159 | completed | 0 | 15.2 | 10.56985 | 7.1245 |
FTK-000000072 | Kano | TEAM-0072 | line_maintenance | 2024-12-14 10:28:45 | 2024-12-14 12:31:45 | 123 | partial | 3 | 0.5 | 11.20736 | 11.33152 |
FTK-000000073 | Enugu | TEAM-0073 | outage_restoration | 2024-11-24 06:39:11 | 2024-11-24 08:57:11 | 138 | completed | 0 | 12.3 | 7.54102 | 8.66419 |
FTK-000000074 | Eko | TEAM-0074 | meter_installation | 2024-01-03 03:03:01 | 2024-01-03 05:08:01 | 125 | cancelled | 0 | 1.6 | 11.78153 | 10.20273 |
FTK-000000075 | Eko | TEAM-0075 | line_maintenance | 2024-01-08 15:58:49 | 2024-01-08 16:46:49 | 48 | completed | 1 | 5.9 | 8.80865 | 10.87085 |
FTK-000000076 | Port Harcourt | TEAM-0076 | customer_complaint_visit | 2024-03-01 08:08:31 | 2024-03-01 10:23:31 | 135 | partial | 3 | 4.1 | 4.82496 | 4.54139 |
FTK-000000077 | Kaduna | TEAM-0077 | inspection | 2024-11-22 06:36:09 | 2024-11-22 07:56:09 | 80 | completed | 1 | 5.5 | 12.69866 | 11.66582 |
FTK-000000078 | Kaduna | TEAM-0078 | inspection | 2024-08-13 23:32:59 | 2024-08-14 00:46:59 | 74 | rescheduled | 0 | 2.3 | 8.69372 | 7.81253 |
FTK-000000079 | Benin | TEAM-0079 | meter_installation | 2024-12-01 07:13:04 | 2024-12-01 08:28:04 | 75 | completed | 1 | 9 | 11.90882 | 5.28434 |
FTK-000000080 | Benin | TEAM-0080 | meter_installation | 2024-01-01 02:12:50 | 2024-01-01 06:00:50 | 228 | cancelled | 0 | 8.6 | 6.76038 | 4.6435 |
FTK-000000081 | Jos | TEAM-0081 | inspection | 2024-05-02 01:38:16 | 2024-05-02 03:13:16 | 95 | completed | 2 | 13.8 | 7.5453 | 2.77829 |
FTK-000000082 | Ibadan | TEAM-0082 | meter_installation | 2024-07-10 18:44:43 | 2024-07-10 19:53:43 | 69 | completed | 4 | 0.5 | 11.97351 | 6.23157 |
FTK-000000083 | Enugu | TEAM-0083 | meter_installation | 2024-07-18 14:16:30 | 2024-07-18 15:53:30 | 97 | completed | 0 | 0.5 | 5.80095 | 11.87489 |
FTK-000000084 | Kaduna | TEAM-0084 | line_maintenance | 2024-09-18 18:39:58 | 2024-09-18 20:26:58 | 107 | cancelled | 0 | 11.3 | 13.57164 | 2.8118 |
FTK-000000085 | Kaduna | TEAM-0085 | line_maintenance | 2024-01-23 08:18:55 | 2024-01-23 09:55:55 | 97 | partial | 0 | 0.5 | 7.63282 | 4.7264 |
FTK-000000086 | Ibadan | TEAM-0086 | meter_installation | 2024-01-26 17:01:22 | 2024-01-26 19:59:22 | 178 | completed | 3 | 18.3 | 6.42209 | 7.5477 |
FTK-000000087 | Abuja | TEAM-0087 | transformer_service | 2024-10-28 08:02:29 | 2024-10-28 10:47:29 | 165 | completed | 2 | 9.6 | 12.63633 | 10.05676 |
FTK-000000088 | Benin | TEAM-0088 | meter_installation | 2024-01-04 04:14:36 | 2024-01-04 06:08:36 | 114 | completed | 3 | 0.8 | 10.79318 | 4.26326 |
FTK-000000089 | Port Harcourt | TEAM-0089 | breaker_service | 2024-04-16 17:54:25 | 2024-04-16 19:50:25 | 116 | completed | 1 | 14.1 | 13.54413 | 6.97312 |
FTK-000000090 | Enugu | TEAM-0090 | outage_restoration | 2024-11-12 16:56:44 | 2024-11-12 19:24:44 | 148 | completed | 0 | 8 | 8.67377 | 6.85477 |
FTK-000000091 | Ikeja | TEAM-0091 | outage_restoration | 2024-02-24 08:17:52 | 2024-02-24 09:34:52 | 77 | completed | 4 | 20.8 | 6.58951 | 5.467 |
FTK-000000092 | Abuja | TEAM-0092 | customer_complaint_visit | 2024-12-27 12:49:18 | 2024-12-27 14:51:18 | 122 | partial | 5 | 11.5 | 9.27408 | 14.04655 |
FTK-000000093 | Kano | TEAM-0093 | meter_installation | 2024-06-19 07:14:42 | 2024-06-19 07:53:42 | 39 | completed | 1 | 5 | 5.92651 | 10.2688 |
FTK-000000094 | Ibadan | TEAM-0094 | transformer_service | 2024-03-06 02:34:14 | 2024-03-06 04:53:14 | 139 | completed | 5 | 9.1 | 8.93868 | 11.08746 |
FTK-000000095 | Abuja | TEAM-0095 | meter_installation | 2024-07-16 18:11:34 | 2024-07-16 19:51:34 | 100 | completed | 2 | 10.9 | 7.8901 | 9.31654 |
FTK-000000096 | Kano | TEAM-0096 | meter_installation | 2024-02-12 16:17:42 | 2024-02-12 18:43:42 | 146 | cancelled | 1 | 0.5 | 9.13111 | 10.27896 |
FTK-000000097 | Kaduna | TEAM-0097 | inspection | 2024-09-20 07:28:56 | 2024-09-20 08:55:56 | 87 | completed | 4 | 7 | 10.47584 | 7.11085 |
FTK-000000098 | Jos | TEAM-0098 | customer_complaint_visit | 2024-05-28 08:32:12 | 2024-05-28 10:01:12 | 89 | partial | 0 | 7.9 | 9.33553 | 4.80627 |
FTK-000000099 | Enugu | TEAM-0099 | line_maintenance | 2024-05-24 06:51:54 | 2024-05-24 08:26:54 | 95 | completed | 3 | 4.9 | 12.85219 | 8.45146 |
# Nigerian Energy & Utilities – Field Technician Logs
Job logs with duration, travel, materials, outcome, and geolocation across DisCos.
- **[category]** Maintenance & Operations
- **[rows]** ~100,000
- **[formats]** CSV + Parquet (snappy)
- **[geography]** Nigeria (DisCos, substations, plants)
## Schema
| column | dtype |
|---|---| | ticket_id | object | | disco | object | | team_id | object | | job_type | object | | start_time | object | | end_time | object | | duration_min | int64 | | outcome | object | | materials_used | int64 | | travel_km | float64 | | lat | float64 | | lon | float64 |
## Usage
```python
import pandas as pd
df = pd.read_parquet('data/nigerian_energy_and_utilities_field_technician_logs/nigerian_energy_and_utilities_field_technician_logs.parquet')
df.head()
```
```python
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset('electricsheepafrica/nigerian_energy_and_utilities_field_technician_logs')
ds
```
## Notes
- Data generated with Nigeria-specific parameters (DisCos, tariff bands, 50 Hz grid)
- Time-of-use shapes and seasonal/weather effects included where applicable
- Values are internally consistent (e.g., kWh ~ kW*h; voltage/current ~ power)