image imagewidth (px) 64 64 | label class label 10
classes | filename stringlengths 17 50 |
|---|---|---|
2HerbaceousVegetation | HerbaceousVegetation/HerbaceousVegetation_2946.jpg | |
2HerbaceousVegetation | HerbaceousVegetation/HerbaceousVegetation_2891.jpg | |
0AnnualCrop | AnnualCrop/AnnualCrop_63.jpg | |
0AnnualCrop | AnnualCrop/AnnualCrop_2200.jpg | |
2HerbaceousVegetation | HerbaceousVegetation/HerbaceousVegetation_2896.jpg | |
7Residential | Residential/Residential_658.jpg | |
3Highway | Highway/Highway_2478.jpg | |
7Residential | Residential/Residential_737.jpg | |
8River | River/River_1110.jpg | |
8River | River/River_1997.jpg | |
8River | River/River_1211.jpg | |
4Industrial | Industrial/Industrial_1761.jpg | |
3Highway | Highway/Highway_1042.jpg | |
1Forest | Forest/Forest_647.jpg | |
2HerbaceousVegetation | HerbaceousVegetation/HerbaceousVegetation_2436.jpg | |
3Highway | Highway/Highway_1365.jpg | |
0AnnualCrop | AnnualCrop/AnnualCrop_289.jpg | |
9SeaLake | SeaLake/SeaLake_774.jpg | |
1Forest | Forest/Forest_812.jpg | |
1Forest | Forest/Forest_815.jpg | |
8River | River/River_2174.jpg | |
4Industrial | Industrial/Industrial_418.jpg | |
9SeaLake | SeaLake/SeaLake_798.jpg | |
1Forest | Forest/Forest_2687.jpg | |
9SeaLake | SeaLake/SeaLake_2292.jpg | |
3Highway | Highway/Highway_1933.jpg | |
8River | River/River_2169.jpg | |
0AnnualCrop | AnnualCrop/AnnualCrop_672.jpg | |
6PermanentCrop | PermanentCrop/PermanentCrop_1457.jpg | |
6PermanentCrop | PermanentCrop/PermanentCrop_1365.jpg | |
4Industrial | Industrial/Industrial_2141.jpg | |
9SeaLake | SeaLake/SeaLake_1728.jpg | |
7Residential | Residential/Residential_974.jpg | |
2HerbaceousVegetation | HerbaceousVegetation/HerbaceousVegetation_1207.jpg | |
2HerbaceousVegetation | HerbaceousVegetation/HerbaceousVegetation_1936.jpg | |
4Industrial | Industrial/Industrial_1275.jpg | |
4Industrial | Industrial/Industrial_992.jpg | |
2HerbaceousVegetation | HerbaceousVegetation/HerbaceousVegetation_262.jpg | |
1Forest | Forest/Forest_2275.jpg | |
7Residential | Residential/Residential_540.jpg | |
8River | River/River_1708.jpg | |
9SeaLake | SeaLake/SeaLake_540.jpg | |
1Forest | Forest/Forest_140.jpg | |
4Industrial | Industrial/Industrial_1472.jpg | |
8River | River/River_1408.jpg | |
5Pasture | Pasture/Pasture_421.jpg | |
9SeaLake | SeaLake/SeaLake_1688.jpg | |
7Residential | Residential/Residential_1846.jpg | |
3Highway | Highway/Highway_2014.jpg | |
7Residential | Residential/Residential_757.jpg | |
2HerbaceousVegetation | HerbaceousVegetation/HerbaceousVegetation_2033.jpg | |
5Pasture | Pasture/Pasture_1504.jpg | |
3Highway | Highway/Highway_2155.jpg | |
6PermanentCrop | PermanentCrop/PermanentCrop_2018.jpg | |
0AnnualCrop | AnnualCrop/AnnualCrop_2517.jpg | |
3Highway | Highway/Highway_2058.jpg | |
2HerbaceousVegetation | HerbaceousVegetation/HerbaceousVegetation_704.jpg | |
9SeaLake | SeaLake/SeaLake_379.jpg | |
3Highway | Highway/Highway_856.jpg | |
9SeaLake | SeaLake/SeaLake_62.jpg | |
2HerbaceousVegetation | HerbaceousVegetation/HerbaceousVegetation_1999.jpg | |
7Residential | Residential/Residential_1780.jpg | |
7Residential | Residential/Residential_1901.jpg | |
0AnnualCrop | AnnualCrop/AnnualCrop_2288.jpg | |
1Forest | Forest/Forest_573.jpg | |
0AnnualCrop | AnnualCrop/AnnualCrop_1108.jpg | |
1Forest | Forest/Forest_224.jpg | |
9SeaLake | SeaLake/SeaLake_443.jpg | |
2HerbaceousVegetation | HerbaceousVegetation/HerbaceousVegetation_1906.jpg | |
0AnnualCrop | AnnualCrop/AnnualCrop_2528.jpg | |
7Residential | Residential/Residential_2566.jpg | |
7Residential | Residential/Residential_462.jpg | |
7Residential | Residential/Residential_1883.jpg | |
6PermanentCrop | PermanentCrop/PermanentCrop_43.jpg | |
3Highway | Highway/Highway_1840.jpg | |
3Highway | Highway/Highway_1323.jpg | |
0AnnualCrop | AnnualCrop/AnnualCrop_1961.jpg | |
8River | River/River_390.jpg | |
9SeaLake | SeaLake/SeaLake_57.jpg | |
5Pasture | Pasture/Pasture_1354.jpg | |
8River | River/River_554.jpg | |
4Industrial | Industrial/Industrial_616.jpg | |
7Residential | Residential/Residential_2433.jpg | |
0AnnualCrop | AnnualCrop/AnnualCrop_330.jpg | |
7Residential | Residential/Residential_281.jpg | |
6PermanentCrop | PermanentCrop/PermanentCrop_185.jpg | |
1Forest | Forest/Forest_1028.jpg | |
0AnnualCrop | AnnualCrop/AnnualCrop_2663.jpg | |
7Residential | Residential/Residential_2773.jpg | |
4Industrial | Industrial/Industrial_1334.jpg | |
3Highway | Highway/Highway_2189.jpg | |
2HerbaceousVegetation | HerbaceousVegetation/HerbaceousVegetation_527.jpg | |
8River | River/River_727.jpg | |
7Residential | Residential/Residential_1675.jpg | |
2HerbaceousVegetation | HerbaceousVegetation/HerbaceousVegetation_2098.jpg | |
0AnnualCrop | AnnualCrop/AnnualCrop_2199.jpg | |
1Forest | Forest/Forest_2209.jpg | |
6PermanentCrop | PermanentCrop/PermanentCrop_1979.jpg | |
2HerbaceousVegetation | HerbaceousVegetation/HerbaceousVegetation_2503.jpg | |
3Highway | Highway/Highway_1027.jpg |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.