Dataset Viewer
Auto-converted to Parquet Duplicate
Search is not available for this dataset
input_ids
sequencelengths
2.05k
2.05k
[ 0, 8197, 1105, 3661, 4149, 3276, 7054, 7992, 1332, 3022, 7330, 3062, 2516, 3022, 5137, 2744, 2004, 2895, 37, 7615, 27, 881, 3912, 4908, 4102, 3035, 2205, 2492, 3173, 3486, 7550, 7631, 7838, 7373, 1426, 953, 8148, 2237, 3644, 7150, 1558,...
[ 0, 2273, 6526, 331, 6072, 7637, 7712, 6487, 3581, 4169, 4674, 4585, 7807, 331, 4574, 2326, 3452, 1741, 3016, 6563, 4081, 3172, 328, 4149, 3769, 732, 1741, 3949, 2243, 8189, 6607, 552, 7760, 5702, 5779, 6529, 8081, 4649, 7760, 5214, 7917...
[ 0, 7098, 6345, 4475, 5605, 2066, 7794, 4315, 1340, 7134, 7184, 743, 410, 1390, 5422, 2009, 6529, 6412, 6698, 4123, 6614, 4393, 5274, 7751, 2284, 4501, 472, 561, 1469, 6514, 1106, 5387, 1642, 486, 8067, 5453, 3712, 4944, 6765, 5333, 4942...
[ 0, 6742, 1357, 6025, 2187, 4523, 5020, 4725, 284, 382, 6695, 658, 2209, 6828, 4891, 4944, 284, 2101, 3123, 790, 5195, 4394, 869, 7009, 2083, 4086, 5151, 5002, 548, 490, 3542, 894, 1063, 869, 3948, 5757, 1541, 869, 6883, 548, 4468, 402...
[ 0, 3072, 1134, 3418, 2674, 440, 2585, 6864, 10, 5428, 2690, 2007, 295, 6025, 4640, 7522, 4503, 7238, 1645, 2468, 2237, 3756, 7102, 6360, 6253, 1039, 8196, 16442, 24568, 19926, 16444, 16772, 20285, 16673, 16647, 19189, 16604, 16894, 30288, ...
[ 0, 1393, 5083, 1068, 4503, 4456, 2513, 4077, 3949, 2460, 283, 422, 6302, 1757, 5072, 5576, 1908, 4927, 6109, 1167, 8137, 5554, 4359, 334, 854, 3698, 3348, 2268, 7303, 4064, 7232, 2340, 959, 2663, 1980, 4305, 4463, 6286, 4489, 6541, 7198...
[ 0, 5312, 3141, 2566, 7709, 3823, 1724, 4069, 4790, 1590, 328, 3033, 4026, 8061, 4026, 6977, 3320, 854, 2870, 53, 5308, 3123, 3062, 6039, 7938, 408, 7373, 2607, 6271, 543, 7373, 4811, 1590, 879, 714, 7990, 140, 3907, 3644, 5103, 2992, ...
[ 0, 535, 687, 183, 5328, 1525, 6534, 6340, 6800, 6669, 4078, 549, 4462, 2827, 6094, 702, 4425, 913, 3966, 2225, 2545, 1234, 1390, 7303, 2872, 6918, 6487, 7626, 4077, 1723, 7884, 3042, 1826, 2055, 6614, 1093, 4132, 7574, 3863, 2288, 4593,...
[ 0, 16582, 16425, 18967, 20156, 21335, 16672, 43225, 16604, 16401, 16399, 16400, 16405, 16715, 20881, 16674, 17674, 16728, 36610, 16582, 16582, 21977, 23926, 16604, 16401, 16399, 16400, 16405, 16715, 20881, 16955, 49221, 16991, 18650, 19029, 16674...
[ 0, 3203, 3707, 689, 4983, 3240, 6090, 4331, 3874, 3645, 5952, 1706, 6585, 5320, 6008, 50, 6842, 2463, 1394, 3785, 3301, 6962, 6768, 4288, 4778, 6584, 296, 7369, 7258, 5203, 4064, 5866, 1245, 963, 6039, 7720, 1533, 7489, 8160, 5296, 4968...
[ 0, 1219, 1289, 736, 1105, 4211, 5743, 7854, 577, 6618, 3447, 2215, 891, 5978, 1458, 3410, 5959, 7077, 4673, 6946, 1558, 2890, 6524, 1741, 7854, 7887, 157, 654, 3232, 3640, 1106, 3636, 1458, 1216, 577, 5307, 1216, 6451, 6434, 1105, 1458,...
[ 0, 5708, 5410, 4298, 7709, 5430, 3810, 5412, 1882, 5588, 1306, 4582, 5729, 3847, 4425, 39, 4686, 137, 7075, 8148, 6003, 1702, 6860, 6524, 7723, 3565, 2359, 295, 362, 8020, 5328, 6671, 8051, 7536, 6965, 5234, 4169, 2290, 5278, 2111, 3963...
[ 0, 2979, 6715, 40, 5724, 7631, 833, 2802, 2625, 1448, 2744, 348, 529, 4288, 6942, 3584, 6736, 3144, 1535, 6369, 4778, 3158, 391, 7171, 5682, 56, 5410, 3141, 5664, 3777, 1821, 1489, 2473, 6106, 5160, 4493, 4541, 5275, 3584, 2387, 2911, ...
[ 0, 7973, 7110, 4283, 7303, 1900, 7600, 606, 7456, 543, 3459, 5518, 3806, 5227, 3843, 3086, 7359, 6199, 6146, 4642, 381, 4274, 2287, 6177, 420, 2640, 5170, 504, 5759, 2466, 1681, 7695, 6702, 6491, 3108, 1641, 6057, 3215, 4695, 275, 129, ...
[ 0, 16763, 18630, 16671, 16647, 62317, 16674, 18095, 19565, 16641, 53493, 17585, 18047, 16604, 17705, 16432, 16680, 32939, 35070, 16743, 16395, 16673, 16944, 16772, 34267, 16872, 18215, 57032, 16397, 8197, 6305, 6438, 5939, 1635, 5906, 6995, 708...
[ 0, 5061, 3110, 842, 4099, 4354, 1302, 5365, 4596, 4588, 7300, 1440, 5803, 6943, 2730, 4770, 3156, 3084, 792, 5645, 7154, 4384, 1930, 7615, 1181, 5664, 2036, 1829, 7268, 4680, 990, 7237, 3128, 3397, 3819, 1420, 4673, 3862, 2014, 8044, 42...
[ 0, 3237, 5729, 6713, 7253, 3478, 3296, 7368, 6308, 2132, 6524, 1088, 5328, 798, 4398, 2672, 4581, 7539, 581, 2880, 3135, 5483, 26, 4078, 4873, 5745, 2267, 5605, 3000, 1980, 1306, 2112, 7714, 5973, 3690, 7879, 770, 6091, 6306, 4894, 4686...
[ 0, 18439, 16672, 19137, 16604, 16401, 16399, 16400, 16405, 16709, 17975, 25839, 20702, 29798, 16604, 17064, 21187, 22385, 19006, 16672, 19391, 16397, 17170, 25405, 16815, 16772, 16702, 16953, 17311, 19686, 21869, 18937, 19935, 21765, 16672, 17155...
[ 0, 720, 4081, 2209, 302, 7790, 925, 2897, 7363, 973, 4512, 4590, 6119, 7075, 4586, 7936, 4102, 5373, 2317, 7254, 6260, 4596, 5518, 3874, 7809, 3874, 5051, 5051, 2287, 6742, 5051, 7370, 5745, 370, 944, 296, 379, 6884, 5950, 3475, 7539, ...
End of preview. Expand in Data Studio

No dataset card yet

Downloads last month
3