query-id stringlengths 2 5 | corpus-id stringlengths 4 7 | score int64 1 1 |
|---|---|---|
17822 | 17822_0 | 1 |
17822 | 17822_1 | 1 |
17822 | 17822_2 | 1 |
17822 | 17822_3 | 1 |
6053 | 6053_0 | 1 |
6053 | 6053_1 | 1 |
6053 | 6053_2 | 1 |
6053 | 6053_3 | 1 |
6825 | 6825_0 | 1 |
6825 | 6825_1 | 1 |
6825 | 6825_2 | 1 |
6825 | 6825_3 | 1 |
28228 | 28228_0 | 1 |
28228 | 28228_1 | 1 |
28228 | 28228_2 | 1 |
28228 | 28228_3 | 1 |
7324 | 7324_0 | 1 |
7324 | 7324_1 | 1 |
7324 | 7324_2 | 1 |
7324 | 7324_3 | 1 |
28143 | 28143_0 | 1 |
28143 | 28143_1 | 1 |
28143 | 28143_2 | 1 |
28143 | 28143_3 | 1 |
21984 | 21984_0 | 1 |
21984 | 21984_1 | 1 |
21984 | 21984_2 | 1 |
21984 | 21984_3 | 1 |
2886 | 2886_0 | 1 |
2886 | 2886_1 | 1 |
2886 | 2886_2 | 1 |
2886 | 2886_3 | 1 |
15363 | 15363_0 | 1 |
15363 | 15363_1 | 1 |
15363 | 15363_2 | 1 |
15363 | 15363_3 | 1 |
38598 | 38598_0 | 1 |
38598 | 38598_1 | 1 |
38598 | 38598_2 | 1 |
38598 | 38598_3 | 1 |
4530 | 4530_0 | 1 |
4530 | 4530_1 | 1 |
4530 | 4530_2 | 1 |
4530 | 4530_3 | 1 |
33078 | 33078_0 | 1 |
33078 | 33078_1 | 1 |
33078 | 33078_2 | 1 |
33078 | 33078_3 | 1 |
1146 | 1146_0 | 1 |
1146 | 1146_1 | 1 |
1146 | 1146_2 | 1 |
1146 | 1146_3 | 1 |
42211 | 42211_0 | 1 |
42211 | 42211_1 | 1 |
42211 | 42211_2 | 1 |
42211 | 42211_3 | 1 |
24942 | 24942_0 | 1 |
24942 | 24942_1 | 1 |
24942 | 24942_2 | 1 |
24942 | 24942_3 | 1 |
21494 | 21494_0 | 1 |
21494 | 21494_1 | 1 |
21494 | 21494_2 | 1 |
21494 | 21494_3 | 1 |
19479 | 19479_0 | 1 |
19479 | 19479_1 | 1 |
19479 | 19479_2 | 1 |
19479 | 19479_3 | 1 |
20217 | 20217_0 | 1 |
20217 | 20217_1 | 1 |
20217 | 20217_2 | 1 |
20217 | 20217_3 | 1 |
25568 | 25568_0 | 1 |
25568 | 25568_1 | 1 |
25568 | 25568_2 | 1 |
25568 | 25568_3 | 1 |
46342 | 46342_0 | 1 |
46342 | 46342_1 | 1 |
46342 | 46342_2 | 1 |
46342 | 46342_3 | 1 |
39179 | 39179_0 | 1 |
39179 | 39179_1 | 1 |
39179 | 39179_2 | 1 |
39179 | 39179_3 | 1 |
29316 | 29316_0 | 1 |
29316 | 29316_1 | 1 |
29316 | 29316_2 | 1 |
29316 | 29316_3 | 1 |
5131 | 5131_0 | 1 |
5131 | 5131_1 | 1 |
5131 | 5131_2 | 1 |
5131 | 5131_3 | 1 |
29323 | 29323_0 | 1 |
29323 | 29323_1 | 1 |
29323 | 29323_2 | 1 |
29323 | 29323_3 | 1 |
41818 | 41818_0 | 1 |
41818 | 41818_1 | 1 |
41818 | 41818_2 | 1 |
41818 | 41818_3 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.