Datasets:
image imagewidth (px) 74 8.28k | unique_id stringlengths 36 36 | text stringlengths 5 100 | text_line_id stringlengths 36 36 | raw_text stringlengths 5 100 | text_transform stringclasses 2 values | font_path stringclasses 512 values | font_size int64 40 99 | text_color stringclasses 149 values | background_color stringclasses 150 values | top_margin int64 50 50 | bottom_margin int64 50 50 | left_margin int64 100 100 | right_margin int64 100 100 | bbox_left int64 56 100 | bbox_top int64 34 160 | bbox_right int64 154 8.31k | bbox_bottom int64 84 215 | image_width int64 254 8.41k | image_height int64 134 265 | undistorted_file_name stringlengths 52 52 | augraphy_log_path stringlengths 55 55 | distorted_bbox_left float64 0 105 ⌀ | distorted_bbox_top float64 0 135 ⌀ | distorted_bbox_right float64 53 8.22k ⌀ | distorted_bbox_bottom float64 8 233 ⌀ | language_code stringclasses 4 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000005e6-5430-4b8d-8fe0-398dfb181db3 | lii tavesämmilijn noonâ salmâveisidemärbivyehi, | 26047872-ba09-448e-8f2d-23e7efb5097c | lii tavesämmilijn noonâ salmâveisidemärbivyehi, | identity | Inter_Tight/static/InterTight-SemiBold.ttf | 99 | (62, 59, 44) | (190, 242, 255) | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 69 | 2,220 | 167 | 2,320 | 217 | line_images/000005e6-5430-4b8d-8fe0-398dfb181db3.jpg | augraphy_logs/000005e6-5430-4b8d-8fe0-398dfb181db3.json | 77 | 12 | 2,197 | 110 | smn | |
000027d1-2dab-4983-80e8-d04687cc569c | vuorddá. | 060e7737-72b9-4d8e-9370-78fbf8d419c8 | vuorddá. | identity | Ysabeau/static/Ysabeau-SemiBold.ttf | 59 | (45, 47, 55) | (255, 245, 255) | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 70 | 316 | 114 | 416 | 164 | line_images/000027d1-2dab-4983-80e8-d04687cc569c.jpg | augraphy_logs/000027d1-2dab-4983-80e8-d04687cc569c.json | 72 | 1 | 288 | 45 | smj | |
00004071-6550-465a-aad9-bdfa933609e0 | gadotusa Siavak læk rokkadusa bokte | 70155d58-128b-482f-93e0-23c57b0c649c | gadotusa Siavak læk rokkadusa bokte | identity | Alatsi/Alatsi-Regular.ttf | 70 | (162, 255, 255) | (48, 60, 56) | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 66 | 1,205 | 135 | 1,305 | 185 | line_images/00004071-6550-465a-aad9-bdfa933609e0.jpg | augraphy_logs/00004071-6550-465a-aad9-bdfa933609e0.json | 9 | 23 | 1,114 | 92 | sme | |
0000cd65-2c42-488d-a6df-995f8cf83396 | familie var opprinnelig svenske reindriftssamer, som slo | 5fdb7da2-8c60-4dfd-bc20-fb506cbd0c1f | familie var opprinnelig svenske reindriftssamer, som slo | identity | Ojuju/static/Ojuju-SemiBold.ttf | 52 | (47, 54, 48) | (201, 245, 132) | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 70 | 1,376 | 120 | 1,476 | 170 | line_images/0000cd65-2c42-488d-a6df-995f8cf83396.jpg | augraphy_logs/0000cd65-2c42-488d-a6df-995f8cf83396.json | 90 | 33 | 1,366 | 83 | smj | |
0000da6b-4962-40a8-a194-61ec7890e98b | JIS SATNE VIELIE GOH BIELIEM ÅÅDTJE DEJSTIE | 2ada4fec-17b4-4a31-8b25-d65e35a2cfdd | jis satne vielie goh bieliem åådtje dejstie | upper | Balsamiq_Sans/BalsamiqSans-BoldItalic.ttf | 61 | (51, 49, 50) | (234, 217, 223) | 50 | 50 | 100 | 100 | 99 | 45 | 1,530 | 107 | 1,630 | 157 | line_images/0000da6b-4962-40a8-a194-61ec7890e98b.jpg | augraphy_logs/0000da6b-4962-40a8-a194-61ec7890e98b.json | 64 | 31 | 1,495 | 93 | sma | |
00013aae-aa3b-4778-a4eb-2638f4e7e4e1 | stáhta lea geatnegahttojuvvon čuovvut. Sámediggi várre | aef24dd6-cfde-48f2-a53a-764340cf0b01 | stáhta lea geatnegahttojuvvon čuovvut. Sámediggi várre | identity | Arimo/static/Arimo-BoldItalic.ttf | 61 | (162, 255, 255) | (48, 60, 56) | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 60 | 1,737 | 119 | 1,837 | 169 | line_images/00013aae-aa3b-4778-a4eb-2638f4e7e4e1.jpg | augraphy_logs/00013aae-aa3b-4778-a4eb-2638f4e7e4e1.json | 71 | 56 | 1,708 | 115 | sme | |
0001714f-bb2f-4f60-bf99-28cedc2ca828 | väldim lahâasâttâs já haldâttâs ovdedemhaavâin sehe škovliimist. Pargojuávkku iävtut, | 0fefede1-51b3-43ed-bcc6-244ae96e783c | väldim lahâasâttâs já haldâttâs ovdedemhaavâin sehe škovliimist. Pargojuávkku iävtut, | identity | Noto_Sans_Mono/static/NotoSansMono_SemiCondensed-ExtraLight.ttf | 63 | (43, 39, 34) | (233, 231, 225) | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 69 | 3,115 | 134 | 3,215 | 184 | line_images/0001714f-bb2f-4f60-bf99-28cedc2ca828.jpg | augraphy_logs/0001714f-bb2f-4f60-bf99-28cedc2ca828.json | 30 | 52 | 3,045 | 117 | smn | |
0001e552-23b4-41a3-b9a0-f9fdff8ab8d4 | kote lii | 9ab33bb0-e8c2-4f92-a7f4-ca9f81ec633f | kote lii | identity | Noto_Sans/NotoSans-VariableFont_wdth,wght.ttf | 45 | (0, 29, 18) | (195, 228, 221) | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 64 | 239 | 100 | 339 | 150 | line_images/0001e552-23b4-41a3-b9a0-f9fdff8ab8d4.jpg | augraphy_logs/0001e552-23b4-41a3-b9a0-f9fdff8ab8d4.json | 38 | 5 | 177 | 41 | smn | |
00021114-4858-45b8-b1eb-49e1645fc69a | 26.8.2021 Suomâ ääigi | ac2b5a5d-04d6-4201-ae66-fdf44c9d90f4 | 26.8.2021 Suomâ ääigi | identity | Arimo/static/Arimo-BoldItalic.ttf | 74 | (43, 51, 59) | (212, 240, 125) | 50 | 50 | 100 | 100 | 98 | 61 | 887 | 133 | 987 | 183 | line_images/00021114-4858-45b8-b1eb-49e1645fc69a.jpg | augraphy_logs/00021114-4858-45b8-b1eb-49e1645fc69a.json | 2 | 49 | 791 | 121 | smn | |
00023c9f-7ffc-4191-8618-c1f52e44ea6d | Don ik galea læt dastmannel gonagassan. 1 Sam. 8–15. | 187f4834-4688-4507-bae8-a1c44d4a7662 | Don ik galea læt dastmannel gonagassan. 1 Sam. 8–15. | identity | New_Rocker/NewRocker-Regular.ttf | 49 | (46, 47, 33) | (255, 182, 117) | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 57 | 1,206 | 110 | 1,306 | 160 | line_images/00023c9f-7ffc-4191-8618-c1f52e44ea6d.jpg | augraphy_logs/00023c9f-7ffc-4191-8618-c1f52e44ea6d.json | 41 | 57 | 1,147 | 106 | sme | |
0002967e-7321-467f-a3d1-9dca40178a30 | maahtoem utnedh . | 582609ab-837d-4322-ad4e-0f7fa8ed2850 | maahtoem utnedh . | identity | UnifrakturMaguntia/UnifrakturMaguntia-Regular.ttf | 85 | (224, 248, 113) | (52, 48, 58) | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 57 | 715 | 132 | 815 | 182 | line_images/0002967e-7321-467f-a3d1-9dca40178a30.jpg | augraphy_logs/0002967e-7321-467f-a3d1-9dca40178a30.json | 51 | 42 | 666 | 117 | sma | |
0002c11a-03e7-460f-a0b7-28102e9286d6 | gárramijt, vahágijt ja | 81368516-cc0b-45d6-9be9-ba270813cf98 | gárramijt, vahágijt ja | identity | Fascinate_Inline/FascinateInline-Regular.ttf | 61 | (7, 32, 31) | (255, 233, 184) | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 60 | 819 | 127 | 919 | 177 | line_images/0002c11a-03e7-460f-a0b7-28102e9286d6.jpg | augraphy_logs/0002c11a-03e7-460f-a0b7-28102e9286d6.json | 66 | 40 | 785 | 107 | smj | |
0003aa31-4454-48b3-9578-67419f2f2703 | dovne julevsaemien jïh nöörjen gielesne jïh gærjesne guvvieh Urheimen | 3bf5d4d9-0ee3-45d0-aa4c-e2ff1b03ceb3 | dovne julevsaemien jïh nöörjen gielesne jïh gærjesne guvvieh Urheimen | identity | Anton/Anton-Regular.ttf | 75 | (32, 41, 60) | (245, 249, 211) | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 68 | 2,275 | 148 | 2,375 | 198 | line_images/0003aa31-4454-48b3-9578-67419f2f2703.jpg | augraphy_logs/0003aa31-4454-48b3-9578-67419f2f2703.json | 2 | 68 | 2,177 | 148 | sma | |
0004338c-76b8-4c01-98fd-d8f041b476ad | gallis | 43ae4202-d27c-4af8-8176-86afff03c448 | gallis | identity | Noto_Sans/static/NotoSans_ExtraCondensed-Black.ttf | 50 | (255, 216, 234) | (28, 25, 29) | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 65 | 210 | 116 | 310 | 166 | line_images/0004338c-76b8-4c01-98fd-d8f041b476ad.jpg | augraphy_logs/0004338c-76b8-4c01-98fd-d8f041b476ad.json | 36 | 0 | 146 | 50 | sme | |
00043c1d-da4f-4c6c-9b5b-b1c5c8ed438c | – Da duosstelis ulmutja gudi li ietjasa vásádusáj | 527d427b-ec5c-4cd4-909a-73656aac9c19 | – Da duosstelis ulmutja gudi li ietjasa vásádusáj | identity | Montserrat/static/Montserrat-SemiBoldItalic.ttf | 83 | (76, 45, 34) | (185, 219, 255) | 50 | 50 | 100 | 100 | 99 | 66 | 2,175 | 148 | 2,275 | 198 | line_images/00043c1d-da4f-4c6c-9b5b-b1c5c8ed438c.jpg | augraphy_logs/00043c1d-da4f-4c6c-9b5b-b1c5c8ed438c.json | 49 | 26 | 2,125 | 108 | smj | |
0004d90a-3d07-4118-a576-f1f98f37eac4 | kantovrras. 2. Juohkehaččas lea vuoigatvuohta sámástit njálmmálaš | 60c720f0-6319-426c-989f-10729c134b37 | kantovrras. 2. Juohkehaččas lea vuoigatvuohta sámástit njálmmálaš | identity | Noto_Serif/static/NotoSerif_Condensed-ThinItalic.ttf | 61 | (25, 29, 25) | (255, 233, 201) | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 69 | 1,535 | 131 | 1,635 | 181 | line_images/0004d90a-3d07-4118-a576-f1f98f37eac4.jpg | augraphy_logs/0004d90a-3d07-4118-a576-f1f98f37eac4.json | 48 | 82 | 1,483 | 144 | sme | |
0004ea65-a79e-41c3-b290-418809e2b710 | Bidumsámegiela ja | 11cef26f-7330-4cdb-9fa4-0c98da9b1ed5 | Bidumsámegiela ja | identity | Sankofa_Display/SankofaDisplay-Regular.ttf | 53 | (45, 47, 55) | (255, 245, 255) | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 65 | 511 | 115 | 611 | 165 | line_images/0004ea65-a79e-41c3-b290-418809e2b710.jpg | augraphy_logs/0004ea65-a79e-41c3-b290-418809e2b710.json | 91 | 6 | 502 | 56 | smj | |
00052032-0636-486d-a52b-d9b8ea5a7c5c | boahttevaš boazodoallošiehtadusaide. Dál | 3f98f11e-1201-4850-a6fc-4fbf31034e0d | boahttevaš boazodoallošiehtadusaide. Dál | identity | Kalnia_Glaze/static/KalniaGlaze_SemiExpanded-Light.ttf | 46 | (251, 246, 245) | (30, 30, 30) | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 64 | 1,399 | 100 | 1,499 | 150 | line_images/00052032-0636-486d-a52b-d9b8ea5a7c5c.jpg | augraphy_logs/00052032-0636-486d-a52b-d9b8ea5a7c5c.json | 93 | 58 | 1,392 | 94 | sme | |
000542cb-4536-4349-aaac-dd53bfd4967f | % ađai nelji viđâdâs aassâmkoloin. Te tun máávsáh | 2f0fada8-5b44-46ed-9b94-08ddc757668b | % ađai nelji viđâdâs aassâmkoloin. Te tun máávsáh | identity | Fira_Sans_Condensed/FiraSansCondensed-Italic.ttf | 81 | (0, 0, 1) | (203, 252, 230) | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 61 | 1,807 | 144 | 1,907 | 194 | line_images/000542cb-4536-4349-aaac-dd53bfd4967f.jpg | augraphy_logs/000542cb-4536-4349-aaac-dd53bfd4967f.json | 75 | 58 | 1,782 | 130 | smn | |
00057e96-1198-41b4-bd7e-b46581fe42de | Paltto (sämitigge) Äššitobdee Elina Helander-Renvall (Laapi ollâopâttuv | 5626006a-b169-40cb-8d87-fc553a882c84 | Paltto (sämitigge) Äššitobdee Elina Helander-Renvall (Laapi ollâopâttuv | identity | Noto_Sans_Mono/NotoSansMono-VariableFont_wdth,wght.ttf | 50 | (255, 217, 23) | (37, 12, 9) | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 58 | 2,230 | 117 | 2,330 | 167 | line_images/00057e96-1198-41b4-bd7e-b46581fe42de.jpg | augraphy_logs/00057e96-1198-41b4-bd7e-b46581fe42de.json | 26 | 35 | 2,156 | 94 | smn | |
0005adbb-66c9-4bdb-8693-6e3fa7745fb1 | faloJtn?3a läfu§ äPM nuofe§ tat, 2ltt' ärro | 66e5807a-8e78-45b0-8a82-ef1eba57700b | faloJtn?3a läfu§ äPM nuofe§ tat, 2ltt' ärro | identity | Afacad/static/Afacad-Bold.ttf | 71 | (30, 31, 32) | (139, 233, 238) | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 73 | 1,262 | 131 | 1,362 | 181 | line_images/0005adbb-66c9-4bdb-8693-6e3fa7745fb1.jpg | augraphy_logs/0005adbb-66c9-4bdb-8693-6e3fa7745fb1.json | 33 | 38 | 1,195 | 89 | smj | |
0005fbf4-e58d-4454-8f9c-8b698fab7fb6 | ete sierâ | a6dfc415-d074-4e9c-b3fa-de6ff8506405 | ete sierâ | identity | Caudex/Caudex-Bold.ttf | 64 | (255, 163, 72) | (0, 6, 5) | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 68 | 341 | 116 | 441 | 166 | line_images/0005fbf4-e58d-4454-8f9c-8b698fab7fb6.jpg | augraphy_logs/0005fbf4-e58d-4454-8f9c-8b698fab7fb6.json | 53 | 61 | 294 | 109 | smn | |
000671b8-73d0-4bc9-8bd2-c24007ed8850 | sïjhth bielie | 8e7c9820-91fd-4fa5-8d81-419c48398cff | sïjhth bielie | identity | Noto_Sans_Mono/static/NotoSansMono_Condensed-ExtraBold.ttf | 53 | (47, 43, 62) | (235, 237, 236) | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 65 | 465 | 120 | 565 | 170 | line_images/000671b8-73d0-4bc9-8bd2-c24007ed8850.jpg | augraphy_logs/000671b8-73d0-4bc9-8bd2-c24007ed8850.json | 45 | 55 | 410 | 110 | sma | |
000677e9-bde5-4be2-949b-d01f9d2ef383 | särnidâm gullahkielân jyehi pasepeeivi paijeel love | 16e45939-c0f5-47be-9f58-215b880890b0 | särnidâm gullahkielân jyehi pasepeeivi paijeel love | identity | Oswald/static/Oswald-SemiBold.ttf | 43 | (0, 29, 18) | (195, 228, 221) | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 66 | 964 | 111 | 1,064 | 161 | line_images/000677e9-bde5-4be2-949b-d01f9d2ef383.jpg | augraphy_logs/000677e9-bde5-4be2-949b-d01f9d2ef383.json | 48 | 59 | 912 | 104 | smn | |
00069f9c-6f60-49ad-965f-4a5626f8a714 | paijeel | 033f9174-7be6-436f-bad0-4033d2ed33d5 | paijeel | identity | Protest_Guerrilla/ProtestGuerrilla-Regular.ttf | 65 | (42, 34, 24) | (0, 255, 255) | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 63 | 279 | 124 | 379 | 174 | line_images/00069f9c-6f60-49ad-965f-4a5626f8a714.jpg | augraphy_logs/00069f9c-6f60-49ad-965f-4a5626f8a714.json | 7 | 62 | 186 | 123 | smn | |
0006a49a-c89c-4f56-b67e-c13a450243a8 | biejjiebeetnegekrievemem vuelede 40 prosentese | dd4c5ead-926a-4d2c-b7ff-997b92a0eba2 | biejjiebeetnegekrievemem vuelede 40 prosentese | identity | DM_Serif_Display/DMSerifDisplay-Italic.ttf | 61 | (12, 7, 19) | (224, 233, 51) | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 71 | 1,348 | 130 | 1,448 | 180 | line_images/0006a49a-c89c-4f56-b67e-c13a450243a8.jpg | augraphy_logs/0006a49a-c89c-4f56-b67e-c13a450243a8.json | 3 | 24 | 1,251 | 83 | sma | |
0006cccb-7058-4bd1-8479-5933019cfb79 | edtji daerpiesvoetide | 5ce929d2-79f4-4b6a-92e5-943407bd0c23 | edtji daerpiesvoetide | identity | Fascinate_Inline/FascinateInline-Regular.ttf | 93 | (39, 45, 61) | (255, 147, 255) | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 65 | 1,215 | 167 | 1,315 | 217 | line_images/0006cccb-7058-4bd1-8479-5933019cfb79.jpg | augraphy_logs/0006cccb-7058-4bd1-8479-5933019cfb79.json | 30 | 56 | 1,145 | 153 | sma | |
000711cf-0c18-449a-bc19-c1da55b22780 | TAVESÄMIKIELÂN RUÁVINJAARGÂ | c4396d57-a7b0-45a7-9b04-0b4300e17734 | tavesämikielân Ruávinjaargâ | upper | Monda/Monda-VariableFont_wght.ttf | 61 | (63, 61, 78) | (170, 233, 242) | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 64 | 1,176 | 125 | 1,276 | 175 | line_images/000711cf-0c18-449a-bc19-c1da55b22780.jpg | augraphy_logs/000711cf-0c18-449a-bc19-c1da55b22780.json | 30 | 50 | 1,106 | 111 | smn | |
00081059-6281-490c-ae80-09ef34f770b8 | mentora sámesijdajs Jåhkåmåhken galggi sijáv | 2b9a94e6-c1f4-4dcf-9729-b7a92869dfc6 | mentora sámesijdajs Jåhkåmåhken galggi sijáv | identity | Caudex/Caudex-Bold.ttf | 45 | (25, 24, 24) | (255, 157, 255) | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 61 | 1,050 | 109 | 1,150 | 159 | line_images/00081059-6281-490c-ae80-09ef34f770b8.jpg | augraphy_logs/00081059-6281-490c-ae80-09ef34f770b8.json | 42 | 56 | 992 | 104 | smj | |
000861d0-0a0e-42de-9920-ee94eaee2b27 | vierhtiedidh saemien 2 mænngan. Learohkh tjoeverieh dam nænnoestidh | 1311a6a7-5540-4b6d-8efa-34efac069f94 | vierhtiedidh saemien 2 mænngan. Learohkh tjoeverieh dam nænnoestidh | identity | Alata/Alata-Regular.ttf | 98 | (33, 30, 31) | (213, 243, 192) | 50 | 50 | 100 | 100 | 99 | 85 | 3,309 | 182 | 3,409 | 232 | line_images/000861d0-0a0e-42de-9920-ee94eaee2b27.jpg | augraphy_logs/000861d0-0a0e-42de-9920-ee94eaee2b27.json | 10 | 32 | 3,220 | 129 | sma | |
00086474-f6c9-473c-9867-5088d01d068f | fertejit leat mielde doppe gos mearrádusat dahkkojuvvojit. Min cealkámušain | 7166897a-ca32-4a00-8c6b-34d0a0697943 | fertejit leat mielde doppe gos mearrádusat dahkkojuvvojit. Min cealkámušain | identity | Ubuntu_Mono/UbuntuMono-Regular.ttf | 60 | (255, 216, 234) | (28, 25, 29) | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 58 | 2,350 | 110 | 2,450 | 160 | line_images/00086474-f6c9-473c-9867-5088d01d068f.jpg | augraphy_logs/00086474-f6c9-473c-9867-5088d01d068f.json | 12 | 52 | 2,262 | 104 | sme | |
000873e4-81ad-43a5-82d2-87cf714ef434 | PANA EPIČIELGÂ SÄÄNIH: DUURI – DUURIN, | b37d7ac1-181e-44fa-b2ab-6f5d704dbcde | pana epičielgâ säänih: duuri – duurin, | upper | Monda/static/Monda-Regular.ttf | 57 | (58, 49, 66) | (0, 255, 255) | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 64 | 1,396 | 129 | 1,496 | 179 | line_images/000873e4-81ad-43a5-82d2-87cf714ef434.jpg | augraphy_logs/000873e4-81ad-43a5-82d2-87cf714ef434.json | 68 | 29 | 1,364 | 94 | smn | |
000880cd-7a1d-410f-b3e5-828c26856f51 | grammatihkine reakasåvva. Maana dan voestesgïelem leara mearan | 2300d6a9-ff50-4dea-8574-d70c1b4ba997 | grammatihkine reakasåvva. Maana dan voestesgïelem leara mearan | identity | Oswald/static/Oswald-SemiBold.ttf | 89 | (33, 30, 31) | (213, 243, 192) | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 82 | 2,470 | 175 | 2,570 | 225 | line_images/000880cd-7a1d-410f-b3e5-828c26856f51.jpg | augraphy_logs/000880cd-7a1d-410f-b3e5-828c26856f51.json | 85 | 26 | 2,454 | 119 | sma | |
00092609-2654-468f-a23a-d9e4c5696b20 | Sámedikke webbav oahppamnävvon. Aktan gielav nannip! | dcb0ca14-5082-40f2-b63a-653b9d54b6de | Sámedikke webbav oahppamnävvon. Aktan gielav nannip! | identity | Oswald/static/Oswald-SemiBold.ttf | 86 | (25, 24, 24) | (255, 157, 255) | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 80 | 2,043 | 170 | 2,143 | 220 | line_images/00092609-2654-468f-a23a-d9e4c5696b20.jpg | augraphy_logs/00092609-2654-468f-a23a-d9e4c5696b20.json | 96 | 30 | 2,039 | 120 | smj | |
00092f18-4c2f-4e60-9592-376841390d78 | Daid iskkademiid válddahus | febd5f49-1570-496a-aeb5-b01bc3d05820 | Daid iskkademiid válddahus | identity | Ysabeau_SC/static/YsabeauSC-SemiBold.ttf | 83 | (0, 255, 207) | (0, 0, 5) | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 79 | 1,150 | 139 | 1,250 | 189 | line_images/00092f18-4c2f-4e60-9592-376841390d78.jpg | augraphy_logs/00092f18-4c2f-4e60-9592-376841390d78.json | 33 | 35 | 1,083 | 95 | sme | |
000963de-121c-4ea0-b976-c965c7240822 | Ut Den virker og udretter | 5e603c32-601e-48af-9bdd-748a7a31641c | Ut Den virker og udretter | identity | Libre_Baskerville/LibreBaskerville-Regular.ttf | 55 | (62, 42, 61) | (251, 239, 255) | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 57 | 812 | 119 | 912 | 169 | line_images/000963de-121c-4ea0-b976-c965c7240822.jpg | augraphy_logs/000963de-121c-4ea0-b976-c965c7240822.json | 100 | 0 | 812 | 62 | sme | |
00099320-1227-4cdc-8cd2-276d6a9d8e0f | Njaarke ælloniehke li badjel guoktalåk jage rahtjam gievrrudagáj | c7103581-3b64-46df-af02-c5a5ef8a9ed3 | Njaarke ælloniehke li badjel guoktalåk jage rahtjam gievrrudagáj | identity | Sankofa_Display/SankofaDisplay-Regular.ttf | 90 | (10, 10, 16) | (255, 187, 255) | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 76 | 2,437 | 159 | 2,537 | 209 | line_images/00099320-1227-4cdc-8cd2-276d6a9d8e0f.jpg | augraphy_logs/00099320-1227-4cdc-8cd2-276d6a9d8e0f.json | 22 | 57 | 2,352 | 136 | smj | |
000a5059-76d3-410d-bcdd-6051f0637a2f | Finnmárkkulága ulbmilparagráfa biddjojuvvot vuođđun, dat | d68a7df9-5863-4766-a137-dc1f48ce99de | Finnmárkkulága ulbmilparagráfa biddjojuvvot vuođđun, dat | identity | Sankofa_Display/SankofaDisplay-Regular.ttf | 82 | (11, 24, 8) | (255, 159, 255) | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 74 | 2,031 | 149 | 2,131 | 199 | line_images/000a5059-76d3-410d-bcdd-6051f0637a2f.jpg | augraphy_logs/000a5059-76d3-410d-bcdd-6051f0637a2f.json | 67 | 33 | 1,998 | 108 | sme | |
000ab69c-f9dc-4a56-b0a1-178f0691dd8a | seminárra álggá de gasskabiejvbiebbmo guossoduvvá. Dijstagá | fa53aabf-bdcc-4e16-b6fa-3e47b2d6a971 | seminárra álggá de gasskabiejvbiebbmo guossoduvvá. Dijstagá | identity | Anton_SC/AntonSC-Regular.ttf | 87 | (0, 255, 194) | (54, 59, 70) | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 68 | 2,348 | 154 | 2,448 | 204 | line_images/000ab69c-f9dc-4a56-b0a1-178f0691dd8a.jpg | augraphy_logs/000ab69c-f9dc-4a56-b0a1-178f0691dd8a.json | 30 | 43 | 2,278 | 129 | smj | |
000b38ca-e8e3-46a2-83d9-d4ca86c59bc1 | birra siid.19). Veahki masa dus | 3a83d647-0a27-4520-b5ad-ae317996582b | birra siid.19). Veahki masa dus | identity | Inter_Tight/static/InterTight-BlackItalic.ttf | 47 | (0, 246, 255) | (7, 6, 0) | 50 | 50 | 100 | 100 | 99 | 58 | 781 | 101 | 881 | 151 | line_images/000b38ca-e8e3-46a2-83d9-d4ca86c59bc1.jpg | augraphy_logs/000b38ca-e8e3-46a2-83d9-d4ca86c59bc1.json | 13 | 43 | 695 | 86 | sme | |
000b5ca4-947f-4c6b-8d56-b1df2b1d0da2 | sámi kulturpolitihkkii. Sámi kulturrái bargá viidát ovttasráiid | 5dcfc40e-6d47-452a-9ded-0f54e25b782c | sámi kulturpolitihkkii. Sámi kulturrái bargá viidát ovttasráiid | identity | Source_Sans_3/static/SourceSans3-ExtraBold.ttf | 88 | (38, 35, 36) | (255, 230, 255) | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 74 | 2,496 | 160 | 2,596 | 210 | line_images/000b5ca4-947f-4c6b-8d56-b1df2b1d0da2.jpg | augraphy_logs/000b5ca4-947f-4c6b-8d56-b1df2b1d0da2.json | 101 | 16 | 2,497 | 102 | sme | |
000b70e2-cb6b-4e64-9f82-5802beaf0da9 | gohtje hatbrott. Fidnovihkeođastus - regjeringen.no Ráđđehus | 8f51fd0d-d267-40f2-b0e4-3f0c86258229 | gohtje hatbrott. Fidnovihkeođastus - regjeringen.no Ráđđehus | identity | Fira_Sans/FiraSans-MediumItalic.ttf | 41 | (32, 26, 32) | (255, 225, 198) | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 55 | 1,250 | 99 | 1,350 | 149 | line_images/000b70e2-cb6b-4e64-9f82-5802beaf0da9.jpg | augraphy_logs/000b70e2-cb6b-4e64-9f82-5802beaf0da9.json | 94 | 15 | 1,244 | 59 | sma | |
000b73bc-2801-474d-99cc-cba584a365e1 | lasseen kulmáin sämikieláin. Eres | 6a01dcb2-9a9d-4289-9271-d3345e22e8e2 | lasseen kulmáin sämikieláin. Eres | identity | Montserrat/static/Montserrat-Thin.ttf | 77 | (31, 30, 31) | (255, 155, 255) | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 67 | 1,343 | 126 | 1,443 | 176 | line_images/000b73bc-2801-474d-99cc-cba584a365e1.jpg | augraphy_logs/000b73bc-2801-474d-99cc-cba584a365e1.json | 16 | 35 | 1,259 | 94 | smn | |
000b8ecf-7813-4672-8394-267be570c41f | JAEPIEN 1940. DAATE NÅAMESJEN JARNGE LIJ SAEMIEN | ee722706-7f85-4387-ad01-31eb070a69d8 | jaepien 1940. Daate Nåamesjen jarnge lij saemien | upper | Overpass_Mono/static/OverpassMono-SemiBold.ttf | 55 | (53, 57, 39) | (251, 224, 0) | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 51 | 1,726 | 100 | 1,826 | 150 | line_images/000b8ecf-7813-4672-8394-267be570c41f.jpg | augraphy_logs/000b8ecf-7813-4672-8394-267be570c41f.json | 56 | 8 | 1,682 | 57 | sma | |
000bb89a-4791-427a-839d-41d1ea0ee40f | puáhtá eres lasseen adeliđ eeji suhânoomâ. | be87da90-52b0-458d-916e-e758c2e4a3a2 | puáhtá eres lasseen adeliđ eeji suhânoomâ. | identity | Anton_SC/AntonSC-Regular.ttf | 69 | (255, 227, 0) | (38, 58, 49) | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 65 | 1,323 | 133 | 1,423 | 183 | line_images/000bb89a-4791-427a-839d-41d1ea0ee40f.jpg | augraphy_logs/000bb89a-4791-427a-839d-41d1ea0ee40f.json | 79 | 14 | 1,302 | 82 | smn | |
