audio audio | verse_id int64 | sura int64 | aya int64 | translation string | user_id string | gender string | recording_date string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,231 | 114 | 1 | Yeele: "M kota gũudum ne nebã Wubdã. | Salif | Homme | 2025-05-31T04:55:19.092382 | |
6,232 | 114 | 2 | Sẽn yaa nebã Nɑɑbã. | Salif | Homme | 2025-05-31T04:55:43.071740 | |
6,233 | 114 | 3 | N yaa nebã Soabã. | Salif | Homme | 2025-05-31T04:57:09.771098 | |
6,234 | 114 | 4 | N yi yuus-yuus soabã wẽnga, sẽn yaa solg-toog soabã. | Salif | Homme | 2025-05-31T04:57:32.756772 | |
6,235 | 114 | 5 | Sẽn maand-a yuus-yuus n ningd nebã sũyẽ wã. | Salif | Homme | 2025-05-31T04:57:57.531413 | |
6,236 | 114 | 6 | Sẽn yi zĩn-dãmbẽ la nebẽ". | Salif | Homme | 2025-05-31T04:59:17.767458 | |
6,226 | 113 | 1 | Yeele : "M kota gũudum ne yibeoog Soabã. | Salif | Homme | 2025-05-31T05:07:12.653874 | |
6,231 | 114 | 1 | Yeele: "M kota gũudum ne nebã Wubdã. | Sheick | Homme | 2025-06-01T02:36:14.214804 |
Dataset Coran en Mooré
Dataset d'enregistrements audio du Coran traduit en langue Mooré (Burkina Faso).
Structure
data/: Fichiers audio WAV 16kHzmetadata.csv: Métadonnées des enregistrements
Format des données
Chaque enregistrement contient :
- L'audio du verset en mooré
- L'identifiant du verset
- Le numéro de sourate et de verset
- Le texte traduit en mooré
- Les informations sur le contributeur
- La date d'enregistrement
Utilisation
from datasets import load_dataset
dataset = load_dataset("sheickydollar/quran-audio-moore")
Statistiques
- Nombre de versets : {len(verses_df)} versets
- Format audio : WAV 16kHz
- Langue : Mooré
- Downloads last month
- 8
Size of downloaded dataset files:
980 kB
Size of the auto-converted Parquet files:
327 kB
Number of rows:
8