BlockName stringlengths 2 30 | Category stringclasses 25
values | CreatedOn stringlengths 19 23 | Crop stringclasses 359
values | DistrictName stringclasses 552
values | KCCCallID int64 215 35.3M | KccAns stringlengths 0 7.17k | QueryText stringlengths 0 2.82k | QueryType stringclasses 119
values | Season stringclasses 4
values | Sector stringclasses 10
values | StateName stringclasses 26
values | day int64 1 31 | month int64 1 12 | year int64 2.01k 2.03k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Fiber Crops | 2012-09-13T11:13:00 | Cotton (Kapas) | KURNOOL | 22,670,986 | spray planofix 2.5ml per 10lit | asked about cotton flower n fruitn drop | 26 | NA | AGRICULTURE | ANDHRA PRADESH | 13 | 9 | 2,012 |
0 | Others | 2012-09-14T17:17:00 | Others | KURNOOL | 22,675,789 | 10% chance of rainfall | asked about weather report | Weather | NA | AGRICULTURE | ANDHRA PRADESH | 14 | 9 | 2,012 |
0 | Fiber Crops | 2012-09-14T18:33:00 | Cotton (Kapas) | 0 | 22,675,569 | NA | asked leaf wrinklig contrrol | 0 | NA | AGRICULTURE | ANDHRA PRADESH | 14 | 9 | 2,012 |
0 | Others | 2012-09-15T17:31:00 | Others | EAST GODAVARI | 22,666,927 | suggested the use of aluminium phosphide and cover the holes with mud | control of rodents | 29 | NA | AGRICULTURE | ANDHRA PRADESH | 15 | 9 | 2,012 |
CHAGALAMARRI | Fiber Crops | 2012-09-15T17:45:00 | Cotton (Kapas) | KURNOOL | 22,666,930 | suggested to spray planofix @ 2.5 ml/10 lt of water | asked about flowering in cotton | 26 | NA | AGRICULTURE | ANDHRA PRADESH | 15 | 9 | 2,012 |
0 | Vegetables | 2012-09-15T21:00:00 | Brinjal | GUNTUR | 22,678,410 | suggested to spray prophanophos @ 2ml/lt of water | asked about fruit and shoot borer in brinjal | 76 | NA | HORTICULTURE | ANDHRA PRADESH | 15 | 9 | 2,012 |
0 | Others | 2012-09-16T06:51:00 | Others | KURNOOL | 22,654,357 | given as per ap agris net | asked about weather data | Weather | NA | AGRICULTURE | ANDHRA PRADESH | 16 | 9 | 2,012 |
DARSI | Fruits | 2012-09-16T07:39:00 | Banana | PRAKASAM | 22,668,182 | given the details of research station for plants availability | asked about banana | 102 | NA | HORTICULTURE | ANDHRA PRADESH | 16 | 9 | 2,012 |
KALAKADA | Oilseeds | 2012-09-16T07:48:00 | Groundnut (pea nut/mung phalli) | CHITTOOR | 22,654,566 | groundnut sowing season-october to november | asked about groundnut sowing season | 1 | NA | AGRICULTURE | ANDHRA PRADESH | 16 | 9 | 2,012 |
MACHERLA | Vegetables | 2012-09-16T08:00:00 | 1280 | GUNTUR | 22,657,201 | suggested to spray 3gms copper oxy chloride @per liter water at athe age of 9days | asked about nursery management in chillies | 93 | NA | HORTICULTURE | ANDHRA PRADESH | 16 | 9 | 2,012 |
PAGIDYALA | Vegetables | 2012-09-16T08:35:00 | Onion | KURNOOL | 22,676,093 | sugested to drench with coc 3g per litre water | asked about wilt in onion | 0 | NA | HORTICULTURE | ANDHRA PRADESH | 16 | 9 | 2,012 |
PEDDAPAPPUR | Pulses | 2012-09-16T08:35:00 | 7557 | ANANTPUR | 22,677,899 | given information as per agrisnet | asked about market price of bengal gram and maize | 6 | NA | AGRICULTURE | ANDHRA PRADESH | 16 | 9 | 2,012 |
SIDHOUT | Cereals | 2012-09-16T10:56:00 | 1137 | Y S R | 22,646,018 | sugested to spray hexaconazole 2ml per litre water | asked about bacterial leaf blight in rice | 0 | NA | AGRICULTURE | ANDHRA PRADESH | 16 | 9 | 2,012 |
BESTAVARIPETA | Fiber Crops | 2012-09-18T20:49:00 | Cotton (Kapas) | PRAKASAM | 22,650,777 | spray monocrotophos 1.6 ml/liter | leaf hopper in cotton | 0 | NA | AGRICULTURE | ANDHRA PRADESH | 18 | 9 | 2,012 |
0 | Fiber Crops | 2012-09-18T20:49:00 | Cotton (Kapas) | Y S R | 22,651,376 | information given as per the data | asked about cotton market price | 0 | NA | AGRICULTURE | ANDHRA PRADESH | 18 | 9 | 2,012 |
KROSURU | Fiber Crops | 2012-09-18T21:02:00 | Cotton (Kapas) | GUNTUR | 22,650,431 | june to july | cotton sowing | 0 | NA | AGRICULTURE | ANDHRA PRADESH | 18 | 9 | 2,012 |
KOTHAPETA | Fruits | 2012-09-18T21:02:00 | Pineapple | EAST GODAVARI | 22,652,073 | res.station-0485 2260832 | asking seed source of pinaple? | 0 | NA | HORTICULTURE | ANDHRA PRADESH | 18 | 9 | 2,012 |
BATHALAPALLE | Others | 2012-09-18T21:54:00 | Others | ANANTPUR | 22,650,446 | skin elergies | asking harmful effects of congress weed | 29 | NA | AGRICULTURE | ANDHRA PRADESH | 18 | 9 | 2,012 |
0 | Fiber Crops | 2012-09-19T06:21:00 | Cotton (Kapas) | 0 | 22,651,278 | recommended coc 30g+plantamaysin 1g/10litres | asked about cotton leaf yellowing control | 0 | NA | AGRICULTURE | ANDHRA PRADESH | 19 | 9 | 2,012 |
JAGGAMPETA | Vegetables | 2012-09-19T06:21:00 | Ridge Gourd | EAST GODAVARI | 22,652,076 | recommended as per vyavasaya panchangasm | asked about fertilizers in ridge gourd | 0 | NA | HORTICULTURE | ANDHRA PRADESH | 19 | 9 | 2,012 |
0 | Fiber Crops | 2012-09-19T07:15:00 | Cotton (Kapas) | GUNTUR | 22,650,970 | recommended acephate/polo | asked about cotton sucking pests control | 0 | NA | AGRICULTURE | ANDHRA PRADESH | 19 | 9 | 2,012 |
JAGGAMPETA | Vegetables | 2012-09-19T07:15:00 | 2108 | EAST GODAVARI | 22,652,077 | recommended as per vyavasaya pachangam | asked about tomato nursery fertilizers application | 0 | NA | HORTICULTURE | ANDHRA PRADESH | 19 | 9 | 2,012 |
PODALAKUR | Oilseeds | 2012-09-19T07:15:00 | Groundnut (pea nut/mung phalli) | NELLORE | 22,652,078 | recommended KADIRI6,9 | asked about ground nut var.. | 0 | NA | AGRICULTURE | ANDHRA PRADESH | 19 | 9 | 2,012 |
JUPADU BUNGALOW | Oilseeds | 2012-09-19T08:08:00 | Castor (Rehri, Rendi, Arandi) | KURNOOL | 22,654,889 | sugested to spray profenophos 2ml per litre water | asked about gram caterpillar damage in castor | 0 | NA | AGRICULTURE | ANDHRA PRADESH | 19 | 9 | 2,012 |
0 | Fruits | 2012-09-08T14:54:00 | Banana | KURNOOL | 22,653,069 | to meet the bank manager | loans for banana crop plantation | Credit | JAYAD | HORTICULTURE | ANDHRA PRADESH | 8 | 9 | 2,012 |
ATMAKUR | Cereals | 2012-09-08T15:45:00 | 1137 | KURNOOL | 22,655,115 | given as for the data | temparature information | Weather | JAYAD | AGRICULTURE | ANDHRA PRADESH | 8 | 9 | 2,012 |
KOLIMIGUNDLA | Fruits | 2019-03-03T18:52:16.603 | Citrus | KURNOOL | 382,307 | RECOMMENDED TO SPRAY CARBENDAZIM 200 GRAMS/ 200 LITRES OF WATER /ACRE | CITRUS ROOT ROT MANAGEMENT | Plant Protection | NA | HORTICULTURE | ANDHRA PRADESH | 3 | 3 | 2,019 |
CHILLAKUR | Oilseeds | 2019-03-03T19:00:53.737 | Groundnut (pea nut/mung phalli) | NELLORE | 383,084 | RECOMMENDED TO SPRAY CHLOROTHALONIL 400 GRAMS / ACRE
| GROUNDNUT RUST | Plant Protection | NA | AGRICULTURE | ANDHRA PRADESH | 3 | 3 | 2,019 |
KODAVALUR | Cereals | 2019-03-03T19:07:43.12 | Paddy (Dhan) | NELLORE | 383,282 | 8179540261,040-24015817 | agriculture research contact number | Plant Protection | NA | AGRICULTURE | ANDHRA PRADESH | 3 | 3 | 2,019 |
MADUGULA | Others | 2019-03-03T19:28:42.31 | Others | VISAKHAPATNAM | 388,246 | : CLOUDY WEATHER,CHANCE OF SHOWERS IN YOUR AREA
| WEATHER REPORT | Weather | NA | AGRICULTURE | ANDHRA PRADESH | 3 | 3 | 2,019 |
ORVAKAL | Fruits | 2019-03-03T19:35:18.403 | Mango | KURNOOL | 385,659 | RECOMMENDED TO SPRAY NAPHTHALENE ACETIC ACID 50 ML/ 200 LITRES OF WATER /ACRE
| MANGO FLOWER DROP MANAGEMENT | Plant Protection | NA | HORTICULTURE | ANDHRA PRADESH | 3 | 3 | 2,019 |
KALUVOYA | Cereals | 2019-03-03T19:56:00.933 | Paddy (Dhan) | NELLORE | 385,466 | RECOMMENDED TO SPRAY CHLORANTRANILIPROLE 60 ML/150 LITRES OF WATER / ACRE | PADDY STEM BORER MANAGEMENT | Plant Protection | NA | AGRICULTURE | ANDHRA PRADESH | 3 | 3 | 2,019 |
DONAKONDA | Others | 2019-03-03T20:38:22.373 | Others | PRAKASAM | 387,935 | RECOMMENDED TO CONTACT MAO8886613184 | GOVT SCHEME INFORMATION | Government Schemes | NA | AGRICULTURE | ANDHRA PRADESH | 3 | 3 | 2,019 |
MUDDANUR | Oilseeds | 2019-03-04T06:45:29.127 | Sesame (Gingelly/Til)/Sesamum | Y S R | 369,409 | RECOMMENDED TO GO FOR HAND WEEDING | WEED MANAGEMENT IN SESAMUM | Weed Management | NA | AGRICULTURE | ANDHRA PRADESH | 4 | 3 | 2,019 |
0 | Avian | 2019-03-03T09:21:06.6 | Turkey | GUNTUR | 360,505 | RECOMMENDED TO VETERINARY CONTACT NUMBER -9849561708 | VETERINARY CONTACT NUMBER | Cattle shed Planning and Management | NA | ANIMAL HUSBANDRY | ANDHRA PRADESH | 3 | 3 | 2,019 |
VAJRAKARUR | Oilseeds | 2019-03-03T09:30:37.353 | Groundnut (pea nut/mung phalli) | ANANTPUR | 360,546 | RECOMMENDED TO SPRAY POTASSIUM NITRATE (13-0-45) 5 GRAMS/1 LITRE OF WATER | NUTRIENT MANAGEMENT | Nutrient Management | NA | AGRICULTURE | ANDHRA PRADESH | 3 | 3 | 2,019 |
TRIPURANTHAKAM | Others | 2019-03-03T09:55:43.997 | Others | PRAKASAM | 361,269 | RECOMMENDED TO CONTACT MANDAL AGRICULTURAL OFFICER FOR MORE DETAILS
| P.M KISAN SAMMAN NIDHI YOJANA SCHEME
| Government Schemes | NA | AGRICULTURE | ANDHRA PRADESH | 3 | 3 | 2,019 |
ANAPARTHY | Others | 2019-03-03T10:03:52.173 | Others | EAST GODAVARI | 376,562 | Anaparthi 8886613578 | MANDAL AO NUMBER | Government Schemes | NA | AGRICULTURE | ANDHRA PRADESH | 3 | 3 | 2,019 |
SULLURPETA | Others | 2019-03-03T16:40:41.65 | Others | NELLORE | 372,112 | 01/03/2019Mandi : GunturCommodity : Dry Chillies(Modal Price): 4000/Quintal | DRY CHILLIES MARKET PRICE | Market Information | NA | AGRICULTURE | ANDHRA PRADESH | 3 | 3 | 2,019 |
SATTENAPALLE | Fruits | 2019-03-03T16:45:19.757 | Papaya | GUNTUR | 386,439 | RECOMMENDED TO SPRAY PROFENOFOS 400 ML/200 LITRES OF WATER / ACRE
| PAPAYA MEALYBUG MANAGEMENT | Plant Protection | NA | HORTICULTURE | ANDHRA PRADESH | 3 | 3 | 2,019 |
KODAVALUR | Cereals | 2019-03-03T16:46:12.687 | Paddy (Dhan) | NELLORE | 367,369 | RECOMMENDED TO SPRAY BUPROFEZIN +ACEPHATE 500 GRAMS /200 LITRES OF WATER/ ACRE
| BPH MANAGEMENT IN PADDY | Plant Protection | NA | AGRICULTURE | ANDHRA PRADESH | 3 | 3 | 2,019 |
G.KONDURU | Others | 2019-03-03T12:34:34.513 | Others | KRISHNA | 369,449 | WEATHER REPORT : THERE IS CHANCE OF CLOUDY WEATHER BUT NO CHANCE OF YOUR AREA.
| WEATHER REPORT | Weather | NA | AGRICULTURE | ANDHRA PRADESH | 3 | 3 | 2,019 |
KOVUR | Cereals | 2019-03-03T12:36:34.37 | Paddy (Dhan) | NELLORE | 370,016 | RECOMMENDED TO SPRAY CARTAP HYDROCHLORIDE 400 GRAMS/ 200 LITRES OF WATER / ACRE
| STEM BORER | Plant Protection | NA | AGRICULTURE | ANDHRA PRADESH | 3 | 3 | 2,019 |
ANANTHASAGARAM | Cereals | 2019-03-03T13:02:46.83 | Paddy (Dhan) | NELLORE | 370,180 | RECOMMENDED TO SPRAY SPIROMESIFEN 200 ML/200 LITRES OF WATER /ACRE | PADDY PANICLE MITE MANAGEMENT | Plant Protection | NA | AGRICULTURE | ANDHRA PRADESH | 3 | 3 | 2,019 |
CHENNEKOTHAPALLE | Others | 2019-03-03T13:04:53.787 | Others | ANANTPUR | 373,894 | DRY WEATHER, NO CHANCE OF RAINFALL IN YOUR AREA
| WEATHER REPORT
| Weather | NA | AGRICULTURE | ANDHRA PRADESH | 3 | 3 | 2,019 |
0 | Fiber Crops | 2012-09-14T14:10:00 | Cotton (Kapas) | VISAKHAPATNAM | 22,675,782 | planofix 2 ml/10 liter water | flower drop problem in cotton? | 0 | NA | AGRICULTURE | ANDHRA PRADESH | 14 | 9 | 2,012 |
0 | Vegetables | 2012-09-14T14:10:00 | 1280 | EAST GODAVARI | 22,676,409 | spraying of carbaryl 2grams/litre water | control of upward curling in chilli | 0 | NA | HORTICULTURE | ANDHRA PRADESH | 14 | 9 | 2,012 |
0 | Cereals | 2012-09-14T14:42:00 | 1137 | PRAKASAM | 22,676,065 | jagityala sannalu,I.R64,nelluru masuri | asked about seed varieties of rice suitable for prakasam | 0 | NA | AGRICULTURE | ANDHRA PRADESH | 14 | 9 | 2,012 |
0 | Avian | 2012-09-14T14:42:00 | 1266 | EAST GODAVARI | 22,676,069 | 4023311720 | asked about poultry details0 | 0 | NA | 825 | ANDHRA PRADESH | 14 | 9 | 2,012 |
0 | Others | 2012-09-13T17:51:00 | Others | VIZIANAGARM | 22,674,910 | given the relavant contact details | machinary subsidy | 6 | NA | AGRICULTURE | ANDHRA PRADESH | 13 | 9 | 2,012 |
0 | Cereals | 2012-09-13T18:42:00 | 1137 | EAST GODAVARI | 22,674,912 | suggested to go for manual weeding | asked about herbicide in rice at 2 months stage | 21 | NA | AGRICULTURE | ANDHRA PRADESH | 13 | 9 | 2,012 |
0 | Cereals | 2012-09-13T20:41:00 | 1137 | WEST GODAVARI | 22,675,250 | recommended 24d 50 gm/acre | asked herbicides iin rice and sugarcane | 0 | NA | AGRICULTURE | ANDHRA PRADESH | 13 | 9 | 2,012 |
0 | Cereals | 2012-09-13T20:41:00 | 1137 | KURNOOL | 22,677,026 | recommended acccephate 1.5 gm/lit | aske dabout ricce bph | 0 | NA | AGRICULTURE | ANDHRA PRADESH | 13 | 9 | 2,012 |
DAKKILI | Medicinal and Aromatic Plants | 2019-03-04T22:01:32.547 | Aloe Vera | NELLORE | 378,824 | RECOMMENDED TO CONSULT NEAR BY NURSERY | SEEDLING | Plant Protection | NA | HORTICULTURE | ANDHRA PRADESH | 4 | 3 | 2,019 |
BUCHINADIDU KHANDRIGA | Others | 2019-03-05T08:29:58.55 | Others | CHITTOOR | 295,561 | G.D.Nellore 9515660956
| MANDAL AO NUMBER | Government Schemes | NA | AGRICULTURE | ANDHRA PRADESH | 5 | 3 | 2,019 |
AGIRIPALLI | Others | 2019-03-05T09:02:07.007 | Others | KRISHNA | 381,679 | PLEASE CONTACT MAO | ABOUT PM KISAN | Government Schemes | NA | AGRICULTURE | ANDHRA PRADESH | 5 | 3 | 2,019 |
THAMBALLAPALLE | Vegetables | 2019-03-05T09:16:41.887 | Tomato | CHITTOOR | 376,494 | RECOMMENDED TO SPRAY MANCOZEB (M-45) 600 GRAMS / 200 LITRES OF WATER / ACRE
| TOMATO LEAF BLIGHT MANAGEMENT | Plant Protection | NA | HORTICULTURE | ANDHRA PRADESH | 5 | 3 | 2,019 |
BHEEMUNIPATNAM | Millets | 2019-03-05T09:41:08.203 | FingerMillet (Ragi/Mandika) | VISAKHAPATNAM | 377,919 | RECOMMENDED TO SPRAY CHLORPYRIFOS 500 ML/200 LITRES OF WATER / ACRE
| STEM BORER | Plant Protection | NA | AGRICULTURE | ANDHRA PRADESH | 5 | 3 | 2,019 |
BESTAVARIPETA | Others | 2016-12-06T17:19:24.087 | Others | PRAKASAM | 17,662,937 | NO RAINS ARE THERE IN YOUR AREA | weather report | Weather | NA | AGRICULTURE | ANDHRA PRADESH | 6 | 12 | 2,016 |
PEAPULLY | Vegetables | 2016-12-06T17:44:04.51 | Chillies | KURNOOL | 17,663,594 | recomended to spray marshal ( corbosulphan ) 400 ml / acre | chilli midge flies management | Plant Protection | NA | HORTICULTURE | ANDHRA PRADESH | 6 | 12 | 2,016 |
ATREYAPURAM | Others | 2016-12-06T17:52:12.563 | Others | EAST GODAVARI | 17,666,255 | A thunderstorm with squall is likely to take place in your area. | WEATHER REPORT
4. | Weather | NA | AGRICULTURE | ANDHRA PRADESH | 6 | 12 | 2,016 |
GUDIVADA | Others | 2016-12-06T18:06:03.817 | Others | KRISHNA | 17,665,984 | mostly cloudy and not seems to be rained | weather report | Weather | NA | AGRICULTURE | ANDHRA PRADESH | 6 | 12 | 2,016 |
YERRAGONDAPALEM | Vegetables | 2016-12-06T09:20:38.687 | Chillies | PRAKASAM | 17,684,404 | CHILLY MIDGE FLY MANAGEMENT : RECOMMENDED TO SPRAY TRIAZOPHOS 300 ML /200 LITRES OF WATER / ACRE | CHILLY MIDGE FLY MANAGEMENT | Plant Protection | NA | HORTICULTURE | ANDHRA PRADESH | 6 | 12 | 2,016 |
CHINAGANJAM | Cereals | 2016-12-06T09:30:18.273 | Paddy (Dhan) | PRAKASAM | 17,685,649 | RECOMMENDED TO SPRAY CARTAP HYDROCHLORIDE 400 GRAMS/ 200 LITERS OF WATER / ACRE | prevention of yellow stem borer | Plant Protection | RABI | AGRICULTURE | ANDHRA PRADESH | 6 | 12 | 2,016 |
VENKATAGIRI | Pulses | 2016-12-06T09:39:39.17 | Black Gram (urd bean) | NELLORE | 17,685,998 | BLACKGRAM WEED MANAGEMENT: NOT RECOMMENDED | BLACKGRAM WEED MANAGEMENT | Weed Management | NA | AGRICULTURE | ANDHRA PRADESH | 6 | 12 | 2,016 |
CHANDARLAPADU | Cereals | 2016-12-06T09:43:34.66 | Paddy (Dhan) | KRISHNA | 17,685,746 | PADDY SHEATH BLIGHT : RECOMMENDD TO SPRAY CARBENDAZIM 200 GRAM PER ACRE | PADDY SHEATH BLIGHT | Plant Protection | NA | AGRICULTURE | ANDHRA PRADESH | 6 | 12 | 2,016 |
TADIKONDA | Pulses | 2016-12-06T09:43:50.12 | Black Gram (urd bean) | GUNTUR | 17,686,013 | RECOMMENDED TO SPRAY DIMETHOATE 400 ML /200 LITRES OF WATER /ACRE | management of blackgram whitefly | Plant Protection | NA | AGRICULTURE | ANDHRA PRADESH | 6 | 12 | 2,016 |
BUKKARAYASAMUDRAM | Others | 2016-12-06T09:44:49.293 | Others | ANANTPUR | 17,689,615 | Partly sunny, pleasant and less humid | WEATHER REPORT | Weather | NA | AGRICULTURE | ANDHRA PRADESH | 6 | 12 | 2,016 |
SULLURPETA | Vegetables | 2016-12-06T09:46:48.563 | Chillies | NELLORE | 17,689,618 | MULTI-K (13-0-45)1KG/ACRE IN 200 LT WATER | nutrient maagement | Nutrient Management | NA | HORTICULTURE | ANDHRA PRADESH | 6 | 12 | 2,016 |
VINJAMUR | Others | 2016-12-06T10:18:09.977 | Others | NELLORE | 17,695,518 | WEATHER REPORT : thunderstorm is likely to take place in your area. | WEATHER REPORT | Weather | NA | AGRICULTURE | ANDHRA PRADESH | 6 | 12 | 2,016 |
GADIVEMULA | Vegetables | 2016-12-06T10:22:30.303 | Chillies | KURNOOL | 17,697,949 | RECOMMENDED TO SPRAY TRIAZOPHOS 300 ML /200 LITERS OF WATER / ACRE | midge damage in chillies | Plant Protection | RABI | HORTICULTURE | ANDHRA PRADESH | 6 | 12 | 2,016 |
CHENNEKOTHAPALLE | Others | 2016-12-06T10:24:27.337 | Others | ANANTPUR | 17,698,293 | Beautiful with plenty of sunshine | weather report | Weather | NA | AGRICULTURE | ANDHRA PRADESH | 6 | 12 | 2,016 |
KURICHEDU | Others | 2016-12-06T10:26:25.867 | Others | PRAKASAM | 17,698,304 | Beautiful with plenty of sunshine | WEATHER REPORT | Weather | NA | AGRICULTURE | ANDHRA PRADESH | 6 | 12 | 2,016 |
KURICHEDU | Others | 2016-12-06T10:26:28.68 | Others | PRAKASAM | 17,698,296 | Beautiful with plenty of sunshine | WEATHER REPORT | Weather | NA | AGRICULTURE | ANDHRA PRADESH | 6 | 12 | 2,016 |
PEDAPADU | Others | 2016-12-06T10:34:31.97 | Others | WEST GODAVARI | 17,622,081 | NO RAINS ARE THERE IN YOUR AREA | WEATHER REPORT | Weather | NA | AGRICULTURE | ANDHRA PRADESH | 6 | 12 | 2,016 |
BAPATLA | Others | 2016-12-06T10:37:02.1 | Others | GUNTUR | 17,621,677 | WEATHER REPORT : Partly sunny and pleasant WEATHER IN YOUR AREA | WEATHER REPORT | Weather | NA | AGRICULTURE | ANDHRA PRADESH | 6 | 12 | 2,016 |
BANDI ATMAKUR | Others | 2016-06-09T10:56:57.683 | Others | KURNOOL | 15,179,834 | The rain is not likely to take place in your area | weather report | Weather | NA | AGRICULTURE | ANDHRA PRADESH | 9 | 6 | 2,016 |
ASPARI | Fiber Crops | 2016-06-09T07:55:11.58 | Cotton (Kapas) | KURNOOL | 15,158,800 | COTTON VARIETIES: RASI 665,JADHU ,BOLL GOURD 1,2 | COTTON VARIETIES | Varieties | NA | AGRICULTURE | ANDHRA PRADESH | 9 | 6 | 2,016 |
ALAMURU | Vegetables | 2016-06-09T08:07:45.95 | Chillies | EAST GODAVARI | 15,159,970 | RECOMMENDED TO SPRAY ACEPHATE 300 GRAMS IN 200 LITRES OF WATER | CHILLI SUCKING PESTS | Plant Protection | NA | HORTICULTURE | ANDHRA PRADESH | 9 | 6 | 2,016 |
KANIGIRI | Others | 2016-06-10T18:32:19.37 | Others | PRAKASAM | 15,153,758 | The rain is not likely to take place in your area | weather report | Weather | NA | AGRICULTURE | ANDHRA PRADESH | 10 | 6 | 2,016 |
0 | Others | 2016-06-10T18:35:24.483 | Others | 0 | 15,153,695 | A moderate thunderstorm is likely to take place in your area. | weather report | Weather | NA | AGRICULTURE | ANDHRA PRADESH | 10 | 6 | 2,016 |
ANANTAPUR | Others | 2016-06-10T18:36:30 | Others | ANANTPUR | 15,154,277 | WEATHER REPORT AND GROUND NUT HOPPERS CONTROL:A moderate thunderstorm is likely to take place in your area.
FOR HOPPERS CONTROL: CHLORIPYRIPHOS 500 ML/Acre IN 200 LITRES OF WATER. | WEATHER REPORT AND GROUND NUT HOPPERS CONTROL: | Weather | NA | AGRICULTURE | ANDHRA PRADESH | 10 | 6 | 2,016 |
NARASARAOPETA | Pulses | 2016-06-10T18:55:11.5 | Black Gram (urd bean) | GUNTUR | 15,158,865 | RECOMMENDED TO SPRAY IMAZITAPYR 300- 400 ML PER ACRE | WEED MANAGEMENT IN BLACK GRAM | Weed Management | NA | AGRICULTURE | ANDHRA PRADESH | 10 | 6 | 2,016 |
TANGUTUR | Pulses | 2016-06-10T18:58:19.583 | Black Gram (urd bean) | PRAKASAM | 15,158,987 | BLACK GRAM WEED MANAGEMENT :
RECOMMENDED TO SPRAY PROPAQUIZAFOP(AGIL) 250-300 ML/ACRE | BLACK GRAM WEED MANAGEMENT | Weed Management | NA | AGRICULTURE | ANDHRA PRADESH | 10 | 6 | 2,016 |
KOVUR | Vegetables | 2016-06-10T19:00:41.69 | Bhindi(Okra/Ladysfinger) | NELLORE | 15,159,349 | BHINDI WEED MANAGEMENT :
RECOMMENDED TO SPRAY PROPAQUIZAFOP 250-300 ML/ACRE | BHINDI WEED MANAGEMENT | Plant Protection | NA | HORTICULTURE | ANDHRA PRADESH | 10 | 6 | 2,016 |
KAJULURU | Pulses | 2016-06-10T19:04:40.403 | Black Gram (urd bean) | EAST GODAVARI | 15,159,663 | recommended to store black geram in the gunny bags dipped in malathion 2milli/liter | storage of black gram | Storage | NA | AGRICULTURE | ANDHRA PRADESH | 10 | 6 | 2,016 |
KANDUKUR | Others | 2016-06-10T19:08:23.287 | Others | PRAKASAM | 15,159,879 | today there is no chance of rainfall in your area | WEATHER REPORT | Weather | NA | AGRICULTURE | ANDHRA PRADESH | 10 | 6 | 2,016 |
KADIAM | Vegetables | 2016-06-10T19:12:41.857 | Ivy Gourd | EAST GODAVARI | 15,161,358 | LEAF EATING CATERPILLAR : RECOMMENDED TO SPRAY AZADIRHACHTIN ( NEEM SEED KERNAL OIL ) 1 LITER /200 LITERS OF WATER /ACRE | LEAF EATING CATERPILLAR | Plant Protection | NA | HORTICULTURE | ANDHRA PRADESH | 10 | 6 | 2,016 |
KOTABOMMILI | Others | 2016-06-10T19:15:47.287 | Others | SRIKAKULAM | 15,163,047 | today there is no chance of rainfall in your area | WEATHER REPORT | Weather | NA | AGRICULTURE | ANDHRA PRADESH | 10 | 6 | 2,016 |
KONDAPURAM | Cereals | 2016-06-10T19:24:31.663 | Paddy (Dhan) | NELLORE | 15,161,774 | TAKE FYM-90 KG + 10-15 KG NEEM CAKE + 2 KG TRICHODERMA POWDER AND MIX TOGETHER AND WAIT FOR A 10 DAYS AFTER THAT APPLY FOR ACRE | TRICHODERMA VIRIDAE PREPARATION | Cultural Practices | NA | AGRICULTURE | ANDHRA PRADESH | 10 | 6 | 2,016 |
C.BELAGAL | Others | 2016-06-10T19:34:15.017 | Others | KURNOOL | 15,161,995 | The rain is not likely to take place in your area | weather report | Weather | NA | AGRICULTURE | ANDHRA PRADESH | 10 | 6 | 2,016 |
MARTUR | Others | 2016-06-10T19:37:07.553 | Others | PRAKASAM | 15,164,113 | today there is no chance of rainfall in your area | weather report | Weather | NA | AGRICULTURE | ANDHRA PRADESH | 10 | 6 | 2,016 |
PAMIDI | Vegetables | 2016-06-10T14:11:40.13 | Onion | ANANTPUR | 15,168,321 | RECOMMENDED TO SPRAY COPPER OXY CHLORIDE 3 GRAMS PER LITER WATER | ROOT ROT IN ONION | Plant Protection | NA | HORTICULTURE | ANDHRA PRADESH | 10 | 6 | 2,016 |
MACHAVARAM | Others | 2016-06-10T14:26:39.7 | Others | GUNTUR | 15,169,608 | Partly sunny | WEATHER REPORT: CHENNAYAPALEM | Weather | NA | AGRICULTURE | ANDHRA PRADESH | 10 | 6 | 2,016 |
ARDHAVEEDU | Pulses | 2016-06-11T06:53:04.177 | Green Gram (Moong Bean/ Moong) | PRAKASAM | 15,180,798 | RECOMMENDED FOR GREEN GRAM VARIETIES WGG-37,MGG-295,MGG-347,TM-96-2,LGG-460, MGG-42 ARE SUITABLE | GREEN GRAM VARIETIES | Varieties | NA | AGRICULTURE | ANDHRA PRADESH | 11 | 6 | 2,016 |
AGALI | Vegetables | 2016-06-11T07:13:02.533 | Bhindi(Okra/Ladysfinger) | ANANTPUR | 15,178,645 | Suggested to spray dimethoate or fipronil 2 ml per lit of water. | Sucking pests/ Yellow vein mosaic virus (Pallku tegulu)in | Plant Protection | NA | HORTICULTURE | ANDHRA PRADESH | 11 | 6 | 2,016 |
PEAPULLY | Vegetables | 2016-06-11T07:15:21.98 | Tomato | KURNOOL | 15,181,725 | recommended to spray metribuzin 300 gram /acre | tomato weed management | Plant Protection | NA | HORTICULTURE | ANDHRA PRADESH | 11 | 6 | 2,016 |
TENALI | Pulses | 2016-06-11T07:26:11.913 | Black Gram (urd bean) | GUNTUR | 15,181,987 | RECOMMENDED TO SPRAY CARBENDAZIM 200 GRAMS PER ACRE | BLACK GRAM LEAF YELLOWING | Nutrient Management | NA | AGRICULTURE | ANDHRA PRADESH | 11 | 6 | 2,016 |
