text
stringlengths
0
466
50%|█████ | 79/157 [00:13<00:11, 6.65it/s]
51%|█████ | 80/157 [00:13<00:11, 6.42it/s]
52%|█████▏ | 81/157 [00:13<00:11, 6.61it/s]
52%|█████▏ | 82/157 [00:14<00:10, 6.82it/s]
53%|█████▎ | 83/157 [00:14<00:11, 6.53it/s]
54%|█████▎ | 84/157 [00:14<00:11, 6.62it/s]
54%|█████▍ | 85/157 [00:14<00:10, 6.87it/s]
55%|█████▍ | 86/157 [00:14<00:10, 7.09it/s]
55%|█████▌ | 87/157 [00:14<00:10, 6.79it/s]
56%|█████▌ | 88/157 [00:14<00:10, 6.89it/s]
57%|█████▋ | 89/157 [00:15<00:09, 7.04it/s]
57%|█████▋ | 90/157 [00:15<00:09, 7.14it/s]
58%|█████▊ | 91/157 [00:15<00:09, 6.99it/s]
59%|█████▊ | 92/157 [00:15<00:09, 6.86it/s]
59%|█████▉ | 93/157 [00:15<00:09, 6.73it/s]
60%|█████▉ | 94/157 [00:15<00:09, 6.87it/s]
61%|██████ | 95/157 [00:15<00:09, 6.82it/s]
61%|██████ | 96/157 [00:16<00:09, 6.74it/s]
62%|██████▏ | 97/157 [00:16<00:08, 6.97it/s]
62%|██████▏ | 98/157 [00:16<00:08, 7.17it/s]
63%|██████▎ | 99/157 [00:16<00:07, 7.29it/s]
64%|██████▎ | 100/157 [00:16<00:07, 7.34it/s]
64%|██████▍ | 101/157 [00:16<00:07, 7.24it/s]
65%|██████▍ | 102/157 [00:16<00:08, 6.31it/s]
66%|██████▌ | 103/157 [00:17<00:08, 6.66it/s]
66%|██████▌ | 104/157 [00:17<00:08, 5.91it/s]
67%|██████▋ | 105/157 [00:17<00:09, 5.48it/s]
68%|██████▊ | 106/157 [00:17<00:09, 5.66it/s]
68%|██████▊ | 107/157 [00:17<00:08, 5.95it/s]
69%|██████▉ | 108/157 [00:17<00:07, 6.35it/s]
69%|██████▉ | 109/157 [00:18<00:07, 6.57it/s]
70%|███████ | 110/157 [00:18<00:07, 6.69it/s]
71%|███████ | 111/157 [00:18<00:06, 6.91it/s]
71%|███████▏ | 112/157 [00:18<00:06, 7.07it/s]
72%|███████▏ | 113/157 [00:18<00:06, 6.69it/s]
73%|███████▎ | 114/157 [00:18<00:06, 6.73it/s]
73%|███████▎ | 115/157 [00:18<00:06, 6.90it/s]
74%|███████▍ | 116/157 [00:19<00:05, 7.13it/s]
75%|███████▍ | 117/157 [00:19<00:05, 7.20it/s]
75%|███████▌ | 118/157 [00:19<00:05, 7.03it/s]
76%|███████▌ | 119/157 [00:19<00:05, 6.94it/s]
76%|███████▋ | 120/157 [00:19<00:05, 6.81it/s]
77%|███████▋ | 121/157 [00:19<00:05, 7.13it/s]
78%|███████▊ | 122/157 [00:19<00:04, 7.06it/s]
78%|███████▊ | 123/157 [00:20<00:04, 7.10it/s]
79%|███████▉ | 124/157 [00:20<00:04, 7.12it/s]
80%|███████▉ | 125/157 [00:20<00:04, 7.08it/s]
80%|████████ | 126/157 [00:20<00:04, 7.07it/s]
81%|████████ | 127/157 [00:20<00:04, 6.91it/s]
82%|████████▏ | 128/157 [00:20<00:04, 6.80it/s]
82%|████████▏ | 129/157 [00:20<00:04, 6.89it/s]
83%|████████▎ | 130/157 [00:21<00:03, 6.85it/s]
83%|████████▎ | 131/157 [00:21<00:03, 7.10it/s]
84%|████████▍ | 132/157 [00:21<00:03, 7.22it/s]
85%|████████▍ | 133/157 [00:21<00:04, 5.32it/s]
85%|████████▌ | 134/157 [00:21<00:04, 5.68it/s]
86%|████████▌ | 135/157 [00:21<00:03, 5.99it/s]
87%|████████▋ | 136/157 [00:22<00:03, 6.20it/s]
87%|████████▋ | 137/157 [00:22<00:02, 6.68it/s]
89%|████████▊ | 139/157 [00:22<00:02, 8.04it/s]
90%|████████▉ | 141/157 [00:22<00:01, 8.81it/s]
91%|█████████ | 143/157 [00:22<00:01, 9.18it/s]
92%|█████████▏| 144/157 [00:22<00:01, 9.27it/s]
92%|█████████▏| 145/157 [00:23<00:01, 9.31it/s]
93%|█████████▎| 146/157 [00:23<00:01, 9.35it/s]
94%|█████████▎| 147/157 [00:23<00:01, 9.30it/s]
94%|█████████▍| 148/157 [00:23<00:00, 9.29it/s]
95%|█████████▍| 149/157 [00:23<00:00, 9.39it/s]
96%|█████████▌| 150/157 [00:23<00:00, 9.18it/s]
96%|█████████▌| 151/157 [00:23<00:00, 9.23it/s]
97%|█████████▋| 152/157 [00:23<00:00, 9.25it/s]
97%|█████████▋| 153/157 [00:23<00:00, 9.41it/s]
99%|█████████▊| 155/157 [00:24<00:00, 9.61it/s]
100%|██████████| 157/157 [00:25<00:00, 2.85it/s]
100%|██████████| 157/157 [00:25<00:00, 6.15it/s]
computing/reading reference batch statistics...
computing sample batch activations...
0%| | 0/782 [00:00<?, ?it/s]
0%| | 2/782 [00:00<01:13, 10.68it/s]
1%| | 4/782 [00:00<01:07, 11.50it/s]
1%| | 6/782 [00:00<01:07, 11.46it/s]
1%| | 8/782 [00:00<01:21, 9.49it/s]
1%| | 9/782 [00:00<01:23, 9.27it/s]
1%|▏ | 10/782 [00:01<01:25, 9.07it/s]
1%|▏ | 11/782 [00:01<01:26, 8.91it/s]
2%|▏ | 12/782 [00:01<01:28, 8.73it/s]
2%|▏ | 13/782 [00:01<01:30, 8.53it/s]
2%|▏ | 14/782 [00:01<01:30, 8.45it/s]
2%|▏ | 15/782 [00:01<01:30, 8.49it/s]
2%|▏ | 16/782 [00:01<01:29, 8.52it/s]
2%|▏ | 17/782 [00:01<01:33, 8.18it/s]
2%|▏ | 18/782 [00:02<01:34, 8.06it/s]
2%|▏ | 19/782 [00:02<01:36, 7.90it/s]
3%|▎ | 20/782 [00:02<01:34, 8.07it/s]
3%|▎ | 21/782 [00:02<01:34, 8.05it/s]
3%|▎ | 22/782 [00:02<01:32, 8.19it/s]
3%|▎ | 23/782 [00:02<01:32, 8.24it/s]
3%|▎ | 24/782 [00:02<01:30, 8.39it/s]
3%|▎ | 25/782 [00:02<01:29, 8.44it/s]