dim_process
int64
3
3
seq_idx
int64
0
2.46k
seq_len
int64
5
30
time_since_start
listlengths
5
30
time_since_last_event
listlengths
5
30
timestamp_event
listlengths
5
30
timestamp_since_start
listlengths
5
30
timestamp_since_last_event
listlengths
5
30
type_event
listlengths
5
30
type_text
listlengths
5
30
3
2,400
17
[ 0, 0.084094444444444, 0.232821875, 0.53486574074074, 1.044103009259259, 1.175864699074074, 1.3476388888888882, 1.9332222222222222, 2.106711921296296, 2.202493865740741, 2.554347685185185, 2.555231944444444, 3.122054976851851, 3.471195821759259, 4.148319212962964, 4.989616782407407, 5.08776712962963 ]
[ 0, 0.084094444444444, 0.148727430555555, 0.30204386574074005, 0.509237268518518, 0.131761689814814, 0.17177418981481402, 0.585583333333333, 0.17348969907407402, 0.095781944444444, 0.35185381944444405, 0.0008842592592590001, 0.5668230324074071, 0.34914084490740704, 0.677123391203703, 0.8412975694444441, 0.098150347222222 ]
[ 1649898396.64, 1649905662.4, 1649918512.45, 1649944609.04, 1649988607.14, 1649999991.35, 1650014832.64, 1650065427.04, 1650080416.55, 1650088692.11, 1650119092.28, 1650119168.68, 1650168142.19, 1650198307.959, 1650256811.42, 1650329499.53, 1650337979.72 ]
[ 0, 7265.76, 20115.81, 46212.4, 90210.5, 101594.71, 116436, 167030.4, 182019.91, 190295.47, 220695.64, 220772.04, 269745.55, 299911.319, 358414.78, 431102.89, 439583.08 ]
[ 0, 7265.76, 12850.05, 26096.59, 43998.1, 11384.21, 14841.29, 50594.4, 14989.51, 8275.56, 30400.17, 76.4, 48973.51, 30165.769, 58503.461, 72688.11, 8480.19 ]
[ 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 0, 1, 1, 2 ]
[ "Small", "Small", "Small", "Small", "Medium", "Small", "Small", "Medium", "Small", "Small", "Small", "Small", "Small", "Large", "Medium", "Medium", "Small" ]
3
2,401
6
[ 0, 0.09804432870370301, 0.46774837962962906, 0.742195023148148, 0.768430787037037, 0.84494375 ]
[ 0, 0.09804432870370301, 0.369704050925925, 0.274446643518518, 0.026235763888888004, 0.076512962962962 ]
[ 1650910892.31, 1650919363.34, 1650951305.77, 1650975017.96, 1650977284.73, 1650983895.45 ]
[ 0, 8471.03, 40413.46, 64125.65, 66392.42, 73003.14 ]
[ 0, 8471.03, 31942.43, 23712.19, 2266.77, 6610.72 ]
[ 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]
[ "Small", "Small", "Small", "Small", "Small", "Small" ]
3
2,402
5
[ 0, 0.216411689814814, 0.38477881944444403, 0.567590277777777, 1.201841319444444 ]
[ 0, 0.216411689814814, 0.16836712962962902, 0.182811458333333, 0.634251041666666 ]
[ 1651415786.74, 1651434484.71, 1651449031.63, 1651464826.54, 1651519625.83 ]
[ 0, 18697.97, 33244.89, 49039.8, 103839.09 ]
[ 0, 18697.97, 14546.92, 15794.91, 54799.29 ]
[ 1, 2, 1, 1, 2 ]
[ "Medium", "Small", "Medium", "Medium", "Small" ]
3
2,403
10
[ 0, 0.00024224537037000003, 0.007613773148148001, 0.305906134259259, 0.841802430555555, 1.455371759259259, 1.6300822916666662, 2.335654629629629, 2.341003935185185, 3.080638657407407 ]
[ 0, 0.00024224537037000003, 0.007371527777777001, 0.298292361111111, 0.5358962962962961, 0.6135693287037031, 0.17471053240740703, 0.705572337962962, 0.005349305555555001, 0.739634722222222 ]
[ 1653211004.15, 1653211025.08, 1653211661.98, 1653237434.44, 1653283735.88, 1653336748.27, 1653351843.26, 1653412804.71, 1653413266.89, 1653477171.33 ]
[ 0, 20.93, 657.83, 26430.29, 72731.73, 125744.12, 140839.11, 201800.56, 202262.74, 266167.18 ]
[ 0, 20.93, 636.9, 25772.46, 46301.44, 53012.39, 15094.99, 60961.45, 462.18, 63904.44 ]
[ 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]
[ "Medium", "Medium", "Small", "Small", "Small", "Small", "Small", "Small", "Small", "Small" ]
3
2,404
7
[ 0, 0.784278125, 1.008547453703703, 1.120160648148148, 1.124314236111111, 1.192808796296296, 1.944086111111111 ]
[ 0, 0.784278125, 0.22426932870370303, 0.11161319444444401, 0.004153587962962, 0.068494560185185, 0.7512773148148141 ]
[ 1656323346.62, 1656391108.25, 1656410485.12, 1656420128.5, 1656420487.37, 1656426405.3, 1656491315.66 ]
[ 0, 67761.63, 87138.5, 96781.88, 97140.75, 103058.68, 167969.04 ]
[ 0, 67761.63, 19376.87, 9643.38, 358.87, 5917.93, 64910.36 ]
[ 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]
[ "Small", "Small", "Small", "Small", "Small", "Small", "Small" ]
3
2,405
6
[ 0, 0.7206473379629631, 0.9137348379629631, 1.086164467592592, 1.2957734953703701, 1.597885763888888 ]
[ 0, 0.7206473379629631, 0.1930875, 0.17242962962962902, 0.209609027777777, 0.302112268518518 ]
[ 1656587513.02, 1656649776.95, 1656666459.71, 1656681357.63, 1656699467.85, 1656725570.35 ]
[ 0, 62263.93, 78946.69, 93844.61, 111954.83, 138057.33 ]
[ 0, 62263.93, 16682.76, 14897.92, 18110.22, 26102.5 ]
[ 1, 2, 1, 1, 2, 2 ]
[ "Medium", "Small", "Medium", "Medium", "Small", "Small" ]
3
2,406
8
[ 0, 0.8219778009259251, 0.987841180555555, 1.472856504629629, 1.584812291666666, 1.9253445138888892, 2.179861689814815, 2.717869259259259 ]
[ 0, 0.8219778009259251, 0.16586337962962902, 0.48501532407407405, 0.11195578703703701, 0.340532222222222, 0.25451717592592504, 0.5380075694444441 ]
[ 1660414807.853, 1660485826.735, 1660500157.331, 1660542062.655, 1660551735.635, 1660581157.619, 1660603147.903, 1660649631.757 ]
[ 0, 71018.882, 85349.478, 127254.802, 136927.782, 166349.766, 188340.05, 234823.904 ]
[ 0, 71018.882, 14330.596, 41905.324, 9672.98, 29421.984, 21990.284, 46483.854 ]
[ 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ "Medium", "Medium", "Small", "Medium", "Medium", "Medium", "Medium", "Medium" ]
3
2,407
5
[ 0, 0.892923958333333, 1.729521412037037, 2.637095833333333, 2.640750231481481 ]
[ 0, 0.892923958333333, 0.8365974537037031, 0.9075744212962961, 0.0036543981481480005 ]
[ 1682566144.69, 1682643293.32, 1682715575.34, 1682793989.77, 1682794305.51 ]
[ 0, 77148.63, 149430.65, 227845.08, 228160.82 ]
[ 0, 77148.63, 72282.02, 78414.43, 315.74 ]
[ 1, 2, 2, 1, 1 ]
[ "Medium", "Small", "Small", "Medium", "Medium" ]
3
2,408
7
[ 0, 0.07583402777777701, 0.131032986111111, 0.196900578703703, 0.42079965277777703, 1.420539004629629, 1.475832175925925 ]
[ 0, 0.07583402777777701, 0.055198958333333006, 0.065867592592592, 0.22389907407407403, 0.999739351851851, 0.055293171296296004 ]
[ 1685785736.03, 1685792288.09, 1685797057.28, 1685802748.24, 1685822093.12, 1685908470.6, 1685913247.93 ]
[ 0, 6552.06, 11321.25, 17012.21, 36357.09, 122734.57, 127511.9 ]
[ 0, 6552.06, 4769.19, 5690.96, 19344.88, 86377.48, 4777.33 ]
[ 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2 ]
[ "Small", "Small", "Small", "Medium", "Small", "Medium", "Small" ]
3
2,409
6
[ 0, 0.863262731481481, 1.224300810185185, 2.009079976851852, 2.802348379629629, 2.948586226851852 ]
[ 0, 0.863262731481481, 0.361038078703703, 0.784779166666666, 0.7932684027777771, 0.14623784722222202 ]
[ 1698848174.03, 1698922759.93, 1698953953.62, 1699021758.54, 1699090296.93, 1699102931.88 ]
[ 0, 74585.9, 105779.59, 173584.51, 242122.9, 254757.85 ]
[ 0, 74585.9, 31193.69, 67804.92, 68538.39, 12634.95 ]
[ 1, 2, 2, 2, 1, 2 ]
[ "Medium", "Small", "Small", "Small", "Medium", "Small" ]
3
2,410
6
[ 0, 0.9393394675925921, 0.940795833333333, 1.736383680555555, 2.007199421296296, 2.720661458333333 ]
[ 0, 0.9393394675925921, 0.0014563657407400002, 0.7955878472222221, 0.27081574074074, 0.713462037037037 ]
[ 1701120822.63, 1701201981.56, 1701202107.39, 1701270846.18, 1701294244.66, 1701355887.78 ]
[ 0, 81158.93, 81284.76, 150023.55, 173422.03, 235065.15 ]
[ 0, 81158.93, 125.83, 68738.79, 23398.48, 61643.12 ]
[ 2, 2, 2, 2, 1, 1 ]
[ "Small", "Small", "Small", "Small", "Medium", "Medium" ]
3
2,411
8
[ 0, 0.15501966435185102, 0.640818159722222, 1.2231667708333331, 1.22956167824074, 1.507891886574074, 1.8757848263888892, 2.603535173611111 ]
[ 0, 0.15501966435185102, 0.48579849537037006, 0.582348611111111, 0.0063949074074070005, 0.278330208333333, 0.367892939814814, 0.7277503472222221 ]
[ 1703833575.921, 1703846969.62, 1703888942.61, 1703939257.53, 1703939810.05, 1703963857.78, 1703995643.73, 1704058521.36 ]
[ 0, 13393.699, 55366.689, 105681.609, 106234.129, 130281.859, 162067.809, 224945.439 ]
[ 0, 13393.699, 41972.99, 50314.92, 552.52, 24047.73, 31785.95, 62877.63 ]
[ 0, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1 ]
[ "Large", "Medium", "Small", "Small", "Medium", "Small", "Medium", "Medium" ]
3
2,412
5
[ 0, 0.318319791666666, 0.377596064814814, 0.8869731481481481, 1.330020138888889 ]
[ 0, 0.318319791666666, 0.059276273148148005, 0.5093770833333331, 0.44304699074074005 ]
[ 1579605344.42, 1579632847.25, 1579637968.72, 1579681978.9, 1579720258.16 ]
[ 0, 27502.83, 32624.3, 76634.48, 114913.74 ]
[ 0, 27502.83, 5121.47, 44010.18, 38279.26 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ "Medium", "Medium", "Medium", "Medium", "Medium" ]
3
2,413
8
[ 0, 0.66361443287037, 0.6669267361111111, 0.8517396990740741, 1.5334037037037032, 1.734843171296296, 1.8288197916666662, 1.8357510416666671 ]
[ 0, 0.66361443287037, 0.0033123032407400004, 0.184812962962962, 0.6816640046296291, 0.20143946759259201, 0.09397662037037001, 0.00693125 ]
[ 1616595643.64, 1616652979.927, 1616653266.11, 1616669233.95, 1616728129.72, 1616745534.09, 1616753653.67, 1616754252.53 ]
[ 0, 57336.287, 57622.47, 73590.31, 132486.08, 149890.45, 158010.03, 158608.89 ]
[ 0, 57336.287, 286.183, 15967.84, 58895.77, 17404.37, 8119.58, 598.86 ]
[ 2, 0, 2, 2, 2, 2, 2, 1 ]
[ "Small", "Large", "Small", "Small", "Small", "Small", "Small", "Medium" ]
3
2,414
5
[ 0, 0.30904166666666605, 0.31558807870370303, 0.562259027777777, 0.64870324074074 ]
[ 0, 0.30904166666666605, 0.006546412037037001, 0.24667094907407403, 0.08644421296296201 ]
[ 1649710082.1, 1649736783.3, 1649737348.91, 1649758661.28, 1649766130.06 ]
[ 0, 26701.2, 27266.81, 48579.18, 56047.96 ]
[ 0, 26701.2, 565.61, 21312.37, 7468.78 ]
[ 2, 1, 1, 2, 2 ]
[ "Small", "Medium", "Medium", "Small", "Small" ]
3
2,415
5
[ 0, 0.0010270717592590001, 0.897259641203703, 1.506257824074074, 1.649809375 ]
[ 0, 0.0010270717592590001, 0.8962325694444441, 0.60899818287037, 0.143551550925925 ]
[ 1661192206.977, 1661192295.716, 1661269730.21, 1661322347.653, 1661334750.507 ]
[ 0, 88.739, 77523.233, 130140.676, 142543.53 ]
[ 0, 88.739, 77434.494, 52617.443, 12402.854 ]
[ 1, 1, 2, 2, 2 ]
[ "Medium", "Medium", "Small", "Small", "Small" ]
3
2,416
5
[ 0, 0.008394942129629001, 1.005657951388888, 1.357915729166666, 1.374209340277777 ]
[ 0, 0.008394942129629001, 0.997263009259259, 0.352257777777777, 0.016293611111111002 ]
[ 1663526684.218, 1663527409.541, 1663613573.065, 1663644008.137, 1663645415.905 ]
[ 0, 725.323, 86888.847, 117323.919, 118731.687 ]
[ 0, 725.323, 86163.524, 30435.072, 1407.768 ]
[ 2, 1, 1, 1, 1 ]
[ "Small", "Medium", "Medium", "Medium", "Medium" ]
3
2,417
6
[ 0, 0.013780787037037001, 0.014929398148148, 0.015114930555555002, 0.086663078703703, 0.088154166666666 ]
[ 0, 0.013780787037037001, 0.001148611111111, 0.000185532407407, 0.071548148148148, 0.0014910879629620002 ]
[ 1697361349.46, 1697362540.12, 1697362639.36, 1697362655.39, 1697368837.15, 1697368965.98 ]
[ 0, 1190.66, 1289.9, 1305.93, 7487.69, 7616.52 ]
[ 0, 1190.66, 99.24, 16.03, 6181.76, 128.83 ]
[ 1, 1, 1, 1, 2, 1 ]
[ "Medium", "Medium", "Medium", "Medium", "Small", "Medium" ]
3
2,418
5
[ 0, 0.033767013888888, 0.087244212962962, 0.232793171296296, 0.5761211805555551 ]
[ 0, 0.033767013888888, 0.05347719907407401, 0.145548958333333, 0.34332800925925905 ]
[ 1589284175.22, 1589287092.69, 1589291713.12, 1589304288.55, 1589333952.09 ]
[ 0, 2917.47, 7537.9, 20113.33, 49776.87 ]
[ 0, 2917.47, 4620.43, 12575.43, 29663.54 ]
[ 0, 1, 1, 0, 1 ]
[ "Large", "Medium", "Medium", "Large", "Medium" ]
3
2,419
6
[ 0, 0.231732638888888, 0.44010162037037004, 0.47088321759259205, 0.551752430555555, 1.162063657407407 ]
[ 0, 0.231732638888888, 0.208368981481481, 0.030781597222222002, 0.08086921296296201, 0.610311226851851 ]
[ 1594356761.64, 1594376783.34, 1594394786.42, 1594397445.95, 1594404433.05, 1594457163.94 ]
[ 0, 20021.7, 38024.78, 40684.31, 47671.41, 100402.3 ]
[ 0, 20021.7, 18003.08, 2659.53, 6987.1, 52730.89 ]
[ 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]
[ "Small", "Small", "Small", "Small", "Small", "Small" ]
3
2,420
6
[ 0, 0.185181018518518, 0.21601053240740703, 0.36417870370370303, 0.41850787037037, 0.5502115740740741 ]
[ 0, 0.185181018518518, 0.030829513888888, 0.148168171296296, 0.054329166666666005, 0.13170370370370302 ]
[ 1613130216.67, 1613146216.31, 1613148879.98, 1613161681.71, 1613166375.75, 1613177754.95 ]
[ 0, 15999.64, 18663.31, 31465.04, 36159.08, 47538.28 ]
[ 0, 15999.64, 2663.67, 12801.73, 4694.04, 11379.2 ]
[ 0, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ "Large", "Medium", "Medium", "Medium", "Medium", "Medium" ]
3
2,421
5
[ 0, 0.619415972222222, 1.049638657407407, 1.055096296296296, 1.750334259259259 ]
[ 0, 0.619415972222222, 0.430222685185185, 0.005457638888888, 0.695237962962962 ]
[ 1627711103.37, 1627764620.91, 1627801792.15, 1627802263.69, 1627862332.25 ]
[ 0, 53517.54, 90688.78, 91160.32, 151228.88 ]
[ 0, 53517.54, 37171.24, 471.54, 60068.56 ]
[ 2, 0, 1, 2, 2 ]
[ "Small", "Large", "Medium", "Small", "Small" ]
3
2,422
6
[ 0, 0.626282638888888, 1.508257638888888, 1.758934259259259, 2.549446643518518, 2.748425578703703 ]
[ 0, 0.626282638888888, 0.881975, 0.25067662037037003, 0.7905123842592591, 0.198978935185185 ]
[ 1629314841.54, 1629368952.36, 1629445155, 1629466813.46, 1629535113.73, 1629552305.51 ]
[ 0, 54110.82, 130313.46, 151971.92, 220272.19, 237463.97 ]
[ 0, 54110.82, 76202.64, 21658.46, 68300.27, 17191.78 ]
[ 1, 2, 2, 2, 1, 1 ]
[ "Medium", "Small", "Small", "Small", "Medium", "Medium" ]
3
2,423
5
[ 0, 0.309725810185185, 0.655612962962962, 1.241179976851851, 1.4876966435185182 ]
[ 0, 0.309725810185185, 0.34588715277777704, 0.5855670138888881, 0.24651666666666602 ]
[ 1630377240.64, 1630404000.95, 1630433885.6, 1630484478.59, 1630505777.63 ]
[ 0, 26760.31, 56644.96, 107237.95, 128536.99 ]
[ 0, 26760.31, 29884.65, 50592.99, 21299.04 ]
[ 2, 1, 2, 2, 2 ]
[ "Small", "Medium", "Small", "Small", "Small" ]
3
2,424
5
[ 0, 0.14938125000000002, 0.150353935185185, 0.651110069444444, 0.8398799768518511 ]
[ 0, 0.14938125000000002, 0.0009726851851850001, 0.500756134259259, 0.188769907407407 ]
[ 1662624505.83, 1662637412.37, 1662637496.41, 1662680761.74, 1662697071.46 ]
[ 0, 12906.54, 12990.58, 56255.91, 72565.63 ]
[ 0, 12906.54, 84.04, 43265.33, 16309.72 ]
[ 0, 1, 1, 1, 1 ]
[ "Large", "Medium", "Medium", "Medium", "Medium" ]
3
2,425
5
[ 0, 0.583733333333333, 0.7728890046296291, 0.88732349537037, 1.873276273148148 ]
[ 0, 0.583733333333333, 0.189155671296296, 0.11443449074074001, 0.9859527777777771 ]
[ 1675626760.66, 1675677195.22, 1675693538.27, 1675703425.41, 1675788611.73 ]
[ 0, 50434.56, 66777.61, 76664.75, 161851.07 ]
[ 0, 50434.56, 16343.05, 9887.14, 85186.32 ]
[ 0, 1, 1, 1, 1 ]
[ "Large", "Medium", "Medium", "Medium", "Medium" ]
3
2,426
11
[ 0, 0.395213310185185, 0.447158680555555, 0.45963206018518504, 0.577470949074074, 0.6244465277777771, 0.7771009259259261, 1.610761805555555, 2.349577777777777, 3.151598726851852, 3.369533796296296 ]
[ 0, 0.395213310185185, 0.05194537037037, 0.012473379629629001, 0.11783888888888801, 0.046975578703703, 0.15265439814814802, 0.8336608796296291, 0.7388159722222221, 0.8020209490740741, 0.21793506944444402 ]
[ 1592176557.79, 1592210704.22, 1592215192.3, 1592216270, 1592226451.28, 1592230509.97, 1592243699.31, 1592315727.61, 1592379561.31, 1592448855.92, 1592467685.51 ]
[ 0, 34146.43, 38634.51, 39712.21, 49893.49, 53952.18, 67141.52, 139169.82, 203003.52, 272298.13, 291127.72 ]
[ 0, 34146.43, 4488.08, 1077.7, 10181.28, 4058.69, 13189.34, 72028.3, 63833.7, 69294.61, 18829.59 ]
[ 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 2 ]
[ "Small", "Small", "Medium", "Small", "Small", "Small", "Small", "Small", "Medium", "Medium", "Small" ]
3
2,427
5
[ 0, 0.035039583333333006, 0.045040625, 0.391694560185185, 1.163195486111111 ]
[ 0, 0.035039583333333006, 0.010001041666666, 0.346653935185185, 0.771500925925925 ]
[ 1609152094.67, 1609155122.09, 1609155986.18, 1609185937.08, 1609252594.76 ]
[ 0, 3027.42, 3891.51, 33842.41, 100500.09 ]
[ 0, 3027.42, 864.09, 29950.9, 66657.68 ]
[ 0, 1, 1, 0, 0 ]
[ "Large", "Medium", "Medium", "Large", "Large" ]
3
2,428
5
[ 0, 0.18235555555555502, 0.8340706018518511, 1.326874537037037, 1.374853935185185 ]
[ 0, 0.18235555555555502, 0.6517150462962961, 0.49280393518518506, 0.047979398148148 ]
[ 1610922957.46, 1610938712.98, 1610995021.16, 1611037599.42, 1611041744.84 ]
[ 0, 15755.52, 72063.7, 114641.96, 118787.38 ]
[ 0, 15755.52, 56308.18, 42578.26, 4145.42 ]
[ 1, 0, 1, 2, 2 ]
[ "Medium", "Large", "Medium", "Small", "Small" ]
3
2,429
6
[ 0, 0.411309606481481, 1.184013773148148, 1.726442013888888, 2.490465856481481, 2.6885121527777773 ]
[ 0, 0.411309606481481, 0.7727041666666661, 0.54242824074074, 0.764023842592592, 0.19804629629629603 ]
[ 1614093194.4, 1614128731.55, 1614195493.19, 1614242358.99, 1614308370.65, 1614325481.85 ]
[ 0, 35537.15, 102298.79, 149164.59, 215176.25, 232287.45 ]
[ 0, 35537.15, 66761.64, 46865.8, 66011.66, 17111.2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 2, 1 ]
[ "Medium", "Medium", "Medium", "Medium", "Small", "Medium" ]
3
2,430
7
[ 0, 0.721045023148148, 1.120668171296296, 1.325689351851851, 2.130322685185185, 2.8719035879629633, 3.192379282407407 ]
[ 0, 0.721045023148148, 0.39962314814814803, 0.20502118055555502, 0.8046333333333331, 0.7415809027777771, 0.320475694444444 ]
[ 1622751625.63, 1622813923.92, 1622848451.36, 1622866165.19, 1622935685.51, 1622999758.1, 1623027447.2 ]
[ 0, 62298.29, 96825.73, 114539.56, 184059.88, 248132.47, 275821.57 ]
[ 0, 62298.29, 34527.44, 17713.83, 69520.32, 64072.59, 27689.1 ]
[ 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1 ]
[ "Medium", "Medium", "Medium", "Small", "Medium", "Medium", "Medium" ]
3
2,431
13
[ 0, 0.12478356481481401, 0.325619675925925, 0.448803124999999, 0.849788657407407, 1.038286689814814, 1.78292974537037, 1.8046525462962961, 1.8552922453703702, 1.912771759259259, 2.068072685185185, 2.290254861111111, 2.852122337962963 ]
[ 0, 0.12478356481481401, 0.20083611111111102, 0.12318344907407401, 0.40098553240740703, 0.188498032407407, 0.7446430555555551, 0.021722800925925, 0.05063969907407401, 0.05747951388888801, 0.155300925925925, 0.222182175925925, 0.561867476851851 ]
[ 1627790900.74, 1627801682.04, 1627819034.28, 1627829677.33, 1627864322.48, 1627880608.71, 1627944945.87, 1627946822.72, 1627951197.99, 1627956164.22, 1627969582.22, 1627988778.76, 1628037324.11 ]
[ 0, 10781.3, 28133.54, 38776.59, 73421.74, 89707.97, 154045.13, 155921.98, 160297.25, 165263.48, 178681.48, 197878.02, 246423.37 ]
[ 0, 10781.3, 17352.24, 10643.05, 34645.15, 16286.23, 64337.16, 1876.85, 4375.27, 4966.23, 13418, 19196.54, 48545.35 ]
[ 0, 1, 2, 1, 0, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 2 ]
[ "Large", "Medium", "Small", "Medium", "Large", "Small", "Small", "Small", "Small", "Medium", "Medium", "Medium", "Small" ]
3
2,432
7
[ 0, 0.20795914351851802, 0.230664583333333, 0.24972129629629602, 0.35715324074074, 0.6548570601851851, 1.285229861111111 ]
[ 0, 0.20795914351851802, 0.022705439814814002, 0.019056712962962002, 0.10743194444444401, 0.297703819444444, 0.6303728009259261 ]
[ 1628531509.21, 1628549476.88, 1628551438.63, 1628553085.13, 1628562367.25, 1628588088.86, 1628642553.07 ]
[ 0, 17967.67, 19929.42, 21575.92, 30858.04, 56579.65, 111043.86 ]
[ 0, 17967.67, 1961.75, 1646.5, 9282.12, 25721.61, 54464.21 ]
[ 1, 1, 0, 0, 1, 2, 2 ]
[ "Medium", "Medium", "Large", "Large", "Medium", "Small", "Small" ]
3
2,433
5
[ 0, 0.5711025462962961, 0.7062861111111111, 1.06136261574074, 1.6697581018518521 ]
[ 0, 0.5711025462962961, 0.135183564814814, 0.35507650462962903, 0.608395486111111 ]
[ 1629079740.77, 1629129084.03, 1629140763.89, 1629171442.5, 1629224007.87 ]
[ 0, 49343.26, 61023.12, 91701.73, 144267.1 ]
[ 0, 49343.26, 11679.86, 30678.61, 52565.37 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ "Medium", "Medium", "Medium", "Medium", "Medium" ]
3
2,434
7
[ 0, 0.001125578703703, 0.5008233796296291, 0.7883684027777771, 1.05310636574074, 1.3638844907407401, 1.366408449074074 ]
[ 0, 0.001125578703703, 0.49969780092592503, 0.287545023148148, 0.26473796296296304, 0.310778125, 0.0025239583333330003 ]
[ 1630212014.72, 1630212111.97, 1630255285.86, 1630280129.75, 1630303003.11, 1630329854.34, 1630330072.41 ]
[ 0, 97.25, 43271.14, 68115.03, 90988.39, 117839.62, 118057.69 ]
[ 0, 97.25, 43173.89, 24843.89, 22873.36, 26851.23, 218.07 ]
[ 0, 1, 1, 1, 2, 1, 1 ]
[ "Large", "Medium", "Medium", "Medium", "Small", "Medium", "Medium" ]
3
2,435
14
[ 0, 0.650447453703703, 0.6528614583333331, 0.654482291666666, 0.670092361111111, 0.672751967592592, 0.6891662037037031, 0.691897800925925, 0.70967662037037, 0.8293533564814811, 0.8538158564814811, 1.364409837962963, 1.515444097222222, 1.576982060185185 ]
[ 0, 0.650447453703703, 0.0024140046296290004, 0.0016208333333330002, 0.015610069444444001, 0.002659606481481, 0.016414236111111, 0.002731597222222, 0.017778819444444, 0.11967673611111102, 0.024462499999999002, 0.510593981481481, 0.151034259259259, 0.061537962962962 ]
[ 1652718655.74, 1652774854.4, 1652775062.97, 1652775203.01, 1652776551.72, 1652776781.51, 1652778199.7, 1652778435.71, 1652779971.8, 1652790311.87, 1652792425.43, 1652836540.75, 1652849590.11, 1652854906.99 ]
[ 0, 56198.66, 56407.23, 56547.27, 57895.98, 58125.77, 59543.96, 59779.97, 61316.06, 71656.13, 73769.69, 117885.01, 130934.37, 136251.25 ]
[ 0, 56198.66, 208.57, 140.04, 1348.71, 229.79, 1418.19, 236.01, 1536.09, 10340.07, 2113.56, 44115.32, 13049.36, 5316.88 ]
[ 1, 0, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 0, 2 ]
[ "Medium", "Large", "Medium", "Medium", "Medium", "Medium", "Small", "Medium", "Small", "Small", "Small", "Small", "Large", "Small" ]
3
2,436
5
[ 0, 0.725451504629629, 0.74926099537037, 1.598956018518518, 1.653189930555555 ]
[ 0, 0.725451504629629, 0.023809490740740003, 0.849695023148148, 0.05423391203703701 ]
[ 1653804282.53, 1653866961.54, 1653869018.68, 1653942432.33, 1653947118.14 ]
[ 0, 62679.01, 64736.15, 138149.8, 142835.61 ]
[ 0, 62679.01, 2057.14, 73413.65, 4685.81 ]
[ 2, 1, 1, 2, 2 ]
[ "Small", "Medium", "Medium", "Small", "Small" ]
3
2,437
7
[ 0, 0.42784062500000003, 0.428607986111111, 0.7216959490740741, 1.005380671296296, 1.344452662037037, 1.624296527777777 ]
[ 0, 0.42784062500000003, 0.0007673611111110001, 0.293087962962962, 0.283684722222222, 0.33907199074074, 0.27984386574074 ]
[ 1662691261.7, 1662728227.13, 1662728293.43, 1662753616.23, 1662778126.59, 1662807422.41, 1662831600.92 ]
[ 0, 36965.43, 37031.73, 62354.53, 86864.89, 116160.71, 140339.22 ]
[ 0, 36965.43, 66.3, 25322.8, 24510.36, 29295.82, 24178.51 ]
[ 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1 ]
[ "Small", "Small", "Medium", "Small", "Medium", "Small", "Medium" ]
3
2,438
12
[ 0, 0.5847489583333331, 0.67816099537037, 0.773074305555555, 1.638836342592592, 1.6423333333333332, 2.18245787037037, 2.201658680555555, 2.405525347222222, 2.4611538194444442, 2.9329186342592592, 3.084926736111111 ]
[ 0, 0.5847489583333331, 0.093412037037037, 0.09491331018518501, 0.865762037037037, 0.0034969907407400003, 0.540124537037037, 0.019200810185185, 0.203866666666666, 0.055628472222222, 0.471764814814814, 0.152008101851851 ]
[ 1664033469.83, 1664083992.14, 1664092062.94, 1664100263.45, 1664175065.29, 1664175367.43, 1664222034.19, 1664223693.14, 1664241307.22, 1664246113.52, 1664286874, 1664300007.5 ]
[ 0, 50522.31, 58593.11, 66793.62, 141595.46, 141897.6, 188564.36, 190223.31, 207837.39, 212643.69, 253404.17, 266537.67 ]
[ 0, 50522.31, 8070.8, 8200.51, 74801.84, 302.14, 46666.76, 1658.95, 17614.08, 4806.3, 40760.48, 13133.5 ]
[ 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2 ]
[ "Small", "Small", "Medium", "Medium", "Small", "Small", "Medium", "Medium", "Small", "Small", "Medium", "Small" ]
3
2,439
6
[ 0, 0.889628935185185, 1.491697106481481, 2.131456828703703, 2.150983333333333, 2.5587093750000003 ]
[ 0, 0.889628935185185, 0.6020681712962961, 0.6397597222222221, 0.019526504629629002, 0.40772604166666604 ]
[ 1671272214.32, 1671349078.26, 1671401096.95, 1671456372.19, 1671458059.28, 1671493286.81 ]
[ 0, 76863.94, 128882.63, 184157.87, 185844.96, 221072.49 ]
[ 0, 76863.94, 52018.69, 55275.24, 1687.09, 35227.53 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 2 ]
[ "Medium", "Medium", "Medium", "Medium", "Medium", "Small" ]
3
2,440
17
