SST-2-FULL_FT-seed30
This model is a fine-tuned version of roberta-base on an unknown dataset. It achieves the following results on the evaluation set:
- Loss: 0.1795
- Accuracy: 0.9438
Model description
More information needed
Intended uses & limitations
More information needed
Training and evaluation data
More information needed
Training procedure
Training hyperparameters
The following hyperparameters were used during training:
- learning_rate: 3e-05
- train_batch_size: 32
- eval_batch_size: 32
- seed: 42
- optimizer: Use OptimizerNames.ADAMW_TORCH with betas=(0.9,0.999) and epsilon=1e-08 and optimizer_args=No additional optimizer arguments
- lr_scheduler_type: linear
- num_epochs: 5
Training results
| Training Loss | Epoch | Step | Validation Loss | Accuracy |
|---|---|---|---|---|
| 0.4015 | 0.0950 | 200 | 0.2626 | 0.8979 |
| 0.3095 | 0.1900 | 400 | 0.2196 | 0.9278 |
| 0.2698 | 0.2850 | 600 | 0.2433 | 0.9163 |
| 0.2418 | 0.3800 | 800 | 0.1982 | 0.9404 |
| 0.2302 | 0.4751 | 1000 | 0.3101 | 0.8968 |
| 0.2271 | 0.5701 | 1200 | 0.2355 | 0.9300 |
| 0.2124 | 0.6651 | 1400 | 0.1944 | 0.9300 |
| 0.2067 | 0.7601 | 1600 | 0.2010 | 0.9415 |
| 0.2054 | 0.8551 | 1800 | 0.1795 | 0.9438 |
| 0.1918 | 0.9501 | 2000 | 0.1988 | 0.9381 |
| 0.1712 | 1.0451 | 2200 | 0.1969 | 0.9335 |
| 0.1421 | 1.1401 | 2400 | 0.1943 | 0.9392 |
| 0.1511 | 1.2352 | 2600 | 0.2512 | 0.9323 |
| 0.1511 | 1.3302 | 2800 | 0.2293 | 0.9335 |
| 0.1461 | 1.4252 | 3000 | 0.2454 | 0.9323 |
| 0.1433 | 1.5202 | 3200 | 0.2441 | 0.9346 |
| 0.1591 | 1.6152 | 3400 | 0.2179 | 0.9289 |
| 0.138 | 1.7102 | 3600 | 0.3245 | 0.9060 |
| 0.1382 | 1.8052 | 3800 | 0.2524 | 0.9323 |
| 0.1541 | 1.9002 | 4000 | 0.2077 | 0.9278 |
| 0.1335 | 1.9952 | 4200 | 0.2670 | 0.9312 |
| 0.1099 | 2.0903 | 4400 | 0.2445 | 0.9312 |
| 0.1088 | 2.1853 | 4600 | 0.2541 | 0.9300 |
| 0.1117 | 2.2803 | 4800 | 0.3141 | 0.9197 |
| 0.1052 | 2.3753 | 5000 | 0.2953 | 0.9220 |
| 0.1123 | 2.4703 | 5200 | 0.2794 | 0.9266 |
| 0.1035 | 2.5653 | 5400 | 0.2783 | 0.9300 |
| 0.1173 | 2.6603 | 5600 | 0.2436 | 0.9346 |
| 0.1005 | 2.7553 | 5800 | 0.2554 | 0.9346 |
| 0.1107 | 2.8504 | 6000 | 0.2594 | 0.9266 |
| 0.0981 | 2.9454 | 6200 | 0.2906 | 0.9312 |
| 0.0965 | 3.0404 | 6400 | 0.3357 | 0.9312 |
| 0.0812 | 3.1354 | 6600 | 0.2544 | 0.9438 |
| 0.0848 | 3.2304 | 6800 | 0.2733 | 0.9392 |
| 0.0891 | 3.3254 | 7000 | 0.2623 | 0.9312 |
| 0.075 | 3.4204 | 7200 | 0.3035 | 0.9381 |
| 0.0791 | 3.5154 | 7400 | 0.2715 | 0.9404 |
| 0.0785 | 3.6105 | 7600 | 0.2622 | 0.9392 |
| 0.082 | 3.7055 | 7800 | 0.2274 | 0.9392 |
| 0.0764 | 3.8005 | 8000 | 0.2828 | 0.9369 |
| 0.0795 | 3.8955 | 8200 | 0.2644 | 0.9381 |
| 0.0836 | 3.9905 | 8400 | 0.2614 | 0.9369 |
| 0.0612 | 4.0855 | 8600 | 0.3463 | 0.9220 |
| 0.0488 | 4.1805 | 8800 | 0.3500 | 0.9335 |
| 0.0574 | 4.2755 | 9000 | 0.3381 | 0.9300 |
| 0.0684 | 4.3705 | 9200 | 0.3019 | 0.9358 |
| 0.0629 | 4.4656 | 9400 | 0.2993 | 0.9323 |
| 0.0539 | 4.5606 | 9600 | 0.3095 | 0.9369 |
| 0.067 | 4.6556 | 9800 | 0.2966 | 0.9381 |
| 0.0573 | 4.7506 | 10000 | 0.2836 | 0.9415 |
| 0.0567 | 4.8456 | 10200 | 0.3004 | 0.9346 |
| 0.0623 | 4.9406 | 10400 | 0.2936 | 0.9381 |
Framework versions
- Transformers 4.54.1
- Pytorch 2.5.1+cu121
- Datasets 4.0.0
- Tokenizers 0.21.4
- Downloads last month
- -
Model tree for ekiprop/SST-2-FULL_FT-seed30
Base model
FacebookAI/roberta-base