datum stringdate 2023-10-25 00:00:00 2026-07-20 00:00:00 | kosten float64 100 4.09k | abfall_menge int64 10 499 | abfall_art stringclasses 5 values | kosten_pro_kg float64 0.22 99.9 | abfall_quartal stringclasses 4 values | kosten_quartal float64 0.13 100 | abfall_art_quartal stringclasses 5 values | kosten_abfall_art_pro_kg float64 0.1 100 | abfall_quartal_jahr stringclasses 4 values | kosten_abfall_quartal_jahr float64 0.09 99.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-25 | 810.56 | 279 | Organisch | 76.92 | Q4 | 52.73 | Papier | 28.95 | Q3 | 49.65 |
2023-10-26 | 2,187.81 | 78 | Weitere | 41.27 | Q2 | 31.85 | Plastik | 0.5 | Q3 | 49.9 |
2023-10-27 | 1,149.25 | 94 | Organisch | 78.04 | Q4 | 2.78 | Weitere | 96.25 | Q3 | 84.03 |
2023-10-28 | 2,489.78 | 366 | Glas | 17.16 | Q4 | 48.75 | Glas | 44.46 | Q4 | 88.83 |
2023-10-29 | 1,404.35 | 165 | Weitere | 71.26 | Q4 | 19.91 | Papier | 54.43 | Q2 | 94.65 |
2023-10-30 | 1,748.15 | 95 | Glas | 66.08 | Q1 | 99.74 | Weitere | 80.58 | Q3 | 18.16 |
2023-10-31 | 967.35 | 418 | Papier | 15.31 | Q2 | 79.78 | Organisch | 45.73 | Q3 | 50.02 |
2023-11-01 | 1,491.16 | 258 | Papier | 73.34 | Q2 | 98.23 | Plastik | 24 | Q3 | 63.24 |
2023-11-02 | 2,474.85 | 128 | Plastik | 79.11 | Q1 | 71.18 | Papier | 42.04 | Q1 | 34.5 |
2023-11-03 | 914.8 | 221 | Papier | 78.43 | Q2 | 95.68 | Weitere | 40.56 | Q1 | 96.71 |
2023-11-04 | 485.52 | 84 | Papier | 51.76 | Q3 | 37.47 | Organisch | 3.18 | Q4 | 15.8 |
2023-11-05 | 1,127.96 | 87 | Papier | 46.79 | Q2 | 24.74 | Glas | 40.32 | Q4 | 98.95 |
2023-11-06 | 1,063.92 | 85 | Weitere | 35.97 | Q3 | 63.57 | Organisch | 38.82 | Q3 | 50.44 |
2023-11-07 | 1,487.21 | 389 | Organisch | 10.41 | Q2 | 50.8 | Plastik | 17.46 | Q4 | 24.05 |
2023-11-08 | 765.1 | 275 | Weitere | 91.05 | Q4 | 89.28 | Plastik | 42.92 | Q3 | 77.11 |
2023-11-09 | 2,246.66 | 99 | Weitere | 75.5 | Q1 | 93.97 | Organisch | 9.08 | Q3 | 34.16 |
2023-11-10 | 1,420.08 | 139 | Organisch | 63.92 | Q4 | 69.53 | Weitere | 12.52 | Q3 | 26.71 |
2023-11-11 | 318.18 | 429 | Plastik | 34.29 | Q4 | 16.94 | Plastik | 90.07 | Q1 | 15.25 |
2023-11-12 | 1,188.9 | 57 | Plastik | 64.69 | Q2 | 61.34 | Plastik | 32.35 | Q1 | 6.16 |
2023-11-13 | 1,715.18 | 403 | Glas | 69.68 | Q3 | 87.85 | Weitere | 9.53 | Q2 | 22.33 |
2023-11-14 | 1,454.03 | 479 | Plastik | 60.67 | Q1 | 11.17 | Plastik | 10.16 | Q1 | 89.07 |
2023-11-15 | 975.29 | 164 | Plastik | 36.5 | Q2 | 70.98 | Organisch | 23.52 | Q3 | 14.64 |
2023-11-16 | 1,363.57 | 89 | Papier | 6.16 | Q2 | 44.04 | Plastik | 8.59 | Q3 | 10.33 |
2023-11-17 | 1,719.9 | 403 | Weitere | 0.22 | Q2 | 53.3 | Weitere | 98.56 | Q2 | 97.39 |
2023-11-18 | 2,026.21 | 38 | Glas | 82.63 | Q4 | 45.69 | Plastik | 25.22 | Q3 | 40.5 |
2023-11-19 | 607.79 | 254 | Plastik | 55.61 | Q2 | 15.58 | Glas | 82.69 | Q4 | 36.1 |
2023-11-20 | 826.24 | 58 | Papier | 37.95 | Q3 | 70.67 | Weitere | 62.3 | Q3 | 91.26 |
2023-11-21 | 100 | 224 | Glas | 16.22 | Q2 | 50.48 | Weitere | 32.31 | Q1 | 1 |
2023-11-22 | 296.46 | 100 | Weitere | 66.13 | Q2 | 5.21 | Papier | 29.41 | Q3 | 81.27 |
2023-11-23 | 232.45 | 219 | Organisch | 52.92 | Q2 | 67.36 | Papier | 85.99 | Q4 | 85.11 |
2023-11-24 | 3,082.34 | 165 | Glas | 51.21 | Q2 | 33.51 | Papier | 51.6 | Q3 | 21.97 |
2023-11-25 | 100 | 45 | Glas | 90.65 | Q4 | 93.7 | Papier | 39.1 | Q4 | 52.08 |
2023-11-26 | 1,396.75 | 76 | Weitere | 38.78 | Q3 | 35.77 | Glas | 53.85 | Q3 | 70.28 |
2023-11-27 | 1,597.15 | 392 | Organisch | 1.03 | Q4 | 58.93 | Organisch | 85.96 | Q3 | 27.73 |
2023-11-28 | 224.41 | 487 | Papier | 76.91 | Q3 | 56.56 | Organisch | 80.19 | Q3 | 90.19 |
2023-11-29 | 100 | 168 | Weitere | 7.79 | Q4 | 95.76 | Glas | 5 | Q4 | 16.58 |
2023-11-30 | 1,067.42 | 45 | Glas | 76.99 | Q4 | 74.96 | Papier | 69.26 | Q1 | 26.67 |
2023-12-01 | 1,347.57 | 83 | Glas | 27.59 | Q4 | 57.16 | Papier | 96.32 | Q3 | 67.57 |
2023-12-02 | 1,240.91 | 44 | Papier | 67.95 | Q3 | 60.71 | Glas | 22 | Q3 | 52.97 |
2023-12-03 | 3,439.48 | 71 | Plastik | 34.72 | Q2 | 52.16 | Plastik | 38.04 | Q4 | 38.21 |
2023-12-04 | 2,026.83 | 28 | Weitere | 35.62 | Q3 | 83.08 | Glas | 25.3 | Q2 | 61.7 |
2023-12-05 | 219.83 | 481 | Glas | 37.32 | Q3 | 29.05 | Glas | 17.05 | Q1 | 14.33 |
2023-12-06 | 2,167.45 | 484 | Glas | 16.56 | Q2 | 98.04 | Plastik | 84.98 | Q4 | 70.29 |
2023-12-07 | 875.22 | 68 | Papier | 28.41 | Q2 | 87.54 | Weitere | 51.04 | Q4 | 27.51 |
2023-12-08 | 2,489.13 | 272 | Organisch | 10.82 | Q3 | 17.46 | Papier | 88.64 | Q4 | 85.32 |
2023-12-09 | 1,816.39 | 140 | Weitere | 71.85 | Q4 | 83.55 | Glas | 24.84 | Q2 | 2.75 |
2023-12-10 | 2,178.57 | 293 | Glas | 84.61 | Q3 | 38.32 | Weitere | 16.87 | Q2 | 2.38 |
2023-12-11 | 2,662.7 | 122 | Organisch | 60.2 | Q3 | 33.7 | Weitere | 42.8 | Q3 | 34.72 |
2023-12-12 | 2,394.99 | 277 | Papier | 24.06 | Q2 | 90.97 | Plastik | 3.14 | Q3 | 3.97 |
2023-12-13 | 100 | 351 | Weitere | 69.39 | Q3 | 41.15 | Papier | 41.35 | Q1 | 77.63 |
2023-12-14 | 1,780.17 | 15 | Weitere | 7.18 | Q2 | 0.5 | Weitere | 89.79 | Q1 | 59.73 |
2023-12-15 | 1,014.19 | 87 | Organisch | 17.02 | Q3 | 30.95 | Plastik | 56.85 | Q2 | 92.06 |
2023-12-16 | 1,025.77 | 106 | Glas | 47.07 | Q3 | 75.56 | Organisch | 5.72 | Q2 | 64.78 |
2023-12-17 | 1,858.5 | 480 | Plastik | 92.2 | Q3 | 86.35 | Weitere | 78.29 | Q3 | 88.99 |
2023-12-18 | 1,268.03 | 56 | Papier | 85.86 | Q3 | 27.27 | Papier | 23.69 | Q1 | 63.66 |
2023-12-19 | 1,492.18 | 178 | Organisch | 8.99 | Q2 | 33.39 | Papier | 78.59 | Q3 | 26.21 |
2023-12-20 | 2,302.72 | 462 | Weitere | 84.15 | Q4 | 74.78 | Plastik | 80.95 | Q4 | 69.44 |
2023-12-21 | 100 | 89 | Organisch | 64.5 | Q2 | 25.29 | Plastik | 59.72 | Q4 | 20.44 |
2023-12-22 | 550.49 | 103 | Plastik | 3.94 | Q2 | 49.23 | Weitere | 28.32 | Q3 | 50.7 |
2023-12-23 | 1,465.83 | 325 | Organisch | 57.05 | Q1 | 70.49 | Papier | 31.65 | Q3 | 20.65 |
2023-12-24 | 1,684.02 | 393 | Plastik | 25.23 | Q2 | 90.48 | Organisch | 72.85 | Q2 | 13.7 |
2023-12-25 | 1,644.49 | 377 | Plastik | 94.77 | Q4 | 56.11 | Plastik | 6.95 | Q4 | 24.47 |
2023-12-26 | 1,935.91 | 411 | Organisch | 89.76 | Q2 | 9.95 | Glas | 68.58 | Q1 | 16.89 |
2023-12-27 | 1,934.77 | 19 | Papier | 87.87 | Q4 | 58.01 | Plastik | 79.94 | Q3 | 65.08 |
2023-12-28 | 1,951.47 | 28 | Weitere | 41.82 | Q4 | 44.82 | Glas | 51.86 | Q2 | 87.16 |
2023-12-29 | 2,226.62 | 91 | Plastik | 72.42 | Q2 | 66.09 | Organisch | 79.37 | Q2 | 47.08 |
2023-12-30 | 100 | 208 | Papier | 90.99 | Q3 | 75.21 | Weitere | 84.65 | Q1 | 11.23 |
2023-12-31 | 100 | 370 | Glas | 21.77 | Q4 | 52.45 | Weitere | 4.81 | Q1 | 61.48 |
2024-01-01 | 281.59 | 296 | Papier | 19.51 | Q3 | 26.27 | Glas | 86.91 | Q2 | 90.19 |
2024-01-02 | 2,178.51 | 317 | Plastik | 4.86 | Q4 | 55.38 | Plastik | 52.5 | Q3 | 70.2 |
2024-01-03 | 2,643.61 | 82 | Glas | 0.76 | Q1 | 76.04 | Plastik | 39.46 | Q2 | 12.39 |
2024-01-04 | 1,334.04 | 322 | Papier | 1.31 | Q2 | 92.39 | Weitere | 64.17 | Q3 | 66.79 |
2024-01-05 | 812.67 | 71 | Glas | 67.23 | Q2 | 45.46 | Plastik | 94.97 | Q3 | 86.49 |
2024-01-06 | 1,453.94 | 246 | Weitere | 63.49 | Q2 | 2.94 | Glas | 81.29 | Q1 | 51.9 |
2024-01-07 | 1,722.07 | 272 | Plastik | 70.17 | Q4 | 6.51 | Plastik | 37.99 | Q2 | 21.61 |
2024-01-08 | 1,876.39 | 177 | Organisch | 66.36 | Q3 | 39.14 | Papier | 32.44 | Q3 | 54.25 |
2024-01-09 | 2,485.39 | 198 | Organisch | 23.12 | Q1 | 60.63 | Organisch | 25.1 | Q2 | 98.95 |
2024-01-10 | 1,302.33 | 56 | Glas | 65 | Q1 | 85.47 | Papier | 63.99 | Q4 | 24.42 |
2024-01-11 | 1,150.16 | 328 | Plastik | 53.68 | Q1 | 49.21 | Glas | 37.93 | Q2 | 96.39 |
2024-01-12 | 2,397.59 | 98 | Weitere | 9.48 | Q3 | 10.05 | Weitere | 29.08 | Q2 | 79.11 |
2024-01-13 | 2,673.45 | 137 | Papier | 48.77 | Q4 | 65.15 | Papier | 24.29 | Q4 | 38.92 |
2024-01-14 | 2,235.87 | 174 | Weitere | 13.97 | Q2 | 94.7 | Organisch | 92.94 | Q4 | 24.45 |
2024-01-15 | 1,964.22 | 332 | Glas | 88.29 | Q4 | 95.4 | Organisch | 19.6 | Q1 | 40.73 |
2024-01-16 | 2,280.77 | 55 | Organisch | 36.49 | Q1 | 46.25 | Plastik | 65.47 | Q2 | 98.46 |
2024-01-17 | 1,364.68 | 447 | Plastik | 50.42 | Q3 | 45.76 | Plastik | 79.45 | Q3 | 83.25 |
2024-01-18 | 800.53 | 473 | Organisch | 16.93 | Q1 | 77.59 | Weitere | 48.95 | Q1 | 6.56 |
2024-01-19 | 1,766.66 | 243 | Weitere | 30.82 | Q2 | 44.18 | Glas | 44.55 | Q3 | 95 |
2024-01-20 | 594.97 | 313 | Glas | 76.1 | Q2 | 24.94 | Glas | 79.21 | Q1 | 37.81 |
2024-01-21 | 2,058.98 | 120 | Papier | 90.8 | Q1 | 62.79 | Plastik | 84.86 | Q3 | 62.75 |
2024-01-22 | 338.31 | 474 | Weitere | 63.08 | Q2 | 68.39 | Papier | 29.75 | Q3 | 55.77 |
2024-01-23 | 1,724.52 | 116 | Plastik | 16.14 | Q3 | 37.75 | Glas | 68.97 | Q1 | 42.17 |
2024-01-24 | 1,267.95 | 128 | Plastik | 97.51 | Q3 | 83.66 | Plastik | 10.5 | Q3 | 1.43 |
2024-01-25 | 1,636.34 | 38 | Glas | 8.98 | Q3 | 26.15 | Papier | 3.48 | Q2 | 87.1 |
2024-01-26 | 1,198.57 | 319 | Papier | 20.14 | Q1 | 75.51 | Plastik | 11.37 | Q2 | 92.44 |
2024-01-27 | 2,165.6 | 47 | Glas | 22.3 | Q1 | 94.63 | Organisch | 70 | Q3 | 77.76 |
2024-01-28 | 394.62 | 186 | Organisch | 57.91 | Q4 | 59.16 | Weitere | 7.92 | Q3 | 82.25 |
2024-01-29 | 1,635.89 | 499 | Plastik | 0.89 | Q3 | 99.43 | Organisch | 63.06 | Q4 | 99.63 |
2024-01-30 | 206.89 | 478 | Weitere | 10.41 | Q1 | 58.01 | Papier | 97.23 | Q2 | 14.43 |
2024-01-31 | 2,133.96 | 251 | Plastik | 9.32 | Q2 | 37.89 | Organisch | 56.12 | Q2 | 61.8 |
2024-02-01 | 913.61 | 217 | Weitere | 43.22 | Q1 | 53.08 | Glas | 83.69 | Q3 | 35.51 |
End of preview. Expand
in Data Studio
Abfall im Haushalt (simuliert)
High-quality synthetic dataset for machine learning and data analysis.
π Dataset Overview
- Rows: 500,000 (sample: 1,000)
- Columns: 11
- Quality Score: 99%
- Format: CSV
- Type: 100% Synthetic
π― Features
datumkostenabfall_mengeabfall_artkosten_pro_kgabfall_quartalkosten_quartalabfall_art_quartalkosten_abfall_art_pro_kgabfall_quartal_jahr- ... and 1 more
π‘ Use Cases
- π€ Machine learning model training
- π Data analysis and visualization
- π¬ Algorithm development
- π Education and research
- π§ͺ Testing and prototyping
β Quality & Privacy
- LLM-validated quality score: 99%
- 100% synthetic - no real personal data
- GDPR compliant by design
- Privacy-safe for all applications
π Quick Start
from datasets import load_dataset
dataset = load_dataset("MarvHins/abfall-im-haushalt-(simuliert)")
df = dataset['train'].to_pandas()
print(df.head())
print(df.info())
π License
CC BY 4.0 - Free to use with attribution
π° Get Full Dataset
This is a sample preview (1,000 rows).
π Purchase Full Dataset (500,000 rows) β
Price includes:
- Complete dataset (500,000 rows)
- All 11 features
- Commercial license
- Instant download
π€ Author
Marvin Hinske | 2025
This is a sample preview (1,000 rows). Full dataset available for purchase.
- Downloads last month
- 7