Datasets:
polygon_id stringlengths 23 68 | document_id stringlengths 25 47 | project stringclasses 2
values | wikidata stringlengths 3 10 | language stringclasses 351
values | source_pbf stringclasses 375
values | region stringclasses 375
values | osm_type stringclasses 2
values | osm_id int64 349 3.09B | page_id int64 1 83.8M | revision_id int64 104 1.37B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
afghanistan-latest:way:1008689574 | Q15040964:wikipedia:ar:8074118:75435549 | wikipedia | Q15040964 | ar | afghanistan-latest.osm.pbf | afghanistan | way | 1,008,689,574 | 8,074,118 | 75,435,549 |
afghanistan-latest:way:1008689574 | Q15040964:wikipedia:ceb:3530580:31074983 | wikipedia | Q15040964 | ceb | afghanistan-latest.osm.pbf | afghanistan | way | 1,008,689,574 | 3,530,580 | 31,074,983 |
afghanistan-latest:way:1008689574 | Q15040964:wikipedia:en:40106710:1363066548 | wikipedia | Q15040964 | en | afghanistan-latest.osm.pbf | afghanistan | way | 1,008,689,574 | 40,106,710 | 1,363,066,548 |
afghanistan-latest:way:1008689574 | Q15040964:wikipedia:fa:6264405:41050875 | wikipedia | Q15040964 | fa | afghanistan-latest.osm.pbf | afghanistan | way | 1,008,689,574 | 6,264,405 | 41,050,875 |
afghanistan-latest:way:1008689574 | Q15040964:wikipedia:sv:5328917:53069207 | wikipedia | Q15040964 | sv | afghanistan-latest.osm.pbf | afghanistan | way | 1,008,689,574 | 5,328,917 | 53,069,207 |
afghanistan-latest:way:1008689574 | Q15040964:wikipedia:uz:765389:5302376 | wikipedia | Q15040964 | uz | afghanistan-latest.osm.pbf | afghanistan | way | 1,008,689,574 | 765,389 | 5,302,376 |
afghanistan-latest:way:1059447614 | Q16904612:wikipedia:arz:1435316:8589098 | wikipedia | Q16904612 | arz | afghanistan-latest.osm.pbf | afghanistan | way | 1,059,447,614 | 1,435,316 | 8,589,098 |
afghanistan-latest:way:1059447614 | Q16904612:wikipedia:en:39106319:1221626695 | wikipedia | Q16904612 | en | afghanistan-latest.osm.pbf | afghanistan | way | 1,059,447,614 | 39,106,319 | 1,221,626,695 |
afghanistan-latest:way:1059447614 | Q16904612:wikipedia:fa:5548947:41212342 | wikipedia | Q16904612 | fa | afghanistan-latest.osm.pbf | afghanistan | way | 1,059,447,614 | 5,548,947 | 41,212,342 |
afghanistan-latest:way:1059447614 | Q16904612:wikipedia:fr:6266710:231791438 | wikipedia | Q16904612 | fr | afghanistan-latest.osm.pbf | afghanistan | way | 1,059,447,614 | 6,266,710 | 231,791,438 |
afghanistan-latest:way:1059447614 | Q16904612:wikipedia:pt:5255961:70372757 | wikipedia | Q16904612 | pt | afghanistan-latest.osm.pbf | afghanistan | way | 1,059,447,614 | 5,255,961 | 70,372,757 |
afghanistan-latest:way:1059447614 | Q16904612:wikipedia:ru:7899565:151135114 | wikipedia | Q16904612 | ru | afghanistan-latest.osm.pbf | afghanistan | way | 1,059,447,614 | 7,899,565 | 151,135,114 |
afghanistan-latest:way:1059447614 | Q16904612:wikipedia:sv:6214178:37861856 | wikipedia | Q16904612 | sv | afghanistan-latest.osm.pbf | afghanistan | way | 1,059,447,614 | 6,214,178 | 37,861,856 |
afghanistan-latest:way:1059447614 | Q16904612:wikipedia:tg:330302:1464023 | wikipedia | Q16904612 | tg | afghanistan-latest.osm.pbf | afghanistan | way | 1,059,447,614 | 330,302 | 1,464,023 |
afghanistan-latest:way:1059447614 | Q16904612:wikipedia:uk:5482203:47740689 | wikipedia | Q16904612 | uk | afghanistan-latest.osm.pbf | afghanistan | way | 1,059,447,614 | 5,482,203 | 47,740,689 |
afghanistan-latest:way:1066251710 | Q192981:wikipedia:ar:717295:72874153 | wikipedia | Q192981 | ar | afghanistan-latest.osm.pbf | afghanistan | way | 1,066,251,710 | 717,295 | 72,874,153 |
afghanistan-latest:way:1066251710 | Q192981:wikipedia:az:454376:6571688 | wikipedia | Q192981 | az | afghanistan-latest.osm.pbf | afghanistan | way | 1,066,251,710 | 454,376 | 6,571,688 |
afghanistan-latest:way:1066251710 | Q192981:wikipedia:be:351843:4423160 | wikipedia | Q192981 | be | afghanistan-latest.osm.pbf | afghanistan | way | 1,066,251,710 | 351,843 | 4,423,160 |
afghanistan-latest:way:1066251710 | Q192981:wikipedia:bg:687210:12944929 | wikipedia | Q192981 | bg | afghanistan-latest.osm.pbf | afghanistan | way | 1,066,251,710 | 687,210 | 12,944,929 |
afghanistan-latest:way:1066251710 | Q192981:wikipedia:bn:246377:8693133 | wikipedia | Q192981 | bn | afghanistan-latest.osm.pbf | afghanistan | way | 1,066,251,710 | 246,377 | 8,693,133 |
afghanistan-latest:way:1066251710 | Q192981:wikipedia:bs:494159:3547756 | wikipedia | Q192981 | bs | afghanistan-latest.osm.pbf | afghanistan | way | 1,066,251,710 | 494,159 | 3,547,756 |
afghanistan-latest:way:1066251710 | Q192981:wikipedia:ca:447560:36159987 | wikipedia | Q192981 | ca | afghanistan-latest.osm.pbf | afghanistan | way | 1,066,251,710 | 447,560 | 36,159,987 |
afghanistan-latest:way:1066251710 | Q192981:wikipedia:cs:289130:23578013 | wikipedia | Q192981 | cs | afghanistan-latest.osm.pbf | afghanistan | way | 1,066,251,710 | 289,130 | 23,578,013 |
afghanistan-latest:way:1066251710 | Q192981:wikipedia:da:490608:11842164 | wikipedia | Q192981 | da | afghanistan-latest.osm.pbf | afghanistan | way | 1,066,251,710 | 490,608 | 11,842,164 |
afghanistan-latest:way:1066251710 | Q192981:wikipedia:dag:16333:118062 | wikipedia | Q192981 | dag | afghanistan-latest.osm.pbf | afghanistan | way | 1,066,251,710 | 16,333 | 118,062 |
afghanistan-latest:way:1066251710 | Q192981:wikipedia:de:2667633:267961867 | wikipedia | Q192981 | de | afghanistan-latest.osm.pbf | afghanistan | way | 1,066,251,710 | 2,667,633 | 267,961,867 |
afghanistan-latest:way:1066251710 | Q192981:wikipedia:el:275888:11606753 | wikipedia | Q192981 | el | afghanistan-latest.osm.pbf | afghanistan | way | 1,066,251,710 | 275,888 | 11,606,753 |
afghanistan-latest:way:1066251710 | Q192981:wikipedia:en:1573695:1360458827 | wikipedia | Q192981 | en | afghanistan-latest.osm.pbf | afghanistan | way | 1,066,251,710 | 1,573,695 | 1,360,458,827 |
afghanistan-latest:way:1066251710 | Q192981:wikipedia:eo:240692:7833109 | wikipedia | Q192981 | eo | afghanistan-latest.osm.pbf | afghanistan | way | 1,066,251,710 | 240,692 | 7,833,109 |
afghanistan-latest:way:1066251710 | Q192981:wikipedia:es:751167:165492419 | wikipedia | Q192981 | es | afghanistan-latest.osm.pbf | afghanistan | way | 1,066,251,710 | 751,167 | 165,492,419 |
afghanistan-latest:way:1066251710 | Q192981:wikipedia:et:681193:6825453 | wikipedia | Q192981 | et | afghanistan-latest.osm.pbf | afghanistan | way | 1,066,251,710 | 681,193 | 6,825,453 |
afghanistan-latest:way:1066251710 | Q192981:wikipedia:eu:1016858:10716061 | wikipedia | Q192981 | eu | afghanistan-latest.osm.pbf | afghanistan | way | 1,066,251,710 | 1,016,858 | 10,716,061 |
afghanistan-latest:way:1066251710 | Q192981:wikipedia:fa:143660:43140452 | wikipedia | Q192981 | fa | afghanistan-latest.osm.pbf | afghanistan | way | 1,066,251,710 | 143,660 | 43,140,452 |
afghanistan-latest:way:1066251710 | Q192981:wikipedia:fat:555:48270 | wikipedia | Q192981 | fat | afghanistan-latest.osm.pbf | afghanistan | way | 1,066,251,710 | 555 | 48,270 |
afghanistan-latest:way:1066251710 | Q192981:wikipedia:fi:186818:21016862 | wikipedia | Q192981 | fi | afghanistan-latest.osm.pbf | afghanistan | way | 1,066,251,710 | 186,818 | 21,016,862 |
afghanistan-latest:way:1066251710 | Q192981:wikipedia:fr:235493:235115461 | wikipedia | Q192981 | fr | afghanistan-latest.osm.pbf | afghanistan | way | 1,066,251,710 | 235,493 | 235,115,461 |
afghanistan-latest:way:1066251710 | Q192981:wikipedia:gl:565109:7130494 | wikipedia | Q192981 | gl | afghanistan-latest.osm.pbf | afghanistan | way | 1,066,251,710 | 565,109 | 7,130,494 |
afghanistan-latest:way:1066251710 | Q192981:wikipedia:gur:379:2754 | wikipedia | Q192981 | gur | afghanistan-latest.osm.pbf | afghanistan | way | 1,066,251,710 | 379 | 2,754 |
afghanistan-latest:way:1066251710 | Q192981:wikipedia:he:444716:34200448 | wikipedia | Q192981 | he | afghanistan-latest.osm.pbf | afghanistan | way | 1,066,251,710 | 444,716 | 34,200,448 |
afghanistan-latest:way:1066251710 | Q192981:wikipedia:hi:484185:5811134 | wikipedia | Q192981 | hi | afghanistan-latest.osm.pbf | afghanistan | way | 1,066,251,710 | 484,185 | 5,811,134 |
afghanistan-latest:way:1066251710 | Q192981:wikipedia:hr:299708:6849742 | wikipedia | Q192981 | hr | afghanistan-latest.osm.pbf | afghanistan | way | 1,066,251,710 | 299,708 | 6,849,742 |
afghanistan-latest:way:1066251710 | Q192981:wikipedia:hu:215734:26964249 | wikipedia | Q192981 | hu | afghanistan-latest.osm.pbf | afghanistan | way | 1,066,251,710 | 215,734 | 26,964,249 |
afghanistan-latest:way:1066251710 | Q192981:wikipedia:id:759801:28603444 | wikipedia | Q192981 | id | afghanistan-latest.osm.pbf | afghanistan | way | 1,066,251,710 | 759,801 | 28,603,444 |
afghanistan-latest:way:1066251710 | Q192981:wikipedia:it:679580:150178170 | wikipedia | Q192981 | it | afghanistan-latest.osm.pbf | afghanistan | way | 1,066,251,710 | 679,580 | 150,178,170 |
afghanistan-latest:way:1066251710 | Q192981:wikipedia:ja:177504:97830592 | wikipedia | Q192981 | ja | afghanistan-latest.osm.pbf | afghanistan | way | 1,066,251,710 | 177,504 | 97,830,592 |
afghanistan-latest:way:1066251710 | Q192981:wikipedia:jv:95996:1677041 | wikipedia | Q192981 | jv | afghanistan-latest.osm.pbf | afghanistan | way | 1,066,251,710 | 95,996 | 1,677,041 |
afghanistan-latest:way:1066251710 | Q192981:wikipedia:ka:159524:4435186 | wikipedia | Q192981 | ka | afghanistan-latest.osm.pbf | afghanistan | way | 1,066,251,710 | 159,524 | 4,435,186 |
afghanistan-latest:way:1066251710 | Q192981:wikipedia:ko:1671348:39447400 | wikipedia | Q192981 | ko | afghanistan-latest.osm.pbf | afghanistan | way | 1,066,251,710 | 1,671,348 | 39,447,400 |
afghanistan-latest:way:1066251710 | Q192981:wikipedia:lt:84974:7061943 | wikipedia | Q192981 | lt | afghanistan-latest.osm.pbf | afghanistan | way | 1,066,251,710 | 84,974 | 7,061,943 |
afghanistan-latest:way:1066251710 | Q192981:wikipedia:lv:283791:3911644 | wikipedia | Q192981 | lv | afghanistan-latest.osm.pbf | afghanistan | way | 1,066,251,710 | 283,791 | 3,911,644 |
afghanistan-latest:way:1066251710 | Q192981:wikipedia:mai:13871:244384 | wikipedia | Q192981 | mai | afghanistan-latest.osm.pbf | afghanistan | way | 1,066,251,710 | 13,871 | 244,384 |
afghanistan-latest:way:1066251710 | Q192981:wikipedia:mk:1285555:5399351 | wikipedia | Q192981 | mk | afghanistan-latest.osm.pbf | afghanistan | way | 1,066,251,710 | 1,285,555 | 5,399,351 |
afghanistan-latest:way:1066251710 | Q192981:wikipedia:ml:324627:3952203 | wikipedia | Q192981 | ml | afghanistan-latest.osm.pbf | afghanistan | way | 1,066,251,710 | 324,627 | 3,952,203 |
afghanistan-latest:way:1066251710 | Q192981:wikipedia:mn:10282:833867 | wikipedia | Q192981 | mn | afghanistan-latest.osm.pbf | afghanistan | way | 1,066,251,710 | 10,282 | 833,867 |
afghanistan-latest:way:1066251710 | Q192981:wikipedia:mos:978:16173 | wikipedia | Q192981 | mos | afghanistan-latest.osm.pbf | afghanistan | way | 1,066,251,710 | 978 | 16,173 |
afghanistan-latest:way:1066251710 | Q192981:wikipedia:ms:191361:4918689 | wikipedia | Q192981 | ms | afghanistan-latest.osm.pbf | afghanistan | way | 1,066,251,710 | 191,361 | 4,918,689 |
afghanistan-latest:way:1066251710 | Q192981:wikipedia:mt:31134:314448 | wikipedia | Q192981 | mt | afghanistan-latest.osm.pbf | afghanistan | way | 1,066,251,710 | 31,134 | 314,448 |
afghanistan-latest:way:1066251710 | Q192981:wikipedia:my:107805:458470 | wikipedia | Q192981 | my | afghanistan-latest.osm.pbf | afghanistan | way | 1,066,251,710 | 107,805 | 458,470 |
afghanistan-latest:way:1066251710 | Q192981:wikipedia:ne:77866:1331194 | wikipedia | Q192981 | ne | afghanistan-latest.osm.pbf | afghanistan | way | 1,066,251,710 | 77,866 | 1,331,194 |
afghanistan-latest:way:1066251710 | Q192981:wikipedia:nl:53955:68286576 | wikipedia | Q192981 | nl | afghanistan-latest.osm.pbf | afghanistan | way | 1,066,251,710 | 53,955 | 68,286,576 |
afghanistan-latest:way:1066251710 | Q192981:wikipedia:nn:257898:3421232 | wikipedia | Q192981 | nn | afghanistan-latest.osm.pbf | afghanistan | way | 1,066,251,710 | 257,898 | 3,421,232 |
afghanistan-latest:way:1066251710 | Q192981:wikipedia:no:813855:18697487 | wikipedia | Q192981 | no | afghanistan-latest.osm.pbf | afghanistan | way | 1,066,251,710 | 813,855 | 18,697,487 |
afghanistan-latest:way:1066251710 | Q192981:wikipedia:oc:154214:2471614 | wikipedia | Q192981 | oc | afghanistan-latest.osm.pbf | afghanistan | way | 1,066,251,710 | 154,214 | 2,471,614 |
afghanistan-latest:way:1066251710 | Q192981:wikipedia:pa:20232:531946 | wikipedia | Q192981 | pa | afghanistan-latest.osm.pbf | afghanistan | way | 1,066,251,710 | 20,232 | 531,946 |
afghanistan-latest:way:1066251710 | Q192981:wikipedia:pl:3787499:79957291 | wikipedia | Q192981 | pl | afghanistan-latest.osm.pbf | afghanistan | way | 1,066,251,710 | 3,787,499 | 79,957,291 |
afghanistan-latest:way:1066251710 | Q192981:wikipedia:pnb:38166:403675 | wikipedia | Q192981 | pnb | afghanistan-latest.osm.pbf | afghanistan | way | 1,066,251,710 | 38,166 | 403,675 |
afghanistan-latest:way:1066251710 | Q192981:wikipedia:ps:41535:316838 | wikipedia | Q192981 | ps | afghanistan-latest.osm.pbf | afghanistan | way | 1,066,251,710 | 41,535 | 316,838 |
afghanistan-latest:way:1066251710 | Q192981:wikipedia:pt:1513470:67386633 | wikipedia | Q192981 | pt | afghanistan-latest.osm.pbf | afghanistan | way | 1,066,251,710 | 1,513,470 | 67,386,633 |
afghanistan-latest:way:1066251710 | Q192981:wikipedia:ru:106036:153593918 | wikipedia | Q192981 | ru | afghanistan-latest.osm.pbf | afghanistan | way | 1,066,251,710 | 106,036 | 153,593,918 |
afghanistan-latest:way:1066251710 | Q192981:wikipedia:sco:152776:639551 | wikipedia | Q192981 | sco | afghanistan-latest.osm.pbf | afghanistan | way | 1,066,251,710 | 152,776 | 639,551 |
afghanistan-latest:way:1066251710 | Q192981:wikipedia:sh:64448:41803146 | wikipedia | Q192981 | sh | afghanistan-latest.osm.pbf | afghanistan | way | 1,066,251,710 | 64,448 | 41,803,146 |
afghanistan-latest:way:1066251710 | Q192981:wikipedia:sk:320490:7865856 | wikipedia | Q192981 | sk | afghanistan-latest.osm.pbf | afghanistan | way | 1,066,251,710 | 320,490 | 7,865,856 |
afghanistan-latest:way:1066251710 | Q192981:wikipedia:sl:571032:6355249 | wikipedia | Q192981 | sl | afghanistan-latest.osm.pbf | afghanistan | way | 1,066,251,710 | 571,032 | 6,355,249 |
afghanistan-latest:way:1066251710 | Q192981:wikipedia:sr:1346676:30818847 | wikipedia | Q192981 | sr | afghanistan-latest.osm.pbf | afghanistan | way | 1,066,251,710 | 1,346,676 | 30,818,847 |
afghanistan-latest:way:1066251710 | Q192981:wikipedia:sv:140760:57763155 | wikipedia | Q192981 | sv | afghanistan-latest.osm.pbf | afghanistan | way | 1,066,251,710 | 140,760 | 57,763,155 |
afghanistan-latest:way:1066251710 | Q192981:wikipedia:ta:58387:4103633 | wikipedia | Q192981 | ta | afghanistan-latest.osm.pbf | afghanistan | way | 1,066,251,710 | 58,387 | 4,103,633 |
afghanistan-latest:way:1066251710 | Q192981:wikipedia:th:1180297:11975275 | wikipedia | Q192981 | th | afghanistan-latest.osm.pbf | afghanistan | way | 1,066,251,710 | 1,180,297 | 11,975,275 |
afghanistan-latest:way:1066251710 | Q192981:wikipedia:tr:938248:36537596 | wikipedia | Q192981 | tr | afghanistan-latest.osm.pbf | afghanistan | way | 1,066,251,710 | 938,248 | 36,537,596 |
afghanistan-latest:way:1066251710 | Q192981:wikipedia:tw:14190:177679 | wikipedia | Q192981 | tw | afghanistan-latest.osm.pbf | afghanistan | way | 1,066,251,710 | 14,190 | 177,679 |
afghanistan-latest:way:1066251710 | Q192981:wikipedia:uk:1705270:40575038 | wikipedia | Q192981 | uk | afghanistan-latest.osm.pbf | afghanistan | way | 1,066,251,710 | 1,705,270 | 40,575,038 |
afghanistan-latest:way:1066251710 | Q192981:wikipedia:ur:55126:6743952 | wikipedia | Q192981 | ur | afghanistan-latest.osm.pbf | afghanistan | way | 1,066,251,710 | 55,126 | 6,743,952 |
afghanistan-latest:way:1066251710 | Q192981:wikipedia:uz:702434:6194172 | wikipedia | Q192981 | uz | afghanistan-latest.osm.pbf | afghanistan | way | 1,066,251,710 | 702,434 | 6,194,172 |
afghanistan-latest:way:1066251710 | Q192981:wikipedia:vi:184354:74501474 | wikipedia | Q192981 | vi | afghanistan-latest.osm.pbf | afghanistan | way | 1,066,251,710 | 184,354 | 74,501,474 |
afghanistan-latest:way:1066251710 | Q192981:wikipedia:war:156661:2260751 | wikipedia | Q192981 | war | afghanistan-latest.osm.pbf | afghanistan | way | 1,066,251,710 | 156,661 | 2,260,751 |
afghanistan-latest:way:1066251710 | Q192981:wikipedia:wuu:74887:282228 | wikipedia | Q192981 | wuu | afghanistan-latest.osm.pbf | afghanistan | way | 1,066,251,710 | 74,887 | 282,228 |
afghanistan-latest:way:1066251710 | Q192981:wikipedia:zh:1686414:93197880 | wikipedia | Q192981 | zh | afghanistan-latest.osm.pbf | afghanistan | way | 1,066,251,710 | 1,686,414 | 93,197,880 |
afghanistan-latest:way:1066251710 | Q192981:wikivoyage:en:16101:4854227 | wikivoyage | Q192981 | en | afghanistan-latest.osm.pbf | afghanistan | way | 1,066,251,710 | 16,101 | 4,854,227 |
afghanistan-latest:way:1066251710 | Q192981:wikivoyage:zh:18203:123783 | wikivoyage | Q192981 | zh | afghanistan-latest.osm.pbf | afghanistan | way | 1,066,251,710 | 18,203 | 123,783 |
afghanistan-latest:way:1068485916 | Q11824394:wikipedia:ar:8073986:75435259 | wikipedia | Q11824394 | ar | afghanistan-latest.osm.pbf | afghanistan | way | 1,068,485,916 | 8,073,986 | 75,435,259 |
afghanistan-latest:way:1068485916 | Q11824394:wikipedia:ceb:3529856:31016884 | wikipedia | Q11824394 | ceb | afghanistan-latest.osm.pbf | afghanistan | way | 1,068,485,916 | 3,529,856 | 31,016,884 |
afghanistan-latest:way:1068485916 | Q11824394:wikipedia:en:40079124:1363038731 | wikipedia | Q11824394 | en | afghanistan-latest.osm.pbf | afghanistan | way | 1,068,485,916 | 40,079,124 | 1,363,038,731 |
afghanistan-latest:way:1068485916 | Q11824394:wikipedia:fa:5804052:41054530 | wikipedia | Q11824394 | fa | afghanistan-latest.osm.pbf | afghanistan | way | 1,068,485,916 | 5,804,052 | 41,054,530 |
afghanistan-latest:way:1068485916 | Q11824394:wikipedia:pl:2509681:65191908 | wikipedia | Q11824394 | pl | afghanistan-latest.osm.pbf | afghanistan | way | 1,068,485,916 | 2,509,681 | 65,191,908 |
afghanistan-latest:way:1068485916 | Q11824394:wikipedia:ro:3090084:16282273 | wikipedia | Q11824394 | ro | afghanistan-latest.osm.pbf | afghanistan | way | 1,068,485,916 | 3,090,084 | 16,282,273 |
afghanistan-latest:way:1068485916 | Q11824394:wikipedia:sv:5328144:53063003 | wikipedia | Q11824394 | sv | afghanistan-latest.osm.pbf | afghanistan | way | 1,068,485,916 | 5,328,144 | 53,063,003 |
afghanistan-latest:way:1080805386 | Q5473246:wikipedia:ceb:3529830:31107909 | wikipedia | Q5473246 | ceb | afghanistan-latest.osm.pbf | afghanistan | way | 1,080,805,386 | 3,529,830 | 31,107,909 |
afghanistan-latest:way:1080805386 | Q5473246:wikipedia:en:34572315:1354539830 | wikipedia | Q5473246 | en | afghanistan-latest.osm.pbf | afghanistan | way | 1,080,805,386 | 34,572,315 | 1,354,539,830 |
afghanistan-latest:way:1080805386 | Q5473246:wikipedia:sv:5328117:53072202 | wikipedia | Q5473246 | sv | afghanistan-latest.osm.pbf | afghanistan | way | 1,080,805,386 | 5,328,117 | 53,072,202 |
afghanistan-latest:way:1098374332 | Q784017:wikipedia:arz:1418308:10163856 | wikipedia | Q784017 | arz | afghanistan-latest.osm.pbf | afghanistan | way | 1,098,374,332 | 1,418,308 | 10,163,856 |
afghanistan-latest:way:1098374332 | Q784017:wikipedia:ceb:3530112:30998365 | wikipedia | Q784017 | ceb | afghanistan-latest.osm.pbf | afghanistan | way | 1,098,374,332 | 3,530,112 | 30,998,365 |
OSM Polygon Wikidata, Wikipedia and Wikivoyage
OSM polygons carrying wikidata=*, enriched with multilingual Wikipedia and Wikivoyage documents. The published tables preserve regional records and provenance.
Source code: GitHub repository.
Dataset snapshot
| Metric | Value |
|---|---|
| Polygon rows across regional extracts | 1,184,110 |
| Unique polygon identities (osm_type, osm_id) | 1,157,841 |
| Polygons with successful non-empty text (unique OSM identities) | 650,663 |
| Wikipedia + Wikivoyage documents | 2,206,563 |
| Wikipedia + Wikivoyage sections | 12,299,365 |
| Wikipedia + Wikivoyage languages | 351 |
| Geographic regions | 375 |
| Total Parquet size | 20.6 GB |
Polygon rows preserve regional records. Identity metrics use one deterministic representative per (osm_type, osm_id). Text requires fetch_status=ok and a trimmed non-empty full_text.
Text volume: 801,528,334 document words. Sentence rows are not generated for this dataset version.
Document words count full Wikipedia and Wikivoyage document text; section rows are excluded. Sentence rows include split and explicitly unsplit unsupported-language rows when sentence sidecars exist.
Coverage maps
All polygon identities
One point per unique retained polygon identity, including identities without text.
Polygon identities with text
One point per unique identity with successful non-empty text (650,663).
H3 text density
Each H3 cell shows the absolute count of unique text-covered polygon identities; it is not a proportion.
Geographic distribution by continent
Counts use one deterministic representative per polygon identity and the same text definition as the maps.
| Continent | Polygons | Wikipedia documents | Wikivoyage documents | Polygons with Wikipedia text | Polygons with Wikipedia or Wikivoyage text | Text coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Africa | 10,968 | 55,254 | 550 | 8,004 | 8,004 | 73.0% |
| Antarctica | 254 | 1,684 | 1 | 251 | 251 | 98.8% |
| Asia | 116,622 | 387,567 | 1,811 | 93,995 | 94,016 | 80.6% |
| Europe | 773,358 | 1,073,709 | 5,163 | 364,557 | 364,557 | 47.1% |
| North America | 158,035 | 392,739 | 3,429 | 116,445 | 116,446 | 73.7% |
| Oceania | 19,807 | 30,678 | 396 | 11,467 | 11,468 | 57.9% |
| South America | 18,455 | 63,181 | 786 | 13,115 | 13,115 | 71.1% |
| Unassigned | 60,342 | 193,785 | 2,007 | 42,804 | 42,806 | 70.9% |
Polygon area and geometry
Recorded polygon area: 179,051,037.7964 km² total; median 1,357.6 m².
Complete area distribution, histogram, geometry, extent, and per-source statistics: stats.json.
Schema
Dataset Viewer schema. The published tables are documented by their Dataset Viewer configurations.
Data sources & licenses
OpenStreetMap polygons are ODbL; Wikidata is CC0; Wikipedia and Wikivoyage text are CC BY-SA 4.0.
How to load
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("parquet", data_files={"polygons": "hf://datasets/NoeFlandre/osm-polygon-wikidata-only/polygons/*.parquet"})
Citation
Download the dataset citation metadata from CITATION.cff.
- Downloads last month
- 10,133



