Datasets:
name large_stringlengths 13 20 | line1 large_stringlengths 69 69 | line2 large_stringlengths 69 69 |
|---|---|---|
STARLINK-1008 | 1 44714U 19074B 26301.28282393 .00032843 00000+0 29201-3 0 9996 | 2 44714 53.1436 141.5664 0002090 160.3523 199.7575 15.68231680384998 |
STARLINK-1012 | 1 44718U 19074F 26301.90198028 .00034423 00000+0 30144-3 0 9994 | 2 44718 53.1455 138.6781 0005098 118.5984 241.5547 15.68569944385080 |
STARLINK-1017 | 1 44723U 19074L 26302.00003472 .00061230 00000+0 13796-2 0 9999 | 2 44723 53.0407 159.5357 0005554 123.8176 203.3607 15.42695754 5849 |
STARLINK-1020 | 1 44725U 19074N 26302.00003472 .00005809 00000+0 44660-4 0 9997 | 2 44725 53.1454 157.0987 0003517 129.5897 336.6100 15.73803055 5786 |
STARLINK-1039 | 1 44744U 19074AH 26301.13008772 .00020906 00000+0 55594-3 0 9991 | 2 44744 53.0536 212.8187 0004209 118.0836 242.0593 15.38213042383949 |
STARLINK-1042 | 1 44747U 19074AL 26301.64541143 .00025797 00000+0 26081-3 0 9996 | 2 44747 53.0375 46.1915 0000854 176.2229 183.8792 15.65164870386348 |
STARLINK-1043 | 1 44748U 19074AM 26301.25729661 .00067525 00000+0 37208-3 0 9995 | 2 44748 53.0407 132.5598 0001752 203.2269 156.8672 15.79080516385070 |
STARLINK-1046 | 1 44751U 19074AQ 26302.00003472 .00013288 00000+0 87502-4 0 9998 | 2 44751 53.0402 154.8043 0003858 126.2867 300.1219 15.76071542 5894 |
STARLINK-1047 | 1 44752U 19074AR 26301.91539720 .00005827 00000+0 15199-3 0 9990 | 2 44752 53.0643 130.9982 0003906 162.8660 197.2477 15.40338178385186 |
STARLINK-1048 | 1 44753U 19074AS 26301.84951383 .00136677 00000+0 47093-3 0 9992 | 2 44753 53.0363 95.3851 0002545 208.9399 151.1484 15.88694981385630 |
STARLINK-1063 | 1 44768U 19074BH 26301.87640088 .00122557 00000+0 10325-2 0 9997 | 2 44768 53.1455 181.2543 0002177 152.9004 207.2128 15.68971827384502 |
STARLINK-1114 | 1 44927U 20001P 26302.00003472 .00188283 25066-4 46169-3 0 9990 | 2 44927 53.0296 253.9970 0003668 89.6832 18.7771 15.95750863 5989 |
STARLINK-1123 | 1 44930U 20001S 26301.89909279 .00056885 00000+0 34835-3 0 9995 | 2 44930 53.1330 295.0065 0006223 47.5892 312.5654 15.76763062376221 |
STARLINK-1094 | 1 44941U 20001AD 26301.94855657 .00041292 00000+0 33000-3 0 9992 | 2 44941 53.1440 274.6080 0003236 99.9559 260.1825 15.70706565376527 |
STARLINK-1122 | 1 44949U 20001AM 26302.00003472 .00358807 00000+0 26336-2 0 9994 | 2 44949 53.1464 275.3077 0002212 95.0114 341.1657 15.71522619 5879 |
STARLINK-1080 | 1 44961U 20001AZ 26302.00003472 .00134925 17745-4 44333-3 0 9998 | 2 44961 53.0363 216.8497 0003560 130.5283 214.0717 15.90323995 5877 |
STARLINK-1090 | 1 44968U 20001BG 26301.92035902 .00042249 00000+0 33083-3 0 9996 | 2 44968 53.1401 266.3536 0003382 90.3169 269.8237 15.71184608376635 |
STARLINK-1132 | 1 45044U 20006A 26301.44557826 .00066841 00000+0 36752-3 0 9998 | 2 45044 53.1424 200.9800 0004606 107.8956 252.2569 15.79123491373285 |
STARLINK-1131 | 1 45047U 20006D 26302.00003472 -.00030895 00000+0 -24177-3 0 9997 | 2 45047 53.1470 237.1994 0001882 75.9708 356.5156 15.70608725 5874 |
STARLINK-1134 | 1 45048U 20006E 26302.00003472 -.00029588 00000+0 -19944-3 0 9991 | 2 45048 53.0162 180.9647 0005181 171.1236 166.7403 15.74043597 5839 |
STARLINK-1156 | 1 45054U 20006L 26301.61702623 .00042112 00000+0 81789-3 0 9990 | 2 45054 53.1509 267.0489 0005110 71.7954 288.3610 15.47232662372377 |
STARLINK-1166 | 1 45060U 20006S 26301.91847973 .00108877 00000+0 40247-3 0 9993 | 2 45060 53.0320 207.0317 0006160 107.8421 252.3276 15.87346321373196 |
STARLINK-1169 | 1 45061U 20006T 26302.00003472 .01279009 00000+0 14460-1 0 9996 | 2 45061 53.1480 259.3163 0001680 74.9787 146.3148 15.59306727 5776 |
STARLINK-1133 | 1 45064U 20006W 26302.00003472 .00000363 00000+0 15814-4 0 9990 | 2 45064 53.1505 242.1885 0005464 82.4728 315.3797 15.46598037 5851 |
STARLINK-1167 | 1 45071U 20006AD 26301.54267819 .00049884 00000+0 87596-3 0 9999 | 2 45071 53.1498 240.5533 0004016 67.1262 293.0171 15.50048933372740 |
STARLINK-1168 | 1 45072U 20006AE 26301.26708215 .00057130 00000+0 10880-2 0 9993 | 2 45072 53.1512 245.2138 0005611 78.0201 282.1436 15.47663226372654 |
STARLINK-1172 | 1 45074U 20006AG 26301.45813595 .00049895 00000+0 82811-3 0 9997 | 2 45074 53.1470 239.0742 0003665 103.0026 257.1393 15.51639319372758 |
STARLINK-1153 | 1 45080U 20006AN 26302.00003472 .00009474 00000+0 16685-3 0 9996 | 2 45080 53.1501 237.9066 0006043 65.5608 256.5999 15.51188206 5816 |
STARLINK-1185 | 1 45087U 20006AV 26302.00003472 .00787016 00000+0 67874-2 0 9993 | 2 45087 53.1487 207.5401 0001867 86.1227 23.2158 15.66280063 5644 |
STARLINK-1183 | 1 45088U 20006AW 26302.00003472 .01281368 00000+0 18334-1 0 9990 | 2 45088 53.1503 226.9612 0001525 73.4547 214.7583 15.52896380 5805 |
STARLINK-1152 | 1 45096U 20006BE 26302.00003472 .00094972 00000+0 90409-3 0 9996 | 2 45096 53.0223 162.8363 0003156 151.2571 132.5337 15.66071634 5869 |
STARLINK-1184 | 1 45098U 20006BG 26302.00003472 -.00009995 00000+0 -44172-3 0 9997 | 2 45098 53.0467 263.4387 0004560 107.9814 162.0856 15.20167743 5730 |
STARLINK-1193 | 1 45100U 20006BJ 26302.00003472 .00187254 00000+0 60161-3 0 9990 | 2 45100 53.0336 154.5642 0003527 120.2594 120.3179 15.89938756 5974 |
STARLINK-1202 | 1 45183U 20012F 26302.00003472 .01557790 00000+0 20778-1 0 9993 | 2 45183 53.1507 23.8003 0001253 91.5778 82.8285 15.54745319 5864 |
STARLINK-1216 | 1 45185U 20012H 26301.62378660 .00023849 00000+0 39679-3 0 9990 | 2 45185 53.1528 22.5883 0002625 33.9395 326.1782 15.51946529370763 |
STARLINK-1225 | 1 45187U 20012K 26301.55722089 .00037838 00000+0 75999-3 0 9990 | 2 45187 53.1532 26.2199 0002873 358.0269 2.0727 15.46313734370755 |
STARLINK-1230 | 1 45189U 20012M 26302.00003472 .00052882 00000+0 10368-2 0 9995 | 2 45189 53.1508 24.0911 0002146 346.9419 298.9650 15.46867708 5801 |
STARLINK-1269 | 1 45197U 20012V 26302.00003472 .00038590 00000+0 76068-3 0 9994 | 2 45197 53.1513 23.9911 0001395 292.7510 353.4428 15.46853421 5851 |
STARLINK-1154 | 1 45198U 20012W 26301.32919340 .00057020 00000+0 33680-3 0 9991 | 2 45198 53.0322 310.2118 0004999 60.3957 299.7560 15.77583831371693 |
STARLINK-1199 | 1 45201U 20012Z 26301.58392409 .00016076 00000+0 31739-3 0 9994 | 2 45201 53.1502 10.1009 0002735 9.5187 350.5872 15.47342240370987 |
STARLINK-1209 | 1 45206U 20012AE 26302.00003472 .00329325 59214-4 51795-3 0 9990 | 2 45206 53.0214 255.0258 0004010 92.3458 19.0042 16.03402774 5833 |
STARLINK-1231 | 1 45212U 20012AL 26301.59300610 .00026381 00000+0 72594-3 0 9994 | 2 45212 53.0366 12.3560 0001854 83.5889 276.5325 15.37016663370867 |
STARLINK-1271 | 1 45217U 20012AR 26301.55791563 -.00002290 00000+0 -35771-4 0 9998 | 2 45217 53.1530 10.0915 0003831 12.1386 347.9714 15.47235143370987 |
STARLINK-1191 | 1 45222U 20012AW 26301.63942882 .00025543 00000+0 33724-3 0 9994 | 2 45222 53.1476 335.9086 0006199 22.2491 337.8790 15.58222041371471 |
STARLINK-1212 | 1 45223U 20012AX 26302.00003472 .00304026 49641-4 60485-3 0 9999 | 2 45223 53.0300 272.2670 0004220 87.5384 259.7448 15.99387816 5986 |
STARLINK-1215 | 1 45225U 20012AZ 26301.81567402 .00051441 00000+0 98988-3 0 9997 | 2 45225 53.1505 343.1183 0004577 7.6915 352.4162 15.47413267371344 |
STARLINK-1221 | 1 45227U 20012BB 26301.25346966 .00071376 00000+0 10545-2 0 9998 | 2 45227 53.0604 239.3043 0004536 60.3454 299.8007 15.54701891372709 |
STARLINK-1222 | 1 45228U 20012BC 26301.67527816 .00037171 00000+0 33817-3 0 9993 | 2 45228 53.0476 291.4110 0002985 22.3247 337.7898 15.67599765371949 |
STARLINK-1226 | 1 45229U 20012BD 26301.91668981 .00310456 00000+0 28133-2 0 9994 | 2 45229 53.1465 327.3027 0002343 94.1283 243.2473 15.66544415 5989 |
STARLINK-1227 | 1 45230U 20012BE 26302.00003472 .01114011 00000+0 94499-2 0 9993 | 2 45230 53.1446 326.9060 0001637 93.7157 330.9156 15.66636272 5842 |
STARLINK-1246 | 1 45235U 20012BK 26301.91668981 .01541340 00000+0 22807-1 0 9991 | 2 45235 53.1502 23.6843 0001806 77.6754 234.1131 15.51893974 5792 |
STARLINK-1270 | 1 45237U 20012BM 26301.91668981 .00215829 28797-4 60576-3 0 9997 | 2 45237 53.0297 276.4110 0004352 67.1337 24.5244 15.93178402 5861 |
STARLINK-1262 | 1 45366U 20019G 26301.91668981 .01583455 00000+0 22543-1 0 9993 | 2 45366 53.1470 151.1225 0002045 78.7313 240.5832 15.52895523 5951 |
STARLINK-1273 | 1 45367U 20019H 26301.72809136 .00032945 00000+0 23508-3 0 9998 | 2 45367 53.0331 99.3668 0000730 183.5788 176.5225 15.73508579366275 |
STARLINK-1276 | 1 45368U 20019J 26301.42408984 .00059141 00000+0 27445-2 0 9992 | 2 45368 53.0674 187.5565 0003670 98.2979 261.8433 15.19489528365025 |
STARLINK-1277 | 1 45369U 20019K 26301.67100634 .00140781 00000+0 46919-3 0 9990 | 2 45369 53.0340 83.2566 0001400 295.0323 65.0556 15.89348907366492 |
STARLINK-1281 | 1 45370U 20019L 26301.60141695 .00033487 00000+0 64816-3 0 9997 | 2 45370 53.1497 151.4617 0004864 164.2083 195.9077 15.47441064365582 |
STARLINK-1300 | 1 45374U 20019Q 26302.00003472 .01669160 00000+0 23631-1 0 9998 | 2 45374 53.1508 148.5398 0001735 101.0608 8.6044 15.52887412 5951 |
STARLINK-1302 | 1 45375U 20019R 26301.67711107 .00119201 00000+0 43342-3 0 9990 | 2 45375 53.0360 79.4710 0002822 238.2849 121.7900 15.87666737366541 |
STARLINK-1304 | 1 45376U 20019S 26301.65321009 .00083075 00000+0 40978-3 0 9998 | 2 45376 53.0316 85.7054 0001757 225.2044 134.8834 15.81424106366450 |
STARLINK-1266 | 1 45383U 20019Z 26301.91668981 .00080792 00000+0 35363-3 0 9993 | 2 45383 53.0375 66.8645 0003447 335.3596 158.4237 15.83983107 6051 |
STARLINK-1267 | 1 45384U 20019AA 26301.56319386 .00303937 50734-4 53909-3 0 9996 | 2 45384 53.0331 52.6342 0005529 327.9222 32.1471 16.01367967366909 |
STARLINK-1274 | 1 45387U 20019AD 26301.79551638 .00413680 91349-4 54918-3 0 9997 | 2 45387 53.0022 30.4074 0007107 342.0484 18.0295 16.06110522367228 |
STARLINK-1283 | 1 45389U 20019AF 26302.24596228 .01445795 11879-4 62701-3 0 9996 | 2 45389 53.0176 21.8564 0005784 8.9160 351.1980 16.21872137367390 |
STARLINK-1284 | 1 45390U 20019AG 26301.59794748 .00303641 50963-4 52252-3 0 9991 | 2 45390 53.0312 53.1963 0004834 348.7673 11.3248 16.01892131366894 |
STARLINK-1307 | 1 45397U 20019AP 26301.91668981 .00095868 00000+0 82624-3 0 9990 | 2 45397 53.0469 77.1879 0001506 77.3407 336.9201 15.68526083 5852 |
STARLINK-1255 | 1 45399U 20019AR 26301.52313728 .00086447 00000+0 38098-3 0 9994 | 2 45399 53.0293 34.5037 0002971 314.1441 45.9337 15.83814363366966 |
STARLINK-1260 | 1 45404U 20019AW 26301.85555217 .00031523 00000+0 53697-3 0 9995 | 2 45404 53.1494 109.5559 0002911 170.7316 189.3748 15.51126692365908 |
STARLINK-1263 | 1 45405U 20019AX 26301.91276678 .00039729 00000+0 76603-3 0 9992 | 2 45405 53.1497 113.6708 0003478 175.7690 184.3348 15.47475165365855 |
STARLINK-1265 | 1 45406U 20019AY 26301.91668981 .01507542 00000+0 18513-1 0 9993 | 2 45406 53.1472 108.0906 0001482 69.6270 175.2996 15.57089128 5956 |
STARLINK-1296 | 1 45412U 20019BE 26301.91668981 .00098229 00000+0 16078-2 0 9991 | 2 45412 53.1471 108.3507 0002495 180.9917 281.3917 15.51732399 5964 |
STARLINK-1309 | 1 45414U 20019BG 26302.14741742 .05992862 12315-4 65946-3 0 9993 | 2 45414 53.0358 37.9209 0004299 333.5460 26.5365 16.36458439366867 |
STARLINK-1316 | 1 45415U 20019BH 26301.73385409 .00052452 00000+0 82450-3 0 9991 | 2 45415 53.1476 108.3810 0003839 162.9229 197.1912 15.53131420365933 |
STARLINK-1286 | 1 45417U 20019BK 26301.91668981 .00178989 22981-4 54944-3 0 9990 | 2 45417 53.0326 62.1223 0005343 336.6972 231.9935 15.91514658 5955 |
STARLINK-1308 | 1 45419U 20019BM 26301.67397993 .00101301 00000+0 40810-3 0 9991 | 2 45419 53.0380 83.7639 0001950 34.2109 325.9040 15.85634013366222 |
STARLINK-1338 | 1 45532U 20025B 26302.20598090 .00536182 15928-3 54878-3 0 9992 | 2 45532 53.0288 1.8743 0002133 48.6198 311.5019 16.10207784362192 |
STARLINK-1350 | 1 45535U 20025E 26301.52695743 .00021417 00000+0 45992-3 0 9990 | 2 45535 53.0696 13.2530 0001854 6.8186 353.2845 15.44663648362035 |
STARLINK-1362 | 1 45538U 20025H 26301.91668981 .00061183 00000+0 10631-2 0 9995 | 2 45538 53.1489 81.9767 0002048 285.2712 181.1334 15.50264004 5942 |
STARLINK-1368 | 1 45540U 20025K 26301.91668981 .00046886 00000+0 75528-3 0 9998 | 2 45540 53.1498 81.9067 0001166 65.0550 185.7758 15.52505570 5962 |
STARLINK-1371 | 1 45542U 20025M 26301.55309888 .00138293 18183-4 43226-3 0 9998 | 2 45542 53.0340 20.8757 0003202 354.1478 5.9509 15.91289229361876 |
STARLINK-1372 | 1 45543U 20025N 26301.91668981 .01452480 00000+0 17618-1 0 9997 | 2 45543 53.1492 81.0393 0002146 79.2737 226.6376 15.57060970 5950 |
STARLINK-1373 | 1 45544U 20025P 26301.91668981 .00207001 28435-4 45613-3 0 9999 | 2 45544 53.0344 11.2785 0005423 11.3652 171.3277 15.97649910 6071 |
STARLINK-1327 | 1 45555U 20025AA 26302.12030801 .00886676 52270-3 57471-3 0 9998 | 2 45555 53.0246 343.6760 0003257 55.7988 304.3357 16.16829445362433 |
STARLINK-1356 | 1 45564U 20025AK 26301.91668981 -.00010718 00000+0 -49459-4 0 9996 | 2 45564 53.0367 9.9514 0003354 26.8574 50.2686 15.81424807 6042 |
STARLINK-1357 | 1 45565U 20025AL 26301.91668981 .00301885 48722-4 62414-3 0 9996 | 2 45565 53.0293 318.2191 0004877 24.1515 20.0063 15.98703815 6068 |
STARLINK-1361 | 1 45567U 20025AN 26301.91668981 .00176456 22936-4 49583-3 0 9993 | 2 45567 53.0318 2.9593 0002832 51.2444 96.7880 15.93232942 6073 |
STARLINK-1376 | 1 45570U 20025AR 26301.60296463 .00024820 00000+0 41551-3 0 9992 | 2 45570 53.1502 58.4678 0001372 249.3978 110.6885 15.51750142361406 |
STARLINK-1321 | 1 45573U 20025AU 26301.91668981 .00125752 17170-4 35318-3 0 9998 | 2 45573 53.0289 346.0615 0004305 18.5333 90.6783 15.93379469 6064 |
STARLINK-1331 | 1 45578U 20025AZ 26301.91668981 .00182936 23628-4 54273-3 0 9996 | 2 45578 53.0370 353.5323 0004697 20.8583 86.4148 15.92170123 6069 |
STARLINK-1333 | 1 45580U 20025BB 26301.58978906 .00045962 00000+0 80775-3 0 9990 | 2 45580 53.1512 62.9469 0001432 51.2258 308.8879 15.50067632361345 |
STARLINK-1335 | 1 45581U 20025BC 26301.91668981 .00964936 00000+0 12945-1 0 9990 | 2 45581 53.1473 56.2133 0001700 84.7434 347.8141 15.54999847 5943 |
STARLINK-1347 | 1 45586U 20025BH 26301.91668981 .00246972 34996-4 61759-3 0 9993 | 2 45586 53.0269 311.9091 0005305 39.1393 119.6325 15.95296398 5649 |
STARLINK-1364 | 1 45589U 20025BL 26301.91668981 .00221383 30323-4 54905-3 0 9990 | 2 45589 53.0284 347.9828 0006263 25.7153 51.9103 15.95467298 6074 |
STARLINK-1365 | 1 45590U 20025BM 26301.54760460 .00085167 00000+0 40922-3 0 9992 | 2 45590 53.0374 31.7780 0002552 6.6422 353.4633 15.81978887361736 |
STARLINK-1443 | 1 45660U 20035D 26301.62091811 .00050912 00000+0 10962-2 0 9997 | 2 45660 53.1295 55.1135 0001814 320.7168 39.3706 15.44139284354527 |
STARLINK-1446 | 1 45663U 20035G 26301.91668981 .00078125 00000+0 10881-2 0 9996 | 2 45663 53.0167 320.7923 0002658 1.8057 140.1598 15.56271789 5987 |
STARLINK-1451 | 1 45668U 20035M 26301.70163195 -.00020430 00000+0 -91387-3 0 9994 | 2 45668 53.0516 85.4325 0001077 295.9257 64.1627 15.20396564354078 |
STARLINK-1452 | 1 45669U 20035N 26301.91668981 .00114753 00000+0 66783-3 0 9993 | 2 45669 53.0183 321.7525 0006944 51.4325 292.4903 15.77618666 6020 |
STARLINK-1456 | 1 45673U 20035S 26301.91668981 .00209146 27751-4 58224-3 0 9997 | 2 45673 53.0323 333.0060 0004703 36.7740 235.6056 15.93339314 5912 |
STARLINK-1458 | 1 45675U 20035U 26301.91668981 .00081301 00000+0 30130-3 0 9999 | 2 45675 53.0354 353.7713 0002297 71.2808 311.5232 15.87430464 5952 |
Latest Starlink & GPS TLEs
Credit: NASA
Part of the Orbital Mechanics Datasets collection on Hugging Face.
Dataset description
Latest Two-Line Element (TLE) orbital data for the Starlink and GPS constellations, sourced daily from CelesTrak.
Two-Line Element sets (TLEs) are the standard format for representing satellite orbital elements, developed by NORAD in the 1960s and still used universally today. Each TLE encodes six Keplerian orbital elements plus drag terms in a compact two-line ASCII format designed for use with the SGP4/SDP4 analytical propagation model.
This dataset provides daily-fresh TLEs for two critical constellations. The Starlink TLEs enable tracking of the largest object population in LEO -- essential for conjunction screening, RF interference analysis, and constellation operations research. The GPS TLEs cover the NAVSTAR constellation in MEO, which serves as the backbone of the Global Positioning System.
Raw .tle files are provided alongside Parquet for maximum compatibility: orbit propagation libraries like python-sgp4, orekit, and STK consume the standard three-line TLE format directly. Because TLE accuracy degrades rapidly with time (especially for LEO objects experiencing variable atmospheric drag), daily updates are essential.
Raw TLE files
data/starlink.tle-- raw TLE textdata/gps.tle-- raw TLE text
Schema (Parquet)
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
name |
-- | Satellite common name from the NORAD catalog (e.g., 'STARLINK-1234', 'NAVSTAR 78 (USA-326)') |
line1 |
-- | First line of the NORAD TLE format: contains NORAD catalog number, international designator, epoch, first and second derivatives of mean motion, BSTAR drag term, and element set number; parse with the sgp4 library |
line2 |
-- | Second line of the NORAD TLE format: contains inclination, RAAN, eccentricity, argument of perigee, mean anomaly, mean motion (rev/day), and revolution number at epoch; together with line1 fully defines the satellite's orbit for SGP4 propagation |
Quick stats
- 10,632 Starlink satellites
- 32 GPS NAVSTAR satellites
- 10,664 total TLEs
Usage
from datasets import load_dataset
# Starlink TLEs
ds = load_dataset("juliensimon/starlink-tle-latest", "starlink", split="train")
# GPS TLEs
ds = load_dataset("juliensimon/starlink-tle-latest", "gps", split="train")
# Use with sgp4 library
from sgp4.api import Satrec
sat = Satrec.twoline2rv(ds[0]["line1"], ds[0]["line2"])
# Compare constellation sizes with matplotlib
import matplotlib.pyplot as plt
sizes = {"Starlink": 10,632, "GPS": 32}
plt.bar(sizes.keys(), sizes.values())
plt.ylabel("Satellites")
plt.title("TLE Count by Constellation")
plt.show()
Data source
CelesTrak (Dr. T.S. Kelso), mirroring NORAD/18th Space Defense Squadron data.
Update schedule
Daily at 05:00 UTC via GitHub Actions.
Related datasets
- juliensimon/space-track-tle-history -- 238M historical TLEs (1959-present)
- juliensimon/starlink-fleet-data -- Daily Starlink constellation health snapshots
- juliensimon/space-track-satcat -- Full NORAD satellite catalog
Citation
@dataset{starlink_tle_latest,
title = {Latest Starlink & GPS TLEs},
author = {Simon, Julien},
year = {2026},
url = {https://huggingface.co/datasets/juliensimon/starlink-tle-latest},
publisher = {Hugging Face}
}
License
- Downloads last month
- 2,837