Search is not available for this dataset
id int64 1.76B 1.79B | price float64 117 147 | qty float64 0 13.7k | quote_qty float64 0.12 1.82M | time int64 1,764,547B 1,766,355B | is_buyer_maker bool 2
classes | is_best_match bool 1
class |
|---|---|---|---|---|---|---|
1,755,115,953 | 133.48 | 6.59 | 879.6332 | 1,764,547,200,037,197 | true | true |
1,755,115,954 | 133.48 | 6.59 | 879.6332 | 1,764,547,200,038,137 | true | true |
1,755,115,955 | 133.48 | 1.34 | 178.8632 | 1,764,547,200,038,743 | true | true |
1,755,115,956 | 133.48 | 1.34 | 178.8632 | 1,764,547,200,038,923 | true | true |
1,755,115,957 | 133.48 | 20.966 | 2,798.54168 | 1,764,547,200,242,563 | true | true |
1,755,115,958 | 133.48 | 0.039 | 5.20572 | 1,764,547,200,242,563 | true | true |
1,755,115,959 | 133.48 | 0.039 | 5.20572 | 1,764,547,200,242,563 | true | true |
1,755,115,960 | 133.48 | 0.04 | 5.3392 | 1,764,547,200,242,563 | true | true |
1,755,115,961 | 133.48 | 0.04 | 5.3392 | 1,764,547,200,242,563 | true | true |
1,755,115,962 | 133.48 | 0.039 | 5.20572 | 1,764,547,200,242,563 | true | true |
1,755,115,963 | 133.48 | 0.039 | 5.20572 | 1,764,547,200,242,563 | true | true |
1,755,115,964 | 133.48 | 0.039 | 5.20572 | 1,764,547,200,242,563 | true | true |
1,755,115,965 | 133.48 | 0.039 | 5.20572 | 1,764,547,200,242,563 | true | true |
1,755,115,966 | 133.48 | 0.039 | 5.20572 | 1,764,547,200,242,563 | true | true |
1,755,115,967 | 133.48 | 0.039 | 5.20572 | 1,764,547,200,242,563 | true | true |
1,755,115,968 | 133.48 | 0.038 | 5.07224 | 1,764,547,200,242,563 | true | true |
1,755,115,969 | 133.48 | 0.048 | 6.40704 | 1,764,547,200,242,563 | true | true |
1,755,115,970 | 133.48 | 0.039 | 5.20572 | 1,764,547,200,242,563 | true | true |
1,755,115,971 | 133.48 | 0.069 | 9.21012 | 1,764,547,200,242,563 | true | true |
1,755,115,972 | 133.48 | 0.04 | 5.3392 | 1,764,547,200,242,619 | true | true |
1,755,115,973 | 133.47 | 0.038 | 5.07186 | 1,764,547,200,389,545 | true | true |
1,755,115,974 | 133.47 | 0.076 | 10.14372 | 1,764,547,200,389,545 | true | true |
1,755,115,975 | 133.47 | 0.039 | 5.20533 | 1,764,547,200,389,545 | true | true |
1,755,115,976 | 133.47 | 0.039 | 5.20533 | 1,764,547,200,389,545 | true | true |
1,755,115,977 | 133.47 | 1.678 | 223.96266 | 1,764,547,200,389,545 | true | true |
1,755,115,978 | 133.48 | 0.12 | 16.0176 | 1,764,547,200,454,744 | false | true |
1,755,115,979 | 133.47 | 8.422 | 1,124.08434 | 1,764,547,200,597,256 | true | true |
1,755,115,980 | 133.47 | 0.04 | 5.3388 | 1,764,547,200,597,256 | true | true |
1,755,115,981 | 133.47 | 0.04 | 5.3388 | 1,764,547,200,597,256 | true | true |
1,755,115,982 | 133.47 | 0.039 | 5.20533 | 1,764,547,200,597,256 | true | true |
1,755,115,983 | 133.47 | 0.048 | 6.40656 | 1,764,547,200,597,256 | true | true |
1,755,115,984 | 133.47 | 0.077 | 10.27719 | 1,764,547,200,597,256 | true | true |
1,755,115,985 | 133.47 | 0.039 | 5.20533 | 1,764,547,200,597,256 | true | true |
1,755,115,986 | 133.47 | 0.039 | 5.20533 | 1,764,547,200,597,256 | true | true |
1,755,115,987 | 133.47 | 0.039 | 5.20533 | 1,764,547,200,597,256 | true | true |
1,755,115,988 | 133.47 | 0.039 | 5.20533 | 1,764,547,200,597,256 | true | true |
1,755,115,989 | 133.47 | 0.039 | 5.20533 | 1,764,547,200,597,256 | true | true |
1,755,115,990 | 133.47 | 0.039 | 5.20533 | 1,764,547,200,597,256 | true | true |
1,755,115,991 | 133.47 | 0.039 | 5.20533 | 1,764,547,200,597,256 | true | true |
1,755,115,992 | 133.47 | 0.039 | 5.20533 | 1,764,547,200,597,256 | true | true |
1,755,115,993 | 133.47 | 0.048 | 6.40656 | 1,764,547,200,597,256 | true | true |
1,755,115,994 | 133.47 | 0.039 | 5.20533 | 1,764,547,200,597,256 | true | true |
1,755,115,995 | 133.47 | 0.039 | 5.20533 | 1,764,547,200,597,256 | true | true |
1,755,115,996 | 133.47 | 0.038 | 5.07186 | 1,764,547,200,597,256 | true | true |
1,755,115,997 | 133.47 | 1.36 | 181.5192 | 1,764,547,200,597,256 | true | true |
1,755,115,998 | 133.47 | 0.04 | 5.3388 | 1,764,547,200,597,256 | true | true |
1,755,115,999 | 133.47 | 0.039 | 5.20533 | 1,764,547,200,597,256 | true | true |
1,755,116,000 | 133.47 | 0.039 | 5.20533 | 1,764,547,200,597,256 | true | true |
1,755,116,001 | 133.46 | 0.038 | 5.07148 | 1,764,547,200,659,020 | true | true |
1,755,116,002 | 133.46 | 0.016 | 2.13536 | 1,764,547,200,659,020 | true | true |
1,755,116,003 | 133.46 | 0.06 | 8.0076 | 1,764,547,200,947,126 | true | true |
1,755,116,004 | 133.46 | 0.042 | 5.60532 | 1,764,547,200,947,126 | true | true |
1,755,116,005 | 133.46 | 0.04 | 5.3384 | 1,764,547,200,947,126 | true | true |
1,755,116,006 | 133.46 | 0.04 | 5.3384 | 1,764,547,200,947,126 | true | true |
1,755,116,007 | 133.46 | 0.039 | 5.20494 | 1,764,547,200,947,126 | true | true |
1,755,116,008 | 133.46 | 0.039 | 5.20494 | 1,764,547,200,947,126 | true | true |
1,755,116,009 | 133.46 | 0.048 | 6.40608 | 1,764,547,200,947,126 | true | true |
1,755,116,010 | 133.46 | 0.039 | 5.20494 | 1,764,547,200,947,126 | true | true |
1,755,116,011 | 133.46 | 0.039 | 5.20494 | 1,764,547,200,947,126 | true | true |
1,755,116,012 | 133.46 | 0.039 | 5.20494 | 1,764,547,200,947,126 | true | true |
1,755,116,013 | 133.46 | 0.039 | 5.20494 | 1,764,547,200,947,126 | true | true |
1,755,116,014 | 133.46 | 0.039 | 5.20494 | 1,764,547,200,947,126 | true | true |
1,755,116,015 | 133.46 | 0.039 | 5.20494 | 1,764,547,200,947,126 | true | true |
1,755,116,016 | 133.46 | 0.039 | 5.20494 | 1,764,547,200,947,126 | true | true |
1,755,116,017 | 133.46 | 0.048 | 6.40608 | 1,764,547,200,947,126 | true | true |
1,755,116,018 | 133.46 | 0.038 | 5.07148 | 1,764,547,200,947,126 | true | true |
1,755,116,019 | 133.46 | 0.08 | 10.6768 | 1,764,547,200,947,126 | true | true |
1,755,116,020 | 133.46 | 0.039 | 5.20494 | 1,764,547,200,947,126 | true | true |
1,755,116,021 | 133.46 | 0.04 | 5.3384 | 1,764,547,200,947,126 | true | true |
1,755,116,022 | 133.46 | 0.039 | 5.20494 | 1,764,547,200,947,126 | true | true |
1,755,116,023 | 133.46 | 0.039 | 5.20494 | 1,764,547,200,947,126 | true | true |
1,755,116,024 | 133.46 | 0.35 | 46.711 | 1,764,547,201,027,249 | false | true |
1,755,116,025 | 133.45 | 0.038 | 5.0711 | 1,764,547,201,059,832 | true | true |
1,755,116,026 | 133.45 | 0.038 | 5.0711 | 1,764,547,201,059,832 | true | true |
1,755,116,027 | 133.45 | 0.076 | 10.1422 | 1,764,547,201,059,832 | true | true |
1,755,116,028 | 133.45 | 0.5 | 66.725 | 1,764,547,201,059,832 | true | true |
1,755,116,029 | 133.45 | 0.749 | 99.95405 | 1,764,547,201,059,832 | true | true |
1,755,116,030 | 133.45 | 0.04 | 5.338 | 1,764,547,201,059,832 | true | true |
1,755,116,031 | 133.45 | 0.039 | 5.20455 | 1,764,547,201,059,832 | true | true |
1,755,116,032 | 133.45 | 0.039 | 5.20455 | 1,764,547,201,059,832 | true | true |
1,755,116,033 | 133.45 | 0.04 | 5.338 | 1,764,547,201,059,832 | true | true |
1,755,116,034 | 133.45 | 38.756 | 5,171.9882 | 1,764,547,201,059,832 | true | true |
1,755,116,035 | 133.45 | 0.042 | 5.6049 | 1,764,547,201,059,832 | true | true |
1,755,116,036 | 133.45 | 0.048 | 6.4056 | 1,764,547,201,059,832 | true | true |
1,755,116,037 | 133.45 | 0.039 | 5.20455 | 1,764,547,201,059,832 | true | true |
1,755,116,038 | 133.45 | 0.039 | 5.20455 | 1,764,547,201,059,832 | true | true |
1,755,116,039 | 133.45 | 0.039 | 5.20455 | 1,764,547,201,059,832 | true | true |
1,755,116,040 | 133.45 | 0.039 | 5.20455 | 1,764,547,201,059,832 | true | true |
1,755,116,041 | 133.45 | 0.039 | 5.20455 | 1,764,547,201,059,832 | true | true |
1,755,116,042 | 133.45 | 0.039 | 5.20455 | 1,764,547,201,059,832 | true | true |
1,755,116,043 | 133.45 | 0.039 | 5.20455 | 1,764,547,201,059,832 | true | true |
1,755,116,044 | 133.45 | 0.039 | 5.20455 | 1,764,547,201,059,832 | true | true |
1,755,116,045 | 133.45 | 0.081 | 10.80945 | 1,764,547,201,059,832 | true | true |
1,755,116,046 | 133.45 | 0.04 | 5.338 | 1,764,547,201,059,832 | true | true |
1,755,116,047 | 133.45 | 0.039 | 5.20455 | 1,764,547,201,059,832 | true | true |
1,755,116,048 | 133.45 | 0.039 | 5.20455 | 1,764,547,201,059,832 | true | true |
1,755,116,049 | 133.44 | 0.038 | 5.07072 | 1,764,547,201,121,483 | true | true |
1,755,116,050 | 133.44 | 0.076 | 10.14144 | 1,764,547,201,121,483 | true | true |
1,755,116,051 | 133.44 | 0.057 | 7.60608 | 1,764,547,201,121,483 | true | true |
1,755,116,052 | 133.44 | 0.4 | 53.376 | 1,764,547,201,121,483 | true | true |
End of preview. Expand in Data Studio
No dataset card yet
- Downloads last month
- 53