Datasets:
audio audioduration (s) 4 4 | id stringlengths 24 26 | text stringlengths 75 94 | text_vi stringlengths 74 84 | instrument stringclasses 3
values | source_id stringclasses 10
values | start_time_s float64 0 472 | end_time_s float64 4 476 | duration_s float64 4 4 | f0_hz float64 65.4 1.39k | note_en stringclasses 49
values | pitch_status stringclasses 1
value | voiced_ratio float64 0.25 1 | spectral_centroid_hz float64 777 4.52k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dan_tranh_GSZmmUfnWbg_0001 | A recording of Dan Tranh. Estimated median pitch: 194.9 Hz (nearest note: G3). | Âm thanh Đàn Tranh. Cao độ trung vị ước lượng: 194.9 Hz (nốt gần nhất: Sol 3). | dan_tranh | GSZmmUfnWbg | 0 | 4 | 4 | 194.87 | G3 | estimated | 0.554 | 2,644.8 | |
dan_tranh_GSZmmUfnWbg_0002 | A recording of Dan Tranh. Estimated median pitch: 194.9 Hz (nearest note: G3). | Âm thanh Đàn Tranh. Cao độ trung vị ước lượng: 194.9 Hz (nốt gần nhất: Sol 3). | dan_tranh | GSZmmUfnWbg | 2 | 6 | 4 | 194.87 | G3 | estimated | 0.9 | 2,056.98 | |
dan_tranh_GSZmmUfnWbg_0003 | A recording of Dan Tranh. Estimated median pitch: 263.1 Hz (nearest note: C4). | Âm thanh Đàn Tranh. Cao độ trung vị ước lượng: 263.1 Hz (nốt gần nhất: Đô 4). | dan_tranh | GSZmmUfnWbg | 4 | 8 | 4 | 263.14 | C4 | estimated | 0.9 | 1,928.63 | |
dan_tranh_GSZmmUfnWbg_0004 | A recording of Dan Tranh. Estimated median pitch: 293.7 Hz (nearest note: D4). | Âm thanh Đàn Tranh. Cao độ trung vị ước lượng: 293.7 Hz (nốt gần nhất: Rê 4). | dan_tranh | GSZmmUfnWbg | 6 | 10 | 4 | 293.66 | D4 | estimated | 0.976 | 1,825.35 | |
dan_tranh_GSZmmUfnWbg_0005 | A recording of Dan Tranh. Estimated median pitch: 293.7 Hz (nearest note: D4). | Âm thanh Đàn Tranh. Cao độ trung vị ước lượng: 293.7 Hz (nốt gần nhất: Rê 4). | dan_tranh | GSZmmUfnWbg | 8 | 12 | 4 | 293.66 | D4 | estimated | 0.988 | 2,193.54 | |
dan_tranh_GSZmmUfnWbg_0006 | A recording of Dan Tranh. Estimated median pitch: 293.7 Hz (nearest note: D4). | Âm thanh Đàn Tranh. Cao độ trung vị ước lượng: 293.7 Hz (nốt gần nhất: Rê 4). | dan_tranh | GSZmmUfnWbg | 10 | 14 | 4 | 293.66 | D4 | estimated | 1 | 2,299.4 | |
dan_tranh_GSZmmUfnWbg_0007 | A recording of Dan Tranh. Estimated median pitch: 293.7 Hz (nearest note: D4). | Âm thanh Đàn Tranh. Cao độ trung vị ước lượng: 293.7 Hz (nốt gần nhất: Rê 4). | dan_tranh | GSZmmUfnWbg | 12 | 16 | 4 | 293.66 | D4 | estimated | 1 | 2,041.86 | |
dan_tranh_GSZmmUfnWbg_0008 | A recording of Dan Tranh. Estimated median pitch: 282.0 Hz (nearest note: C♯4). | Âm thanh Đàn Tranh. Cao độ trung vị ước lượng: 282.0 Hz (nốt gần nhất: Đô thăng 4). | dan_tranh | GSZmmUfnWbg | 14 | 18 | 4 | 282.03 | C♯4 | estimated | 0.984 | 1,661.06 | |
dan_tranh_GSZmmUfnWbg_0009 | A recording of Dan Tranh. Estimated median pitch: 244.1 Hz (nearest note: B3). | Âm thanh Đàn Tranh. Cao độ trung vị ước lượng: 244.1 Hz (nốt gần nhất: Si 3). | dan_tranh | GSZmmUfnWbg | 16 | 20 | 4 | 244.11 | B3 | estimated | 0.98 | 1,637.29 | |
dan_tranh_GSZmmUfnWbg_0010 | A recording of Dan Tranh. Estimated median pitch: 237.2 Hz (nearest note: A♯3). | Âm thanh Đàn Tranh. Cao độ trung vị ước lượng: 237.2 Hz (nốt gần nhất: La thăng 3). | dan_tranh | GSZmmUfnWbg | 18 | 22 | 4 | 237.16 | A♯3 | estimated | 0.952 | 1,922.79 | |
dan_tranh_GSZmmUfnWbg_0011 | A recording of Dan Tranh. Estimated median pitch: 136.2 Hz (nearest note: C♯3). | Âm thanh Đàn Tranh. Cao độ trung vị ước lượng: 136.2 Hz (nốt gần nhất: Đô thăng 3). | dan_tranh | GSZmmUfnWbg | 20 | 24 | 4 | 136.21 | C♯3 | estimated | 0.928 | 2,088.69 | |
dan_tranh_GSZmmUfnWbg_0012 | A recording of Dan Tranh. Estimated median pitch: 130.1 Hz (nearest note: C3). | Âm thanh Đàn Tranh. Cao độ trung vị ước lượng: 130.1 Hz (nốt gần nhất: Đô 3). | dan_tranh | GSZmmUfnWbg | 22 | 26 | 4 | 130.06 | C3 | estimated | 0.797 | 1,768.21 | |
dan_tranh_GSZmmUfnWbg_0013 | A recording of Dan Tranh. Estimated median pitch: 129.7 Hz (nearest note: C3). | Âm thanh Đàn Tranh. Cao độ trung vị ước lượng: 129.7 Hz (nốt gần nhất: Đô 3). | dan_tranh | GSZmmUfnWbg | 24 | 28 | 4 | 129.68 | C3 | estimated | 0.892 | 1,456.75 | |
dan_tranh_GSZmmUfnWbg_0014 | A recording of Dan Tranh. Estimated median pitch: 96.3 Hz (nearest note: G2). | Âm thanh Đàn Tranh. Cao độ trung vị ước lượng: 96.3 Hz (nốt gần nhất: Sol 2). | dan_tranh | GSZmmUfnWbg | 26 | 30 | 4 | 96.32 | G2 | estimated | 0.825 | 1,254.86 | |
dan_tranh_GSZmmUfnWbg_0015 | A recording of Dan Tranh. Estimated median pitch: 139.4 Hz (nearest note: C♯3). | Âm thanh Đàn Tranh. Cao độ trung vị ước lượng: 139.4 Hz (nốt gần nhất: Đô thăng 3). | dan_tranh | GSZmmUfnWbg | 28 | 32 | 4 | 139.39 | C♯3 | estimated | 0.785 | 1,281.64 | |
dan_tranh_GSZmmUfnWbg_0016 | A recording of Dan Tranh. Estimated median pitch: 145.2 Hz (nearest note: D3). | Âm thanh Đàn Tranh. Cao độ trung vị ước lượng: 145.2 Hz (nốt gần nhất: Rê 3). | dan_tranh | GSZmmUfnWbg | 30 | 34 | 4 | 145.15 | D3 | estimated | 0.896 | 1,413.15 | |
dan_tranh_GSZmmUfnWbg_0017 | A recording of Dan Tranh. Estimated median pitch: 260.1 Hz (nearest note: C4). | Âm thanh Đàn Tranh. Cao độ trung vị ước lượng: 260.1 Hz (nốt gần nhất: Đô 4). | dan_tranh | GSZmmUfnWbg | 32 | 36 | 4 | 260.12 | C4 | estimated | 0.853 | 1,445.64 | |
dan_tranh_GSZmmUfnWbg_0018 | A recording of Dan Tranh. Estimated median pitch: 260.1 Hz (nearest note: C4). | Âm thanh Đàn Tranh. Cao độ trung vị ước lượng: 260.1 Hz (nốt gần nhất: Đô 4). | dan_tranh | GSZmmUfnWbg | 34 | 38 | 4 | 260.12 | C4 | estimated | 0.813 | 1,804.21 | |
dan_tranh_GSZmmUfnWbg_0019 | A recording of Dan Tranh. Estimated median pitch: 260.1 Hz (nearest note: C4). | Âm thanh Đàn Tranh. Cao độ trung vị ước lượng: 260.1 Hz (nốt gần nhất: Đô 4). | dan_tranh | GSZmmUfnWbg | 36 | 40 | 4 | 260.12 | C4 | estimated | 0.833 | 2,007.55 | |
dan_tranh_GSZmmUfnWbg_0020 | A recording of Dan Tranh. Estimated median pitch: 341.2 Hz (nearest note: F4). | Âm thanh Đàn Tranh. Cao độ trung vị ước lượng: 341.2 Hz (nốt gần nhất: Fa 4). | dan_tranh | GSZmmUfnWbg | 38 | 42 | 4 | 341.25 | F4 | estimated | 0.908 | 1,848.99 | |
dan_tranh_GSZmmUfnWbg_0021 | A recording of Dan Tranh. Estimated median pitch: 333.5 Hz (nearest note: E4). | Âm thanh Đàn Tranh. Cao độ trung vị ước lượng: 333.5 Hz (nốt gần nhất: Mi 4). | dan_tranh | GSZmmUfnWbg | 40 | 44 | 4 | 333.46 | E4 | estimated | 0.96 | 1,672.43 | |
dan_tranh_GSZmmUfnWbg_0022 | A recording of Dan Tranh. Estimated median pitch: 292.0 Hz (nearest note: D4). | Âm thanh Đàn Tranh. Cao độ trung vị ước lượng: 292.0 Hz (nốt gần nhất: Rê 4). | dan_tranh | GSZmmUfnWbg | 42 | 46 | 4 | 291.97 | D4 | estimated | 0.94 | 1,607.36 | |
dan_tranh_GSZmmUfnWbg_0023 | A recording of Dan Tranh. Estimated median pitch: 165.8 Hz (nearest note: E3). | Âm thanh Đàn Tranh. Cao độ trung vị ước lượng: 165.8 Hz (nốt gần nhất: Mi 3). | dan_tranh | GSZmmUfnWbg | 44 | 48 | 4 | 165.77 | E3 | estimated | 0.924 | 1,542.69 | |
dan_tranh_GSZmmUfnWbg_0024 | A recording of Dan Tranh. Estimated median pitch: 131.9 Hz (nearest note: C3). | Âm thanh Đàn Tranh. Cao độ trung vị ước lượng: 131.9 Hz (nốt gần nhất: Đô 3). | dan_tranh | GSZmmUfnWbg | 46 | 50 | 4 | 131.95 | C3 | estimated | 0.884 | 1,593.07 | |
dan_tranh_GSZmmUfnWbg_0025 | A recording of Dan Tranh. Estimated median pitch: 288.6 Hz (nearest note: D4). | Âm thanh Đàn Tranh. Cao độ trung vị ước lượng: 288.6 Hz (nốt gần nhất: Rê 4). | dan_tranh | GSZmmUfnWbg | 48 | 52 | 4 | 288.62 | D4 | estimated | 0.92 | 1,887.35 | |
dan_tranh_GSZmmUfnWbg_0026 | A recording of Dan Tranh. Estimated median pitch: 290.3 Hz (nearest note: D4). | Âm thanh Đàn Tranh. Cao độ trung vị ước lượng: 290.3 Hz (nốt gần nhất: Rê 4). | dan_tranh | GSZmmUfnWbg | 50 | 54 | 4 | 290.29 | D4 | estimated | 0.988 | 2,131.56 | |
dan_tranh_GSZmmUfnWbg_0027 | A recording of Dan Tranh. Estimated median pitch: 269.3 Hz (nearest note: C4). | Âm thanh Đàn Tranh. Cao độ trung vị ước lượng: 269.3 Hz (nốt gần nhất: Đô 4). | dan_tranh | GSZmmUfnWbg | 52 | 56 | 4 | 269.29 | C4 | estimated | 0.908 | 1,771.01 | |
dan_tranh_GSZmmUfnWbg_0028 | A recording of Dan Tranh. Estimated median pitch: 96.9 Hz (nearest note: G2). | Âm thanh Đàn Tranh. Cao độ trung vị ước lượng: 96.9 Hz (nốt gần nhất: Sol 2). | dan_tranh | GSZmmUfnWbg | 54 | 58 | 4 | 96.87 | G2 | estimated | 0.829 | 1,247.89 | |
dan_tranh_GSZmmUfnWbg_0029 | A recording of Dan Tranh. Estimated median pitch: 135.0 Hz (nearest note: C♯3). | Âm thanh Đàn Tranh. Cao độ trung vị ước lượng: 135.0 Hz (nốt gần nhất: Đô thăng 3). | dan_tranh | GSZmmUfnWbg | 56 | 60 | 4 | 135.04 | C♯3 | estimated | 0.916 | 1,146.63 | |
dan_tranh_GSZmmUfnWbg_0030 | A recording of Dan Tranh. Estimated median pitch: 142.7 Hz (nearest note: D3). | Âm thanh Đàn Tranh. Cao độ trung vị ước lượng: 142.7 Hz (nốt gần nhất: Rê 3). | dan_tranh | GSZmmUfnWbg | 58 | 62 | 4 | 142.65 | D3 | estimated | 0.972 | 1,116.88 | |
dan_tranh_GSZmmUfnWbg_0031 | A recording of Dan Tranh. Estimated median pitch: 130.1 Hz (nearest note: C3). | Âm thanh Đàn Tranh. Cao độ trung vị ước lượng: 130.1 Hz (nốt gần nhất: Đô 3). | dan_tranh | GSZmmUfnWbg | 60 | 64 | 4 | 130.06 | C3 | estimated | 0.789 | 1,246.6 | |
dan_tranh_GSZmmUfnWbg_0032 | A recording of Dan Tranh. Estimated median pitch: 276.6 Hz (nearest note: C♯4). | Âm thanh Đàn Tranh. Cao độ trung vị ước lượng: 276.6 Hz (nốt gần nhất: Đô thăng 4). | dan_tranh | GSZmmUfnWbg | 62 | 66 | 4 | 276.64 | C♯4 | estimated | 0.813 | 1,475.16 | |
dan_tranh_GSZmmUfnWbg_0033 | A recording of Dan Tranh. Estimated median pitch: 264.7 Hz (nearest note: C4). | Âm thanh Đàn Tranh. Cao độ trung vị ước lượng: 264.7 Hz (nốt gần nhất: Đô 4). | dan_tranh | GSZmmUfnWbg | 64 | 68 | 4 | 264.67 | C4 | estimated | 0.928 | 1,689.95 | |
dan_tranh_GSZmmUfnWbg_0034 | A recording of Dan Tranh. Estimated median pitch: 130.8 Hz (nearest note: C3). | Âm thanh Đàn Tranh. Cao độ trung vị ước lượng: 130.8 Hz (nốt gần nhất: Đô 3). | dan_tranh | GSZmmUfnWbg | 66 | 70 | 4 | 130.81 | C3 | estimated | 0.912 | 1,793.14 | |
dan_tranh_GSZmmUfnWbg_0035 | A recording of Dan Tranh. Estimated median pitch: 130.1 Hz (nearest note: C3). | Âm thanh Đàn Tranh. Cao độ trung vị ước lượng: 130.1 Hz (nốt gần nhất: Đô 3). | dan_tranh | GSZmmUfnWbg | 68 | 72 | 4 | 130.06 | C3 | estimated | 0.888 | 2,132.59 | |
dan_tranh_GSZmmUfnWbg_0036 | A recording of Dan Tranh. Estimated median pitch: 131.6 Hz (nearest note: C3). | Âm thanh Đàn Tranh. Cao độ trung vị ước lượng: 131.6 Hz (nốt gần nhất: Đô 3). | dan_tranh | GSZmmUfnWbg | 70 | 74 | 4 | 131.57 | C3 | estimated | 0.853 | 1,939.53 | |
dan_tranh_GSZmmUfnWbg_0037 | A recording of Dan Tranh. Estimated median pitch: 440.0 Hz (nearest note: A4). | Âm thanh Đàn Tranh. Cao độ trung vị ước lượng: 440.0 Hz (nốt gần nhất: La 4). | dan_tranh | GSZmmUfnWbg | 72 | 76 | 4 | 440 | A4 | estimated | 0.873 | 1,464.55 | |
dan_tranh_GSZmmUfnWbg_0038 | A recording of Dan Tranh. Estimated median pitch: 520.2 Hz (nearest note: C5). | Âm thanh Đàn Tranh. Cao độ trung vị ước lượng: 520.2 Hz (nốt gần nhất: Đô 5). | dan_tranh | GSZmmUfnWbg | 74 | 78 | 4 | 520.24 | C5 | estimated | 0.789 | 1,886.01 | |
dan_tranh_GSZmmUfnWbg_0039 | A recording of Dan Tranh. Estimated median pitch: 526.3 Hz (nearest note: C5). | Âm thanh Đàn Tranh. Cao độ trung vị ước lượng: 526.3 Hz (nốt gần nhất: Đô 5). | dan_tranh | GSZmmUfnWbg | 76 | 80 | 4 | 526.28 | C5 | estimated | 0.845 | 2,309.69 | |
dan_tranh_GSZmmUfnWbg_0040 | A recording of Dan Tranh. Estimated median pitch: 392.0 Hz (nearest note: G4). | Âm thanh Đàn Tranh. Cao độ trung vị ước lượng: 392.0 Hz (nốt gần nhất: Sol 4). | dan_tranh | GSZmmUfnWbg | 78 | 82 | 4 | 392 | G4 | estimated | 0.952 | 1,961.9 | |
dan_tranh_GSZmmUfnWbg_0041 | A recording of Dan Tranh. Estimated median pitch: 197.1 Hz (nearest note: G3). | Âm thanh Đàn Tranh. Cao độ trung vị ước lượng: 197.1 Hz (nốt gần nhất: Sol 3). | dan_tranh | GSZmmUfnWbg | 80 | 84 | 4 | 197.13 | G3 | estimated | 0.924 | 1,711.76 | |
dan_tranh_GSZmmUfnWbg_0042 | A recording of Dan Tranh. Estimated median pitch: 292.0 Hz (nearest note: D4). | Âm thanh Đàn Tranh. Cao độ trung vị ước lượng: 292.0 Hz (nốt gần nhất: Rê 4). | dan_tranh | GSZmmUfnWbg | 82 | 86 | 4 | 291.97 | D4 | estimated | 0.96 | 1,895.39 | |
dan_tranh_GSZmmUfnWbg_0043 | A recording of Dan Tranh. Estimated median pitch: 274.0 Hz (nearest note: C♯4). | Âm thanh Đàn Tranh. Cao độ trung vị ước lượng: 274.0 Hz (nốt gần nhất: Đô thăng 4). | dan_tranh | GSZmmUfnWbg | 84 | 88 | 4 | 274 | C♯4 | estimated | 0.956 | 1,729.6 | |
dan_tranh_GSZmmUfnWbg_0044 | A recording of Dan Tranh. Estimated median pitch: 261.6 Hz (nearest note: C4). | Âm thanh Đàn Tranh. Cao độ trung vị ước lượng: 261.6 Hz (nốt gần nhất: Đô 4). | dan_tranh | GSZmmUfnWbg | 86 | 90 | 4 | 261.63 | C4 | estimated | 0.853 | 1,739.23 | |
dan_tranh_GSZmmUfnWbg_0045 | A recording of Dan Tranh. Estimated median pitch: 625.9 Hz (nearest note: D♯5). | Âm thanh Đàn Tranh. Cao độ trung vị ước lượng: 625.9 Hz (nốt gần nhất: Rê thăng 5). | dan_tranh | GSZmmUfnWbg | 88 | 92 | 4 | 625.86 | D♯5 | estimated | 0.793 | 2,027.68 | |
dan_tranh_GSZmmUfnWbg_0046 | A recording of Dan Tranh. Estimated median pitch: 651.7 Hz (nearest note: E5). | Âm thanh Đàn Tranh. Cao độ trung vị ước lượng: 651.7 Hz (nốt gần nhất: Mi 5). | dan_tranh | GSZmmUfnWbg | 90 | 94 | 4 | 651.68 | E5 | estimated | 0.865 | 2,246.26 | |
dan_tranh_GSZmmUfnWbg_0047 | A recording of Dan Tranh. Estimated median pitch: 590.7 Hz (nearest note: D5). | Âm thanh Đàn Tranh. Cao độ trung vị ước lượng: 590.7 Hz (nốt gần nhất: Rê 5). | dan_tranh | GSZmmUfnWbg | 92 | 96 | 4 | 590.73 | D5 | estimated | 0.96 | 2,314.18 | |
dan_tranh_GSZmmUfnWbg_0048 | A recording of Dan Tranh. Estimated median pitch: 587.3 Hz (nearest note: D5). | Âm thanh Đàn Tranh. Cao độ trung vị ước lượng: 587.3 Hz (nốt gần nhất: Rê 5). | dan_tranh | GSZmmUfnWbg | 94 | 98 | 4 | 587.33 | D5 | estimated | 0.861 | 2,244.54 | |
dan_tranh_GSZmmUfnWbg_0049 | A recording of Dan Tranh. Estimated median pitch: 194.9 Hz (nearest note: G3). | Âm thanh Đàn Tranh. Cao độ trung vị ước lượng: 194.9 Hz (nốt gần nhất: Sol 3). | dan_tranh | GSZmmUfnWbg | 96 | 100 | 4 | 194.87 | G3 | estimated | 0.857 | 1,982.02 | |
dan_tranh_GSZmmUfnWbg_0050 | A recording of Dan Tranh. Estimated median pitch: 193.8 Hz (nearest note: G3). | Âm thanh Đàn Tranh. Cao độ trung vị ước lượng: 193.8 Hz (nốt gần nhất: Sol 3). | dan_tranh | GSZmmUfnWbg | 98 | 102 | 4 | 193.75 | G3 | estimated | 0.916 | 1,634.67 | |
dan_tranh_GSZmmUfnWbg_0051 | A recording of Dan Tranh. Estimated median pitch: 281.2 Hz (nearest note: C♯4). | Âm thanh Đàn Tranh. Cao độ trung vị ước lượng: 281.2 Hz (nốt gần nhất: Đô thăng 4). | dan_tranh | GSZmmUfnWbg | 100 | 104 | 4 | 281.22 | C♯4 | estimated | 0.884 | 1,457.69 | |
dan_tranh_GSZmmUfnWbg_0052 | A recording of Dan Tranh. Estimated median pitch: 290.3 Hz (nearest note: D4). | Âm thanh Đàn Tranh. Cao độ trung vị ước lượng: 290.3 Hz (nốt gần nhất: Rê 4). | dan_tranh | GSZmmUfnWbg | 102 | 106 | 4 | 290.29 | D4 | estimated | 0.833 | 1,512.95 | |
dan_tranh_GSZmmUfnWbg_0053 | A recording of Dan Tranh. Estimated median pitch: 290.3 Hz (nearest note: D4). | Âm thanh Đàn Tranh. Cao độ trung vị ước lượng: 290.3 Hz (nốt gần nhất: Rê 4). | dan_tranh | GSZmmUfnWbg | 104 | 108 | 4 | 290.29 | D4 | estimated | 0.749 | 1,822.18 | |
dan_tranh_GSZmmUfnWbg_0054 | A recording of Dan Tranh. Estimated median pitch: 261.6 Hz (nearest note: C4). | Âm thanh Đàn Tranh. Cao độ trung vị ước lượng: 261.6 Hz (nốt gần nhất: Đô 4). | dan_tranh | GSZmmUfnWbg | 106 | 110 | 4 | 261.63 | C4 | estimated | 0.781 | 1,938.98 | |
dan_tranh_GSZmmUfnWbg_0055 | A recording of Dan Tranh. Estimated median pitch: 267.7 Hz (nearest note: C4). | Âm thanh Đàn Tranh. Cao độ trung vị ước lượng: 267.7 Hz (nốt gần nhất: Đô 4). | dan_tranh | GSZmmUfnWbg | 108 | 112 | 4 | 267.74 | C4 | estimated | 0.964 | 1,993.7 | |
dan_tranh_GSZmmUfnWbg_0056 | A recording of Dan Tranh. Estimated median pitch: 273.2 Hz (nearest note: C♯4). | Âm thanh Đàn Tranh. Cao độ trung vị ước lượng: 273.2 Hz (nốt gần nhất: Đô thăng 4). | dan_tranh | GSZmmUfnWbg | 110 | 114 | 4 | 273.21 | C♯4 | estimated | 0.932 | 1,754.02 | |
dan_tranh_GSZmmUfnWbg_0057 | A recording of Dan Tranh. Estimated median pitch: 194.9 Hz (nearest note: G3). | Âm thanh Đàn Tranh. Cao độ trung vị ước lượng: 194.9 Hz (nốt gần nhất: Sol 3). | dan_tranh | GSZmmUfnWbg | 112 | 116 | 4 | 194.87 | G3 | estimated | 0.896 | 1,494.38 | |
dan_tranh_GSZmmUfnWbg_0058 | A recording of Dan Tranh. Estimated median pitch: 280.4 Hz (nearest note: C♯4). | Âm thanh Đàn Tranh. Cao độ trung vị ước lượng: 280.4 Hz (nốt gần nhất: Đô thăng 4). | dan_tranh | GSZmmUfnWbg | 114 | 118 | 4 | 280.42 | C♯4 | estimated | 0.876 | 1,367.95 | |
dan_tranh_GSZmmUfnWbg_0059 | A recording of Dan Tranh. Estimated median pitch: 134.7 Hz (nearest note: C3). | Âm thanh Đàn Tranh. Cao độ trung vị ước lượng: 134.7 Hz (nốt gần nhất: Đô 3). | dan_tranh | GSZmmUfnWbg | 116 | 120 | 4 | 134.65 | C3 | estimated | 0.896 | 1,273.75 | |
dan_tranh_GSZmmUfnWbg_0060 | A recording of Dan Tranh. Estimated median pitch: 130.8 Hz (nearest note: C3). | Âm thanh Đàn Tranh. Cao độ trung vị ước lượng: 130.8 Hz (nốt gần nhất: Đô 3). | dan_tranh | GSZmmUfnWbg | 118 | 122 | 4 | 130.81 | C3 | estimated | 0.944 | 1,229.94 | |
dan_tranh_GSZmmUfnWbg_0061 | A recording of Dan Tranh. Estimated median pitch: 290.3 Hz (nearest note: D4). | Âm thanh Đàn Tranh. Cao độ trung vị ước lượng: 290.3 Hz (nốt gần nhất: Rê 4). | dan_tranh | GSZmmUfnWbg | 120 | 124 | 4 | 290.29 | D4 | estimated | 0.952 | 1,153.19 | |
dan_tranh_GSZmmUfnWbg_0062 | A recording of Dan Tranh. Estimated median pitch: 292.0 Hz (nearest note: D4). | Âm thanh Đàn Tranh. Cao độ trung vị ước lượng: 292.0 Hz (nốt gần nhất: Rê 4). | dan_tranh | GSZmmUfnWbg | 122 | 126 | 4 | 291.97 | D4 | estimated | 0.972 | 1,287.47 | |
dan_tranh_GSZmmUfnWbg_0063 | A recording of Dan Tranh. Estimated median pitch: 260.1 Hz (nearest note: C4). | Âm thanh Đàn Tranh. Cao độ trung vị ước lượng: 260.1 Hz (nốt gần nhất: Đô 4). | dan_tranh | GSZmmUfnWbg | 124 | 128 | 4 | 260.12 | C4 | estimated | 0.88 | 1,774.64 | |
dan_tranh_GSZmmUfnWbg_0064 | A recording of Dan Tranh. Estimated median pitch: 260.1 Hz (nearest note: C4). | Âm thanh Đàn Tranh. Cao độ trung vị ước lượng: 260.1 Hz (nốt gần nhất: Đô 4). | dan_tranh | GSZmmUfnWbg | 126 | 130 | 4 | 260.12 | C4 | estimated | 0.892 | 2,084.72 | |
dan_tranh_GSZmmUfnWbg_0065 | A recording of Dan Tranh. Estimated median pitch: 260.1 Hz (nearest note: C4). | Âm thanh Đàn Tranh. Cao độ trung vị ước lượng: 260.1 Hz (nốt gần nhất: Đô 4). | dan_tranh | GSZmmUfnWbg | 128 | 132 | 4 | 260.12 | C4 | estimated | 0.944 | 1,721.08 | |
dan_tranh_GSZmmUfnWbg_0066 | A recording of Dan Tranh. Estimated median pitch: 261.6 Hz (nearest note: C4). | Âm thanh Đàn Tranh. Cao độ trung vị ước lượng: 261.6 Hz (nốt gần nhất: Đô 4). | dan_tranh | GSZmmUfnWbg | 130 | 134 | 4 | 261.63 | C4 | estimated | 0.876 | 1,475.97 | |
dan_tranh_GSZmmUfnWbg_0067 | A recording of Dan Tranh. Estimated median pitch: 266.2 Hz (nearest note: C4). | Âm thanh Đàn Tranh. Cao độ trung vị ước lượng: 266.2 Hz (nốt gần nhất: Đô 4). | dan_tranh | GSZmmUfnWbg | 132 | 136 | 4 | 266.2 | C4 | estimated | 0.908 | 1,455.44 | |
dan_tranh_GSZmmUfnWbg_0068 | A recording of Dan Tranh. Estimated median pitch: 290.3 Hz (nearest note: D4). | Âm thanh Đàn Tranh. Cao độ trung vị ước lượng: 290.3 Hz (nốt gần nhất: Rê 4). | dan_tranh | GSZmmUfnWbg | 134 | 138 | 4 | 290.29 | D4 | estimated | 0.932 | 1,596.68 | |
dan_tranh_GSZmmUfnWbg_0069 | A recording of Dan Tranh. Estimated median pitch: 385.3 Hz (nearest note: G4). | Âm thanh Đàn Tranh. Cao độ trung vị ước lượng: 385.3 Hz (nốt gần nhất: Sol 4). | dan_tranh | GSZmmUfnWbg | 136 | 140 | 4 | 385.26 | G4 | estimated | 0.928 | 1,859.06 | |
dan_tranh_GSZmmUfnWbg_0070 | A recording of Dan Tranh. Estimated median pitch: 329.6 Hz (nearest note: E4). | Âm thanh Đàn Tranh. Cao độ trung vị ước lượng: 329.6 Hz (nốt gần nhất: Mi 4). | dan_tranh | GSZmmUfnWbg | 138 | 142 | 4 | 329.63 | E4 | estimated | 0.988 | 1,639.82 | |
dan_tranh_GSZmmUfnWbg_0071 | A recording of Dan Tranh. Estimated median pitch: 304.0 Hz (nearest note: D♯4). | Âm thanh Đàn Tranh. Cao độ trung vị ước lượng: 304.0 Hz (nốt gần nhất: Rê thăng 4). | dan_tranh | GSZmmUfnWbg | 140 | 144 | 4 | 304.02 | D♯4 | estimated | 0.964 | 1,565.96 | |
dan_tranh_GSZmmUfnWbg_0072 | A recording of Dan Tranh. Estimated median pitch: 288.6 Hz (nearest note: D4). | Âm thanh Đàn Tranh. Cao độ trung vị ước lượng: 288.6 Hz (nốt gần nhất: Rê 4). | dan_tranh | GSZmmUfnWbg | 142 | 146 | 4 | 288.62 | D4 | estimated | 0.821 | 1,577.99 | |
dan_tranh_GSZmmUfnWbg_0073 | A recording of Dan Tranh. Estimated median pitch: 130.1 Hz (nearest note: C3). | Âm thanh Đàn Tranh. Cao độ trung vị ước lượng: 130.1 Hz (nốt gần nhất: Đô 3). | dan_tranh | GSZmmUfnWbg | 144 | 148 | 4 | 130.06 | C3 | estimated | 0.741 | 1,597.58 | |
dan_tranh_GSZmmUfnWbg_0074 | A recording of Dan Tranh. Estimated median pitch: 130.1 Hz (nearest note: C3). | Âm thanh Đàn Tranh. Cao độ trung vị ước lượng: 130.1 Hz (nốt gần nhất: Đô 3). | dan_tranh | GSZmmUfnWbg | 146 | 150 | 4 | 130.06 | C3 | estimated | 0.853 | 1,612.37 | |
dan_tranh_GSZmmUfnWbg_0075 | A recording of Dan Tranh. Estimated median pitch: 130.8 Hz (nearest note: C3). | Âm thanh Đàn Tranh. Cao độ trung vị ước lượng: 130.8 Hz (nốt gần nhất: Đô 3). | dan_tranh | GSZmmUfnWbg | 148 | 152 | 4 | 130.81 | C3 | estimated | 0.928 | 1,512.25 | |
