Dataset Viewer
Auto-converted to Parquet Duplicate
Search is not available for this dataset
input_ids
listlengths
2.05k
2.05k
[ 50002, 279, 82545, 0, 8886, 1899, 264, 2155, 2168, 476, 10300, 315, 1039, 26291, 15494, 374, 14766, 11, 3156, 448, 264, 9814, 16148, 5326, 553, 264, 6584, 45282, 261, 624, 17, 15, 16, 17, 5534, 220, 17, 18, 198, 69769, 25, 1634, 388...
[ 4727, 624, 12, 2823, 10030, 369, 5000, 4755, 13, 2126, 11285, 1506, 448, 279, 8544, 11, 1414, 279, 2213, 315, 279, 25073, 714, 6099, 498, 1513, 1405, 614, 311, 1414, 678, 279, 11253, 0, 1446, 646, 2548, 1008, 13026, 1128, 807, 1414, ...
[ 52213, 504, 22904, 220, 21, 20, 320, 16, 24, 20, 21, 4292, 6667, 422, 13, 7577, 450, 11, 1036, 785, 15029, 7671, 4626, 1032, 24712, 291, 25, 264, 38907, 315, 279, 45460, 72077, 367, 2419, 25210, 18720, 304, 36950, 45869, 220, 18, 32...
[ 3118, 389, 279, 95671, 32640, 3403, 13, 1084, 1558, 990, 458, 45408, 57241, 16392, 11, 714, 3171, 944, 3367, 279, 19734, 17452, 315, 45408, 13, 15277, 11, 432, 4157, 387, 8433, 311, 5297, 45408, 68676, 476, 31167, 13, 7519, 33595, 5711,...
[ 11766, 472, 19147, 198, 12, 5398, 609, 4357, 198, 12, 4856, 20490, 198, 12, 1752, 15387, 198, 12, 9975, 601, 198, 1112, 72726, 498, 1184, 311, 1414, 911, 3730, 27860, 4448, 518, 2114, 624, 8420, 582, 3042, 264, 86534, 7216, 315, 27860...
[ 151643, 16374, 14762, 7952, 311, 387, 6092, 323, 7373, 11, 3395, 13230, 198, 1359, 8397, 4968, 307, 83, 198, 21344, 33112, 11, 4915, 13, 220, 16, 20, 320, 14542, 10159, 5398, 8, 1177, 362, 14762, 2598, 279, 330, 26412, 594, 21057, 1, ...
[ 17562, 760, 569, 665, 1528, 329, 7969, 198, 14444, 702, 3855, 264, 501, 2150, 389, 5085, 12343, 311, 4332, 862, 11129, 315, 1128, 1181, 55988, 8729, 28147, 1410, 387, 13, 2379, 525, 29744, 5853, 18225, 504, 3847, 389, 1128, 807, 1035, ...
[ 198, 12, 444, 87948, 55645, 31694, 67876, 304, 14205, 11876, 11, 24378, 323, 42062, 11, 23219, 198, 12, 8280, 69060, 12062, 9126, 320, 45410, 340, 12, 7179, 31694, 3287, 40891, 304, 12271, 323, 9183, 892, 2924, 510, 12, 9976, 369, 279, ...
[ 13, 4354, 11, 3080, 1431, 11, 1052, 614, 1012, 902, 4135, 4686, 24673, 7375, 311, 1492, 25812, 7023, 5068, 323, 8253, 53667, 12002, 38725, 13, 12091, 458, 21029, 36636, 3749, 11, 9256, 1793, 9618, 369, 7332, 1741, 438, 3054, 17047, 11, ...
[ 264, 949, 315, 279, 7958, 884, 572, 8450, 2115, 70013, 10573, 1608, 13, 2308, 30273, 1030, 20932, 6215, 14601, 2883, 279, 43621, 438, 6200, 15772, 320, 16, 19, 21, 24, 8, 1091, 1340, 10897, 458, 1973, 311, 279, 3283, 94091, 311, 1373,...
[ 279, 41726, 23195, 311, 5912, 432, 13, 1084, 572, 1083, 79517, 553, 279, 30854, 315, 279, 83193, 311, 24729, 304, 13604, 807, 21286, 4751, 1091, 3271, 504, 3283, 311, 3283, 311, 3635, 279, 41726, 315, 61625, 624, 641, 220, 16, 15, 24,...
[ 5866, 315, 33223, 304, 279, 6543, 4269, 323, 19183, 2338, 1101, 279, 1290, 3311, 315, 31052, 504, 279, 61168, 300, 773, 429, 7761, 323, 279, 2487, 646, 729, 624, 15919, 448, 19754, 1513, 944, 614, 279, 19352, 315, 429, 3233, 1331, 481...
[ 62208, 11, 40613, 8457, 476, 40761, 27339, 10040, 3608, 25, 3693, 92035, 10024, 198, 12, 1416, 498, 14006, 419, 4549, 11, 498, 1231, 1083, 1075, 419, 25, 362, 7064, 9521, 51603, 1995, 518, 697, 71048, 198, 12, 356, 2649, 963, 20397, 2...
[ 1280, 1493, 7488, 12942, 304, 264, 6765, 5421, 389, 19082, 36571, 624, 70994, 388, 323, 38061, 388, 653, 264, 1661, 2618, 4633, 2453, 315, 279, 4268, 13, 1634, 358, 3545, 1977, 11, 807, 525, 5159, 594, 1156, 12158, 1671, 13, 2379, 990...
[ 2041, 16688, 11, 553, 279, 11647, 624, 785, 11078, 10911, 323, 11078, 10911, 54, 653, 537, 990, 458, 24649, 3687, 7329, 13, 12090, 11, 807, 990, 264, 53531, 13, 3197, 279, 2560, 374, 5326, 11, 264, 1550, 40403, 20486, 11137, 18773, 38...
[ 264, 330, 25668, 6541, 1, 323, 17179, 821, 504, 432, 624, 1986, 15354, 498, 1414, 421, 1052, 374, 264, 3491, 448, 264, 6741, 38336, 1095, 56799, 4937, 624, 15666, 11, 2581, 990, 9201, 389, 61337, 13, 358, 1730, 419, 700, 279, 2588, ...
[ 55359, 279, 61908, 1730, 304, 17320, 3687, 624, 40, 614, 1730, 2326, 3598, 11137, 369, 419, 13417, 3491, 807, 525, 438, 198, 16, 13, 362, 28393, 8231, 3643, 264, 16245, 2168, 13042, 304, 279, 6548, 198, 82, 18723, 6193, 315, 264, 2662...
[ 1667, 1449, 1714, 582, 614, 518, 1039, 33445, 198, 30040, 697, 5114, 17066, 2805, 504, 279, 7167, 481, 6099, 11, 279, 2409, 25441, 10126, 374, 1101, 429, 11, 264, 10126, 17326, 68674, 279, 14461, 4379, 315, 279, 15494, 11, 28990, 3100, ...
[ 6305, 311, 2664, 287, 42284, 624, 9454, 12824, 0, 52196, 944, 432, 7040, 1246, 1496, 3498, 582, 13812, 678, 98518, 504, 264, 4185, 7780, 28979, 582, 525, 678, 4911, 323, 614, 1039, 1828, 3281, 20609, 323, 33932, 30, 1416, 582, 1401, 3...
[ 3643, 862, 13041, 20836, 568, 576, 16426, 29048, 4288, 613, 5383, 429, 1231, 476, 1231, 537, 34156, 697, 39339, 447, 14087, 572, 14606, 553, 279, 305, 29278, 29642, 13, 758, 220, 16, 24, 22, 18, 1931, 16426, 29048, 4288, 613, 572, 208...
[ 1667, 220, 18, 35, 18484, 311, 1936, 4712, 5479, 369, 1181, 1790, 42827, 11487, 23205, 739, 13, 1417, 779, 1588, 374, 279, 1156, 1273, 6573, 8947, 389, 279, 386, 17, 356, 970, 12960, 518, 279, 29408, 11487, 26577, 5832, 624, 54296, 25...
End of preview. Expand in Data Studio

No dataset card yet

Downloads last month
5