sample_id stringclasses 1
value | row_id int64 1 54 | is_synthetic bool 1
class | temperature_c float64 -9.52 39.8 | humidity_percent int64 0 99 |
|---|---|---|---|---|
d278e09a8b697fd6 | 1 | true | 38.52 | 49 |
d278e09a8b697fd6 | 2 | true | 7.53 | 0 |
d278e09a8b697fd6 | 3 | true | 10.36 | 64 |
d278e09a8b697fd6 | 4 | true | 10.37 | 7 |
d278e09a8b697fd6 | 5 | true | -5.77 | 96 |
d278e09a8b697fd6 | 6 | true | 34.5 | 92 |
d278e09a8b697fd6 | 7 | true | 35.16 | 28 |
d278e09a8b697fd6 | 8 | true | 17.93 | 19 |
d278e09a8b697fd6 | 9 | true | 38.39 | 77 |
d278e09a8b697fd6 | 10 | true | -9.52 | 71 |
d278e09a8b697fd6 | 11 | true | 6.68 | 96 |
d278e09a8b697fd6 | 12 | true | 37.93 | 9 |
d278e09a8b697fd6 | 13 | true | 14.56 | 78 |
d278e09a8b697fd6 | 14 | true | 24.51 | 1 |
d278e09a8b697fd6 | 15 | true | 3.86 | 94 |
d278e09a8b697fd6 | 16 | true | 29.66 | 83 |
d278e09a8b697fd6 | 17 | true | -7.96 | 37 |
d278e09a8b697fd6 | 18 | true | 11.71 | 99 |
d278e09a8b697fd6 | 19 | true | 8.43 | 98 |
d278e09a8b697fd6 | 20 | true | 5.26 | 65 |
d278e09a8b697fd6 | 21 | true | 12.37 | 29 |
d278e09a8b697fd6 | 22 | true | 22.14 | 41 |
d278e09a8b697fd6 | 23 | true | 23.47 | 77 |
d278e09a8b697fd6 | 24 | true | 39.83 | 2 |
d278e09a8b697fd6 | 25 | true | 22.49 | 4 |
d278e09a8b697fd6 | 26 | true | 10.69 | 53 |
d278e09a8b697fd6 | 27 | true | 39.46 | 82 |
d278e09a8b697fd6 | 28 | true | 33.28 | 8 |
d278e09a8b697fd6 | 29 | true | -1.78 | 62 |
d278e09a8b697fd6 | 30 | true | 10.64 | 67 |
d278e09a8b697fd6 | 31 | true | -9.42 | 40 |
d278e09a8b697fd6 | 32 | true | -7.92 | 82 |
d278e09a8b697fd6 | 33 | true | 26.99 | 52 |
d278e09a8b697fd6 | 34 | true | 31.35 | 12 |
d278e09a8b697fd6 | 35 | true | 33.74 | 6 |
d278e09a8b697fd6 | 36 | true | 8.62 | 32 |
d278e09a8b697fd6 | 37 | true | 20.64 | 22 |
d278e09a8b697fd6 | 38 | true | -5.35 | 95 |
d278e09a8b697fd6 | 39 | true | -1.83 | 99 |
d278e09a8b697fd6 | 40 | true | 27.64 | 68 |
d278e09a8b697fd6 | 41 | true | 24.39 | 79 |
d278e09a8b697fd6 | 42 | true | 0.99 | 32 |
d278e09a8b697fd6 | 43 | true | -0.54 | 92 |
d278e09a8b697fd6 | 44 | true | 39.06 | 8 |
d278e09a8b697fd6 | 45 | true | 37.18 | 47 |
d278e09a8b697fd6 | 46 | true | -3.23 | 69 |
d278e09a8b697fd6 | 47 | true | 39.22 | 20 |
d278e09a8b697fd6 | 48 | true | 0 | 5 |
d278e09a8b697fd6 | 49 | true | 8.8 | 86 |
d278e09a8b697fd6 | 50 | true | 21.93 | 80 |
d278e09a8b697fd6 | 51 | true | 11.16 | 21 |
d278e09a8b697fd6 | 52 | true | -2.45 | 8 |
d278e09a8b697fd6 | 53 | true | 39.71 | 51 |
d278e09a8b697fd6 | 54 | true | 16.64 | 28 |
numerous-loan-c2ccf2
Synthetic weather test data: 54 rows in data.csv.
All values are randomly generated fictional examples, not real observations, products, or user activity. Intended only for CSV loading and pipeline tests; not suitable for scientific or business conclusions. Columns are sampled independently and do not model real-world correlations.
Fields
sample_id: random identifier for this generated sample.row_id: sequential row number starting at 1.is_synthetic: always true.temperature_c,humidity_percent: simulated values in the units named in each column.
- Downloads last month
- 25